![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Jour 4
Championnats de Belgique des Jeunes - 26-29 juillet 2007
La dernière journée voit un exploit se concrétiser. En gagnant le 100 mètres papillon (sous la pluie) et le 200 mètres dos, Eve Baker signe un exploit historique en récoltant sa 7ème médaille d'or individuelle sur 7 courses. Son travail consciencieux et régulier durant cette saison lui a permis d'enfin exploiter toutes ses capacités. Bravo à elle !
Et...................... Le CNSW termine ...................... 5ème club belge !!!
Les résultats du CNSW par jour : |
Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Résultats par nageur | Commentaires |
Les médailles du CNSW :
Classement interclubs Résultats en image
Médaille d'or : Eve Baker au 100 mètres papillon 16ans
Médaille d'or : Eve Baker au 200 mètres dos 16ans
Médaille de bronze : Almudena Belso Germadas au 400 mètres nage libre 14ans
Médaille de bronze :
relais 4 x 100 mètres nage libre cadettes avec Eve
Baker, Elodie Hacquin, Clare Sabatucci et Marion Marin
Les résultats du CNSW :
N° | Course | Nom | Année | Temps | Temps | Place | |
d'inscription | réalisé | ||||||
61 | 100 Pap cadets garçons | Campbell-James Thomas | 92 | 1.06.83 | 1.05.65 | 8 | Record Club |
Stormme Julien | 92 | 1.08.20 | 1.08.76 | 19 | |||
Dienst Rodolphe | 91 | 1.07.71 | 1.09.85 | 32 | |||
Michotte Olivier | 91 | 1.05.63 | 1.08.25 | 26 | |||
62 | 100 Pap cadettes filles | Hacquin Elodie | 92 | 1.08.72 | 1.09.35 | 4 | |
Lechein Eline | 92 | 1.14.70 | 1.15.75 | 21 | |||
Marin Marion | 92 | 1.15.59 | 1.18.97 | 25 | |||
Baker Eve | 91 | 1.05.40 | 1.07.03 | 1 | |||
63 | 200 4N benjamines filles | Debroeyer Delphine | 95 | 2.59.18 | 2.47.64 | 7 | |
Koens Jovanna | 95 | 2.38.84 | Disq. | ||||
64 | 200 4N benjamins garçons | ||||||
65 | 400 NL minimes garçons | Teston Marco | 94 | 4.59.44 | 4.45.96 | 8 | |
Navarre Charles | 93 | 4.32.25 | 4.40.46 | 9 | |||
66 | 400 NL minimes filles | Hacquin Maïté | 94 | 4.53.85 | 4.52.97 | 5 | |
Belso Germadas Almudena | 93 | 4.38.69 | 4.38.50 | 3 | Record Club | ||
67 | 100 Pap benjamins garçons | ||||||
68 | 100 Pap benjamines filles | Lefebvre Elodie | 95 | 1.29.31 | 1.19.88 | 13 | |
Koens Jovanna | 95 | 1.25.28 | 1.19.83 | 12 | |||
69 | 200 Dos cadets garçons | Dienst Rodolphe | 91 | 2.27.25 | 2.27.68 | 14 | |
Michotte Olivier | 91 | 2.29.45 | 2.26.67 | 12 | |||
70 | 200 Dos cadettes filles | Lechein Eline | 92 | 2.36.88 | 2.40.18 | 10 | |
Marin Marion | 92 | 2.33.78 | 2.39.88 | 9 | |||
Sabatucci Clare | 92 | 2.35.25 | Disq. | ||||
Baker Eve | 91 | 2.30.50 | 2.28.24 | 1 | Record Club | ||
71 | 200 NL minimes garçons | Teston Marco | 94 | 2.23.96 | 2.14.81 | 5 | |
Debroeyer Quentin | 93 | 2.19.79 | 2.18.10 | 32 | |||
Navarre Charles | 93 | 2.08.74 | 2.08.93 | 7 | |||
72 | 200 NL minimes filles | Hacquin Maïté | 94 | 2.21.98 | 2.18.60 | 9 | |
Marin Sarah | 94 | 2.31.82 | 2.26.93 | 36 | |||
Belso Germadas Almudena | 93 | ----- | 2.14.93 | 8 | |||
73 | 4 x 100 NL benjamins garçons | Equipe CNSW 1 | 5.03.00 | 4.59.45 | 9 | Record Club | |
(Debroeyer R 1'18"29, Joosten C 1'15"51, Le Clercq M 1'13"81, Stormme N 1'11"84) | |||||||
74 | 4 x 100 NL benjamines filles | Equipe CNSW 1 | 4.46.00 | 4.38.16 | 4 | ||
(Lefebvre E 1'11"19, Debroeyer D 1'10"16, Laikhauf C 1'14"65, Koens J 1'02"16) | |||||||
Equipe CNSW 2 | 5.33.00 | 5.17.19 | 14 | ||||
(Mirkes S 1'18"57, Venlet M 1'23"46, Marin N 1'16"77, Godon C 1'18"39) | |||||||
75 | 4 x 100 NL cadets garçons | Equipe CNSW 1 | 3.57.00 | 3.55.34 | 8 | ||
(Campbell-James T 1'00"16, Overlack N 58"52, Lenaerts M 58"57, Michotte O 58"09) | |||||||
Equipe CNSW 2 | 4.14.00 | 4.11.52 | 17 | ||||
(Dienst R 1'01"13, Kashiwa M 1'03"02, Stormme J 1'01"12, Bence-Hebert G 1'06"25) | |||||||
76 | 4 x 100 NL cadettes filles | Equipe CNSW 1 | 4.09.00 | 4.09.99 | 3 | Record Club | |
(Baker E 1'00"30, Hacquin E 1'03"34, Sabatucci C 1'02"81, Marin M 1'03"54) |