![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Leuven - 29 décembre 2007
Très belle compétition où nous avons pu admirer le formidable Record de Belgique du SOS au 4x200 mètres nage libre en 7'28"10 avec Glenn Surgeloose qui termine le relais en 1'46"16 !
Bravo à Charles Navarre qui égalise le Record de Belgique de Yoris Grandjean au 100 mètres 4 nages 14ans en 1'02"40 et à Jovanna Koens qui bat les Records de District des 50 et 100 mètres nage libre en 27"95 et 1'00"81 !
Course 02 - 400 m Nage Libre Messieurs | |||||
Minimes | |||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (04:39,72) | 04:36,47 | 498 |
50m: 00:31,08 - 100m: 01:04,89 - 200m: 02:14,96 - 300m: 03:25,63 | |||||
Cadets | |||||
1. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (04:15,94) | 04:12,79 | 651 |
50m: 00:29,33 - 100m: 01:00,88 - 200m: 02:05,47 - 300m: 03:09,88 | |||||
Course 03 - 50 m Papillon Dames | |||||
Minimes | |||||
4. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:32,94) | 00:32,13 | 530 |
Cadettes | |||||
1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:30,12) | 00:30,78 | 603 |
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:33,23) | 00:32,82 | 497 |
Juniores | |||||
4. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:34,61) | 00:35,41 | 396 |
5. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:34,96) | 00:36,42 | 364 |
Course 04 - 50 m Papillon Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (00:39,13) | 00:37,17 | 235 |
3. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (00:44,66) | 00:38,55 | 211 |
Cadets | |||||
3. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:29,72) | 00:29,24 | 484 |
4. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:30,13) | 00:29,42 | 475 |
6. | FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (00:33,16) | 00:30,05 | 0 |
Seniors | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:27,47) | 00:27,64 | 572 |
Course 05 - 100 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (01:11,02) | 01:11,79 | 535 |
50m: 00:35,39 | |||||
5. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (01:27,89) | 01:21,39 | 367 |
50m: 00:39,46 | |||||
13. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:39,03) | 01:37,09 | 216 |
50m: 00:46,55 | |||||
14. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (01:44,32) | 01:38,02 | 210 |
50m: 00:47,90 | |||||
15. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (01:38,85) | 01:38,18 | 209 |
50m: 00:48,44 | |||||
CARETTE INES | CNSW /291/96 | (01:42,70) | Disqual | 0 | |
Minimes | |||||
3. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:13,33) | 01:10,39 | 568 |
50m: 00:33,83 | |||||
5. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (01:14,44) | 01:11,77 | 535 |
50m: 00:34,87 | |||||
9. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:14,93) | 01:15,26 | 464 |
50m: 00:36,33 | |||||
10. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:23,22) | 01:17,74 | 421 |
50m: 00:38,38 | |||||
Course 06 - 100 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (01:21,68) | 01:22,11 | 242 |
50m: 00:39,75 | |||||
5. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:23,76) | 01:23,49 | 230 |
50m: 00:40,99 | |||||
Minimes | |||||
2. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (01:10,10) | 01:08,48 | 416 |
50m: 00:33,61 | |||||
Cadets | |||||
5. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:11,51) | 01:12,27 | 354 |
50m: 00:34,88 | |||||
Juniors | |||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:01,39) | 01:01,83 | 566 |
50m: 00:30,29 | |||||
Course 07 - 200 m 4 Nages Dames | |||||
Benjamines | |||||
3. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (02:56,48) | 02:52,26 | 418 |
50m: 00:37,29 - 100m: 01:21,26 | |||||
5. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (03:04,05) | 03:02,41 | 352 |
50m: 00:42,75 - 100m: 01:28,23 | |||||
Course 08 - 200 m 4 Nages Messieurs | |||||
Cadets | |||||
4. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:30,80) | 02:31,86 | 437 |
50m: 00:31,65 - 100m: 01:10,73 | |||||
Course 09 - 50 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | KOENS JOVANNA - Record de District | CNSW /225/95 | (00:28,48) | 00:27,95 | 648 |
Minimes | |||||
1. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:30,97) | 00:29,57 | 547 |
STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (00:33,70) | Forfait | 0 | |
Juniores | |||||
3. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (00:28,08) | 00:29,39 | 558 |
Course 10 - 50 m Nage Libre Messieurs | |||||
Minimes | |||||
3. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:28,69) | 00:28,26 | 427 |
Cadets | |||||
7. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:28,18) | 00:27,29 | 474 |
Course 13 - 100 m Papillon Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:18,58) | 01:18,45 | 387 |
50m: 00:37,23 | |||||
Minimes | |||||
4. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (01:15,07) | 01:13,45 | 471 |
50m: 00:34,06 | |||||
MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:15,52) | xxxx X | 0 | |
Cadettes | |||||
1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:07,49) | 01:08,18 | 589 |
50m: 00:31,62 | |||||
Course 14 - 100 m Papillon Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (01:23,88) | 01:27,52 | 193 |
50m: 00:40,64 | |||||
Cadets | |||||
2. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:05,66) | 01:04,78 | 475 |
50m: 00:30,62 | |||||
3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:04,25) | 01:04,99 | 470 |
50m: 00:30,26 | |||||
5. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:07,16) | 01:07,91 | 412 |
50m: 00:32,04 | |||||
6. | FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (01:08,05) | 01:08,03 | 410 |
50m: 00:31,95 | |||||
Seniors | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:02,78) | 01:03,35 | 508 |
50m: 00:30,20 | |||||
Course 15 - 50 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (00:42,39) | 00:40,04 | 315 |
3. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (00:46,88) | 00:44,41 | 231 |
Minimes | |||||
1. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (00:36,07) | 00:34,17 | 507 |
Course 16 - 50 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (00:39,01) | 00:39,50 | 217 |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:29,08) | 00:28,93 | 552 |
Juniors | |||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:29,56) | 00:28,97 | 550 |
Course 17 - 100 m Brasse Dames | |||||
Benjamines | |||||
6. | CARETTE INES | CNSW /291/96 | (99:59,99) | 01:42,93 | 257 |
50m: 00:49,13 | |||||
Cadettes | |||||
LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:22,66) | xxxx X | 0 | |
Juniores | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:20,97) | 01:21,11 | 525 |
50m: 00:38,64 | |||||
2. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (01:21,95) | 01:23,27 | 485 |
50m: 00:39,46 | |||||
Course 18 - 100 m Brasse Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (01:22,00) | 01:16,47 | 441 |
50m: 00:36,57 | |||||
Cadets | |||||
6. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:19,80) | 01:19,95 | 386 |
50m: 00:37,82 | |||||
Course 19 - 200 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
3. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (02:46,90) | 02:41,43 | 362 |
50m: 00:37,73 - 100m: 01:19,47 | |||||
7. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (03:03,48) | 02:59,90 | 261 |
50m: 00:40,97 - 100m: 01:28,85 | |||||
Minimes | |||||
2. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (02:30,96) | 02:25,04 | 499 |
50m: 00:34,00 - 100m: 01:10,87 | |||||
Course 20 - 200 m Nage Libre Messieurs | |||||
Cadets | |||||
9. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (02:28,02) | 02:25,75 | 356 |
50m: 00:32,47 - 100m: 01:09,13 | |||||
Course 21 - 100 m 4 Nages Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (01:18,00) | 01:16,38 | 490 |
4. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (99:59,99) | 01:38,10 | 231 |
Minimes | |||||
2. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (01:12,00) | 01:11,05 | 608 |
3. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:13,48) | 01:12,36 | 576 |
5. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (01:17,10) | 01:16,37 | 490 |
STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (01:25,40) | Forfait | 0 | |
Juniores | |||||
3. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (01:12,28) | 01:16,71 | 483 |
Course 22 - 100 m 4 Nages Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:30,75) | 01:25,70 | 241 |
FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (01:25,00) | xxxx X | 0 | |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES - Record de Belgique | CNSW /070/93 | (01:07,12) | 01:02,40 | 624 |
2. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (01:13,11) | 01:08,41 | 473 |
Cadets | |||||
5. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:08,53) | 01:07,28 | 497 |
Course 25 - 200 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (02:28,56) | 02:32,63 | 548 |
50m: 00:35,93 - 100m: 01:14,37 | |||||
8. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (03:20,41) | 03:18,03 | 251 |
50m: 00:47,40 - 100m: 01:38,43 | |||||
Minimes | |||||
4. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (02:41,67) | 02:41,53 | 462 |
50m: 00:36,77 - 100m: 01:17,23 | |||||
Course 26 - 200 m Dos Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (02:08,92) | 02:11,38 | 619 |
50m: 00:31,19 - 100m: 01:04,32 | |||||
Course 27 - 200 m Brasse Dames | |||||
Juniores | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (02:49,33) | 02:53,14 | 532 |
50m: 00:39,65 - 100m: 01:23,34 | |||||
Course 28 - 200 m Brasse Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (03:00,00) | 02:50,19 | 408 |
50m: 00:38,46 - 100m: 01:22,62 | |||||
Cadets | |||||
2. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (02:58,27) | 02:54,13 | 381 |
50m: 00:37,99 - 100m: 01:21,45 | |||||
Course 29 - 100 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | KOENS JOVANNA - Record de District | CNSW /225/95 | (01:01,95) | 01:00,81 | 655 |
50m: 00:29,18 | |||||
7. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (01:18,02) | 01:13,15 | 376 |
50m: 00:35,38 | |||||
10. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (01:18,32) | 01:16,05 | 335 |
50m: 00:36,46 | |||||
16. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (01:24,49) | 01:21,82 | 269 |
50m: 00:40,09 | |||||
17. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:35,03) | 01:26,64 | 226 |
50m: 00:40,13 | |||||
18. | CARETTE INES | CNSW /291/96 | (01:29,15) | 01:28,39 | 213 |
50m: 00:42,54 | |||||
Minimes | |||||
3. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:06,92) | 01:03,62 | 572 |
50m: 00:30,88 | |||||
4. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:03,00) | 01:04,23 | 556 |
50m: 00:30,61 | |||||
6. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:10,53) | 01:08,93 | 449 |
50m: 00:33,36 | |||||
STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (01:12,26) | Forfait | 0 | |
Course 30 - 100 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (01:07,11) | 01:08,56 | 318 |
50m: 00:32,61 | |||||
5. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (01:20,32) | 01:10,38 | 294 |
50m: 00:33,65 | |||||
7. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (01:12,57) | 01:12,22 | 272 |
50m: 00:34,27 | |||||
10. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:18,29) | 01:15,65 | 237 |
50m: 00:36,10 | |||||
Cadets | |||||
5. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:57,54) | 00:56,88 | 557 |
50m: 00:27,41 | |||||
6. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (00:56,93) | 00:57,29 | 545 |
50m: 00:27,89 | |||||
9. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:59,12) | 00:58,97 | 500 |
50m: 00:28,33 | |||||
10. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:59,70) | 00:59,28 | 492 |
50m: 00:28,19 | |||||
12. | FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (00:59,26) | 00:59,61 | 484 |
50m: 00:29,13 | |||||
Juniors | |||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:55,50) | 00:55,78 | 590 |
50m: 00:26,49 | |||||
Seniors | |||||
7. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:57,80) | 00:58,33 | 516 |
50m: 00:27,43 | |||||
Course 31 - 50 m Brasse Dames | |||||
Juniores | |||||
3. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:38,44) | 00:39,25 | 459 |
Course 32 - 50 m Brasse Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (00:36,80) | 00:36,12 | 404 |
Cadets | |||||
5. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:37,05) | 00:37,05 | 375 |
Course 33 - 400 m 4 Nages Dames | |||||
Cadettes | |||||
1. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (05:20,03) | 05:25,07 | 582 |
50m: 00:34,48 - 100m: 01:13,79 - 200m: 02:35,27 - 300m: 04:11,46 | |||||
Course 34 - 400 m 4 Nages Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (05:15,57) | 05:10,31 | 491 |
50m: 00:32,38 - 100m: 01:10,26 - 200m: 02:28,53 - 300m: 03:58,76 | |||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (05:16,63) | 05:18,77 | 453 |
50m: 00:33,96 - 100m: 01:13,61 - 200m: 02:33,73 - 300m: 04:05,22 | |||||
Course 35 - 200 m Papillon Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (02:48,00) | 02:54,97 | 370 |
50m: 00:38,09 - 100m: 01:22,50 | |||||
Minimes | |||||
1. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (02:30,85) | 02:33,53 | 547 |
50m: 00:34,07 - 100m: 01:12,38 | |||||
Cadettes | |||||
1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:29,40) | 02:32,43 | 559 |
50m: 00:33,14 - 100m: 01:11,87 | |||||
Course 38 - 4 x 100 m 4 Nage Messieurs | |||||
Cadets | |||||
1. | CNSW CADETS | CNSW /900/91 | (00:00,00) | 04:14,66 | 553 |
100m: 01:01,70 | |||||
Navarre charles, Dienst rodolphe, Michotte olivier, Lenaerts michael |