![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Coupe de la Comen à Larnaca (Chypre, 50m) - du 29 juin au 1er juillet 2007
3 représentants du CNSW sont sélectionnés par la FFBN pour participer à la Comen Cup qui a lieu à Larnaca (Chypre).
Malgré la période des examens, les premiers résultats sont très bons pour Olivier Michotte (91) qui réalise 2'04 au 200 mètres nage libre et pour Charles Navarre (93) qui améliore à nouveau l'extraordinaire prestation qu'il avait réalisé au 200 mètres dos lors du Grand Prix International de la Communauté Française fin avril (2'13"30 pour 2'15"18 en avril).
Pour sa première sélection avec la FFBN, Charles frappe un grand coup en gagnant ses 3 courses dont le 200 mètres dos qu'il gagne avec plus de 10 secondes d'avance sur le suivant !
Place |
![]() |
||||||||||||
Olivier Michotte | 91 | 200 NL | 2'05"26 | 11ème | 29"79-1'00"79 | ||||||||
1500 NL | 17'21"83 | 8ème | |||||||||||
400 4N | 5'01"26 | 8ème | |||||||||||
4x100 4N | 4'22"89 | 7ème | |||||||||||
4x100 NL | 3'53"43 | 7ème | 58" | ||||||||||
4x200 NL | 8'31"16 | 6ème | 2'04"05 | ||||||||||
Charles Navarre | 93 | 100 dos | 1'02"66 | 1er | |||||||||
200 dos | 2'13"30 | 1er | |||||||||||
200 4 nages | 2'20"64 | 1er | |||||||||||
Maïté Hacquin | 94 | 50 NL | 30"01 | 11ème | |||||||||
100 NL | 1'05"02 | 12ème | |||||||||||
200 NL | 2'21 | 11ème | |||||||||||
4x100 NL | 4'14"66 | 5ème | 1'04 | ||||||||||
4x200 NL | 9'28"16 | ||||||||||||
4x100 4N | 4'50"18 | 4ème | 1'04 | ||||||||||
|
Nous attendons encore les résultats officiels...