![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Championnats de Belgique des Jeunes - 28-31 juillet 2005
Résultats Minimes
Meilleur minime le 1er jour :
Coraline Ryckaert avec sa 5ème place au 800 mètres nage libre.
Meilleur minime le 2ème jour : Eline Lechein pour sa
3ème place au 400 mètres 4
nages, Elodie Hacquin pour sa 3ème place au 100 mètres papillon et
Olivier Michotte pour sa 3ème place au 1500 mètres nage libre.
Meilleur minime le 4ème jour : Le relais 4x200 nage libre
avec sa 5ème place (Elodie Hacquin, Eline Lechein,
Marion Marin, Coraline Ryckaert)
Temps | Temps | Place | |||||
Minimes | d'inscription | réalisé | |||||
FROIDBISE Audrey | 92 | 200 Brasse | 3.13.61 | 3.14.90 | 25 | 1.35.82 | |
50 NL | 33.36 | 32.48 | 40 | ||||
HACQUIN Elodie | 92 | 50 NL | 30.32 | 29.72 | 7 | ||
200 NL | 2.25.40 | 2.23.30 | 14 | 1.10.13 | |||
100 Pap | 1.15.46 | 1.12.39 | 3 | ||||
400 NL | 5.08.06 | 5.01.68 | 15 | 1.13.58-2.31.89 | |||
100 Dos | 1.18.99 | 1.19.13 | 20 | ||||
100 NL | 1.04.54 | 1.05.22 | 11 | ||||
200 Pap | 2.41.61 | 2.44.45 | 4 | ||||
LECHEIN Eline | 92 | 200 Brasse | 3.05.12 | 2.56.50 | 7 | 1.25.67 | |
100 Pap | 1.18.92 | 1.15.71 | 11 | ||||
400 4N | 5.59.74 | 5.29.05 | 3 | ||||
100 Dos | 1.17.18 | 1.17.49 | 14 | ||||
200 4N | 2.44.53 | 2.38.74 | 8 | ||||
100 Brasse | 1.28.47 | 1.26.47 | 14 | ||||
200 Dos | 2.44.78 | 2.41.59 | 7 | ||||
MARIN Marion | 92 | 50 NL | 30.25 | 29.95 | 8 | ||
200 NL | 2.29.28 | 2.24.00 | 17 | 1.10.17 | |||
100 Pap | 1.19.13 | 1.18.82 | 18 | ||||
400 NL | 5.24.02 | 5.02.04 | 16 | 1.13.81-2.30.48 | |||
100 Dos | 1.19.22 | 1.16.94 | 11 | ||||
100 NL | 1.05.48 | 1.05.21 | 10 | ||||
200 Dos | 2.43.92 | 2.38.98 | 4 | ||||
RYCKAERT Coraline | 91 | 800 NL | 9.45.29 | 9.46.25 | 5 | 1.10.78-2.23.30-4.50.63 | |
50 NL | 30.12 | 29.46 | 8 | ||||
200 NL | 2.22.18 | 2.19.02 | 11 | 1.06.63 | |||
100 Pap | 1.17.40 | 1.12.70 | 10 | ||||
400 NL | 4.53.43 | 4.46.55 | 6 | 1.08.38-2.21.43 | |||
100 NL | 1.05.44 | 1.03.49 | 8 | ||||
RELAIS 4x200 NL filles | 4x200 NL | 9.45.00 | 9.31.28 | 6 | |||
(Marin Marion 1.08.77-2.21.98, Lechein Eline 2.27.93, Hacquin Elodie 2.23.50, Ryckaert Coraline 2.17.87) | |||||||
RELAIS 4x100 4N filles | 4x100 4N | 5.06.00 | 4.59.25 | 6 | |||
(Marin Marion 1.17.41, Lechein Eline 1.25.16, Hacquin Elodie 1.13.10, Ryckaert Coraline 1.03.58) | |||||||
RELAIS 4x100 NL filles | 4x100 NL | 4.25.00 | 4.21.80 | 5 | |||
(Hacquin Elodie 1.05.29, Lechein Eline 1.08.25, Marin Marion 1.04.69, Ryckaert Coraline 1.03.67) | |||||||
Temps | Temps | Place | |||||
Minimes | d'inscription | réalisé | |||||
DIENST Rodolphe | 91 | 100 NL | 1.06.40 | 1.05.23 | 59 | ||
50 NL | 30.31 | 30.13 | 59 | ||||
200 NL | 2.21.05 | 2.20.21 | 38 | 1.07.43 | |||
400 NL | 4.55.29 | 4.54.87 | 30 | 1.09.30-2.23.96 | |||
MICHOTTE Olivier | 91 | 100 NL | 1.02.82 | 1.01.22 | 22 | ||
200 Dos | 2.32.09 | 2.29.09 | 9 | ||||
1500 NL | 18.18.38 | 17.36.91 | 3 | 1.07.94-2.19.86-4.42.21-9.25.48 | |||
200 NL | 2.13.11 | 2.08.17 | 5 | 1.03.43 | |||
100 Pap | 1.10.16 | 1.07.94 | 8 | ||||
400 NL | 4.37.76 | 4.29.84 | 4 | 1.06.01-2.13.54 | |||
100 Dos | 1.12.99 | 1.12.22 | 16 | ||||
200 4N | 2.35.88 | 2.29.21 | 11 | ||||
RELAIS 4x100 NL garçons | 4x100 NL | 4.30.00 | 4.25.86 | 12 | |||
(Lenaerts Michaël 1.09.91, Lavers Quentin 1.08.97, Dienst Rodolphe 1.04.45, Michotte Olivier 1.02.53) | |||||||
RELAIS 4x100 4N garçons | 4x100 4N | 5.09.00 | 5.09.76 | 12 | |||
(Lavers Quentin 1.23.35, Dienst Rodolphe 1.27.18, Michotte Olivier 1.09.84, Lenaerts Michaël 1.09.39) | |||||||
RELAIS 4x200 NL garçons | 4x200 NL | 9.48.00 | 9.32.49 | 11 | |||
( Lavers Quentin 1.09.32-2.31.56, Lenaerts Michaël 2.29.19, Dienst Rodolphe 2.20.23, Michotte Olivier 2.11.51) |