![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Woluwe St-Pierre (50m) - le 28 mai 2007
Résultats complets en pdf Résultats TopSwim Résultats TopSwim Masters
A nouveau, la compétition s'est
déroulé dans les temps prévus. Bravo à l'équipe de bénévoles du CNSW !
Peu de clubs se sont déplacés malgré le programme complet que nous proposions. La date,
fort proche des examens, n'était peut-être pas le meilleur choix...
Merci aux nageurs du Poséidon (10 nageurs), de Ternat (4 nageurs), de Farciennes (18
nageurs) et de Nivelles (8 nageurs) de s'être déplacés. Si nous rajoutons les 89
nageurs du CNSW, la compétition réunissait quand même 129 nageurs pour 388
départs.
3 records de Belgique pour nos relais Masters :
4 x 50 mètres nage libre R2 mixte en 1'55"66 avec Céline Havard, Nathalie Blondeel, Olivier Blondeel et Olivier Bresoux
4 x 50 mètres nage libre R4 mixte en 2'15"03 avec Suzan Lipsey, Philippe Godbille, Fernande Blondeel et Lionel Godeaux
4 x 50 mètres 4 nages R2 mixte en 2'11"61 avec Céline Havard, Olivier Blondeel, Lionel Godeaux et Nathalie Blondeel
La meilleure performance du week-end est attribuée à Quentin Herman (1983 - CNSW) avec 726 points au 50 mètres nage libre en 24"34.
Remarquons également les performances de Loren Calleeuw (1993 - 50 papillon) et d'Arnaud Cottin (1993 - 50 et 100 dos)de Farciennes, de Sophie Van Beeck (1994 - 50 NL) et de Sébastien Francotte (1992 - 50, 100 et 200 NL) du Poséidon.
N'oublions pas les excellentes
performances de niveau national de beaucoup de nageurs du CNSW dont nous
mettrons aujourd'hui en avant ceux qui ont réussi leur dernière opportunité de
réaliser des temps-limites pour les Championnats de Belgique qui ont lieu fin
juillet et début août 2007 :
Rodolphe Dienst au 200 mètres papillon et 400 mètres nage libre
Philippine Froidbise
au 400 mètres
4 nages
Christopher Joosten au 100
mètres nage libre
Masafumi Kashiwa au 200 mètres 4 nages
Belso Almu au 200 mètres papillon
Nick Overlack 200 mètres 4 nages
Tom Campbell au 400 mètres
nage libre
Elodie Lefebvre au 100
mètres dos
Sophie Mirkes au 100 mètres dos
Nicolas Stormme au 100 mètres
nage libre
Quentin Debroyer au 100 et 200 mètres dos
Romain Debroyer au 100 mètres nage libre
Bravo à tous !
Résultats du CNSW : ( Résultats complets en pdf)
Course 01 - 200 m Brasse Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (03:50,00) | 03:42,22 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | HENNAUT NOEMIE | CNSW /250/95 | (99:59,99) | 04:06,34 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:58,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (03:50,00) | 04:07,02 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:59,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:56,50) | 03:08,16 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:30,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (02:55,04) | 03:01,28 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 02 - 200 m Brasse
Messieurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ZVENY YVAN | CNSW /248/95 | (99:59,99) | 04:05,56 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:59,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (03:05,33) | 03:09,94 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:31,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (02:48,35) | 02:42,15 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ROUARD PHILIPPE | CNSW /235/72 | (03:00,00) | 03:03,88 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:25,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 03 - 200 m 4 Nages Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (03:21,53) | 03:16,78 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (99:59,99) | 03:21,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (99:59,99) | 03:40,40 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (03:45,00) | Disqual | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (02:39,63) | 02:39,98 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:36,82) | 02:40,31 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (02:52,38) | 02:50,54 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (02:52,00) | 02:53,30 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (03:18,76) | 03:05,60 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (02:49,32) | Forfait | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (03:30,44) | Disqual | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (02:40,33) | 02:43,67 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (02:42,41) | 02:41,66 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (02:42,66) | 02:48,67 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (03:01,86) | 03:04,22 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 04 - 200 m 4 Nages
Messieurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (03:06,00) | 03:04,88 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (99:59,99) | 03:09,16 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (03:15,00) | 03:13,44 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (03:13,23) | 03:19,02 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | VASQUEZ PEREZ ALEXANDRE | CNSW /281/95 | (99:59,99) | 03:29,99 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (99:59,99) | Cert Méd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (99:59,99) | Disqual | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (02:37,33) | 02:34,06 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (02:36,00) | 02:34,91 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:37,00) | 02:36,80 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (03:00,00) | 02:55,63 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 05 - 50 m Papillon Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (00:56,34) | 00:47,41 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BEGG LILY | CNSW /207/96 | (99:59,99) | 00:48,84 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (00:38,44) | 00:40,42 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (00:45,34) | Cert Méd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HAVELANGE NATHALIE | CNSW /169/91 | (00:42,12) | 00:43,37 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | PSALTI AURELIA | CNSW /075/90 | (00:41,52) | 00:41,59 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 06 - 50 m Papillon
Messieurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | OZTURK BERK | CNSW /244/94 | (00:44,00) | 00:39,02 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (00:30,04) | 00:30,64 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:28,65) | 00:27,97 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:29,19) | 00:29,70 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:28,21) | 00:27,97 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:28,01) | 00:28,53 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (00:37,00) | 00:41,04 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 07 - 50 m Dos Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (00:47,31) | 00:46,65 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:32,73) | Cert Méd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:36,80) | 00:35,67 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 08 - 50 m Dos Messieurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:31,22) | 00:29,57 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VALSCHAERTS JEAN-BENOÎT | CNSW /272/92 | (99:59,99) | 00:37,07 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PSALTI LORENZO | CNSW /076/91 | (00:39,18) | 00:40,11 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (00:42,98) | 00:41,25 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:30,97) | 00:30,21 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 09 - 50 m Dos Canetons
Filles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canetons 9 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | GODON ANNIE | CNSW /260/98 | (00:50,00) | 00:50,38 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canetons 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KOENS MARE | CNSW /226/97 | (00:50,00) | 00:44,44 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SABATUCCI GIULIA | CNSW /264/97 | (00:47,00) | 00:46,70 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ZIMMERMAN MARGAUX | CNSW /254/97 | (99:59,99) | 00:48,60 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | SEMKULEY CASSIDY | CNSW /220/97 | (00:59,45) | 00:54,51 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 10 - 50 m Dos Canetons
Garçons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canetons 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (00:47,00) | 00:43,41 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | DELVAUX DENIS | CNSW /236/97 | (00:47,00) | 00:43,76 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (00:47,00) | 00:46,13 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | VASQUEZ PEREZ ANTOINE | CNSW /282/97 | (99:59,99) | 00:50,33 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 11 - 100 m Papillon Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (01:27,45) | 01:28,95 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:08,72) | 01:10,07 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:15,59) | Cert Méd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 12 - 100 m Papillon
Messieurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:09,93) | 01:14,27 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:04,81) | 01:04,67 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:13,98) | 01:13,85 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:04,66) | 01:05,66 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 13 - 100 m Dos Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:27,54) | 01:22,94 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (01:27,89) | 01:29,60 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (01:37,10) | 01:30,97 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (01:35,37) | 01:32,38 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (99:59,99) | 01:44,32 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:45,92) | 01:49,87 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:19,46) | 01:19,09 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (01:15,15) | 01:18,23 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (01:15,65) | 01:18,82 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 14 - 100 m Dos Messieurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (01:25,13) | 01:28,22 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (01:35,00) | 01:29,91 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (01:39,63) | 01:30,95 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | WILS ALEXANDRE | CNSW /257/96 | (99:59,99) | 01:59,12 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:18,80) | 01:13,54 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (01:16,64) | 01:14,59 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (01:32,22) | 01:37,87 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:11,13) | 01:10,75 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:18,23) | 01:11,81 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (01:17,45) | 01:12,48 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:14,46) | 01:13,50 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:15,75) | 01:14,64 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:04,59) | 01:04,53 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (01:05,44) | 01:06,33 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 15 - 100 m Nage Libre
Canetons Filles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canetons 9 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | GODON ANNIE | CNSW /260/98 | (01:45,00) | 01:46,08 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canetons 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | KOENS MARE | CNSW /226/97 | (01:27,84) | 01:30,06 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SABATUCCI GIULIA | CNSW /264/97 | (01:41,33) | 01:40,31 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SEMKULEY CASSIDY | CNSW /220/97 | (01:41,50) | 01:42,22 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ZIMMERMAN MARGAUX | CNSW /254/97 | (01:40,08) | 01:46,40 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 16 - 100 m Nage Libre
Canetons Garçons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canetons 10 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (01:23,92) | 01:26,68 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | DELVAUX DENIS | CNSW /236/97 | (01:25,09) | 01:27,26 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (01:24,34) | 01:30,83 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | VASQUEZ PEREZ ANTOINE | CNSW /282/97 | (01:33,72) | 01:38,03 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 17 - 200 m Nage Libre
Dames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (03:18,97) | 03:03,37 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:29,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (03:27,52) | 03:04,78 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:31,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BEGG LILY | CNSW /207/96 | (03:32,12) | 03:23,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:37,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | HENNAUT NOEMIE | CNSW /250/95 | (99:59,99) | 03:25,53 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:38,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (03:25,92) | 03:27,08 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:39,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (02:17,68) | 02:17,10 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:05,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:23,15) | 02:21,98 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:08,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (02:30,25) | 02:30,72 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:12,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (02:36,57) | 02:35,06 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:13,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (02:43,11) | 02:36,41 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:17,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (02:47,91) | 02:37,54 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:17,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (02:33,78) | 02:45,89 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m: 01:21,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (02:56,50) | Cert Méd | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
