Accueil

Cercle de Natation Sportcity Woluwé

Accueil
 
News Palmarès / Records Groupes / Horaires Compétitions Historique Stages Accueil

 Non licenciés - journée 3

Challenge tremplin - 28 janvier 2007 à Rhode St-Genèse

De très bons résultats pour nos jeunes nageurs. Bravo à tous !
Le CNSW termine premier de cette manche du challenge.           Photos

NOMS PRENOMS SEXE ANNEE   course temps réalisé place
               
SPAGNOLI MARIE ALICIA fille 1999 1 100 Dos absente  
FONTAINE VIRGINIE fille 1998 1 100 Dos 2.16.73 7 ème
GODON  ANNIE fille 1998 1 100 Dos 1.57.83 3 ème
GORLENKO ANASTASIA fille 1998 1 100 Dos absente  
DE RICHECOURT   PAULINE fille 1997 1 100 Dos 2.15.68 5 ème
ZIMMERMAN    MARGAUX fille 1997 1 100dos 1.50.19 1 ère
VENLET NAOMI fille 1995 1 100dos 1.30.48 1 ère
TANIGUSHI KIE fille 1994 1 100dos 1.48.76 2 ème
               
BOULLE BENJAMIN garçons 1998 2 100 dos 2.04.30 6 ème
FELLER EMILE garçons 1998 2 100 dos 2.02.35 5 ème
BOULLE ROMAIN garçons 1997 2 100dos 1.40.26 4 ème
CLOQUET   NELSON garçons 1997 2 100 dos 2.01.86 7 ème
DELVAUX   DENIS garçons 1997 2 100dos 1.37.11 1 er
MAES   CORENTIN garçons 1997 2 100dos 1.55.39 6 ème
MARTINS HORACE garçons 1997 2 100 Dos 1.48.38 5 ème
SPAGNOLI FRANCESCO garçons 1997 2 100 Dos absent  
ANTON    CHARLES garçons 1996 2 100 dos absent  
FONTAINE CEDRIC garçons 1996 2 100 dos 1.45.00 3 ème
HUYBERECHTS    SIMON garçons 1996 2 100 Dos 1.45.26 4 ème
BUESING OLIVER garçons 1995 2 100 dos 1.40.41 3 ème
SCHRADDER JENS garçons 1995 2 100 Dos 1.50.16 6 ème
SIMON   ARTHUR garçons 1995 2 100dos 1.40.07 2 ème
STIERNA LARS garçons 1995 2 100dos 1.41.41 4 ème
MASSART MARTIN garçons 1994 2 100 Dos 1.54.53 7 ème
               
GODON  SARAH fille 2000 3 50 nl 1.22.86 5 ème
MARTINS YSE fille 1999 3 50 nl 1.05.01 3 ème
SPAGNOLI MARIE ALICIA fille 1999 3 50 nl absente  
ZIMMERMAN    CLAIRE fille 1999 3 50 nl 59.73 2 ème
FONTAINE VIRGINIE fille 1998 3 50 nl ?  
GORLENKO ANASTASIA fille 1998 3 50 nl absente  
KISAVUL   DILARA fille 1998 3 50 nl 58.57 3 ème
PIVONT  LAURA fille 1998 3 50 nl 1.01.60 5 ème
DE RICHECOURT   PAULINE fille 1997 3 50 nl 52.06 7 ème
DERODE SABINE fille 1997 3 50 nl 51.42 5 ème
SABATTUCI  GIULIA fille 1997 3 50 nl 44.17 1 ère
SALETTA  FEDERICA fille 1997 3 50 nl 50.48 3 ème
SOMOGYI JULIA fille 1997 3 50 nl 1.04.29 11 ème
ZIMMERMAN    MARGAUX fille 1997 3 50 nl 48.55 2 ème
VENLET  MOIRA fille 1996 3 50 nl 44.91 2 ème
VENLET NAOMI fille 1995 3 50 nl 37.48 1 ère
TANIGUSHI KIE fille 1994 3 50 nl 43.69 2 ème
               
DELVAUX   VINCENT garçons 2000 4 50 nl 1.12.63 2 ème
ALABRUNE  VICTOR garçons 1999 4 50 nl 49.76 2 ème
MASSART ANTOINE garçons 1999 4 50 nl 1.06.83 5 ème
SALETTA  ALESSANDRO garçons 1999 4 50 nl 51.10 3 ème
BOULLE BENJAMIN garçons 1998 4 50 nl 1.01.77 8 ème
FELLER EMILE garçons 1998 4 50 nl 55.24 6 ème
HUYBERECHTS    LOUIS garçons 1998 4 50 nl 52.32 5 ème
IKUSHIMA RINTAROU garçons 1998 4 50 nl 51.19 4 ème
VANDENDRIESSE YVAN garçons 1998 4 50 nl 48.96 3 ème
CLOQUET   NELSON garçons 1997 4 50 nl 47.15 3 ème
FORESTINI THOMAS garçons 1997 4 50 nl absent  
MAES MATHIEU garçons 1997 4 50 nl 45.95 1 er
MAES   CORENTIN garçons 1997 4 50 nl 51.45 5 ème
SIMON   LOUIS garçons 1997 4 50 nl absent  
SIMON   EMILE garçons 1997 4 50 nl 46.31 2 ème
WILMART   ROMAIN garçons 1997 4 50 nl 48.56 4 ème
FONTAINE CEDRIC garçons 1998 4 50 nl 47.83 6 ème
PIVONT  ANTOINE garçons 1996 4 50 nl 52.81 9 ème
BUESING OLIVER garçons 1995 4 50 nl 39.66 1 er
STIERNA LARS garçons 1995 4 50 nl 42.67 4 ème
MASSART MARTIN garçons 1994 4 50 nl 39.79 2 ème
               
GODON  SARAH fille 2000 5 50 dos 1.21.68 4 ème
KOENS REBECCA fille 1999 5 50 dos 1.09.76 5 ème
MARTINS YSE fille 1999 5 50 dos 1.00.51 2 ème
ZIMMERMAN    CLAIRE fille 1999 5 50 dos 56.32 1 ère
KISAVUL   DILARA fille 1998 5 50 dos 1.01.90 3 ème
PIVONT  LAURA fille 1998 5 50 dos 57.59 1 ère
DERODE SABINE fille 1997 5 50 dos 1.01.06 3 ème
SABATTUCI  GIULIA fille 1997 5 50 dos 52.51 2 ème
SALETTA  FEDERICA fille 1997 5 50 dos 52.32 1 ère
SOMOGYI JULIA fille 1997 5 50 dos 1.06.45 4 ème
               
DELVAUX   VINCENT garçons 2000 6 50 dos 1.13.98 2 ème
ALABRUNE  VICTOR garçons 1999 6 50 dos 58.82 3 ème
MASSART ANTOINE garçons 1999 6 50 dos 1.06.59 4 ème
SALETTA  ALESSANDRO garçons 1999 6 50 dos 57.35 2 ème
HUYBERECHTS    LOUIS garçons 1998 6 50 dos 55.32 1 er
VANDENDRIESSE YVAN garçons 1998 6 50 dos 57.11 2 ème
FORESTINI THOMAS garçons 1997 6 50 dos absent  
MAES MATHIEU garçons 1997 6 50 dos 52.47 1 er
SIMON   LOUIS garçons 1997 6 50 dos absent  
SIMON   EMILE garçons 1997 6 50 dos 1.02.40 4 ème
SPAGNOLI FRANCESCO garçons 1997 6 50 dos absent  
WILMART   ROMAIN garçons 1997 6 50 dos 53.31 2 ème
               
GODON  ANNIE fille 1998 7 100 4n 2.03.79 3 ème
VENLET  MOIRA fille 1996 7 100 4n absente  
               
IKUSHIMA RINTAROU garçons 1998 8 100 4n 2.16.67 3 ème
BOULLE ROMAIN garçons 1997 8 100 4n 1.38.34 3 ème
DELVAUX   DENIS garçons 1997 8 100 4n 1.36.65 1 er
MARTINS HORACE garçons 1997 8 100 4n 1.57.14 5 ème
ANTON    CHARLES garçons 1996 8 100 4n 1.36.77 3 ème
HUYBERECHTS    SIMON garçons 1996 8 100 4n 1.53.37 5 ème
PIVONT  ANTOINE garçons 1996 8 100 4n 2.05.25 6 ème
SCHRADDER JENS garçons 1995 8 100 4n 1.49.80 3 ème
SIMON   ARTHUR garçons 1995 8 100 4n 1.37.34 2 ème