![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Leuven - 27 décembre 2006
De nombreux records de clubs sont tombés ce mercredi soir ainsi que 2 records de district pour Charles Navarre au 200 mètres dos 13ans en 2'16"79 et Elodie Hacquin au 50 mètres papillon 14ans en 30"12..
Résultats du CNSW :
Course 01 - 400 m Nage Libre Dames (classement open) | |||||
7. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (04:51,64) | 04:56,41 | 539 |
50m: 00:32,92 - 100m: 01:09,02 - 200m: 02:24,73 | |||||
16. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (05:29,64) | 05:24,04 | 413 |
50m: 00:36,00 - 100m: 01:15,68 - 200m: 02:37,55 | |||||
17. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (05:22,48) | 05:24,69 | 410 |
50m: 00:37,25 - 100m: 01:17,53 - 200m: 02:41,08 | |||||
Course 03 - 50 m Papillon Dames (classement open) | |||||
Benjamins 11 ans | |||||
2. | HACQUIN ELODIE - record de district | CNSW /027/92 | (00:30,46) | 00:30,12 | 643 |
4. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (00:33,30) | 00:32,04 | 534 |
6. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:33,68) | 00:32,94 | 492 |
8. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:33,23) | 00:33,73 | 458 |
11. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:36,08) | 00:34,96 | 411 |
17. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:43,02) | 00:41,27 | 250 |
Course 04 - 50 m Papillon Messieurs (classement open) | |||||
4. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:29,07) | 00:27,86 | 559 |
6. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:27,92) | 00:28,18 | 540 |
9. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:31,61) | 00:29,99 | 448 |
10. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:30,82) | 00:30,13 | 442 |
13. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:33,50) | 00:30,91 | 409 |
16. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:32,74) | 00:32,35 | 357 |
Course 05 - 100 m Dos Dames (classement open) | |||||
11. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:20,90) | 01:18,70 | 406 |
18. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:28,12) | 01:23,69 | 338 |
Course 06 - 100 m Dos Messieurs (classement open) | |||||
2. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:03,77) | 01:04,38 | 501 |
13. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:21,77) | 01:16,14 | 303 |
16. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (01:29,64) | 01:25,42 | 215 |
Course 07 - 200 m 4 Nages Dames (classement open) | |||||
1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:42,83) | 02:35,20 | 572 |
50m: 00:33,53 | |||||
FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (03:09,49) | Disqual | 0 | |
Course 08 - 200 m 4 Nages Messieurs (classement open) | |||||
1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:18,92) | 02:15,64 | 613 |
50m: 00:29,58 | |||||
2. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (02:19,41) | 02:17,25 | 591 |
50m: 00:29,23 | |||||
VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (02:35,63) | Disqual | 0 | |
Course 10 - 50 m Nage Libre Messieurs (classement open) | |||||
4. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:26,06) | 00:26,20 | 536 |
5. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (00:27,93) | 00:26,81 | 500 |
9. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:29,24) | 00:28,18 | 431 |
19. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (00:36,03) | 00:36,28 | 202 |
Course 14 - 100 m Papillon Messieurs (classement open) | |||||
7. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:03,24) | 01:02,78 | 522 |
50m: 00:29,02 | |||||
15. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:13,89) | 01:09,00 | 393 |
50m: 00:32,60 | |||||
17. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:13,97) | 01:11,25 | 357 |
50m: 00:33,33 | |||||
Course 15 - 50 m Dos Dames (classement open) | |||||
3. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (00:34,31) | 00:34,61 | 488 |
Course 16 - 50 m Dos Messieurs (classement open) | |||||
3. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:30,72) | 00:29,68 | 511 |
6. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:31,42) | 00:30,13 | 489 |
9. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:31,88) | 00:30,79 | 458 |
14. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (00:34,04) | 00:33,36 | 360 |
17. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:38,27) | 00:35,41 | 301 |
18. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (00:38,75) | 00:35,47 | 299 |
22. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (00:43,45) | 00:39,01 | 225 |
Course 17 - 100 m Brasse Dames (classement open) | |||||
3. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:21,67) | 01:20,97 | 528 |
50m: 00:38,86 | |||||
5. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (01:26,78) | 01:24,30 | 468 |
50m: 00:39,74 | |||||
FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (01:28,80) | Disqual | 0 | |
Course 18 - 100 m Brasse Messieurs (classement open) | |||||
2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:10,06) | 01:09,19 | 595 |
50m: 00:32,84 | |||||
KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:21,19) | Disqual | 0 | |
Course 19 - 200 m Nage Libre Dames (classement open) | |||||
13. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (02:43,70) | 02:36,41 | 398 |
50m: 00:37,48 - 100m: 01:18,45 | |||||
Course 20 - 200 m Nage Libre Messieurs (classement open) | |||||
7. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (02:21,95) | 02:13,48 | 463 |
50m: 00:31,55 - 100m: 01:05,37 | |||||
Course 21 - 100 m 4 Nages Dames (classement open) | |||||
3. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:12,93) | 01:12,36 | 576 |
5. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:16,90) | 01:13,48 | 550 |
9. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (01:12,28) | 01:14,27 | 533 |
10. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:13,66) | 01:15,10 | 515 |
14. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (01:19,50) | 01:17,55 | 468 |
18. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:30,50) | 01:27,83 | 322 |
VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (01:32,05) | Disqual | 0 | |
Course 22 - 100 m 4 Nages Messieurs (classement open) | |||||
3. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:06,72) | 01:05,54 | 538 |
Course 25 - 200 m Dos Dames (classement open) | |||||
3. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (02:36,92) | 02:34,34 | 530 |
Course 26 - 200 m Dos Messieurs (classement open) | |||||
4. | NAVARRE CHARLES - record de district | CNSW /070/93 | (02:22,93) | 02:16,79 | 548 |
5. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (02:25,13) | 02:19,93 | 512 |
7. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (02:35,78) | 02:28,04 | 432 |
13. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (99:59,99) | 02:53,43 | 269 |
Course 27 - 200 m Brasse Dames (classement open) | |||||
2. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (02:51,11) | 02:51,27 | 550 |
50m: 00:40,16 - 100m: 01:23,51 | |||||
9. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (03:27,30) | 03:10,75 | 398 |
50m: 00:44,76 - 100m: 01:33,62 | |||||
Course 28 - 200 m Brasse Messieurs (classement open) | |||||
6. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (03:05,59) | 03:02,18 | 333 |
50m: 00:42,23 - 100m: 01:28,98 | |||||
Course 29 - 100 m Nage Libre Dames (classement open) | |||||
Benjamins 11 ans | |||||
8. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (01:01,24) | 01:02,35 | 607 |
50m: 00:29,94 | |||||
11. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:05,02) | 01:03,21 | 583 |
50m: 00:30,52 | |||||
16. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (01:04,34) | 01:04,57 | 547 |
50m: 00:31,14 | |||||
ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:14,80) | Forfait | 0 | |
Course 30 - 100 m Nage Libre Messieurs (classement open) | |||||
16. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (01:01,00) | 00:59,47 | 487 |
50m: 00:28,77 | |||||
20. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:00,39) | 01:00,44 | 464 |
50m: 00:28,92 | |||||
32. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:09,57) | 01:07,04 | 340 |
50m: 00:32,06 | |||||
Course 31 - 50 m Brasse Dames (classement open) | |||||
5. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:39,02) | 00:38,44 | 488 |
Course 32 - 50 m Brasse Messieurs (classement open) | |||||
2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:32,00) | 00:32,22 | 570 |
Course 33 - 400 m 4 Nages Dames (classement open) | |||||
1. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (05:26,42) | 05:23,97 | 588 |
50m: 00:36,19 - 100m: 01:18,10 | |||||
3. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (05:31,82) | 05:27,44 | 569 |
50m: 00:36,51 - 100m: 01:16,86 | |||||
7. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (06:13,22) | 06:18,02 | 370 |
50m: 00:39,80 - 100m: 01:26,53 | |||||
Course 35 - 200 m Papillon Dames (classement open) | |||||
2. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:32,57) | 02:33,63 | 546 |
50m: 00:33,29 - 100m: 01:12,57 | |||||
Course 36 - 200 m Papillon Messieurs (classement open) | |||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (02:19,20) | 02:17,04 | 553 |
50m: 00:30,17 - 100m: 01:04,38 | |||||
3. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (99:59,99) | 02:29,11 | 429 |
50m: 00:32,64 - 100m: 01:10,01 |