1er meeting International des Marches de Bretagne ŕ Vitré - Le 27 octobre 2007
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESLIER Aurélie | FRA | 1990 | CENTRE | 27.91 | 1184 | |
2. | BESNARD Emilie | FRA | 1986 | CENTRE | 28.64 | 1137 | |
3. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 29.45 | 1085 | |
4. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.82 | 1062 | |
5. | DOUET Aurélie | FRA | 1989 | CENTRE | 29.85 | 1060 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESLIER Aurélie | FRA | 1990 | CENTRE | 28.44 | 1150 | |
2. | BESNARD Emilie | FRA | 1986 | CENTRE | 29.15 | 1104 | |
3. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 29.29 | 1095 | |
4. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 29.89 | 1058 | |
5. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | CENTRE | 30.10 | 1045 | |
6. | DOUET Aurélie | FRA | 1989 | CENTRE | 30.31 | 1032 | |
7. | GUILBAUD Alexandra | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.44 | 1024 | |
8. | LEMOINE Stéphanie | FRA | 1978 | CEPS DINAN-ARMOR | 30.52 | 1019 | |
9. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 30.74 | 1006 | |
10. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 30.90 | 996 | |
11. | PENNEQUIN Alison | BEL | 1983 | BELGIQUE | 30.93 | 994 | |
12. | PRIGENT Rachel | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 31.02 | 989 | |
13. | ADO CHATAL Chloé | FRA | 1990 | ST-MALO NATATION | 31.07 | 986 | |
14. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 31.18 | 979 | |
15. | WERRION Elise | BEL | 1990 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 31.43 | 964 | |
16. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.15 | 922 | |
17. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 32.19 | 920 | |
18. | LAKHAL Lucie | FRA | 1983 | DINARD OLYMPIQUE N | 32.27 | 915 | |
18. | ROUSSEAU Sarah | FRA | 1986 | ERNEE NATATION | 32.27 | 915 | |
20. | BERNADE Jessica | FRA | 1990 | CNP DE SAINT-LO | 32.48 | 903 | |
21. | VIGNON Vanessa | FRA | 1985 | ST-SEBASTIEN NATATION | 33.17 | 864 | |
22. | EPAILLARD Lidwine | FRA | 1982 | C PAUL-BERT RENNES | 34.02 | 817 | |
N.C. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 0 | ||
N.C. | LAIZEAU Camille | FRA | 1989 | CENTRE | 0 |
CADETTES / CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SERVANT Camille | FRA | 1991 | OCTEVILLE NATATION | 28.26 | 1161 | |
2. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.31 | 1158 | |
3. | BAKER Eve | BEL | 1991 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 28.34 | 1156 | |
4. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.80 | 1126 | |
5. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.88 | 1121 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAIDI Amel | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.01 | 1178 | |
2. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.19 | 1166 | |
3. | BAKER Eve | BEL | 1991 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 28.37 | 1154 | |
4. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 28.54 | 1143 | |
5. | RAIMBAULT Caroline | FRA | 1992 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 28.69 | 1134 | |
6. | SERVANT Camille | FRA | 1991 | OCTEVILLE NATATION | 28.92 | 1119 | |
7. | HACQUIN Elodie | BEL | 1992 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 28.98 | 1115 | |
8. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 29.88 | 1058 | |
9. | LAFFITE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 29.94 | 1055 | |
10. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 30.19 | 1039 | |
11. | ROLLAND Marine | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.45 | 1023 | |
12. | CHAU Jennifer | FRA | 1992 | CNP DE SAINT-LO | 30.49 | 1021 | |
13. | MOUSAID Jasmin | BEL | 1992 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 30.54 | 1018 | |
14. | DEKEUKELEIRE Charline | BEL | 1992 | BELGIQUE | 30.57 | 1016 | |
15. | LE GUILLOU Alicia | FRA | 1991 | CN FOUGERES | 30.64 | 1012 | |
16. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 30.74 | 1006 | |
17. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 30.89 | 997 | |
18. | LEJAN Karen | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 31.08 | 985 | |
19. | PASQUIOU Rachel | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 31.22 | 977 | |
20. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 31.48 | 962 | |
21. | GIRRE Emilie | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 31.76 | 945 | |
21. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 31.76 | 945 | |
23. | QUERE Justine | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 31.94 | 935 | |
24. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 32.00 | 931 | |
25. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 32.03 | 929 | |
26. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 32.04 | 929 | |
27. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 32.05 | 928 | |
28. | COMBAUD Amandine | FRA | 1991 | ST-SEBASTIEN NATATION | 32.12 | 924 | |
29. | FABRY Sarah | FRA | 1992 | CN FOUGERES | 32.27 | 915 | |
30. | ROGUES Julie | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 32.45 | 905 | |
31. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.60 | 896 | |
31. | BOTHOREL Caroline | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 32.60 | 896 | |
33. | SCHOFIELD Wendy | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 32.93 | 878 | |
34. | GESLOT Marine | FRA | 1992 | CN VITRE | 33.27 | 859 | |
35. | LE DOUARIN Ludivine | FRA | 1992 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 33.34 | 855 | |
36. | PRIGENT Céline | FRA | 1992 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 33.63 | 839 | |
37. | DAUTY Tiphaine | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 35.67 | 730 | |
38. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 35.85 | 721 | |
39. | GUILLEMYN Clémence | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 36.10 | 708 | |
40. | GOYEAU Manon | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 36.51 | 687 |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUILLOUX Marlène | FRA | 1993 | CN BREST | 28.09 | 1172 | |
2. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.40 | 1088 | |
3. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.58 | 1077 | |
4. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 29.69 | 1070 | |
5. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 30.01 | 1050 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUILLOUX Marlène | FRA | 1993 | CN BREST | 28.49 | 1146 | |
2. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.31 | 1094 | |
3. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 29.62 | 1075 | |
4. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 30.07 | 1047 | |
5. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 30.12 | 1044 | |
6. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 30.21 | 1038 | |
7. | CALLEEUW Loren | BEL | 1993 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 30.26 | 1035 | |
8. | BARS Noémie | FRA | 1993 | CN BREST | 30.51 | 1020 | |
9. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 30.96 | 993 | |
10. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 30.98 | 991 | |
11. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 31.07 | 986 | |
12. | BARBEY Justine | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 31.37 | 968 | |
13. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 31.78 | 944 | |
14. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 31.83 | 941 | |
15. | NAOUR Enora | FRA | 1993 | DINARD OLYMPIQUE N | 32.18 | 921 | |
16. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.23 | 918 | |
16. | MANCEAU Flora | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 32.23 | 918 | |
18. | COTONEA Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 32.83 | 883 | |
19. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 32.84 | 883 | |
20. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 32.95 | 877 | |
21. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 33.02 | 873 | |
22. | GRUET Gwenaëlle | FRA | 1993 | CN VITRE | 33.07 | 870 | |
23. | PLISSONNEAU Claire | FRA | 1993 | CN FOUGERES | 33.22 | 861 | |
24. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 33.34 | 855 | |
25. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 33.42 | 850 | |
26. | LEFEBVRE Julie | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 33.51 | 845 | |
27. | EVAIN Mélanie | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 34.01 | 818 | |
28. | SAINT Charlotte | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 34.14 | 811 | |
29. | GOASCOZ Mégane | FRA | 1994 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 34.25 | 805 | |
30. | DENET Lucille | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 34.44 | 795 | |
31. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 34.61 | 785 | |
32. | BONSANG Meryl | FRA | 1994 | DINARD OLYMPIQUE N | 34.69 | 781 | |
33. | BEDUE Julie | FRA | 1994 | ST-SEBASTIEN NATATION | 34.93 | 768 | |
34. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 35.02 | 764 | |
35. | LE GUILLOUZER Morgane | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 35.23 | 753 | |
36. | DAUTY Laura | FRA | 1994 | ST-SEBASTIEN NATATION | 35.27 | 751 | |
37. | BLANCHARD Alicia | FRA | 1994 | ST-SEBASTIEN NATATION | 35.91 | 717 | |
38. | RAMPON Jade | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 37.75 | 627 | |
39. | BOEDA Cléo | FRA | 1994 | CN VITRE | 38.65 | 584 | |
40. | GRANGER Manon | FRA | 1994 | AC LA GUERCHE | 38.75 | 580 | |
N.C. | BOUCHET Melodie | FRA | 1993 | AC LA GUERCHE | 0 |
BENJAMINS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOENS Jovanna | BEL | 1995 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 28.51 | 1145 | |
2. | BONNET Charlotte | FRA | 1995 | CN BREST | 28.53 | 1144 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOENS Jovanna | BEL | 1995 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 28.76 | 1129 | |
2. | BONNET Charlotte | FRA | 1995 | CN BREST | 28.96 | 1116 | |
3. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 30.89 | 997 | |
4. | COURBE Jeanne | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 32.43 | 906 | |
5. | MORIN Audrey | FRA | 1995 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 33.12 | 867 | |
6. | FELIX Justine | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 33.73 | 833 | |
7. | ADAM Camille | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 34.15 | 810 | |
8. | DEPRIL Sarah | BEL | 1995 | BELGIQUE | 34.50 | 791 | |
9. | BERGER Mathilde | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 35.30 | 749 | |
10. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 35.33 | 747 | |
11. | GAVEL Audrey | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 35.35 | 746 | |
12. | QUESNEL Noémie | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 35.65 | 731 | |
13. | MARLEC Mathilde | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 35.66 | 730 | |
14. | FERTACHE Maïwen | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 35.81 | 723 | |
15. | HOUEL Elsa | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 35.95 | 715 | |
16. | OSTROMON Camille | FRA | 1996 | ST-SEBASTIEN NATATION | 36.11 | 707 | |
17. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 36.14 | 706 | |
18. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 36.59 | 683 | |
19. | VIRLOUP Morgane | FRA | 1995 | ST-MALO NATATION | 36.66 | 680 | |
20. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 36.68 | 679 | |
21. | TREBOUVIL Laura | FRA | 1995 | C PAUL-BERT RENNES | 37.39 | 644 | |
22. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 38.19 | 606 | |
23. | BAUDOUIN Solenn | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 38.53 | 590 | |
24. | MAUGHAN Annabelle | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 38.84 | 576 | |
25. | BOUVIER Alice | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 41.04 | 479 | |
26. | ROULLAND Mégane | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 48.16 | 228 | |
27. | FERRE Delphine | FRA | 1996 | CN VITRE | 1:08.55 | 1 |
P
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 44.99 | 329 | |
2. | LANNUZEL Léa | FRA | 1999 | CN VITRE | 1:02.41 | 2 | |
3. | MOREAU Irène | FRA | 1999 | CN VITRE | 1:03.78 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESLIER Aurélie | FRA | 1990 | CENTRE | 1:01.13 | 1148 | 29.73 (50 m) |
2. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:04.45 | 1046 | 31.13 (50 m) |
3. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:05.01 | 1029 | 31.15 (50 m) |
4. | DOUET Aurélie | FRA | 1989 | CENTRE | 1:06.01 | 1000 | 32.03 (50 m) |
N.C. | LABASQUE Mathilde | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PESLIER Aurélie | FRA | 1990 | CENTRE | 1:01.14 | 1148 | 29.40 (50 m) |
2. | FABRY Céline | FRA | 1990 | CN FOUGERES | 1:04.16 | 1055 | 30.96 (50 m) |
3. | DOUET Aurélie | FRA | 1989 | CENTRE | 1:05.44 | 1017 | 31.88 (50 m) |
4. | LABASQUE Mathilde | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:06.23 | 993 | 31.39 (50 m) |
5. | CORNU Aziliz | FRA | 1985 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.28 | 992 | 31.04 (50 m) |
6. | PRIGENT Rachel | FRA | 1990 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:07.14 | 967 | 32.18 (50 m) |
7. | COMMEUREUC Camille | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.16 | 966 | 31.45 (50 m) |
8. | ADO CHATAL Chloé | FRA | 1990 | ST-MALO NATATION | 1:07.41 | 959 | 32.46 (50 m) |
9. | DUBOIS Eva | FRA | 1989 | C PAUL-BERT RENNES | 1:07.51 | 956 | 32.41 (50 m) |
10. | GUILBAUD Alexandra | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.74 | 950 | 32.02 (50 m) |
11. | MASSON Charline | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:08.48 | 928 | 32.56 (50 m) |
12. | PENNEQUIN Alison | BEL | 1983 | BELGIQUE | 1:09.97 | 887 | 32.47 (50 m) |
13. | MAURIN Anna | FRA | 1987 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:11.30 | 850 | 33.48 (50 m) |
14. | HOUDAYER Hélène | FRA | 1990 | STADE LAVAL | 1:11.31 | 850 | 34.60 (50 m) |
15. | VIGNON Vanessa | FRA | 1985 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:12.36 | 822 | 34.85 (50 m) |
16. | LAKHAL Lucie | FRA | 1983 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:21.12 | 605 | 31.87 (50 m) |
17. | EPAILLARD Lidwine | FRA | 1982 | C PAUL-BERT RENNES | 1:23.96 | 542 | 35.01 (50 m) |
N.C. | FURLAN Cécilia | FRA | 1988 | C REDON NATATION | 0 | ||
N.C. | SEYFRIED Eloïse | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 | ||
N.C. | ROUSSEAU Sarah | FRA | 1986 | ERNEE NATATION | 0 | ||
N.C. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | CENTRE | 0 |
CADETTES / CADETS
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAKER Eve | BEL | 1991 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 59.72 | 1193 | 28.84 (50 m) |
2. | SAIDI Amel | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:01.24 | 1145 | 29.55 (50 m) |
3. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:03.98 | 1060 | 30.49 (50 m) |
4. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:04.02 | 1059 | 30.18 (50 m) |
5. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:04.18 | 1054 | 31.44 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAKER Eve | BEL | 1991 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 1:01.01 | 1152 | 29.56 (50 m) |
2. | SAIDI Amel | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:01.51 | 1137 | 29.99 (50 m) |
3. | BOISSEAU Sarah | FRA | 1991 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:03.00 | 1090 | 31.14 (50 m) |
4. | ANNOUN Cécile | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:03.80 | 1066 | 30.32 (50 m) |
5. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:03.86 | 1064 | 30.69 (50 m) |
6. | VALY Elodie | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:04.61 | 1041 | 31.49 (50 m) |
7. | SERVANT Camille | FRA | 1991 | OCTEVILLE NATATION | 1:05.24 | 1023 | 31.21 (50 m) |
8. | LAFFITE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 1:05.94 | 1002 | 31.24 (50 m) |
9. | AFZALI Aude | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:06.14 | 996 | 31.82 (50 m) |
10. | LE GUILLOU Alicia | FRA | 1991 | CN FOUGERES | 1:06.75 | 978 | 32.44 (50 m) |
11. | LEJAN Karen | FRA | 1992 | CN MORLAIX | 1:07.11 | 968 | 32.79 (50 m) |
12. | CHAU Jennifer | FRA | 1992 | CNP DE SAINT-LO | 1:07.16 | 966 | 32.49 (50 m) |
13. | JODEAU Lucie | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:07.21 | 965 | 31.61 (50 m) |
14. | DEKEUKELEIRE Charline | BEL | 1992 | BELGIQUE | 1:07.44 | 958 | 32.34 (50 m) |
15. | MOUSAID Jasmin | BEL | 1992 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 1:08.99 | 914 | 33.24 (50 m) |
16. | PASQUIOU Rachel | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:09.14 | 910 | 32.81 (50 m) |
17. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:09.67 | 895 | 32.78 (50 m) |
18. | DELGADO Julie | FRA | 1992 | C REDON NATATION | 1:09.84 | 890 | 33.74 (50 m) |
19. | HEOT Taina | FRA | 1991 | ST-MALO NATATION | 1:09.93 | 888 | 33.38 (50 m) |
20. | LARUELLE Léa | FRA | 1992 | C PAUL-BERT RENNES | 1:09.98 | 886 | 33.45 (50 m) |
21. | ADO CHATAL Morgane | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:10.61 | 869 | 32.66 (50 m) |
22. | GIRRE Emilie | FRA | 1991 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:10.74 | 866 | 33.34 (50 m) |
23. | FABRY Sarah | FRA | 1992 | CN FOUGERES | 1:10.77 | 865 | 34.16 (50 m) |
24. | ANSELAIN Helene | BEL | 1992 | BELGIQUE | 1:12.00 | 831 | 33.51 (50 m) |
25. | ADO CHATAL Eloïse | FRA | 1992 | ST-MALO NATATION | 1:12.14 | 828 | 35.25 (50 m) |
26. | MORVAN Mathilde | FRA | 1991 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:12.87 | 808 | 34.58 (50 m) |
27. | LE DOUARIN Ludivine | FRA | 1992 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 1:13.67 | 787 | 35.18 (50 m) |
28. | SCHOFIELD Wendy | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:13.87 | 782 | 35.48 (50 m) |
29. | FERRANT Daphne | FRA | 1992 | CN VITRE | 1:17.81 | 683 | 37.33 (50 m) |
30. | DAUTY Tiphaine | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:18.19 | 674 | 37.21 (50 m) |
31. | GUILLEMYN Clémence | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:18.55 | 665 | 37.89 (50 m) |
32. | GOYEAU Manon | FRA | 1992 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:22.61 | 571 | 38.09 (50 m) |
N.C. | VERN Marion | FRA | 1991 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 0 |
MINIMES
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUILLOUX Marlène | FRA | 1993 | CN BREST | 1:01.59 | 1134 | 29.83 (50 m) |
2. | CALLEEUW Loren | BEL | 1993 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 1:03.82 | 1065 | 30.78 (50 m) |
3. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 1:04.08 | 1057 | 31.50 (50 m) |
4. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.27 | 1052 | 30.98 (50 m) |
5. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:05.08 | 1027 | 31.57 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUILLOUX Marlène | FRA | 1993 | CN BREST | 1:01.16 | 1148 | 29.68 (50 m) |
2. | CALLEEUW Loren | BEL | 1993 | CERCLE NATATION SPORTCITY | 1:03.43 | 1077 | 30.99 (50 m) |
3. | PERENNES Elodie | FRA | 1993 | CN GUINGAMP | 1:03.65 | 1070 | 30.51 (50 m) |
4. | PEPET Albanie | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:03.68 | 1069 | 31.20 (50 m) |
5. | FAIVRE Mégane | FRA | 1993 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.47 | 1046 | 31.20 (50 m) |
6. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 1:04.64 | 1040 | 30.95 (50 m) |
7. | DAIGNEAU Leslie | FRA | 1994 | CN MORLAIX | 1:05.92 | 1002 | 31.81 (50 m) |
8. | ROLLAND Frédérique | FRA | 1993 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:07.22 | 965 | 32.19 (50 m) |
9. | BARBEY Justine | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 1:07.43 | 958 | 32.47 (50 m) |
10. | COMBAUD Manon | FRA | 1993 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:07.58 | 954 | 32.44 (50 m) |
11. | LIGNEL Margaux | FRA | 1994 | C PAUL-BERT RENNES | 1:08.00 | 942 | 32.59 (50 m) |
12. | LIVACHE Perrine | FRA | 1993 | ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE | 1:08.08 | 940 | 33.21 (50 m) |
13. | PLANCHARD Caroline | FRA | 1993 | CN BREST | 1:08.20 | 936 | 32.87 (50 m) |
14. | LANNUZEL Morgane | FRA | 1993 | CN VITRE | 1:08.90 | 917 | 33.01 (50 m) |
15. | MESSAGER Charlotte | FRA | 1993 | STADE LAVAL | 1:09.10 | 911 | 32.86 (50 m) |
16. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:09.38 | 903 | 33.84 (50 m) |
17. | SIMON Elodie | FRA | 1994 | ST-MALO NATATION | 1:11.17 | 854 | 35.73 (50 m) |
18. | HARVANGT Amandine | BEL | 1994 | BELGIQUE | 1:11.74 | 838 | 34.93 (50 m) |
19. | DUVAL Marion | FRA | 1994 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 1:12.06 | 830 | 35.12 (50 m) |
20. | COTONEA Julie | FRA | 1994 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1:12.18 | 827 | 34.57 (50 m) |
21. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:12.50 | 818 | 35.28 (50 m) |
22. | HOUSSARD Gwladys | FRA | 1993 | C REDON NATATION | 1:13.72 | 786 | 35.65 (50 m) |
23. | SAINT Charlotte | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 1:14.13 | 775 | 35.33 (50 m) |
24. | GUIDECOQ Hélène | FRA | 1994 | CN FOUGERES | 1:15.15 | 749 | 35.91 (50 m) |
25. | EVAIN Mélanie | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 1:15.33 | 745 | 36.25 (50 m) |
