![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Championnats de Belgique des Jeunes - 27-30 juillet 2006
Fantastique résultat
pour le CNSW...
7ème club belge !!!
L'excellente ambiance, le professionnalisme des entraîneurs, le
fabuleux bassin olympique ainsi que l'équipe de bénévoles du CNSW sont les
vecteurs principaux de cette réussite.
Dès novembre 2006, les
entraînements matinaux (de 6h00 à 8h00) permettront certainement à nos nageurs
de réaliser pleinement leur passion.
Les médailles du CNSW :
Classement interclub
Résultats en image
Champion de Belgique : Charles
Navarre au 200 dos 13ans
Champion de Belgique : Olivier
Michotte au 1500 nage libre 15ans
Champion de Belgique : Charles Navarre au 200 4nages
13ans
Champion de Belgique : Charles Navarre au 100 nage libre 13ans
Champion de Belgique : Charles Navarre au 100
dos 13ans
Champion de Belgique : Jovanna Koens au 200 4nages 11ans
2ème : relais 4 x 100 4nages
benjamines avec Catherine Mirkes, Philippine Froidbise, Maïté Hacquin et
Jovanna Koens
2ème : Charles Navarre au 400 nage libre 13ans
2ème
: Jovanna Koens au 100 nage libre 11ans
2ème
: Charlotte Vincke au 50 nage libre 16ans
3ème : relais 4 x 200 nage libre minimes avec Audrey
Froidbise, Eline Lechein, Elodie Hacquin et Marion Marin
3ème
: Kelly Murphy au 200 brasse 16ans
3ème : Charles Navarre au 200 nage libre 13ans
3ème : relais 4 x 100 nage libre benjamines avec Jovanna Koens , Catherine Mirkes,
Sarah Marin et Maïté Hacquin
![]() |
![]() |
|
Olivier Michotte
Champion de Belgique au 1 500 nage libre
|
Charles Navarre
Champion de Belgique au 200 dos Champion de Belgique au 200 mètres 4 nages Champion de Belgique au 100 nage libre Champion de Belgique au 100 dos |
Jovanna Koens Championne de Belgique au 200 mètres 4 nages |
Les résultats finaux :
temps | Temps | |||||
d'inscription | réalisé | Place | ||||
KOENS Jovanna | 95 | 100 Pap | 1.25.28 | 1.25.73 | 5 ème | |
100 Dos | 1.21.86 | disq | ||||
100 Brasse | 1.32.79 | 1.28.40 | 4 ème | |||
400 NL | 5.32.32 | 5.13.22 | 4 ème | |||
200 4N | 2.51.21 | 2.48.26 | 1er | Championne de Belgique | ||
100 NL | 1.09.00 | 1.07.91 | 2 ème | Médaille d'argent | ||
HACQUIN Maïté | 94 | 100 Pap | 1.19.23 | 1.16.08 | 6 ème | |
100 Dos | 1.16.87 | 1.17.38 | 7 ème | |||
100 Brasse | 1.32.42 | 1.28.03 | 8 ème | |||
400 NL | 5.08.69 | 5.03.00 | 10 ème | |||
200 4N | 2.45.63 | 2.42.83 | 5 ème | |||
100 NL | 1.06.52 | 1.05.02 | 4 ème | |||
MIRKES Catherine | 94 | 100 Pap | 1.24.49 | 1.18.30 | 11 ème | |
100 Dos | 1.19.91 | 1.18.57 | 12 ème | |||
200 4N | 2.54.64 | 2.49.32 | 18 ème | |||
100 NL | 1.11.59 | 1.09.17 | 18 ème | |||
BELSO GERMADAS Almudena | 93 | 800 NL | 9.53.67 | 10.01.76 | 6 ème | |
200 4N | 2.48.64 | 2.45.17 | 25 ème | |||
400 4N | 5.50.80 | 5.49.91 | 14 ème | |||
100 NL | 1.07.85 | 1.06.53 | 24 ème | |||
100 Pap | 1.20.21 | 1.17.47 | 16 ème | |||
400 NL | 5.01.18 | 4.52.69 | 9 ème | |||
200 NL | 2.25.56 | 2.20.39 | 14 ème | |||
MICHOTTE Naomi | 93 | 100 Brasse | 1.28.94 | 1.29.44 | 28 ème | |
100 Pap | 1.20.15 | 1.18.29 | 18 ème | |||
200 NL | 2.36.01 | 2.32.69 | 56 ème | |||
FROIDBISE Audrey | 92 | 100 Brasse | 1.26.78 | 1.26.78 | 22 ème | |
200 4N | 2.45.13 | 2.40.33 | 20 ème | |||
100 NL | 1.06.58 | 1.04.62 | 17 ème | |||
200 Brasse | 3.08.83 | 3.04.45 | 20 ème | |||
400 NL | 5.03.57 | 4.51.64 | 13 ème | |||
200 NL | 2.24.97 | 2.19.78 | 17 ème | |||
HACQUIN Elodie | 92 | 200 4N | 2.40.72 | 2.38.43 | 16 ème | |
100 NL | 1.03.67 | 1.03.27 | 8 ème | |||
200 Pap | 2.38.70 | 2.36.13 | 5 ème | |||
100 Pap | 1.10.12 | 1.08.72 | 5 ème | |||
200 NL | 2.22.73 | 2.18.14 | 12 ème | |||
LECHEIN Eline | 92 | 100 Brasse | 1.23.54 | 1.24.92 | 16 ème | |
200 Dos | 2.40.27 | 2.36.88 | 6 ème | |||
200 4N | 2.37.37 | 2.34.79 | 8 ème | |||
400 4N | 5.29.05 | 5.26.42 | 5 ème | |||
200 Pap | 2.47.00 | 2.44.18 | 8 ème | |||
200 Brasse | 2.56.50 | 2.58.62 | 7 ème | |||
200 NL | 2.23.54 | 2.22.38 | 28 ème | |||
MARIN Marion | 92 | 200 Dos | 2.38.98 | 2.38.01 | 8 ème | |
100 NL | 1.04.02 | 1.03.64 | 12 ème | |||
100 Dos | 1.12.96 | 1.13.14 | 8 ème | |||
400 NL | 4.54.97 | 4.51.00 | 12 ème | |||
200 NL | 2.21.98 | 2.16.42 | 7 ème | |||
SABATUCCI Clare | 92 | 200 Dos | 2.43.38 | 2.39.17 | 10 ème | |
100 NL | 1.07.07 | 1.05.09 | 20 ème | |||
100 Dos | 1.13.30 | 1.12.51 | 7 ème | |||
200 NL | 2.29.14 | 2.22.50 | 29 ème | |||
RYCKAERT Coraline | 91 | 800 NL | 9.34.31 | 9.45.13 | 4 ème | |
400 NL | 4.45.58 | 4.45.07 | 6 ème | |||
200 NL | 2.18.26 | 2.19.14 | 16 ème | |||
ENGELS Marie | 90 | 800 NL | 9.46.14 | 9.58.12 | 6 ème | |
400 NL | 4.56.87 | 4.51.94 | 12 ème | |||
200 NL | 2.19.67 | 2.21.54 | 26 ème | |||
GOESEELS Coralie | 90 | 200 Dos | 2.37.94 | 2.42.98 | 15 ème | |
50 Dos | 35.83 | 36.84 | 17 ème | |||
MURPHY Kelly | 90 | 100 Brasse | 1.23.04 | 1.23.22 | 11 ème | |
400 4N | 5.40.74 | 5.40.60 | 6 ème | |||
200 Brasse | 2.52.86 | 2.52.22 | 3 ème | Médaille de bronze | ||
50 Brasse | 38.75 | 37.79 | 5 ème | |||
VINCKE Charlotte | 90 | 800 NL | 9.44.76 | 9.58.41 | 7 ème | |
100 NL | 1.02.88 | 1.03.21 | 12 ème | |||
400 NL | 4.51.69 | 4.48.21 | 9 ème | |||
100 Pap | 1.15.85 | 1.16.32 | 20 ème | |||
200 NL | 2.17.42 | 2.15.28 | 10 ème | |||
50 NL | 28.58 | 28.51 | 2 ème | Médaille d'argent | ||
WERRION Elise | 90 | 200 Brasse | 2.59.22 | 2.55.04 | 8 ème | |
50 Brasse | 39.71 | 39.40 | 14 ème | |||
NAVARRE Charles | 93 | 100 Brasse | 1.20.71 | 1.21.63 | 6 ème | |
200 Dos | 2.27.51 | 2.23.12 | 1er | Champion de Belgique | ||
200 4N | 2.31.67 | 2.27.46 | 1er | Champion de Belgique | ||
100 NL | 1.02.70 | 1.00.96 | 1er | Champion de Belgique | ||
100 Dos | 1.08.06 | 1.08.41 | 1er | Champion de Belgique | ||
400 NL | 4.52.77 | 4.46.34 | 2 ème | Médaille d'argent | ||
200 NL | 2.19.75 | 2.13.79 | 3 ème | Médaille de bronze | ||
CAMPBELL-JAMES Thomas | 92 | 200 Pap | 2.41.30 | 2.34.22 | 5 ème | |
100 Pap | 1.13.63 | 1.09.51 | 11 ème | |||
DIENST Rodolphe | 91 | 1500 NL | 18.29.71 | 19.14.30 | 7 ème | |
200 Dos | 2.34.21 | CM | ||||
200 4N | 2.33.58 | CM | ||||
400 4N | 5.28.22 | CM | ||||
200 Brasse | 2.50.88 | CM | ||||
100 Dos | 1.12.84 | CM | ||||
50 NL | 28.96 | 29.82 | 40 ème | |||
50 Brasse | 37.09 | 37.76 | 15 ème | |||
50 Pap | 32.08 | 31.61 | 21 ème | |||
LENAERTS Michaël | 91 | 50 NL | 28.18 | 28.02 | 24 ème | |
MICHOTTE Olivier | 91 | 1500 NL | 17.23.98 | 17.13.33 | 1er | Champion de Belgique |
200 4N | 2.29.21 | 2.28.39 | 18 ème | |||
400 4N | 5.12.93 | 5.13.77 | 9 ème | |||
200 Pap | 2.27.48 | 2.24.18 | 8 ème | |||
400 NL | 4.26.68 | 4.25.37 | 4 ème | |||
200 NL | 2.05.40 | 2.07.20 | 14 ème | |||
RELAIS 4x100 4N cadettes filles | 4x100 4N | 4.52.00 | 4.59.01 | 9 ème | ||
(Goeseels Coralie 1.19.44, Murphy Kelly 1.21.82, Ryckaert Coraline 1.15.16, Vincke Charlotte 1.02.53) | ||||||
RELAIS 4x100 NL minimes garçons | 4x100 NL | 4.24.00 | 4.14.61 | 5 ème | ||
(Campbell-James Tom 1.02.97, Kashiwa Masafumi 1.04.46, Bence-Hebert Guillaume 1.06.48, Navarre Charles 1.00.70) | ||||||
RELAIS 4x100 NL minimes filles | 4x100 NL | 4.20.00 | 4.17.45 | 4 ème | ||
(Hacquin Elodie 1.03.93, Froidbise Audrey 1.04.47, Sabatucci Clare 1.06.48, Marin Marion 1.02.57) | ||||||
RELAIS 4x100 NL minimes filles | 4x100 NL | 4.38.00 | 4.34.22 | 13 ème | ||
(Lechein Eline 1.06.61, Michotte Naomi 1.09.75, Posset Laetitia 1.11.87, Belso Germadas Almudena 1.06.00) | ||||||
RELAIS 4x200 NL minimes filles | 4x200 NL | 9.28.00 | 9.16.52 | 3 ème | Médaille de bronze | |
(Froidbise Audrey 2.18.54, Lechein Eline 2.22.12, Hacquin Elodie 2.19.64, Marin Marion 2.16.72) | ||||||
RELAIS 4x200 NL minimes filles | 4x200 NL | 10.09.00 | 9.50.04 | 10 ème | ||
(Posset Laetitia 2.33.78, Michotte Naomi 2.31.46, Sabatucci Clare 2.25.25, Belso Germadas Almudena 2.19.89) | ||||||
RELAIS 4x200 NL minimes garçons | 4x200 NL | 9.49.00 | 9.23.18 | 5 ème | ||
(Kashiwa Masafumi 2.25.25, Campbell-James Tom 2.16.65, Bence-Hebert Guillaume 2.25.49, Navarre Charles 2.15.79) | ||||||
RELAIS 4x100 4N benjamines filles | 4x100 4N | 5.24.00 | 5.13.09 | 2 ème | Médaille d'argent | |
(Mirkes Catherine 1.19.95, Froidbise Philippine 1.29.06, Hacquin Maïté 1.16.31, Koens Jovanna 1.07.77) | ||||||
RELAIS 4x100 4N minimes garçons | 4x100 4N | 4.53.00 | disq | |||
(Navarre Charles 1.06.67, Bence-Hebert Guillaume 1.24.96, Campbell-James Tom Disq, Kashiwa Masafumi 1.04.44) | ||||||
RELAIS 4x100 4N minimes filles | 4x100 4N | 4.50.00 | 4.51.74 | 6 ème | ||
(Sabatucci Clare 1.13.01, Lechein Eline 1.25.35, Hacquin Elodie 1.09.93, Marin Marion 1.03.45) | ||||||
RELAIS 4x100 4N minimes filles | 4x100 4N | 5.18.00 | 5.10.71 | 16 ème | ||
(Roland Olivia 1.22.15, Froidbise Audrey 1.24.80, Michotte Naomi 1.18.39, Belso Germadas Almudena 1.05.37) | ||||||
RELAIS 4x200 NL cadettes filles | 4x200 NL | 9.19.00 | 9.15.85 | 5 ème | ||
(Murphy Kelly 2.22.64, Engels Marie 2.19.20, Ryckaert Coraline 2.19.02, Vincke Charlotte 2.14.99) | ||||||
RELAIS 4x100 NL benjamines filles | 4x100 NL | 4.40.00 | 4.39.58 | 3 ème | Médaille de bronze | |
(Koens Jovanna 1.09.47, Mirkes Catherine 1.11.17, Marin Sarah 1.14.31, Hacquin Maïté 1.04.63) | ||||||
RELAIS 4x100 NL benjamines filles | 4x100 NL | 5.16.00 | 5.15.68 | 13 | ||
(Froidbise Philippine 1.17.85, Ryckaert Justine 1.20.62, Stierna Fernandez Manuela 1.16.84, Maes Pauline 1.20.57) | ||||||
RELAIS 4x100 NL cadettes filles | 4x100 NL | 4.18.00 | 4.17.52 | 7 ème | ||
(Ryckaert Coraline 1.04.04, Werrion Elise 1.06.40, Engels Marie 1.04.88, Vincke Charlotte 1.01.98) |