Accueil

Cercle de Natation Sportcity Woluwé

Accueil
 
News Palmarès / Records Groupes / Horaires Compétitions Historique Stages Accueil

Challenge tremplin - 27 avril 2008 à Jodoigne

Une manche pas comme les autres cette fois-ci à Jodoigne. Un club était absent, le NSTT.
Beaucoup de nageurs au CNSW ont du déclarer forfait. maladie, communion ou autre mais ... malgré cela nous avons eu 105 départs !
Tous auront bien nagé, même si il y a eu quelques faux pas... Alexandra devra apprendre a compter jusqu'à 4 et Martin devra ajuster mieux ses lunettes pour la course.
On ne leur en voudra pas, ils auront encore beaucoup d'autres occasions de nous montrer les résultats du travail sérieux qu'ils font à l'entraînement. Peu d'erreurs pour des enfants de 6 à 11ans !

Certains nous ont impressionné : Amaury, Félix, Antoine, Bianca, Sorenza....
Nul doute que les responsables du groupe Elite (A1), Olivier et Nathalie, viendront voir nos champions de demain ; la relève est assurée !

Rendez-vous le 24 mai à Waterloo pour la dernière manche.

Bravo à tous les nageurs !
NOMS PRENOMS SEXE ANNEE Courses temps réalisés  
SPAGNOLI BIANCA fille 2001 25 dos 33.09 5
MORIAU AMAURY garçons 2002 25 dos 33.32 2
SPACZAY BALAZS garçons 2002 25 dos 32.04 1
DEKENS OCEANE fille 2000 100 dos Forfait  
SPACZAY ALEXANDRA fille 2000 100 dos 1.53.28 3
STEWART EMMA fille 1999 100 dos Forfait  
GORLENKO ANASTASIA fille 1998 100 dos 1.46.20 3
MICHAUX CLEMENCE fille 1998 100 dos 1.59.30 6
PIVONT  LAURA fille 1998 100 dos 1.44.93 2
SAVEREUX ALLISON fille 1997 100 dos 1.44.22 3
CARETTE INES fille 1996 100 dos 1.36.58 1
TIXHON JUSTINE fille 1996 100 dos 1.56.02 6
VANDENSCHRICK NATALIA fille 1996 100 dos 1.53.39 5
MASSART ANTOINE garçons 1999 100 dos 1.44.81 2
MORIAU THIBAUT garçons 1999 100 dos 1.53.54 3
DELF SOLER BASTIAN garçons 1998 100 dos 1.54.95 5
IKUSHIMA RINTARO garçons 1998 100 dos 2.12.73 7
NICLAES JENS garçons 1998 100 dos 2.21.51 8
ROLA PEREIRA MARTIN garçons 1998 100 dos 2.01.20 6
BORISLAJEVIC ALEXIS garçons 1997 100 dos 1.43.95 2
DARGENT GUILLAUME garçons 1997 100 dos 1.57.92 6
DERIJCKE SYLVAIN garçons 1997 100 dos 1.44.64 3
FORESTINI THOMAS garçons 1997 100 dos 1.29.42 1
ISHIKUMA TAICHI garçons 1997 100 dos 2.01.59 7
NISHIKAWA SHINNOSUKE garçons 1997 100 dos 1.48.07 4
SPAGNOLI FRANCESCO garçons 1997 100 dos 1.52.54 5
IKUSHIMA  MOMOKO  fille 2001 50 nl Forfait  
NOISET SORENZA fille 1999 50 nl 52.54 1
SOMOGYI MONIKA fille 1999 50 nl 1.03.01 5
SPAGNOLI MARIE ALICE fille 1999 50 nl 58.48 4
VAN TULDER LOUISE fille 1999 50 nl 1.24.11 10
MICHAUX CLEMENCE fille 1998 50 nl 50.01 2
MOREAU LOUISE fille 1998 50 nl 47.07 1
BEGA KAMILA fille 1997 50 nl 43.94 3
DEKENS OCEANE fille 1997 50 NL Forfait  
DUQUESNE LOUISE fille 1997 50 nl 48.16 4
SOMOGYI JULIA fille 1997 50 nl 49.09 5
VECRAY ESTELLE fille 1997 50 nl Forfait  
BELOS EVA fille 1996 50 nl Forfait  
COUSSEMENT CLARA fille 1996 50 nl 49.48 7
VANDENSCHRICK LAURA fille 1996 50 nl 43.51 4
VANDENSCHRICK NATALIA fille 1996 50 nl 42.89 2
COUSSEMENT MARTIN garçons 2000 50 nl 58.07 4
DELF SOLER FELIX garçons 2000 50 nl 1.02.14 6
DELVAUX   VINCENT garçons 2000 50 nl 52.48 3
ALABRUNE  VICTOR garçons 1999 50 nl 40.45 1
ASRI ZACHARIOS garçons 1999 50 nl 56.51 7
LINDBERG ALEXANDER garçons 1999 50 nl Forfait  
MASSART ANTOINE garçons 1999 50 nl 47.98 2
ROLA PEREIRA ANTOINE garçons 1999 50 nl 1.31.70 13
TIMPERMAN AURELIEN garçons 1999 50 nl 51.42 5
DELF SOLER BASTIAN garçons 1998 50 nl 52.39 6
DU BUS DE WARNAFFE ALEXANDRE garçons 1998 50 nl 57.22 10
ROLA PEREIRA MARTIN garçons 1998 50 nl 51.70 5
BORISLAJEVIC VALENTIN garçons 1997 50 nl 41.70 4
DEORSOLA FILIPPO garçons 1997 50 nl Forfait  
LINDBERG MICHAEL garçons 1997 50 nl 41.07 1
MONCOUSIN MATHIEU garçons 1997 50 nl 44.17 5
VERSTREKEN BRIEUC garçons 1997 50 nl 47.82 7
WILMART   ROMAIN garçons 1997 50 nl 41.48 3
SPACZAY BALAZS garçons 2002 25 nl 30.92 1
NOISET SORENZA fille 1999 50 dos 59.20 3
SOMOGYI MONIKA fille 1999 50 dos 59.39 4
SPAGNOLI MARIE ALICE fille 1999 50 dos 1.00.29 7
VAN TULDER LOUISE fille 1999 50 dos 59.71 5
MOREAU LOUISE fille 1998 50 dos 1.00.11 2
BEGA KAMILA fille 1997 50 dos 53.20 1
DUQUESNE LOUISE fille 1997 50 dos 57.72 2
SOMOGYI JULIA fille 1997 50 dos 59.95 3
VECRAY ESTELLE fille 1997 50 dos Forfait  
BELOS EVA fille 1996 50 dos Forfait  
COUSSEMENT CLARA fille 1996 50 dos 1.04.32 3
COUSSEMENT MARTIN garçons 2000 50 dos 1.13.26 6
DELF SOLER FELIX garçons 2000 50 dos 1.07.95 3
DELVAUX   VINCENT garçons 2000 50 dos 1.03.12 2
ASRI ZACHARIOS garçons 1999 50 dos 1.01.95 3
LINDBERG ALEXANDER garçons 1999 50 dos Forfait  
ROLA PEREIRA ANTOINE garçons 1999 50 dos 1.30.80 7
TIMPERMAN AURELIEN garçons 1999 50 dos 1.00.67 1
DU BUS DE WARNAFFE ALEXANDRE garçons 1998 50 dos 59.10 3
DEORSOLA FILIPPO garçons 1997 50 dos Forfait  
LINDBERG MICHAEL garçons 1997 50 dos 51.12 2
MONCOUSIN MATHIEU garçons 1997 50 dos 1.00.86 6
VERSTREKEN BRIEUC garçons 1997 50 dos 58.26 5
WILMART   ROMAIN garçons 1997 50 dos 51.64 3
SPACZAY ALEXANDRA fille 2000 100 4n 1.54.77 2
STEWART EMMA fille 1999 100 4n Forfait  
GORLENKO ANASTASIA fille 1998 100 4n 1.44.54 2
PIVONT  LAURA fille 1998 100 4n 1.46.39 3
SAVEREUX ALLISON fille 1997 100 4n 1.42.98 5
CARETTE INES fille 1996 100 4n 1.36.42 1
TIXHON JUSTINE fille 1996 100 4n 1.49.32 7
VANDENSCHRICK LAURA fille 1996 100 4n 1.48.89 6
ALABRUNE  VICTOR garçons 1999 100 4n 1.44.47 1
MORIAU THIBAUT garçons 1999 100 4n 1.58.16 3
IKUSHIMA  RINTARO garçons 1998 100 4n 2.05.60 8
NICLAES JENS garçons 1998 100 4n 2.13.54 9
BORISLAJEVIC ALEXIS garçons 1997 100 4n 1.39.98 2
BORISLAJEVIC VALENTIN garçons 1997 100 4n 1.48.92 8
D'ARGENT GUILLAUME garçons 1997 100 4n 2.00.54 9
DERIJCKE SYLVAIN garçons 1997 100 4n 1.48.24 7
FORESTINI THOMAS garçons 1997 100 4n 1.35.76 1
ISHIKUMA TAICHI garçons 1997 100 4n 2.11.01 11
NISHIKAWA SHINNOSUKE garçons 1997 100 4n 1.46.32 4
SPAGNOLI FRANCESCO garçons 1997 100 4n 1.48.20 6