Accueil

Cercle de Natation Sportcity Woluwé

Accueil
News Palmarès / Records Groupes / Horaires Compétitions Historique Stages Accueil

Challenge Tremplin - Manche 2

Challenge Tremplin à Rhode-St-Genèse  - 27 janvier 2008

Bravo à Fernande et son équipe, le CNSW remporte cette manche du challenge avec 310 points !

Résultats :

Filles       Temps Place   Garçons       Temps Place
HUART KIARA 2002 25 m nl 49,62 5   SPACZAY BALAZS 2002 25 m nl 30,42 1
BOULLE ROXANE 2001 25 m nl 33,13 4   SPACZAY BALAZS 2002 25 m dos 30,40 1
HUART KIARA 2002 25 m dos 55,17 5   MORIAU AMAURY 2002 25 m dos 40,68 2
BOULLE ROXANE 2001 25 m dos 31,83 3   ALABRUNE  VICTOR 1999 100 m nl 1,36,69 2
SPAGNOLI BIANCA 2001 25 m dos 44,12 5   SALETTA  ALESSANDRO 1999 100 m nl 1,41,32 3
VERGANO CATERINA 2001 25 m dos 46,47 6   SCHILIRO ALESSANDRO 1998 100 m nl 1,55,80 6
SPACZAY ALEXANDRA 2000 100 m nl 1,51,67 3   NICLAES JENS 1998 100 m nl 2,05,05 7
STEWART EMMA 1999 100 m nl 1,45,47 1   FORESTINI THOMAS 1997 100 m nl 1,21,63 1
GORLENKO ANASTASIA 1998 100 m nl 1,36,39 2   BORISLAJEVIC ALEXIS 1997 100 m nl 1,31,92 2
VERGANO  MARGUERITA 1998 100 m nl 1,51,64 6   WILMART   ROMAIN 1997 100 m nl 1,37,12 5
FONTAINE CHARLOTTE 1997 100 m nl 1,52,72 6   SPAGNOLI FRANCESCO 1997 100 m nl 1,37,40 6
LEGREVE MARIE 1996 100 m nl 1,44,39 4   NISHIKAWA SHINNOSUKE 1997 100 m nl 1,39,15 7
TIXHON JUSTINE 1996 100 m nl 1,53,20 5   D'ARGENT GUILLAUME 1997 100 m nl 1,42,51 9
SPACZAY ALEXANDRA 2000 50 m dos 54,02 1   LE    ANH TOAN 1997 100 m nl 1,47,06 10
BUGGENHOUT NIKI 2000 50 m dos 1,07,46 5   DERIJCKE SYLVAIN 1997 100 m nl 1,51,29 11
SOMOGYI MONIKA 1999 50 m dos 59,61 5   VERSTREKEN BRIEUC 1997 100 m nl 1,52,44 12
SPAGNOLI MARIE ALICE 1999 50 m dos 1,02,14 6   DELVAUX   VINCENT 2000 50 m dos 1,02,20 2
BOTTEQUIN  PAULINE 1999 50 m dos 1,08,52 10   COUSSEMENT MARTIN 2000 50 m dos 1,05,43 5
PIVONT  LAURA 1998 50 m dos 51,01 1   GORLENKO ANDREJ 1999 50 m dos 57,16 7
MICHAUX CLEMENCE 1998 50 m dos 1,00,32 4   LINDBERG ALEXANDER 1999 50 m dos 1,00,68 8
FONTAINE ADELINE 1998 50 m dos 1,11,80 7   MASSART ANTOINE 1999 50 m dos 53,12 2
SOMOGYI JULIA 1997 50 m dos 58,47 6   MORIAU THIBAUT 1999 50 m dos 52,80 1
BOTTEQUIN MARIE 1997 50 m dos 1,02,66 8   TIMPERMAN AURELIEN 1999 50 m dos 1,09,41 13
COUSSEMENT CLARA 1996 50 m dos 1,00,60 7   KANEKO RINTARO 1998 50 m dos 49,33 1
BOTTEQUIN  PAULINE 1999 50 m nl 1,05,96 8   SCHILIRO ALESSANDRO 1998 50 m dos 56,49 5
SOMOGYI MONIKA 1999 50 m nl 1,02,53 6   THIRAN  HAROLD 1998 50 m dos 49,81 2
SPAGNOLI MARIE ALICE 1999 50 m nl 58,60 4   BORISLAJEVIC ALEXIS 1997 50 m dos 50,15 1
FONTAINE ADELINE 1998 50 m nl 58,94 3   LINDBERG MICHAEL 1997 50 m dos 52,04 4
MICHAUX CLEMENCE 1998 50 m nl 56,13 2   VERSTREKEN BRIEUC 1997 50 m dos 1,00,22 9
PIVONT  LAURA 1998 50 m nl 54,00 1   WILMART   ROMAIN 1997 50 m dos 51,22 3
SIMON   NINA 1998 50 m nl 1,06,20 6   COUSSEMENT MARTIN 2000 50 m nl 1,06,47 5
BOTTEQUIN MARIE 1997 50 m nl 1,04,78 7   DELVAUX   VINCENT 2000 50 m nl 1,11,86 7
SOMOGYI JULIA 1997 50 m nl 52,02 4   MASSART ANTOINE 1999 50 m nl 48,07 1
COUSSEMENT CLARA 1996 50 m nl 53,28 6   MORIAU THIBAUT 1999 50 m nl 50,54 2
STEWART EMMA 1999 100 m dos 1,58,23 2   TIMPERMAN AURELIEN 1999 50 m nl 52,58 4
GORLENKO ANASTASIA 1998 100 m dos 1,41,65 1   GORLENKO ANDREJ 1999 50 m nl 59,39 7
VERGANO  MARGUERITA 1998 100 m dos 2,01,64 5   LINDBERG ALEXANDER 1999 50 m nl 1,00,85 8
SIMON   NINA 1998 100 m dos 2,11,26 6   THIRAN  HAROLD 1998 50 m nl 44,22 1
FONTAINE CHARLOTTE 1997 100 m dos 2,09,53 4   KANEKO RINTARO 1998 50 m nl 49,54 5
LEGREVE MARIE 1996 100 m dos 1,47,44 2   BOULLE BENJAMIN 1998 50 m nl 52,01 7
            FELLER EMILE 1998 50 m nl 52,22 8
            LINDBERG MICHAEL 1997 50 m nl 44,70 2
relais 1 6,31,18 2eme place       BORISLAJEVIC VALENTIN 1997 50 m nl 45,70 3
relais 2 6,59,17 4ème place       SALETTA  ALESSANDRO 1999 100 m dos 1,56,91 2
relais 3 8,12,70 8ème place       ALABRUNE  VICTOR 1999 100 m dos 2,05,64 4
relais 4 8,17,27 9ème place       BOULLE BENJAMIN 1998 100 m dos 1,54,99 5
relais 6 6,58,40 H,C         FELLER EMILE 1998 100 m dos 2,05,22 7
relais 5 7,44,29 H,C         FORESTINI THOMAS 1997 100 m dos 1,36,52 1
            NISHIKAWA SHINNOSUKE 1997 100 m dos 1,46,85 2
            DERIJCKE SYLVAIN 1997 100 m dos 1,48,16 3
            D'ARGENT GUILLAUME 1997 100 m dos 2,02,02 4
            SPAGNOLI FRANCESCO 1997 100 m dos 2,07,67 6
            LE    ANH TOAN 1997 100 m dos 2,10,06 7
            BORISLAJEVIC VALENTIN 1997 100 m dos 2,10,21 8