![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Herve - 26 juin 2005
Cette dernière compétition avant les Championnats de Belgique nous permet de constater l'état de fatigue que les examens ont laissé sur nos nageurs.
Temps | Temps | Place | ||||
d'inscription | réalisé | |||||
DI DUCA Giulia | 95 | 200 4N | 3.39.52 | 3.33.11 | 5 | 48.29 |
100 NL | 1.32.10 | 1.37.47 | 6 | 46.95 | ||
LEFEBVRE Elodie | 95 | 200 4N | 3.25.05 | 3.19.20 | 2 | 46.16 |
100 NL | 1.21.39 | 1.23.20 | 3 | 39.97 | ||
DAVID Madeleine | 94 | 100 Dos | 1.42.26 | 1.39.71 | 8 | |
100 NL | 1.30.12 | 1.29.43 | 15 | 43.88 | ||
LAMBERT Alexandra | 94 | 100 Pap | sans temps | 1.37.26 | 4 | 45.47 |
100 NL | 1.18.75 | 1.19.10 | 8 | 36.39 | ||
RYCKAERT Justine | 94 | 100 Pap | 1.50.00 | 1.51.20 | 6 | 52.29 |
100 Brasse | 1.57.55 | 1.57.92 | 10 | 56.80 | ||
BASSO Tessa | 93 | 100 Dos | sans temps | Disq. | ||
100 NL | sans temps | 1.28.92 | 14 | 41.06 | ||
ROLAND Olivia | 93 | 100 Dos | 1.49.29 | 1.43.04 | 10 | |
100 NL | 1.34.24 | 1.34.52 | 17 | 42.95 | ||
HAVELANGE Stéphanie | 92 | 100 Pap | 1.28.00 | Disq. | ||
100 Dos | 1.27.88 | 1.32.23 | 6 | |||
100 NL | 1.14.70 | 1.15.70 | 8 | 37.20 | ||
LECHEIN Eline | 92 | 100 Pap | 1.17.11 | 1.22.32 | 2 | 38.09 |
100 Brasse | 1.25.14 | 1.26.50 | 1 | 41.70 | ||
100 NL | 1.08.54 | 1.09.81 | 6 | 33.48 | ||
MARIN Marion | 92 | 100 Pap | 1.18.40 | 1.20.32 | 1 | 37.03 |
100 Dos | 1.17.15 | 1.19.10 | 2 | |||
100 NL | 1.05.48 | 1.05.29 | 2 | 32.06 | ||
HAVELANGE Nathalie | 91 | 100 Dos | 1.32.67 | 1.29.86 | 5 | |
100 NL | 1.14.47 | 1.14.72 | 7 | 36.18 | ||
RYCKAERT Coraline | 91 | 1500 NL | 18.55.00 | 18.58.85 | 3 | |
100 NL | 1.03.85 | 1.05.74 | 3 | 31.85 | ||
ENGELS Marie | 90 | 100 Pap | 1.17.36 | 1.18.29 | 3 | 37.05 |
100 Dos | 1.18.80 | 1.19.48 | 2 | |||
100 NL | 1.05.74 | 1.05.78 | 1 | 32.01 | ||
FRANCART Candice | 90 | 100 Pap | 1.22.97 | 1.20.16 | 5 | 36.57 |
100 Brasse | 1.20.89 | 1.23.43 | 1 | 39.55 | ||
100 NL | 1.06.51 | 1.10.58 | 6 | 33.48 | ||
GOESEELS Coralie | 90 | 100 Dos | 1.15.25 | 1.15.13 | 1 | |
100 Brasse | 1.36.26 | 1.35.94 | 9 | 46.02 | ||
100 NL | 1.12.04 | 1.12.97 | 9 | 35.23 | ||
NAVARRE Alice | 90 | 100 Pap | 1.20.88 | 1.25.76 | 6 | 39.22 |
100 Dos | 1.28.50 | 1.28.76 | 8 | |||
100 Brasse | 1.27.95 | Disq. | ||||
WERRION Elise | 90 | 100 Dos | 1.24.12 | 1.23.28 | 4 | |
100 Brasse | 1.25.51 | 1.25.77 | 4 | 40.96 | ||
100 NL | 1.10.63 | 1.11.60 | 7 | 34.16 | ||
GUARDIA MIRALLES Aurore | 89 | 100 Pap | 1.26.00 | 1.30.93 | 9 | 39.46 |
100 Dos | 1.23.65 | 1.24.93 | 6 | |||
100 NL | 1.08.95 | 1.08.92 | 4 | 32.69 | ||
HAVELANGE Sophie | 89 | 100 Dos | 1.31.19 | 1.30.47 | 9 | |
100 Brasse | sans temps | 1.41.48 | 10 | 48.19 | ||
100 NL | 1.15.54 | 1.16.60 | 11 | 36.97 | ||
RYCKAERT Ludivine | 88 | 100 Pap | 1.07.16 | 1.07.44 | 1 | 30.87 |
100 NL | 1.05.00 | 1.02.95 | 1 | 30.21 | ||
LECHEIN Zoë | 87 | 100 Dos | 1.15.90 | 1.16.20 | 1 | |
100 NL | 1.09.73 | 1.12.30 | 2 | 34.41 | ||
LAVERS Quentin | 92 | 100 Dos | 1.22.25 | 1.24.51 | 8 | |
100 NL | 1.11.32 | 1.11.65 | 8 | 33.25 | ||
LE Anh-Tuan | 92 | 100 Brasse | 1.36.57 | Forfait | ||
100 NL | 1.22.26 | Forfait | ||||
GUARDIA MIRALLES Xavier | 91 | 100 Dos | 1.29.00 | 1.29.26 | 11 | |
100 NL | 1.16.02 | 1.13.68 | 12 | 34.46 | ||
MICHOTTE Olivier | 91 | 100 Pap | 1.09.72 | 1.11.64 | 2 | 33.37 |
100 Dos | 1.10.94 | 1.13.98 | 2 | |||
100 NL | 1.01.46 | 1.05.85 | 3 | 31.03 | ||
COLLARD Nicolas | 89 | 100 Pap | 1.09.53 | 1.08.06 | 1 | 31.51 |
100 Dos | 1.06.02 | 1.06.54 | 1 | |||
100 NL | 58.38 | 58.89 | 1 | 28.27 | ||
MICHOTTE Hadrien | 89 | 100 Pap | 1.05.97 | 1.08.29 | 2 | 31.29 |
100 Brasse | 1.12.22 | 1.14.77 | 1 | 35.03 | ||
100 NL | 58.44 | 59.96 | 2 | 29.30 | ||
VANKERKHOVEN Olivier | 89 | 100 Pap | 1.10.79 | 1.10.63 | 3 | 31.93 |
100 Dos | 1.12.12 | 1.13.32 | 3 | |||
100 NL | 59.54 | Disq. | ||||
DE SCHEEMAEKERE Xavier | 83 | 100 Dos | sans temps | 1.17.79 | 5 | |
100 NL | 1.00.44 | 1.01.26 | 6 | 29.05 | ||
Relais Dames CNSW 1 | 4x50 4N | 2.16.00 | 2.17.13 | 1 | 36.50 | |
(Goeseels Coralie, Francart Candice, Ryckaert Ludivine, Ryckaert Coraline) | ||||||
Relais Dames CNSW 2 | 4x50 4N | 2.22.00 | 2.22.95 | 2 | 36.24 | |
(Lechein Zoë, Werion Elise, Marin Marion, Engels Marie) | ||||||
Relais Dames CNSW 3 | 4x50 4N | 2.27.00 | 2.29.65 | 6 | 38.11 | |
(Lechein Eline, Navarre Alice, Havelange Stéphanie, Guardia Miralles Aurore) | ||||||
Relais Dames CNSW 4 | 4x50 4N | 3.01.00 | 2.52.86 | 9 | 42.97 | |
(Havelange Sophie, Havelange Nathalie, Ryckaert Justine, Lambert Alexandra) | ||||||
Relais Messieurs CNSW 1 | 4x50 4N | 2.05.00 | 2.03.95 | 2 | 31.59 | |
(Collard Nicolas, Michotte Hadrien, Vankerkhoven Olivier, De Scheemaekere Xavier) |