![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Championnats du district au Poséidon - 24-25 mars 2007
Pour la première fois, le district BCBW organisait son Championnats des 50,100 et 200 en un week-end. La formule a eu l'air de plaire car pour la première fois depuis plusieurs années, tous les grands clubs du district étaient présents dans la très belle piscine récemment rénovée du RBP.
Peu nombreux le samedi par manque d'officiels, le CNSW s'est à nouveau distingué le dimanche en gagnant de nombreux titres. Charles Navarre a d'ailleurs battu le record de district du 200 mètres dos 14 ans qui était la propriété d'Arnaud Berken (ancien grand nageur de Woluwe St-Pierre) depuis 1997 !
Le tableau aurait été parfait si ...
Merci pour nos enfants !
Résultats du CNSW :
Samedi
24 mars 2007 Course 01 - 50 m Nage Libre Dames (classement open) |
|||||
4. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (00:28,30) | 00:28,48 | 613 |
Course 02 - 50 m Nage Libre Messieurs (classement open) |
|||||
12. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:27,84) | 00:27,51 | 463 |
GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,35) | Disqual | 0 | |
Course 03 - 100 m Brasse Dames | |||||
Juniores | |||||
3. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:20,97) | 01:21,87 | 511 |
50m: 00:39,06 | |||||
Course 04 - 100 m Brasse Messieurs | |||||
Cadets | |||||
7. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:20,95) | 01:20,97 | 371 |
50m: 00:38,50 | |||||
9. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:22,10) | 01:23,84 | 335 |
50m: 00:38,81 | |||||
Juniors | |||||
1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:09,19) | 01:09,19 | 595 |
50m: 00:32,32 | |||||
Course 05 - 50 m Papillon Dames (classement open) |
|||||
12. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:32,94) | 00:33,59 | 464 |
Course 06 - 50 m Papillon Messieurs (classement open) |
|||||
3. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:28,18) | 00:28,34 | 531 |
4. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:29,53) | 00:28,40 | 528 |
6. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:27,86) | 00:28,65 | 514 |
COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:29,36) | Forfait | 0 | |
Course 07 - 200 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (03:05,36) | Disqual | 0 | |
Juniores | |||||
2. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (02:34,34) | 02:35,10 | 522 |
Course 08 - 200 m Dos Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES - Record de district | CNSW /070/93 | (02:16,79) | 02:15,74 | 561 |
Course 09 - 200 m Papillon Dames | |||||
Minimes | |||||
4. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (02:56,34) | 02:56,32 | 361 |
50m: 00:37,50 - 100m: 01:21,96 | |||||
Course 10 - 200 m Papillon Messieurs | |||||
Cadets | |||||
1. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (02:22,85) | 02:22,19 | 495 |
50m: 00:32,01 - 100m: 01:08,41 | |||||
Juniors | |||||
1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:20,83) | 02:21,27 | 504 |
50m: 00:31,78 - 100m: 01:08,14 | |||||
COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (02:17,04) | Forfait | 0 | |
VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (02:33,67) | Disqual | 0 | |
Course 11 - 50 m Dos Dames (classement open) |
|||||
8. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (00:34,61) | 00:35,34 | 458 |
Course 12 - 50 m Dos Messieurs (classement open) |
|||||
3. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:30,79) | 00:30,58 | 467 |
Course 13 - 100 m 4 Nages Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:27,92) | 01:23,32 | 377 |
Course 14 - 100 m 4 Nages Messieurs | |||||
Cadets | |||||
2. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:08,16) | 01:07,43 | 494 |
Juniors | |||||
1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:04,22) | 01:03,94 | 580 |
4. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (01:06,66) | 01:06,79 | 509 |
COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:05,00) | Forfait | 0 |
Dimanche 25 mars 2007 Course 01 - 100 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (01:10,51) | 01:11,45 | 404 |
50m: 00:35,10 | |||||
Minimes | |||||
4. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:05,73) | 01:04,54 | 548 |
50m: 00:30,48 | |||||
5. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:03,21) | 01:05,02 | 536 |
50m: 00:31,27 | |||||
11. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (01:07,64) | 01:08,58 | 456 |
50m: 00:33,47 | |||||
23. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (01:12,70) | 01:16,46 | 329 |
50m: 00:37,50 | |||||
Cadettes | |||||
2. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:02,69) | 01:02,72 | 597 |
50m: 00:30,91 | |||||
3. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:03,67) | 01:03,07 | 587 |
Course 02 - 100 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
8. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (01:21,34) | 01:17,06 | 224 |
50m: 00:37,16 | |||||
10. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:20,40) | 01:22,66 | 181 |
50m: 00:38,53 | |||||
Minimes | |||||
8. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:04,42) | 01:04,05 | 390 |
50m: 00:31,02 | |||||
Cadets | |||||
2. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (00:58,91) | 00:57,85 | 529 |
50m: 00:27,84 | |||||
5. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:58,74) | 00:58,10 | 522 |
50m: 00:27,69 | |||||
8. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (00:58,99) | 01:00,10 | 472 |
50m: 00:29,07 | |||||
10. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:01,17) | 01:00,18 | 470 |
50m: 00:29,06 | |||||
13. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:00,65) | 01:00,83 | 455 |
50m: 00:29,33 | |||||
14. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:01,25) | 01:01,06 | 450 |
50m: 00:29,64 | |||||
Juniors | |||||
2. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:56,15) | 00:56,46 | 569 |
50m: 00:27,04 | |||||
4. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:57,29) | 00:58,08 | 523 |
50m: 00:27,80 | |||||
6. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:00,98) | 01:01,67 | 437 |
50m: 00:29,67 | |||||
Seniors | |||||
3. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:58,42) | 00:58,07 | 523 |
50m: 00:28,21 | |||||
Course 03 - 200 m Brasse Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (03:17,49) | 03:05,20 | 435 |
50m: 00:41,56 - 100m: 01:29,39 | |||||
6. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (03:51,19) | 03:29,36 | 301 |
50m: 00:47,47 - 100m: 01:41,05 | |||||
Cadettes | |||||
4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:55,44) | 02:56,13 | 506 |
50m: 00:39,88 - 100m: 01:25,70 | |||||
Juniores | |||||
1. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (02:51,11) | 02:55,02 | 515 |
50m: 00:40,73 - 100m: 01:25,43 | |||||
3. | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (02:58,00) | 02:56,72 | 501 |
50m: 00:40,00 - 100m: 01:24,30 | |||||
Course 04 - 200 m Brasse Messieurs | |||||
Cadets | |||||
4. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:52,33) | 02:54,42 | 379 |
50m: 00:39,57 - 100m: 01:24,70 | |||||
6. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (03:02,18) | 02:58,27 | 355 |
50m: 00:42,87 - 100m: 01:28,58 | |||||
BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (02:55,41) | Forfait | 0 | |
Seniors | |||||
1. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (02:42,88) | 02:35,36 | 537 |
50m: 00:34,31 - 100m: 01:13,36 | |||||
Course 05 - 100 m Papillon Dames | |||||
Minimes | |||||
2. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:14,84) | 01:13,93 | 462 |
50m: 00:33,69 | |||||
6. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:17,82) | 01:16,65 | 414 |
50m: 00:35,13 | |||||
7. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (01:17,26) | 01:17,06 | 408 |
50m: 00:36,06 | |||||
10. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (01:31,07) | 01:27,67 | 277 |
50m: 00:41,45 | |||||
Cadettes | |||||
2. | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (01:06,73) | 01:08,95 | 569 |
50m: 00:32,02 | |||||
HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:07,60) | Forfait | 0 | |
Juniores | |||||
3. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:16,86) | 01:14,20 | 457 |
50m: 00:35,04 | |||||
Course 06 - 100 m Papillon Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:13,34) | 01:07,54 | 419 |
50m: 00:31,32 | |||||
Cadets | |||||
1. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:04,90) | 01:04,90 | 472 |
50m: 00:30,58 | |||||
2. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:05,66) | 01:05,80 | 453 |
50m: 00:30,73 | |||||
3. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:07,43) | 01:06,46 | 440 |
50m: 00:30,98 | |||||
6. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:08,20) | 01:07,16 | 426 |
50m: 00:31,16 | |||||
10. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:11,25) | 01:09,54 | 384 |
50m: 00:32,54 | |||||
Juniors | |||||
3. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (01:03,56) | 01:04,54 | 480 |
50m: 00:30,11 | |||||
BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (01:03,94) | Disqual | 0 | |
Seniors | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:02,78) | 01:04,64 | 478 |
50m: 00:29,77 | |||||
Course 07 - 200 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (02:26,44) | 02:25,96 | 489 |
50m: 00:34,39 - 100m: 01:11,98 | |||||
2. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (02:32,09) | 02:29,29 | 457 |
50m: 00:35,64 - 100m: 01:13,64 | |||||
10. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (02:56,46) | 02:52,38 | 297 |
50m: 00:41,22 - 100m: 01:25,41 | |||||
Minimes | |||||
3. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:19,37) | 02:18,75 | 570 |
50m: 00:32,93 - 100m: 01:08,90 | |||||
5. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (02:23,83) | 02:21,91 | 532 |
50m: 00:33,70 - 100m: 01:09,75 | |||||
12. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (02:31,82) | 02:29,15 | 459 |
50m: 00:34,70 - 100m: 01:12,83 | |||||
15. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (02:35,85) | 02:34,38 | 414 |
50m: 00:35,23 - 100m: 01:14,54 | |||||
16. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (02:39,69) | 02:34,82 | 410 |
50m: 00:36,54 - 100m: 01:15,83 | |||||
21. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (02:36,41) | 02:41,20 | 363 |
50m: 00:37,16 - 100m: 01:18,08 | |||||
Cadettes | |||||
1. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (02:16,42) | 02:14,88 | 620 |
50m: 00:32,88 - 100m: 01:06,82 | |||||
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:22,38) | 02:19,89 | 556 |
50m: 00:32,14 - 100m: 01:07,92 | |||||
Juniores | |||||
1. | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (02:07,76) | 02:09,36 | 703 |
50m: 00:30,75 - 100m: 01:03,57 | |||||
4. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (02:14,15) | 02:19,60 | 559 |
50m: 00:32,69 - 100m: 01:08,15 | |||||
5. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (02:19,50) | 02:20,74 | 546 |
50m: 00:32,76 - 100m: 01:08,21 | |||||
Course 08 - 200 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
5. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (02:37,38) | 02:46,04 | 241 |
50m: 00:36,22 - 100m: 01:18,78 | |||||
6. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (03:00,00) | 02:53,82 | 210 |
50m: 00:40,56 - 100m: 01:25,56 | |||||
8. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (03:09,08) | 02:55,77 | 203 |
50m: 00:40,20 - 100m: 01:26,32 | |||||
Minimes | |||||
6. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (02:23,96) | 02:20,12 | 400 |
50m: 00:33,27 - 100m: 01:09,58 | |||||
Cadets | |||||
4. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (02:09,39) | 02:07,17 | 536 |
50m: 00:29,58 | |||||
6. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (02:13,48) | 02:11,23 | 487 |
50m: 00:31,10 - 100m: 01:04,91 | |||||
7. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (02:13,65) | 02:11,63 | 483 |
50m: 00:31,51 - 100m: 01:05,13 | |||||
11. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:19,93) | 02:17,13 | 427 |
50m: 00:31,64 - 100m: 01:06,23 | |||||
BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (02:39,58) | Forfait | 0 | |
Juniors | |||||
4. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (02:15,99) | 02:15,53 | 443 |
50m: 00:32,31 - 100m: 01:07,25 | |||||
COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:59,32) | Cert Méd | 0 | |
Course 09 - 50 m Brasse Dames (classement open) |
|||||
4. | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (00:39,96) | 00:36,24 | 583 |
7. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:37,79) | 00:38,31 | 493 |
Course 10 - 50 m Brasse Messieurs (classement open) |
|||||
1. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:31,80) | 00:31,17 | 629 |
MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:32,00) | Disqual | 0 | |
Course 11 - 100 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (01:16,03) | 01:16,95 | 434 |
Minimes | |||||
5. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:18,70) | 01:18,77 | 405 |
Cadettes | |||||
1. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:09,59) | 01:08,92 | 605 |
2. | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (01:10,04) | 01:09,16 | 598 |
3. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:10,55) | 01:10,66 | 561 |
Juniores | |||||
2. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (01:12,73) | 01:12,67 | 516 |
Seniores | |||||
1. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (01:14,68) | 01:16,86 | 436 |
Course 12 - 100 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (01:24,02) | 01:23,26 | 232 |
8. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:28,18) | 01:29,76 | 185 |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:03,17) | 01:05,11 | 485 |
Cadets | |||||
7. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:11,29) | 01:11,96 | 359 |
10. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:14,03) | 01:15,09 | 316 |
Juniors | |||||
1. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:12,20) | 01:10,03 | 389 |
COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:02,58) | Forfait | 0 | |
Course 13 - 200 m 4 Nages Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (02:45,78) | 02:45,81 | 469 |
50m: 00:36,98 | |||||
9. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (03:18,54) | 03:15,78 | 285 |
50m: 00:46,65 | |||||
Minimes | |||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (02:45,17) | 02:35,88 | 564 |
50m: 00:34,38 | |||||
2. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:35,20) | 02:36,86 | 554 |
50m: 00:35,14 | |||||
8. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (02:45,80) | 02:46,29 | 465 |
50m: 00:36,82 | |||||
Cadettes | |||||
4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:34,79) | 02:36,94 | 553 |
50m: 00:34,67 | |||||
HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:37,48) | Forfait | 0 | |
Juniores | |||||
2. | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (02:35,00) | 02:35,44 | 569 |
3. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (02:39,05) | 02:37,04 | 552 |
50m: 00:34,32 | |||||
5. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (02:39,70) | 02:37,76 | 544 |
6. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (02:44,20) | 02:44,23 | 482 |
50m: 00:36,23 | |||||
7. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (02:48,09) | 02:46,27 | 465 |
50m: 00:38,73 | |||||
Course 14 - 200 m 4 Nages Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
5. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (03:18,45) | 03:18,97 | 194 |
50m: 00:48,40 | |||||
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (02:22,36) | 02:21,49 | 540 |
50m: 00:32,11 | |||||
4. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (03:08,74) | 02:48,73 | 318 |
50m: 00:39,52 | |||||
Cadets | |||||
1. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (02:24,22) | 02:24,41 | 508 |
50m: 00:31,93 | |||||
Juniors | |||||
2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:15,64) | 02:18,59 | 574 |
50m: 00:29,11 | |||||
3. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (02:23,13) | 02:21,47 | 540 |
50m: 00:30,24 | |||||
Seniors | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (02:28,47) | 02:24,16 | 510 |
50m: 00:29,54 | |||||
2. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (02:36,90) | 02:24,63 | 505 |