![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Kalmthout - 22 décembre 2007
Malheureusement, l'horaire fourni par Swimbase n'était pas exact...
Course 01 - 200 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (02:28,00) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (02:34,63) | Forfait | 0 | |
VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (02:25,01) | Forfait | 0 | |
Cadettes | |||||
LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:19,89) | Forfait | 0 | |
Course 03 - 50 m Nage Libre Canetons Filles | |||||
Canetons 10 ans | |||||
DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (00:38,28) | Forfait | 0 | |
Course 04 - 50 m Papillon Dames | |||||
Minimes | |||||
BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (00:39,40) | Forfait | 0 | |
Course 05 - 50 m Papillon Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (00:39,13) | Forfait | 0 | |
Cadets | |||||
KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:32,26) | Forfait | 0 | |
Course 06 - 100 m Brasse Dames | |||||
Benjamines | |||||
3. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (01:40,06) | 01:35,57 | 321 |
50m: 00:45,51 | |||||
8. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (01:50,84) | 01:44,42 | 246 |
50m: 00:49,42 | |||||
Minimes | |||||
1. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:32,14) | 01:27,05 | 425 |
50m: 00:41,89 | |||||
2. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (01:25,01) | 01:28,25 | 408 |
50m: 00:42,94 | |||||
3. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (01:36,22) | 01:34,40 | 333 |
50m: 00:44,96 | |||||
Juniores | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:20,97) | 01:22,00 | 508 |
50m: 00:39,17 | |||||
Course 08 - 100 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:39,03) | 01:37,22 | 215 |
Minimes | |||||
2. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:14,93) | 01:17,98 | 417 |
Course 09 - 100 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:23,76) | 01:23,73 | 228 |
Minimes | |||||
3. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (01:32,22) | 01:22,00 | 243 |
Course 10 - 50 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
4. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (00:36,55) | 00:35,41 | 319 |
Course 11 - 50 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (00:33,55) | 00:32,51 | 280 |
Minimes | |||||
1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:29,00) | 00:28,31 | 425 |
Cadets | |||||
4. | FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (00:27,88) | 00:28,72 | 407 |
Course 12 - 50 m Brasse Canetons Filles | |||||
Canetons 10 ans | |||||
3. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (00:51,78) | 00:51,81 | 137 |
Course 13 - 200 m 4 Nages Dames | |||||
Minimes | |||||
1. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (02:56,18) | 02:55,30 | 397 |
50m: 00:36,82 | |||||
Cadettes | |||||
1. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:34,79) | 02:37,08 | 551 |
50m: 00:34,74 | |||||
Course 14 - 200 m Brasse Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (99:59,99) | 03:33,51 | 207 |
50m: 00:48,73 - 100m: 01:43,23 | |||||
Cadets | |||||
1. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:49,68) | 02:50,18 | 408 |
50m: 00:38,54 - 100m: 01:21,68 | |||||
Course 15 - 200 m Brasse Dames | |||||
Minimes | |||||
3. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (99:59,99) | 03:21,87 | 336 |
50m: 00:45,14 - 100m: 01:37,87 | |||||
Juniores | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (02:49,33) | 02:53,54 | 529 |
50m: 00:40,05 - 100m: 01:23,80 | |||||
Course 16 - 50 m Dos Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:32,28) | 00:33,27 | 363 |
Course 17 - 50 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (00:34,55) | 00:34,70 | 484 |
Minimes | |||||
2. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:35,57) | 00:35,98 | 434 |
3. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (00:36,07) | 00:36,30 | 423 |
Course 18 - 100 m Nage Libre Messieurs | |||||
Minimes | |||||
2. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (01:16,14) | 01:12,85 | 265 |
50m: 00:35,34 | |||||
Course 19 - 100 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
7. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (01:24,49) | 01:20,81 | 279 |
50m: 00:38,78 | |||||
10. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:35,03) | 01:27,48 | 220 |
50m: 00:40,35 | |||||
Minimes | |||||
1. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (01:10,31) | 01:08,52 | 458 |
50m: 00:33,05 | |||||
3. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:10,53) | 01:11,17 | 408 |
50m: 00:35,50 | |||||
4. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (01:12,26) | 01:13,73 | 367 |
50m: 00:36,10 | |||||
Course 20 - 100 m Papillon Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (01:28,89) | 01:29,74 | 179 |
50m: 00:40,93 | |||||
2. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:34,57) | 01:39,16 | 132 |
50m: 00:44,64 | |||||
Cadets | |||||
2. | FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (01:09,79) | 01:08,41 | 403 |
50m: 00:32,26 | |||||
Course 21 - 100 m Papillon Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (01:33,95) | 01:31,73 | 242 |
50m: 00:41,99 | |||||
4. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (01:40,31) | 01:40,57 | 184 |
50m: 00:46,63 | |||||
Cadettes | |||||
1. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:13,90) | 01:15,15 | 440 |
50m: 00:35,23 | |||||
Course 23 - 50 m Brasse Dames | |||||
Minimes | |||||
1. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:43,47) | 00:40,86 | 407 |
Juniores | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:37,79) | 00:38,93 | 470 |
Course 24 - 200 m 4 Nages Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (02:31,73) | 02:30,36 | 450 |
50m: 00:32,19 |