![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
3ème journée Challenge tremplin
Jodoigne - 22 janvier 2006
Que de résultats ! Bravo à tous. Photos
FROIDBISE | Alix | F | 1996 | 100 dos | 1,51,86 | 5 |
WOUTERS | Séverine | F | 1995 | 100 dos | 1,52,45 | 4 |
VENLET | Naomi | F | 1995 | 100 dos | 1,42,86 | 2 |
GODDON | Carolyne | F | 1995 | 100 dos | 1,50,20 | 3 |
HARDMAN | Jessica | F | 1994 | 100 dos | 1,45,55 | 3 |
DELVAUX | Denis | G | 1997 | 100 dos | 1,49,13 | 1 |
BOULLE | Romain | G | 1997 | 100 dos | 1,50,26 | 5 |
PIVONT | Antoine | G | 1996 | 100 dos | 1,53,65 | 5 |
JOOSTEN | Christopher | G | 1996 | 100 dos | 1,38,86 | 2 |
ANTON | Charles | G | 1996 | 100 dos | 1,44,82 | 3 |
ZVENY | Yvan | G | 1995 | 100 dos | 1,50,70 | 5 |
SIMON | Arthur | G | 1995 | 100 dos | 1,50,13 | 4 |
MERCHIERS | Kévin | G | 1994 | 100 dos | 1,41,14 | 2 |
JOOSTEN | Alexander | G | 1994 | 100 dos | 1,37,86 | 1 |
PIVONT | Quentin | G | 1993 | 100 dos | 1,44,64 | 4 |
FONTAINE | Virginie | F | 1998 | 50 nage libre | 1,07,89 | 2 |
GODDON | Annie | F | 1998 | 50 nage libre | 1,03,30 | 1 |
KISAVUL | Dilara | F | 1998 | 50 nage libre | 1,11,45 | 4 |
PIVONT | Laura | F | 1998 | 50 nage libre | 1,22,35 | 5 |
ALABRUNE | Anais | F | 1997 | 50 nage libre | 1,24,60 | 5 |
GODDON | Carolyne | F | 1995 | 50 nage libre | 45,44 | 4 |
VENLET | Naomi | F | 1995 | 50 nage libre | 40,39 | 3 |
HARDMAN | Jessica | F | 1994 | 50 nage libre | 47,57 | 7 |
VANDENDRIESSE | Céline | F | 1993 | 50 nage libre | 55,01 | 9 |
ALABRUNE | Victor | G | 1999 | 50 nage libre | 53,51 | 1 |
BOULLE | Benjamin | G | 1998 | 50 nage libre | 1,15,54 | 7 |
VANDENDRIESSE | Yvan | G | 1998 | 50 nage libre | 58,07 | 4 |
DAELEMANS | Axelle | G | 1997 | 50 nage libre | 51,30 | 1 |
LE | Anh Toan | G | 1997 | 50 nage libre | 56,32 | 3 |
MAES | Corentin | G | 1997 | 50 nage libre | 59,37 | 6 |
SIMON | Louis | G | 1997 | 50 nage libre | 1,07,57 | 8 |
WILMART | Romain | G | 1997 | 50 nage libre | 46,95 | 1 |
FONTAINE | Cédric | G | 1996 | 50 nage libre | 45,42 | 3 |
WILS | Alexandre | G | 1996 | 50 nage libre | 51,54 | 5 |
SIMON | Arthur | G | 1995 | 50 nage libre | 40,55 | 1 |
PIVONT | Quentin | G | 1993 | 50 nage libre | 41,14 | 6 |
FONTAINE | Virginie | F | 1998 | 50 dos | 1,05,91 | 1 |
GODDON | Annie | F | 1998 | 50 dos | 1,08,10 | 2 |
KISAVUL | Dilara | F | 1998 | 50 dos | 1,13,23 | 3 |
PIVONT | Laura | F | 1998 | 50 dos | 1,18,11 | 5 |
ALABRUNE | Anais | F | 1997 | 50 dos | 1,14,77 | 4 |
SALETTA | Federica | F | 1997 | 50 dos | 50,85 | 1 |
VANDENDRIESSE | Céline | F | 1993 | 50 dos | 53,58 | 3 |
ALABRUNE | Victor | G | 1999 | 50 dos | 1,03,29 | 1 |
BOULLE | Benjamin | G | 1998 | 50 dos | 1,16,26 | 5 |
VANDENDRIESSE | Yvan | G | 1998 | 50 dos | 58,59 | 1 |
DAELEMANS | Axelle | G | 1997 | 50 dos | 1,07,59 | 3 |
LE | Anh Toan | G | 1997 | 50 dos | 1,03,02 | 2 |
MAES | Corentin | G | 1997 | 50 dos | 1,00,07 | 1 |
SIMON | Emile | G | 1997 | 50 dos | 1,06,13 | 4 |
WILMART | Romain | G | 1997 | 50 dos | ||
FONTAINE | Cédric | G | 1996 | 50 dos | 54,66 | 3 |
WILS | Alexandre | G | 1996 | 50 dos | 55,39 | 4 |
FROIDBISE | Alix | F | 1996 | 100 4nages | 1,50,95 | 2 |
DELVAUX | Denis | G | 1997 | 100 4nages | 1,49,43 | 1 |
BOULLE | Romain | G | 1997 | 100 4nages | 1,56,81 | 3 |
PIVONT | Antoine | G | 1996 | 100 4nages | 2,02,61 | 6 |
JOOSTEN | Christopher | G | 1996 | 100 4nages | 1,42,08 | 1 |
ANTON | Charles | G | 1996 | 100 4nages | 1,51,58 | 3 |
MERCHIERS | Kévin | G | 1994 | 100 4nages | 1,46,36 | 3 |
JOOSTEN | Alexander | G | 1994 | 100 4nages | 1,41,86 | 2 |
soit 14 premières places + 8 deuxièmes places + 13 troisièmes places |