![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Nivelles - le 21 mai 2006
Le CNSW gagne pour la 3ème fois consécutive le challenge de l'Aquaparc et termine 2ème club Canetons !
Les Masters battent 3 records de Belgique : 4 x 50 NL Messieurs R2 et Dames R2 (Lionel Godeaux, Olivier Bresoux, Jean-François Folie, Olivier Blondeel et Viviane Sevrin, Nathalie Blondeel, Catherine Sevrin, Lorna MacFayden) et le relais 4 x 50 4N Dames R2 (Viviane Sevrin, Nathalie Blondeel, Catherine Sevrin, Lorna MacFayden)
Temps | Temps | Temps | Temps | |||||||||
d'inscripion | réalisé | Place | d'inscripion | réalisé | Place | |||||||
SEMKULEY Cassidy | 97 | 50 Dos | sans temps | 59.45 | 3 | JOOSTEN Christopher | 96 | 50 Dos | 45.00 | 44.86 | 1 | |
50 NL | 56.00 | 46.93 | 2 | 50 NL | 37.75 | 37.50 | 1 | |||||
BEGG Lily | 96 | 50 Dos | 54.00 | 47.44 | 3 | WILS Corentin | 95 | 50 Brasse | 50.00 | 46.91 | 3 | |
50 NL | 45.00 | 38.82 | 1 | 50 Dos | sans temps | 46.25 | 5 | |||||
50 NL | 38.00 | 37.86 | 6 | |||||||||
LEFEBVRE Elodie | 95 | 50 Brasse | 56.75 | 50.24 | 5 | |||||||
50 Dos | 45.00 | 44.21 | 4 | JOOSTEN Alexander | 94 | 50 Brasse | sans temps | 53.71 | 7 | |||
50 Pap | 45.00 | 43.94 | 4 | 50 Dos | sans temps | 44.97 | 4 | |||||
50 NL | 37.50 | 37.61 | 2 | 50 NL | 40.00 | 37.74 | 5 | |||||
200 4N | 3.20.00 | 3.19.27 | 3 | |||||||||
PAIRON Thibaut | 94 | 50 Brasse | 50.00 | 50.21 | 5 | |||||||
MAES Pauline | 94 | 50 Brasse | sans temps | 51.37 | 6 | 50 Dos | sans temps | 42.95 | 2 | |||
50 Dos | sans temps | 44.25 | 5 | 50 NL | 42.00 | 36.78 | 3 | |||||
50 Pap | sans temps | 43.82 | 3 | 200 4N | sans temps | 3.25.10 | 4 | |||||
50 NL | 38.00 | 38.01 | 3 | |||||||||
200 4N | sans temps | 3.30.44 | 5 | WILS Guillaume | 93 | 50 Brasse | 48.47 | 47.84 | 7 | |||
50 Dos | 45.47 | 42.02 | 8 | |||||||||
BASSO Tessa | 93 | 50 Brasse | sans temps | 56.47 | 13 | 50 Pap | sans temps | 44.62 | 8 | |||
50 Dos | 46.00 | 44.17 | 8 | 50 NL | 38.47 | 36.32 | 7 | |||||
50 Pap | 46.00 | 44.56 | 7 | 200 4N | 3.15.00 | 3.15.06 | 6 | |||||
50 NL | 36.00 | 35.44 | 7 | |||||||||
200 4N | 3.37.41 | 3.26.44 | 8 | BENCE-HEBERT Guillaume | 92 | 50 Brasse | 44.64 | 39.92 | 1 | |||
50 Dos | 43.23 | 40.06 | 5 | |||||||||
BELSO GERMADAS Almudena | 93 | 50 Brasse | 45.00 | 44.51 | 5 | 50 Pap | 45.13 | 39.62 | 5 | |||
50 Dos | 40.00 | 38.78 | 3 | 50 NL | 35.10 | 32.16 | 2 | |||||
50 Pap | 37.62 | 35.78 | 2 | 200 4N | 2.52.82 | 2.51.31 | 2 | |||||
50 NL | 31.95 | 31.63 | 2 | |||||||||
200 4N | 2.50.00 | 2.48.64 | 2 | KASHIWA Masafumi | 92 | 50 Brasse | 40.00 | 40.50 | 2 | |||
50 Dos | 43.00 | 37.96 | 3 | |||||||||
POSSET Laetitia | 93 | 50 Brasse | sans temps | 51.25 | 11 | 50 Pap | 43.00 | 34.72 | 2 | |||
50 Dos | sans temps | 40.13 | 4 | 50 NL | 30.00 | 32.13 | 1 | |||||
50 Pap | 43.00 | 40.47 | 5 | 200 4N | 2.51.79 | 2.49.03 | 1 | |||||
50 NL | 34.00 | 35.02 | 6 | |||||||||
200 4N | 3.12.00 | 3.15.23 | 6 | LE Anh-Tuan | 92 | 50 Brasse | 43.64 | 40.96 | 3 | |||
50 Dos | 42.62 | 38.75 | 4 | |||||||||
HACQUIN Elodie | 92 | 50 Brasse | 41.75 | 40.59 | 2 | 50 Pap | sans temps | 40.78 | 6 | |||
50 Dos | 37.65 | 36.33 | 1 | 50 NL | 35.93 | 33.40 | 3 | |||||
50 Pap | 31.59 | 31.21 | 1 | 200 4N | 3.07.00 | 2.57.57 | 4 | |||||
50 NL | 29.38 | 29.37 | 1 | |||||||||
200 4N | 2.45.16 | 2.40.72 | 1 | MAES Félix | 92 | 50 Dos | 43.20 | 41.44 | 7 | |||
50 NL | 38.00 | 37.06 | 8 | |||||||||
DOCHERTY Sophie | 90 | 50 Brasse | 43.00 | CM | 200 4N | sans temps | 3.29.53 | 9 | ||||
50 Dos | sans temps | CM | ||||||||||
50 Pap | sans temps | CM | DIENST Rodolphe | 91 | 50 Brasse | 37.69 | 37.09 | 2 | ||||
50 NL | 33.00 | CM | 50 Dos | 34.42 | 33.82 | 5 | ||||||
200 4N | 3.01.86 | CM | 50 Pap | 34.22 | 32.08 | 7 | ||||||
50 NL | 30.13 | 28.96 | 9 | |||||||||
FRANCART Candice | 90 | 50 Brasse | 37.73 | 39.01 | 1 | 200 4N | 2.33.58 | 2.37.19 | 4 | |||
50 Dos | 37.79 | 39.46 | 6 | |||||||||
50 Pap | 32.68 | 33.27 | 3 | LENAERTS Michaël | 91 | 50 Brasse | 37.89 | 37.92 | 3 | |||
50 NL | 31.31 | 31.50 | 4 | 50 Dos | 38.98 | 36.63 | 8 | |||||
200 4N | 2.42.79 | 2.48.83 | 3 | 50 Pap | 41.33 | 32.07 | 6 | |||||
50 NL | 28.48 | 28.18 | 3 | |||||||||
MURPHY Kelly | 90 | 50 Brasse | 38.75 | 39.62 | 2 | 200 4N | 2.43.61 | 2.40.04 | 6 | |||
50 Dos | 40.00 | 39.23 | 5 | |||||||||
50 Pap | 35.20 | 35.31 | 5 | MAES Antoine | 91 | 50 Dos | sans temps | 44.10 | 10 | |||
50 NL | 31.50 | 31.97 | 5 | 50 NL | 38.00 | 37.67 | 12 | |||||
200 4N | 2.45.34 | 2.46.13 | 2 | |||||||||
MICHOTTE Olivier | 91 | 50 Brasse | 39.58 | 38.90 | 4 | |||||||
PSALTI Aurélia | 90 | 50 Brasse | 46.00 | 48.53 | 10 | 50 Dos | 35.88 | 35.74 | 7 | |||
50 Dos | 44.00 | 43.97 | 8 | 50 Pap | 31.49 | 33.91 | 8 | |||||
50 Pap | 45.17 | 42.34 | 9 | 50 NL | 30.20 | 28.82 | 6 | |||||
50 NL | 39.00 | 36.22 | 8 | 200 4N | 2.29.21 | 2.36.35 | 3 | |||||
200 4N | 3.18.00 | 3.21.73 | 7 | |||||||||
PSALTI Lorenzo | 91 | 50 Dos | 49.98 | 39.19 | 9 | |||||||
SEMKULEY Courntey | 90 | 50 Brasse | sans temps | 42.72 | 5 | 50 NL | 44.00 | Disq. | ||||
50 Dos | 41.00 | 39.11 | 4 | |||||||||
50 Pap | 37.00 | 35.51 | 6 | BELSO GERMADAS Jaime | 89 | 50 Brasse | 40.00 | 36.34 | 2 | |||
50 NL | 31.50 | 32.50 | 6 | 50 Dos | 36.00 | 33.38 | 3 | |||||
200 4N | 2.50.00 | 2.53.91 | ? | 50 Pap | 30.11 | 30.32 | 3 | |||||
50 NL | 26.94 | 27.63 | 2 | |||||||||
VINCKE Charlotte | 90 | 50 Brasse | 43.32 | 41.91 | 3 | 200 4N | 2.30.00 | 2.30.41 | 3 | |||
50 Dos | 37.65 | 37.13 | 2 | |||||||||
50 Pap | 35.23 | 34.38 | 4 | COLLARD Nicolas | 89 | 50 Brasse | 38.83 | 37.01 | 3 | |||
50 NL | 28.58 | 29.75 | 2 | 50 Dos | 30.97 | 31.50 | 1 | |||||
200 4N | 2.42.66 | 2.46.06 | 1 | 50 Pap | 29.69 | 29.53 | 1 | |||||
50 NL | 27.06 | 27.32 | 1 | |||||||||
SEVRIN Catherine | 75 | 50 Pap | 33.00 | 37.62 | 2 | 200 4N | 2.23.62 | 2.24.69 | 1 | |||
SEVRIN Viviane | 75 | 50 Pap | 38.00 | 42.17 | 4 | MICHOTTE Hadrien | 89 | 50 Brasse | 33.36 | 34.21 | 1 | |
50 Dos | 33.31 | 32.69 | 2 | |||||||||
MACFADYEN Lorna | 57 | 50 Pap | 40.00 | 40.88 | 3 | 50 Pap | 29.70 | 30.75 | 4 | |||
50 NL | 27.02 | 28.24 | 3 | |||||||||
Masters | Temps | Temps | 200 4N | 2.23.19 | 2.27.22 | 2 | ||||||
d'inscripion | réalisé | Place | ||||||||||
CASPARD Sébastien | 75 | 50 Dos | 37.26 | 38.27 | 1 | VANDERWEERDEN Arnaud | 89 | 50 Brasse | 42.25 | 40.51 | 6 | |
50 NL | 30.91 | 31.26 | 1 | 50 Dos | 37.60 | 34.04 | 4 | |||||
50 Pap | 36.37 | 34.69 | 6 | |||||||||
FOLIE Jean-François | 69 | 50 Brasse | 39.57 | 40.07 | 1 | 50 NL | 28.38 | 29.93 | 5 | |||
50 Dos | 38.82 | 39.81 | 1 | 200 4N | 2.48.64 | 2.40.15 | 4 | |||||
50 NL | 29.14 | 29.09 | 1 | |||||||||
DEPELSENAIRE Sébastien | 84 | 50 Brasse | 33.00 | 33.31 | 2 | |||||||
GODBILLE Philippe | 57 | 50 Brasse | 38.25 | 38.82 | 1 | 50 Dos | 37.00 | 34.12 | 3 | |||
50 NL | 30.77 | 30.82 | 2 | 50 Pap | 35.00 | 30.91 | 5 | |||||
50 NL | 27.38 | 26.84 | 2 | |||||||||
GODEAUX Lionel | 60 | 50 NL | 26.00 | 25.36 | 1 | 200 4N | 2.30.00 | 2.36.90 | 3 | |||
HENDRICKX Muriel | 57 | 50 Brasse | sans temps | Disq. | HERMAN Quentin | 83 | 50 Brasse | 31.53 | 33.12 | 1 | ||
50 NL | sans temps | 47.68 | 2 | 50 Dos | 29.53 | 30.07 | 1 | |||||
50 Pap | 28.44 | 28.68 | 1 | |||||||||
LANGUILLIER Etienne | 50 | 50 Brasse | 59.00 | 1.01.79 | 1 | 50 NL | 24.25 | 25.03 | 1 | |||
50 NL | 55.39 | 58.56 | 1 | 200 4N | 2.30.56 | 2.32.19 | 1 | |||||
MACFADYEN Lorna | 57 | 50 Brasse | 55.00 | 45.84 | 1 | BLONDEEL Olivier | 80 | 50 Brasse | 37.29 | 35.52 | 3 | |
50 Dos | sans temps | 42.81 | 1 | 50 Dos | 36.02 | 35.64 | 4 | |||||
50 NL | 36.00 | 35.03 | 1 | 50 Pap | 28.62 | 29.24 | 3 | |||||
50 NL | 27.14 | 27.28 | 3 | |||||||||
RONGVAUX Dominique | 72 | 50 Brasse | 40.20 | Forfait | 200 4N | 2.35.32 | 2.36.25 | 2 | ||||
50 Dos | 39.98 | Forfait | ||||||||||
50 NL | 29.48 | Forfait | CASPARD Sébastien | 75 | 50 Pap | 36.00 | 36.19 | 8 | ||||
SEVRIN Catherine | 75 | 50 Brasse | sans temps | 47.56 | 1 | FOLIE Jean-François | 69 | 50 Pap | 32.70 | 32.73 | 6 | |
50 NL | 32.00 | |||||||||||
GODEAUX Lionel | 60 | 50 Pap | 28.02 | 28.90 | 2 | |||||||
SEVRIN Viviane | 75 | 50 Dos | 37.68 | 39.75 | 1 | |||||||
50 NL | 33.75 | |||||||||||
Relais Masters | ||||||||||||
Relais CNSW 1 | 4 x 50 NL | 2.08.93 | 2.12.87 | Record de Belgique | ||||||||
(Sevrin Viviane, Blondeel Nathalie, Sevrin Catherine, Macfayden Lorna) | ||||||||||||
Relais CNSW 2 | 4 x 50 NL | 1.48.15 | 1.49.96 | |||||||||
(Godeaux Lionel, Bresoux Olivier, Folie Jean-François, Blondeel Olivier) | Record de Belgique | |||||||||||
Relais CNSW 3 | 4 x 50 NL | 2.23.47 | Forfait | |||||||||
(Rongvaux Dominique, Caspard Sébastien, Languillier Etienne, Godbille Philippe) | ||||||||||||
Relais CNSW 1 | 4 x 50 4N | 2.23.32 | 2.32.80 | Record de Belgique | ||||||||
(Sevrin Viviane, Blondeel Nathalie, Sevrin Catherine, Macfayden Lorna) | ||||||||||||
Relais CNSW 2 | 4 x 50 4N | 2.04.87 | 2.08.46 | |||||||||
(Bresoux Olivier, Godbille Philippe, Blondeel Olivier, Godeaux Lionel) | ||||||||||||
Relais CNSW 3 | 4 x 50 4N | 2.40.28 | Forfait | |||||||||
(Caspard Sébastien, Languillier Etienne, Folie Jean-François, Rongvaux Dominique) |