![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
| News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Nivelles (50m) - le 20 mai 2007
Bons résultats du CNSW ce dimanche ! Ainsi que .... 2 records de Belgique Masters :
4 x 50 Nage libre messieurs R4 (200-239ans) avec Lionel Godeaux, Philippe Godbille, Tony Rubus et Olivier Bresoux en 2'01"42
4 x 50 Nage libre mixte R2 (120-159ans) avec Olivier Blondeel, Nathalie Blondeel, Sev Seuleiman et Jean-François Folie en 2'00"64
Résultats du CNSW : Et nos Masters
| Course 02 - 50 m Brasse Canetons Filles | |||||
| Canetons 9 ans | |||||
| 1. | GODON ANNIE | CNSW /260/98 | (99:59,99) | 01:00,80 | 133 |
| Course 03 - 50 m Brasse Canetons Garçons | |||||
| Canetons 10 ans | |||||
| 1. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (99:59,99) | 00:51,78 | 150 |
| Course 04 - 50 m Brasse Dames | |||||
| Benjamines | |||||
| 3. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (00:49,98) | 00:47,03 | 288 |
| 4. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (99:59,99) | 00:47,70 | 276 |
| 6. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (00:56,32) | 00:49,57 | 246 |
| 8. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (99:59,99) | 00:53,94 | 191 |
| Minimes | |||||
| 1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:45,13) | 00:40,70 | 444 |
| 1 | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:42,54) | 00:40,70 | 444 |
| 3. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:43,00) | 00:43,47 | 365 |
| 5. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:51,37) | 00:44,63 | 337 |
| 7. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (99:59,99) | 00:46,86 | 291 |
| 10. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (99:59,99) | 00:48,12 | 269 |
| 12. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (00:56,47) | 00:54,43 | 186 |
| Cadettes | |||||
| 1. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:39,36) | 00:39,78 | 476 |
| 2. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:40,59) | 00:40,32 | 457 |
| 3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:41,98) | 00:42,09 | 402 |
| 4. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (99:59,99) | 00:45,75 | 313 |
| Juniores | |||||
| 1. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:39,20) | 00:39,96 | 470 |
| SNYDERS FANNY | CNSW /094/90 | (00:47,88) | Forfait | 0 | |
| Course 05 - 50 m Brasse Messieurs | |||||
| Benjamins | |||||
| 1. | WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (00:44,86) | 00:41,95 | 282 |
| 4. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (99:59,99) | 00:46,61 | 206 |
| 5. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (00:52,33) | 00:49,45 | 172 |
| 7. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (99:59,99) | 00:50,80 | 159 |
| Minimes | |||||
| 3. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:49,08) | 00:42,00 | 281 |
| 4. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:42,00) | 00:42,31 | 275 |
| 7. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (00:52,64) | 00:51,60 | 152 |
| Cadets | |||||
| 1. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:35,64) | 00:35,51 | 465 |
| 2. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:37,41) | 00:37,73 | 388 |
| 3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (00:38,90) | 00:38,06 | 378 |
| 4. | LE ANH-TUAN | CNSW /142/92 | (00:40,96) | 00:39,34 | 342 |
| 5. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (00:43,00) | 00:39,58 | 336 |
| 6. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:37,85) | 00:40,34 | 317 |
| Juniors | |||||
| 1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:33,22) | 00:34,45 | 509 |
| 2. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:35,94) | 00:36,50 | 428 |
| 4. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (00:40,51) | 00:38,91 | 353 |
| 6. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:41,37) | 00:40,85 | 305 |
| Seniors | |||||
| 1. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:32,66) | 00:32,33 | 616 |
| 2. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:31,53) | 00:33,73 | 543 |
| 3. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:35,52) | 00:35,91 | 450 |
| Course 07 - 50 m Dos Dames | |||||
| Benjamines | |||||
| 1. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (00:38,00) | 00:35,91 | 500 |
| 2. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (00:42,87) | 00:39,82 | 367 |
| 3. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (99:59,99) | 00:41,64 | 321 |
| 4. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (99:59,99) | 00:43,35 | 284 |
| 6. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (00:48,70) | 00:44,91 | 256 |
| 7. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (99:59,99) | 00:46,30 | 233 |
| 9. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (99:59,99) | 00:48,42 | 204 |
| Minimes | |||||
| 1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:35,19) | 00:34,47 | 565 |
| 2. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:36,75) | 00:35,57 | 514 |
| 3. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (00:38,32) | 00:36,82 | 464 |
| 4. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:40,00) | 00:38,36 | 410 |
| 6. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (00:42,62) | 00:41,82 | 317 |
| 8. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (99:59,99) | 00:42,70 | 297 |
| MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:43,96) | Disqual | 0 | |
| Cadettes | |||||
| 1. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:32,73) | 00:33,05 | 641 |
| 2. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:35,43) | 00:35,48 | 518 |
| 3. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:42,12) | 00:37,26 | 448 |
| 4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:35,98) | 00:38,39 | 409 |
| Juniores | |||||
| 1. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:39,40) | 00:40,76 | 342 |
| SNYDERS FANNY | CNSW /094/90 | (00:44,81) | Forfait | 0 | |
| Seniores | |||||
| 1. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:36,80) | 00:37,35 | 444 |
| Course 08 - 50 m Dos Messieurs | |||||
| Benjamins | |||||
| 2. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (00:39,00) | 00:37,80 | 294 |
| 3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (00:43,45) | 00:40,92 | 232 |
| 4. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (00:53,00) | 00:42,56 | 206 |
| 5. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (00:42,00) | 00:43,07 | 199 |
| 8. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (00:48,00) | 00:45,12 | 173 |
| Minimes | |||||
| 1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:37,00) | 00:33,81 | 411 |
| 2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:38,27) | 00:34,38 | 391 |
| Cadets | |||||
| 1. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:33,50) | 00:33,02 | 441 |
| 2. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:36,63) | 00:33,23 | 433 |
| 3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (00:35,74) | 00:33,86 | 409 |
| 4. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (00:37,00) | 00:34,06 | 402 |
| STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:35,44) | 00:34,06 | 402 | |
| 6. | LE ANH-TUAN | CNSW /142/92 | (00:38,75) | 00:36,29 | 332 |
| 7. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:42,06) | 00:37,45 | 303 |
| 8. | VALSCHAERTS JEAN-BENOIT | CNSW /272/92 | (00:42,00) | 00:38,57 | 277 |
| 9. | MAES FELIX | CNSW /105/92 | (00:41,44) | 00:38,99 | 268 |
| 10. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (00:38,97) | 00:39,45 | 259 |
| Juniors | |||||
| 1. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:31,46) | 00:30,70 | 549 |
| 2. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:30,97) | 00:31,06 | 530 |
| 3. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:32,69) | 00:33,04 | 441 |
| 6. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (00:34,04) | 00:33,98 | 405 |
| Seniors | |||||
| 1. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:29,08) | 00:29,48 | 620 |
| 5. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:34,12) | 00:34,64 | 382 |
| 6. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:35,64) | 00:35,46 | 356 |
| 8. | HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (00:40,00) | 00:40,56 | 238 |
| Course 10 - 50 m Dos Canetons Filles | |||||
| Canetons 10 ans | |||||
| 1. | KOENS MARE | CNSW /226/97 | (99:59,99) | 00:46,98 | 223 |
| Course 11 - 50 m Dos Canetons Garçons | |||||
| Canetons 10 ans | |||||
| 1. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (00:46,00) | 00:44,20 | 184 |
| Course 14 - 50 m Papillon Dames | |||||
| Benjamines | |||||
| 1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (00:40,98) | 00:36,39 | 374 |
| Minimes | |||||
| 1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:34,03) | 00:33,22 | 492 |
| 2. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:37,18) | 00:33,52 | 479 |
| 3. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:33,68) | 00:33,57 | 477 |
| 4. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (00:38,16) | 00:36,36 | 375 |
| 6. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (00:46,53) | 00:39,32 | 297 |
| 7. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (00:44,32) | 00:39,40 | 295 |
| 8. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (00:41,79) | 00:40,08 | 280 |
| 9. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:43,02) | 00:40,66 | 268 |
| Cadettes | |||||
| 1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:30,65) | 00:30,82 | 616 |
| 2. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:33,23) | 00:33,53 | 479 |
| 3. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:39,52) | 00:34,35 | 445 |
| Juniores | |||||
| 2. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:36,08) | 00:37,32 | 347 |
| Seniores | |||||
| 1. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:38,00) | 00:35,89 | 390 |
| Course 15 - 50 m Papillon Messieurs | |||||
| Benjamins | |||||
| 2. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (99:59,99) | 00:41,91 | 177 |
| 3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (00:45,33) | 00:42,41 | 171 |
| 5. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (99:59,99) | 00:44,54 | 148 |
| Minimes | |||||
| 1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:34,42) | 00:33,03 | 362 |
| 2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:43,73) | 00:35,48 | 292 |
| Cadets | |||||
| 1. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:30,61) | 00:30,39 | 465 |
| 2. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:30,88) | 00:30,56 | 457 |
| 3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (00:31,49) | 00:30,80 | 446 |
| 4. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:30,82) | 00:31,53 | 416 |
| 6. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:32,74) | 00:32,39 | 384 |
| 7. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (00:32,00) | 00:32,73 | 372 |
| 8. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:37,45) | 00:35,44 | 293 |
| 10. | LE ANH-TUAN | CNSW /142/92 | (00:40,78) | 00:37,38 | 250 |
| Juniors | |||||
| 1. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:28,65) | 00:28,45 | 566 |
| 2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:29,70) | 00:29,45 | 511 |
| 3. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:29,19) | 00:29,65 | 500 |
| 4. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:29,53) | 00:29,69 | 498 |
| 7. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (00:34,69) | 00:33,66 | 342 |
| Seniors | |||||
| 1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:28,21) | 00:27,73 | 612 |
| 2. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:27,69) | 00:27,90 | 601 |
| 4. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:28,01) | 00:28,77 | 548 |
| 6. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:30,91) | 00:30,96 | 440 |
| 8. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:32,26) | 00:33,38 | 351 |
| 10. | HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (00:37,00) | 00:34,69 | 312 |
| Course 16 - 50 m Nage Libre Canetons Filles | |||||
| Canetons 9 ans | |||||
| 1. | GODON ANNIE | CNSW /260/98 | (99:59,99) | 00:46,68 | 147 |
| Canetons 10 ans | |||||
| 2. | KOENS MARE | CNSW /226/97 | (00:42,14) | 00:40,41 | 226 |
| Course 17 - 50 m Nage Libre Canetons Garçons | |||||
| Canetons 10 ans | |||||
| 1. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (00:41,37) | 00:38,14 | 189 |
| 2. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (00:41,00) | 00:38,28 | 187 |
| Course 18 - 50 m Nage Libre Dames | |||||
| Benjamines | |||||
| 1. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (00:30,46) | 00:29,62 | 574 |
| 3. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (00:34,10) | 00:34,81 | 353 |
| 4. | VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (00:39,00) | 00:35,34 | 338 |
| 5. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (00:43,56) | 00:36,42 | 309 |
| 8. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (99:59,99) | 00:38,77 | 256 |
| 9. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (00:41,05) | 00:38,90 | 253 |
| Minimes | |||||
| 1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:30,03) | 00:30,13 | 545 |
| 2. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (00:34,42) | 00:31,30 | 486 |
| 3. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (00:30,97) | 00:31,75 | 466 |
| 4. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (00:37,64) | 00:33,13 | 410 |
| 5. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:36,72) | 00:33,37 | 401 |
| 6. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (00:35,93) | 00:34,18 | 373 |
| 7. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (00:35,44) | 00:34,51 | 363 |
| Cadettes | |||||
| 1. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:28,96) | 00:29,13 | 603 |
| 2. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:29,14) | 00:29,15 | 602 |
| 3. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:31,06) | 00:29,64 | 572 |
| 4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:33,26) | 00:31,39 | 482 |
| Juniores | |||||
| 2. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:32,95) | 00:33,03 | 414 |
| SNYDERS FANNY | CNSW /094/90 | (00:36,83) | Forfait | 0 | |
| Seniores | |||||
| 1. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:32,34) | 00:34,07 | 377 |
| Course 19 - 50 m Nage Libre Messieurs | |||||
| Benjamins | |||||
| 2. | WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (00:35,92) | 00:33,34 | 283 |
| 3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (00:32,87) | 00:33,72 | 273 |
| 4. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (00:36,45) | 00:34,66 | 252 |
| 5. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (00:36,03) | 00:34,84 | 248 |
| 7. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (00:36,88) | 00:36,11 | 222 |
| Minimes | |||||
| 2. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:29,74) | 00:29,00 | 429 |
| 4. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:30,49) | 00:29,51 | 408 |
| LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (00:38,00) | Disqual | 0 | |
| Cadets | |||||
| 1. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (00:27,64) | 00:27,48 | 505 |
| 2. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:27,84) | 00:28,16 | 469 |
| 3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (00:27,93) | 00:28,42 | 456 |
| 4. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:28,40) | 00:29,06 | 427 |
| 5. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:28,96) | 00:29,38 | 413 |
| 8. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (00:33,30) | 00:30,74 | 361 |
| 9. | VALSCHAERTS JEAN-BENOIT | CNSW /272/92 | (00:36,00) | 00:31,04 | 350 |
| 10. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:32,16) | 00:31,32 | 341 |
| 12. | LE ANH-TUAN | CNSW /142/92 | (00:32,22) | 00:32,05 | 318 |
| MAES FELIX | CNSW /105/92 | (00:37,06) | Disqual | 0 | |
| Juniors | |||||
| 1. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:26,14) | 00:26,31 | 575 |
| 2. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:27,06) | 00:26,59 | 557 |
| 3. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:27,02) | 00:28,19 | 468 |
| 6. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (00:28,38) | 00:28,67 | 444 |
| Seniors | |||||
| 1. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:24,25) | 00:24,89 | 679 |
| 2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:27,14) | 00:26,57 | 558 |
| 3. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:26,64) | 00:26,83 | 542 |
| 6. | HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (00:31,00) | 00:30,85 | 357 |
| Course 21 - 200 m 4 Nages Dames | |||||
| Benjamines | |||||
| 1. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (02:44,44) | 02:49,01 | 470 |
| 4. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (03:19,66) | 03:18,15 | 292 |
| Minimes | |||||
| 1. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (02:52,31) | 02:52,38 | 443 |
| Seniores | |||||
| 1. | SEULEIMAN SEV | CNSW /999/79 | (99:59,99) | 02:56,71 | 412 |
| Course 22 - 200 m 4 Nages Messieurs | |||||
| Benjamins | |||||
| 1. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (03:13,23) | 03:16,48 | 221 |
| Cadets | |||||
| 1. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:43,99) | 02:37,43 | 429 |
| Juniors | |||||
| 1. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (02:30,41) | 02:29,38 | 502 |
| Course 06 - 50 m Brasse
Masters | |||||
| 1. | ROUARD PHILIPPE | CNSW /235/72 | (00:36,00) | 00:37,20 | 404 |
| 2. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:38,00) | 00:38,85 | 355 |
| 3. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:39,52) | 00:40,02 | 325 |
| 5. | FROIDBISE EMMANUEL | CNSW /145/69 | (99:59,99) | 00:41,86 | 284 |
| 8. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:55,00) | 00:46,73 | 204 |
| 10. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (99:59,99) | 00:48,02 | 188 |
| 16. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (99:59,99) | 00:56,15 | 118 |
| Course 09 - 50 m Dos
Masters | |||||
| 3. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:37,73) | 00:39,40 | 260 |
| 5. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:40,00) | 00:44,98 | 175 |
| Course 12 - 4 x 50 m Nage Libre
Masters | |||||
| 1. | RELAIS MIXTE CNSW R2 - record de Belgique | CNSW /900/42 | (01:58,38) | 02:00,64 | 383 |
| Blondeel olivier, Blondeel nathalie, Seuleiman sev, Folie jean-francois | |||||
| 2. | RELAIS MESSIEURS CNSW R4 - record de Belgique | CNSW /900/57 | (02:02,00) | 02:01,39 | 376 |
| 50m: 00:25,82 | |||||
| Godeaux lionel, Godbille philippe, Rubus antun, Bresoux olivier | |||||
| 5. | RELAIS MIXTE CNSW | CNSW /900/60 | (02:19,97) | 02:28,26 | 206 |
| Rouard philippe, Froidbise nathalie, Hendrieckx muriel, Froidbise emmanuel | |||||
| Course 13 - 4 x 50 m 4 Nage
Masters | |||||
| 1. | RELAIS MESSIEURS CNSW 1 | CNSW /900/57 | (02:04,85) | 02:07,12 | 459 |
| Bresoux olivier, Rouard philippe, Blondeel olivier, Godeaux lionel | |||||
| 2. | RELAIS MIXTE CNSW 2 | CNSW /900/42 | (02:16,97) | 02:22,09 | 329 |
| Blondeel nathalie, Godbille philippe, Seulerman sev, Folie jean-francois | |||||
| 6. | RELAIS MIXTE CNSW 3 | CNSW /900/60 | (99:59,99) | 03:09,98 | 138 |
| Rubus anton, Froidbise nathalie, Hendrieckx muriel, Froidbise emmanuel | |||||
| Course 20 - 50 m Nage Libre
Masters | |||||
| 1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,80) | 00:26,04 | 593 |
| 3. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:28,47) | 00:28,51 | 452 |
| 6. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:30,00) | 00:31,26 | 343 |
| 13. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (99:59,99) | 00:38,16 | 189 |
| 14. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:40,00) | 00:39,90 | 165 |
| 21. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (99:59,99) | 00:50,53 | 81 |