![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Non licenciés - journée 1
Challenge tremplin - 19 novembre 2006 à Jodoigne
De très bons résultats pour nos jeunes nageurs. Bravo à tous !
NOMS | PRENOMS | SEXE | ANNEE | STYLE | Place | Temps |
GODON | ANNIE | fille | 1998 | 100 nl filles | 3 | 1,50,96 |
ZIMMERMAN | MARGAUX | fille | 1997 | 100 nl filles | 1 | 1,49,77 |
SABATTUCI | GIULIA | fille | 1997 | 100 nl filles | 2 | 1,49,92 |
VENLET | MOIRA | fille | 1996 | 100 nl filles | 1 | 1,39,02 |
VENLET | NAOMI | fille | 1995 | 100 nl filles | 4 | 1,23,23 |
REMY | EMMA | fille | 1995 | 100 nl filles | 6 | 1,28,87 |
DELVAUX | DENIS | garçon | 1997 | 100 nl garçons | 2 | 1,29,70 |
BOULLE | ROMAIN | garçon | 1997 | 100 nl garçons | 4 | 1,33,13 |
WILMART | ROMAIN | garçon | 1997 | 100 nl garçons | 5 | 1,44,20 |
MAES | CORENTIN | garçon | 1997 | 100 nl garçons | 6 | 1,51,80 |
SIMON | ARTHUR | garçon | 1995 | 100 nl garçons | 1 | 1,24,33 |
SCHRADDER | JENS | garçon | 1995 | 100 nl garçons | 2 | 1,36,07 |
DEKENS | OCEANE | fille | 2000 | 50 brasse filles | 3 | 1,41,02 |
MARTINS | YSE | fille | 1999 | 50 brasse filles | 1 | 1,12,42 |
SOMOGYI | MONIKA | fille | 1999 | 50 brasse filles | 2 | 1,13,20 |
ZIMMERMAN | CLAIRE | fille | 1999 | 50 brasse filles | 3 | 1,16,85 |
PIVONT | LAURA | fille | 1998 | 50 brasse filles | 1 | 1,04,10 |
KISAVUL | DILARA | fille | 1998 | 50 brasse filles | 3 | 1,08,03 |
ZIMMERMAN | MARGAUX | fille | 1997 | 50 brasse filles | 3 | 1,02,32 |
DE RICHECOURT | PAULINE | fille | 1997 | 50 brasse filles | 4 | 1,03,40 |
SALETTA | FEDERICA | fille | 1997 | 50 brasse filles | 5 | 1,04,86 |
SOMOGYI | JULIA | fille | 1997 | 50 brasse filles | 6 | 1,06,17 |
VENLET | MOIRA | fille | 1996 | 50 brasse filles | 1 | 54,26 |
LAMBERT | CAMILLE | fille | 1996 | 50 brasse filles | 4 | 1,03,57 |
VENLET | NAOMI | fille | 1995 | 50 brasse filles | 2 | 47,73 |
HUYBERECHTS | LOUIS | garçon | 1998 | 50 brasse garçons | 4 | 1,06,26 |
SPAGNOLI | FRANCESCO | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 1 | 55,57 |
MARTINS | HORACE | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 2 | 55,60 |
SIMON | LOUIS | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 3 | 56,61 |
LE | ANH TOAN | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 4 | 58,41 |
SIMON | EMILE | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 5 | 59,48 |
WILMART | ROMAIN | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 8 | 1,06,45 |
MAES | CORENTIN | garçon | 1997 | 50 brasse garçons | 9 | 1,06,70 |
HUYBERECHTS | SIMON | garçon | 1996 | 50 brasse garçons | 6 | 58,39 |
STIERNA | LARS | garçon | 1995 | 50 brasse garçons | 1 | 50,14 |
DEKENS | OCEANE | fille | 2000 | 50 nl filles | 2 | 1,17,42 |
ZIMMERMAN | CLAIRE | fille | 1999 | 50 nl filles | 2 | 1,07,36 |
MARTINS | YSE | fille | 1999 | 50 nl filles | 3 | 1,07,89 |
PIVONT | LAURA | fille | 1998 | 50 nl filles | 3 | 1,02,41 |
KISAVUL | DILARA | fille | 1998 | 50 nl filles | 6 | 1,05,02 |
SALETTA | FEDERICA | fille | 1997 | 50 nl filles | 1 | 47,96 |
DE RICHECOURT | PAULINE | fille | 1997 | 50 nl filles | 4 | 56,98 |
LAMBERT | CAMILLE | fille | 1996 | 50 nl filles | 6 | 1,03,89 |
TANIGUSHI | KIE | fille | 1994 | 50 nl filles | 2 | 47,46 |
ALABRUNE | VICTOR | garçon | 1999 | 50 nl garçons | 1 | 50,18 |
SALETTA | ALESSANDRO | garçon | 1999 | 50 nl garçons | 2 | 52,04 |
HUYBERECHTS | LOUIS | garçon | 1998 | 50 nl garçons | 2 | 57,18 |
KEISUKE | IKUSHIMA | garçon | 1998 | 50 nl garçons | 3 | 58,16 |
BOULLE | BENJAMIN | garçon | 1998 | 50 nl garçons | 5 | 1,04,64 |
MARTINS | HORACE | garçon | 1997 | 50 nl garçons | 1 | 45,48 |
CLOQUET | NELSON | garçon | 1997 | 50 nl garçons | 2 | 46,64 |
SIMON | EMILE | garçon | 1997 | 50 nl garçons | 3 | 49,45 |
SPAGNOLI | FRANCESCO | garçon | 1997 | 50 nl garçons | 4 | 49,49 |
LE | ANH TOAN | garçon | 1997 | 50 nl garçons | 6 | 52,04 |
SIMON | LOUIS | garçon | 1997 | 50 nl garçons | 7 | 55,36 |
HUYBERECHTS | SIMON | garçon | 1996 | 50 nl garçons | 4 | 45,14 |
STIERNA | LARS | garçon | 1995 | 50 nl garçons | 2 | 40,86 |
GODON | ANNIE | fille | 1998 | 100 brasse filles | 2 | 2,13,59 |
SABATTUCI | GIULIA | fille | 1997 | 100 brasse filles | 1 | 2,02,30 |
TANIGUSHI | KIE | fille | 1994 | 100 brasse filles | 2 | 2,07,92 |
KEISUKE | IKUSHIMA | garçon | 1998 | 100 brasse garçons | 3 | 2,17,04 |
BOULLE | BENJAMIN | garçon | 1998 | 100 brasse garçons | 4 | 2,31,36 |
BOULLE | ROMAIN | garçon | 1997 | 100 brasse garçons | 1 | 1,54,54 |
DELVAUX | DENIS | garçon | 1997 | 100 brasse garçons | 3 | 1,56,29 |
CLOQUET | NELSON | garçon | 1997 | 100 brasse garçons | 5 | 2,05,26 |
SCHRADDER | JENS | garçon | 1995 | 100 brasse garçons | 1 | 1,52,71 |
SIMON | ARTHUR | garçon | 1995 | 100 brasse garçons | 3 | 2,00,25 |
RELAIS 1 = 1ère place | ||||||
RELAIS 2 = 2ème place | ||||||
RELAIS 3 = 3ème place dans les relais hors concours |