![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
4ème journée Challenge tremplin
Schaerbeek - 18 janvier 2006
Le CNSW gagne une manche du challenge tremplin pour la
première fois cette saison ! Bravo à
tous les participants !
Photos
Mais qu'en dit la Présidente ?
Vous
avez été cette année, très nombreux à aider le club dans l’organisation de la
4ème manche du Tremplin.(parents, officiels, moniteurs, nageurs,
etc...)
Grâce à vous, la compétition s’est déroulée sans problème. Les enfants
étaient ravis. Il y a eu de nombreux podiums au CNSW.
Quelle que soit la
fonction exercée dans cette organisation, j’espère que vous avez passé une
agréable après-midi.
Un tout grand merci pour votre travail, votre gentillesse
et votre disponibilité.
Le CNSW est avant
tout une grande famille, la bonne humeur et la convivialité sont de mise.
J’en suis très
heureuse. Merci à vous tous !
Fernande Blondeel
AUSTER | Katharina | CNSW | F | 2000 | 66 dos | 2,14,13 | 2 | |||||||||
GONZALEZ | Patricia | CNSW | F | 1998 | 66 dos | 1,51,41 | 3 | 66 brasse | 1,41,17 | 3 | ||||||
GODDON | Annie | CNSW | F | 1998 | 66 dos | 1,21,16 | 1 | 66 brasse | 1,39,09 | 1 | ||||||
ZIMMERMAN | Margaux | CNSW | F | 1997 | 100 dos | 1,53,45 | 1 | |||||||||
SAVEREUX | Allison | CNSW | F | 1997 | 100 brasse | 2,20,78 | 6 | 100 dos | 2,02,51 | 2 | ||||||
SALETTA | Federica | CNSW | F | 1997 | 66 dos | 1,12,81 | 1 | 66 brasse | 1,30,93 | 1 | ||||||
LOTZE | Rachel | CNSW | F | 1997 | 66 dos | 1,31,86 | 4 | 66 brasse | 1,38,99 | 2 | ||||||
DAELEMANS | Axelle | CNSW | F | 1997 | 100 brasse | 2,11,54 | 3 | 100 dos | 2,20,95 | 5 | ||||||
ALABRUNE | Anais | CNSW | F | 1997 | 66 dos | 1,47,26 | 5 | |||||||||
FROIDBISE | Alix | CNSW | F | 1996 | 100 brasse | 2,06,30 | 3 | 100 dos | 1,51,82 | 1 | ||||||
WOUTERS | Séverine | CNSW | F | 1995 | 100 dos | 1,48,93 | 5 | |||||||||
VENLET | Naomi | CNSW | F | 1995 | 100 brasse | 1,48,45 | 2 | 100 dos | 1,40,81 | 2 | ||||||
LOTZE | Megan | CNSW | F | 1995 | 66 dos | 1,23,50 | 4 | 66 brasse | 1,22,95 | 4 | ||||||
GODDON | Carolyne | CNSW | F | 1995 | 100 brasse | 1,49,14 | 3 | 100 dos | 1,45,78 | 10 | ||||||
RUGIERO | Eleonora | CNSW | F | 1994 | 66 dos | 1,39,24 | 10 | |||||||||
BELLUCCI | Nathalie | CNSW | F | 1994 | 66 dos | 1,15,88 | 8 | 66 brasse | 1,17,35 | 8 | ||||||
ZARUK | Clarissa | CNSW | F | 1993 | 66 brasse | 1,13,55 | 6 | |||||||||
WELDON | Rylie | CNSW | F | 1993 | 66 dos | 1,08,50 | 2 | 66 brasse | 1,12,64 | 4 | ||||||
VANDENDRIESSE | Céline | CNSW | F | 1993 | 100 brasse | 1,57,16 | 6 | 66 dos | 1,14,48 | 6 | ||||||
ALABRUNE | Victor | CNSW | G | 1999 | 66 dos | 1,27,50 | 1 | 66 brasse | 1,32,53 | 1 | ||||||
ZWIRTZ | Oliver | CNSW | G | 1999 | 66 dos | 1,52,62 | 5 | 66 brasse | 1,53,16 | 3 | ||||||
BOULLE | Benjamin | CNSW | G | 1998 | 66 dos | 1,31,90 | 3 | 66 brasse | 1,37,80 | 2 | ||||||
NAVARRE | Louis | CNSW | G | 1998 | 100 brasse | 2,28,31 | 4 | 100 dos | 2,03,86 | 3 | ||||||
VANDENDRIESSE | Yvan | CNSW | G | 1998 | 66 dos | 1,17,58 | 1 | |||||||||
AUSTER | Alexander | CNSW | G | 1997 | 100 brasse | 2,05,71 | 4 | 66 dos | 1,31,30 | 3 | ||||||
BOULLE | Romain | CNSW | G | 1997 | 100 brasse | 1,53,17 | 1 | 100 dos | 1,46,45 | 1 | ||||||
CLOQUET | Nelson | CNSW | G | 1997 | 66 brasse | 1,22,73 | 1 | |||||||||
DELVAUX | Denis | CNSW | G | 1997 | 100 brasse | 1,59,61 | 3 | 100 dos | 1,47,38 | 2 | ||||||
LE | Anh Toan | CNSW | G | 1997 | 66 dos | 1,19,81 | 1 | 66 brasse | 1,29,34 | 4 | ||||||
SIMON | Emile | CNSW | G | 1997 | 66 dos | 1,33,55 | 4 | 66 brasse | 1,37,83 | 5 | ||||||
SIMON | Louis | CNSW | G | 1997 | 66 dos | 1,35,72 | 5 | 66 brasse | 1,26,82 | 3 | ||||||
ANTON | Charles | CNSW | G | 1996 | 100 brasse | 1,53,25 | 2 | 100 dos | 1,40,19 | 3 | ||||||
FONTAINE | Cédric | CNSW | G | 1996 | 66 dos | 1,11,33 | 3 | 66 brasse | 1,16,89 | 2 | ||||||
HUYBERECHTS | Simon | CNSW | G | 1996 | 66 dos | 1,12,09 | 4 | 66 brasse | 1,23,23 | 6 | ||||||
JOOSTEN | Christopher | CNSW | G | 1996 | 100 brasse | 1,51,58 | 1 | 100 dos | 1,37,49 | 1 | ||||||
PIVONT | Antoine | CNSW | G | 1996 | 66 brasse | 1,25,48 | 7 | 100 dos | 1,51,20 | 5 | ||||||
BUSING | Oliver | CNSW | G | 1995 | 100 brasse | 2,06,58 | 7 | 100 dos | 1,50,83 | 5 | ||||||
JONCKHEERE | Edmond | CNSW | G | 1995 | 100 brasse | 2,14,03 | 9 | 100 dos | 1,57,97 | 8 | ||||||
LECLERCQ | Mike | CNSW | G | 1995 | 100 brasse | 1,53,76 | 3 | 100 dos | 1,36,24 | 3 | ||||||
SIMON | Arthur | CNSW | G | 1995 | 66 dos | 1,11,11 | 1 | 66 brasse | 1,20,36 | 1 | ||||||
STIERNA | Lars | CNSW | G | 1995 | 100 brasse | 1,58,04 | 4 | 100 dos | 1,52,67 | 6 | ||||||
STIERNA | José | CNSW | G | 1995 | 66 brasse | 1,33,50 | 3 | 100 dos | 2,08,13 | 10 | ||||||
WELDON | Connor | CNSW | G | 1995 | 100 brasse | 2,26,23 | 10 | 66 dos | 1,25,39 | 3 | ||||||
ZARUK | Jordan | CNSW | G | 1995 | 66 dos | 1,32,16 | 5 | 66 brasse | 1,36,73 | 4 | ||||||
ZVENY | Yvan | CNSW | G | 1995 | 100 brasse | 2,04,75 | 6 | 100 dos | 1,50,19 | 4 | ||||||
BONNIN | Thomas | CNSW | G | 1994 | 100 brasse | 2,08,52 | 6 | |||||||||
FOTIADIS | Nicholas | CNSW | G | 1994 | 66 dos | 1,30,51 | 5 | 66 brasse | 1,35,77 | 4 | ||||||
JOOSTEN | Alexander | CNSW | G | 1994 | 100 brasse | 1,55,10 | 4 | 100 dos | 1,40,88 | 2 | ||||||
MERCHIERS | Kévin | CNSW | G | 1994 | 100 brasse | 1,53,35 | 3 | 100 dos | 1,40,93 | 3 | ||||||
PIVONT | Quentin | CNSW | G | 1993 | 66 brasse | 1,15,66 | 2 | 100 dos | 1,43,84 | 4 | ||||||
STUMPF | Marcus | CNSW | G | 1993 | 100 brasse | 1,38,60 | 2 | 66 dos | 1,04,18 | 1 | ||||||
Relais 8*33 libre mixte | ||||||||||||||||
1er - Relais CNSW | ||||||||||||||||
2eme - Relais CNSW | ||||||||||||||||
3eme - Relais Waterloo |