Accueil

Cercle de Natation Sportcity Woluwé

Accueil
 
News Palmarès / Records Groupes / Horaires Compétitions Historique Stages Accueil

 Non licenciés - journée 2

Challenge tremplin - 17 décembre 2006 à Waterloo

De très bons résultats pour nos jeunes nageurs. Bravo à tous !

Attention, les résultats et classements ne sont pas tout à fait exacts du à quelques erreurs du secrétariat du club de Waterloo !
Nous corrigerons dès que possible

      né ( e )     Temps Place
ZIMMERMAN    Margaux fille CNSW 1997 1 100 m nl filles 1,41,91 1
SABATTUCI  Giulia fille CNSW 1997 1 100 m nl filles 1,45,04 2
DE RICHECOURT   Pauline fille CNSW 1997 1 100 m nl filles 2,01,57 3
VENLET Naomi fille CNSW 1995 1 100 m nl filles 1,21,47 1
REMY Emma fille CNSW 1995 1 100 m nl filles    
               
BOULLE Benjamin garçon CNSW 1998 2 100 m nl garçons 2,23,43 6
DELVAUX   Denis garçon CNSW 1997 2 100 m nl garçons 1,27,00 3
BOULLE Romain garçon CNSW 1997 2 100 m nl garçons 1,28,34 4
MAES Mathieu garçon CNSW 1997 2 100 m nl garçons    
HUYBERECHTS    Simon garçon CNSW 1996 2 100 m nl garçons 1,42,90 6
SIMON   Arthur garçon CNSW 1995 2 100 m nl garçons 1,24,53 1
STIERNA Lars garçon CNSW 1995 2 100 m nl garçons 1,37,32 4
DEKENS   Océane fille CNSW 2000 3 50 m dos filles 1,16,60 3
               
ZIMMERMAN    Claire fille CNSW 1999 3 50 m dos filles 1,00,04 2
KOENS Rebecca fille CNSW 1999 3 50 m dos filles 1,06,25 3
MARTINS Ysé fille CNSW 1999 3 50 m dos filles 1,08,06 4
PIVONT  Laura fille CNSW 1998 3 50 m dos filles 54,54 1
KISAVUL   DIlara fille CNSW 1998 3 50 m dos filles 1,01,75 2
SALETTA  Fédérica fille CNSW 1997 3 50 m dos filles 51,56 1
SABATTUCI  Giulia fille CNSW 1997 3 50 m dos filles 54,25 2
VENLET  Moira fille CNSW 1996 3 50 m dos filles 51,56 1
               
DELVAUX   Vincent garçon CNSW 2000 4 50 m dos garçons 1,17,68 3
SALETTA  Alessandro garçon CNSW 1999 4 50 m dos garçons 56,95 1
MASSART Antoine garçon CNSW 1999 4 50 m dos garçons 1,05,70 3
VANDENDRIESSE Ivan garçon CNSW 1998 4 50 m dos garçons 51,94 1
FELLER Emile garçon CNSW 1998 4 50 m dos garçons 54,91 2
BOULLE Benjamin garçon CNSW 1998 4 50 m dos garçons 58,51 3
HUYBERECHTS    Louis garçon CNSW 1998 4 50 m dos garçons 59,75 5
MARTINS Horace garçon CNSW 1997 4 50 m dos garçons 49,73 1
CLOQUET   Nelson garçon CNSW 1997 4 50 m dos garçons 54,57 2
DEKENS   Océane fille CNSW 2000 5 50 nl filles  1,21,68 4
               
MARTINS Ysé fille CNSW 1999 5 50 nl filles  1,04,38 1
SPAGNOLI Maria Alice fille CNSW 1999 5 50 nl filles  1,05,76 2
ZIMMERMAN    Claire fille CNSW 1999 5 50 nl filles  1,06,13 3
KISAVUL   Dilara fille CNSW 1998 5 50 nl filles  57,19 3
PIVONT  Laura fille CNSW 1998 5 50 nl filles  59,00 5
SABATTUCI  Giulia fille CNSW 1997 5 50 nl filles  44,56 1
SALETTA  Fédérica fille CNSW 1997 5 50 nl filles  49,76 2
DE RICHECOURT   Pauline fille CNSW 1997 5 50 nl filles  51,61 3
VENLET  Moira fille CNSW 1996 5 50 nl filles  42,37 1
               
DELVAUX   Vincent garçon CNSW 2000 6 50 nl garçons 1,23,10 3
SALETTA  Alessandro garçon CNSW 1999 6 50 nl garçons 54,28 1
VANDENDRIESSE Ivan garçon CNSW 1998 6 50 nl garçons 50,07 1
FELLER Emile garçon CNSW 1998 6 50 nl garçons 56,88 2
HUYBERECHTS    Louis garçon CNSW 1998 6 50 nl garçons 57,75 3
MARTINS Horace garçon CNSW 1997 6 50 nl garçons 46,78 1
CLOQUET   Nelson garçon CNSW 1997 6 50 nl garçons 48,91 2
MAES   Corentin garçon CNSW 1997 6 50 nl garçons 49,22 3
MASSART Martin garçon CNSW 1994 6 50 nl garçons 38,41 1
               
ZIMMERMAN    Margaux fille CNSW 1997 7 100 m dos filles 1,49,19 1
VENLET Naomi fille CNSW 1995 7 100 m dos filles 1,37,12 3
               
DELVAUX   Denis garçon CNSW 1997 8 100 m dos garçons 1,38,93 1
BOULLE Romain garçon CNSW 1997 8 100 m dos garçons 1,41,90 4
MAES   Corentin garçon CNSW 1997 8 100 m dos garçons 1,56,86 5
HUYBERECHTS    Simon garçon CNSW 1996 8 100 m dos garçons 1,44,60 4
SIMON   Arthur garçon CNSW 1995 8 100 m dos garçons 1,40,44 1
STIERNA Lars garçon CNSW 1995 8 100 m dos garçons 1,47,22 4
                 
Relais 1 6,51,75 1            
Relais 2 7,23,82 2            
Relais 3 8,08,82 5