![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Masters
Charleroi (50m) - les 15-16 avril 2006
Le CNSW termine 2ème derrière le club local
(57 clubs présents).
3 records de Belgique : Relais 4x50 NL Mixte R2 avec
Godeaux lionel, Blondeel nathalie, Blondeel fernande,
Blondeel olivier en 2'06"09, Relais 4x50 NL R2 avec
Godeaux lionel, Bresoux olivier, Folie jean-francois,
Blondeel olivier en 1'51"80 et Lionel Godeaux au 50 NL
45-49ans en 25"20.
Course 02 - 800 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie C | |||||
1. | FOLIE Jean-François | CNSW /136/69 | (11:30,00) | 11:04,77 | |
100m: 01:17,79 - 200m: 02:40,78 - 400m: 05:28,32 | |||||
Autre catégorie F | |||||
2. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (15:16,32) | 15:07,73 | |
100m: 01:14,90 - 200m: 03:38,06 - 400m: 07:26,86 | |||||
Autre catégorie P | |||||
1. | CUCHIETTI Aurélia | CNSW /189/82 | (13:15,00) | 13:33,80 | |
100m: 01:35,27 - 200m: 03:17,61 - 400m: 06:46,45 | |||||
Course 03 - 1500 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie C | |||||
3. | FROIDBISE Emmanuel | CNSW /145/68 | (29:45,50) | 28:09,28 | |
100m: 01:37,15 - 200m: 03:24,29 - 400m: 07:06,48 - 800m: 14:41,30 | |||||
Course 04 - 50 m Papillon | |||||
Autre catégorie A | |||||
2. | BLONDEEL Olivier | CNSW /002/80 | (00:28,50) | 00:29,21 | |
6. | BLONDEEL Nathalie | CNSW /012/77 | (00:34,00) | 00:32,92 | |
Autre catégorie C | |||||
3. | FOLIE Jean-François | CNSW /136/69 | (00:34,43) | 00:32,70 | |
Autre catégorie E | |||||
1. | GODEAUX Lionel | CNSW /014/60 | (00:28,50) | 00:28,29 | |
Autre catégorie F | |||||
3. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (00:55,00) | 00:50,56 | |
Course 05 - 50 m Dos | |||||
Autre catégorie A | |||||
2. | BLONDEEL Olivier | CNSW /002/80 | (00:35,00) | 00:35,53 | |
Autre catégorie B | |||||
2. | CASPARD Sébastien | CNSW /154/75 | (00:37,26) | 00:38,02 | |
Course 06 - 50 m Brasse | |||||
Autre catégorie A | |||||
3. | BLONDEEL Olivier | CNSW /002/80 | (00:37,00) | 00:36,57 | |
Autre catégorie G | |||||
3. | LANGUILLIER Etienne | CNSW /061/50 | (00:59,00) | 01:01,16 | |
Course 07 - 50 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie A | |||||
3. | BLONDEEL Olivier | CNSW /002/80 | (00:27,14) | 00:28,00 | |
6. | BLONDEEL Nathalie | CNSW /012/77 | (00:30,50) | 00:30,50 | |
Autre catégorie B | |||||
9. | CASPARD Sébastien | CNSW /154/75 | (00:30,91) | 00:31,26 | |
Autre catégorie E | |||||
1. | GODEAUX Lionel | CNSW /014/60 | (00:26,00) | 00:25,92 | |
Autre catégorie F | |||||
4. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (00:42,00) | 00:43,11 | |
Course 08 - 4 x 50 m 4 Nage | |||||
Autre catégorie B Mixte | |||||
2. | relais CNSW R2 | CNSW /900/71 | (02:06,93) | 02:09,70 | |
50m: 02:00,00 | |||||
Bresoux olivier, Blondeel olivier, Godeaux lionel, Folie jean_francois | |||||
Course 10 - 200 m Dos | |||||
Autre catégorie C | |||||
1. | FOLIE Jean-François | CNSW /136/69 | (03:00,00) | 03:02,52 | |
Autre catégorie F | |||||
1. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (03:52,00) | 04:02,55 | |
Course 11 - 200 m Brasse | |||||
Autre catégorie G | |||||
5. | LANGUILLIER Etienne | CNSW /061/50 | (05:26,30) | 05:18,73 | |
100m: 02:39,08 | |||||
Autre catégorie P | |||||
1. | CUCHIETTI Aurélia | CNSW /189/82 | (00:00,00) | 03:44,44 | |
100m: 01:48,07 | |||||
Course 12 - 200 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie F | |||||
3. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (03:25,00) | 03:36,58 | |
100m: 01:44,26 | |||||
Course 13 - 4 x 50 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie B | |||||
1. | relais mixte CNSW R2 | CNSW /901/71 | (02:00,98) | 02:06,09 | Record de Belgique 4x50 NL Mixte R2 |
Godeaux lionel, Blondeel nathalie, Blondeel fernande, Blondeel olivier | |||||
Course 14 - 400 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie A | |||||
SERMEUS Maud | CNSW /137/78 | (07:43,64) | CM | ||
Autre catégorie C | |||||
1. | FOLIE Jean-François | CNSW /136/69 | (05:24,76) | 05:15,80 | |
100m: 01:13,23 - 200m: 02:33,67 | |||||
Autre catégorie E | |||||
7. | GOURMET Marie-Dominique | CNSW /138/59 | (07:45,00) | 08:10,03 | |
100m: 01:44,07 - 200m: 03:46,61 | |||||
Autre catégorie F | |||||
3. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (07:20,00) | 07:22,20 | |
100m: 01:42,08 - 200m: 03:33,64 | |||||
Autre catégorie P | |||||
1. | CUCHIETTI Aurélia | CNSW /189/82 | (06:19,84) | 06:32,18 | |
100m: 01:33,22 - 200m: 03:14,27 | |||||
Course 15 - 4 x 50 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie A | |||||
Relais CNSW R2 | CNSW /902/71 | (02:25,50) | CM | ||
Autre catégorie B | |||||
1. | relais CNSW R2 | CNSW /950/71 | (01:48,15) | 01:51,80 | Record de Belgique 4x50 NL R2 |
50m: Lionel Godeaux en 25"20 | Record de Belgique 50 NL 45-49ans en 25"20 | ||||
Godeaux lionel, Bresoux olivier, Folie jean-francois, Blondeel olivier | |||||
Course 16 - 100 m Papillon | |||||
Autre catégorie C | |||||
3. | BRESOUX Olivier | CNSW /013/69 | (01:10,00) | 01:14,69 | |
Course 17 - 100 m Dos | |||||
Autre catégorie A | |||||
2. | BLONDEEL Nathalie | CNSW /012/77 | (01:25,00) | 01:23,62 | |
Autre catégorie B | |||||
3. | CASPARD Sébastien | CNSW /154/75 | (01:22,90) | 01:27,21 | |
Autre catégorie C | |||||
1. | FOLIE Jean-François | CNSW /136/69 | (01:27,42) | 01:23,55 | |
Course 18 - 100 m Brasse | |||||
Autre catégorie A | |||||
SERMEUS Maud | CNSW /137/78 | (01:48,00) | CM | ||
Autre catégorie E | |||||
1. | GOURMET Marie-Dominique | CNSW /138/59 | (01:48,00) | 01:52,50 | |
Autre catégorie P | |||||
1. | CUCHIETTI Aurélia | CNSW /189/82 | (01:42,00) | 01:47,59 | |
Course 19 - 100 m Nage Libre | |||||
Autre catégorie A | |||||
2. | BLONDEEL Nathalie | CNSW /012/77 | (01:10,00) | 01:12,17 | |
Autre catégorie B | |||||
7. | CASPARD Sébastien | CNSW /154/75 | (01:10,00) | 01:12,10 | |
Autre catégorie C | |||||
1. | BRESOUX Olivier | CNSW /013/69 | (01:06,00) | 01:12,06 | |
Autre catégorie E | |||||
1. | GODEAUX Lionel | CNSW /014/60 | (01:00,00) | 01:00,12 | |
4. | GOURMET Marie-Dominique | CNSW /138/59 | (01:35,23) | 01:46,16 | |
Autre catégorie F | |||||
5. | BLONDEEL Fernande | CNSW /011/52 | (01:32,00) | 01:38,12 | |
Course 21 - 4 x 50 m 4 Nage Mixte | |||||
Autre catégorie A | |||||
relais mixte CNSW R2 21 | CNSW /970/71 | (02:30,82) | CM | ||
Autre catégorie C | |||||
1. | relais mixte CNSW R3 | CNSW /951/61 | (02:21,50) | 02:28,52 | |
Blondeel nathalie, Bresoux olivier, Godeaux lionel, Blondeel fernande |