![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Gosselies - 14 et 15 octobre 2006
La traditionnelle compétition de rentrée de Gosselies permet aux entraîneurs d'évaluer le niveau d'endurance que nos nageurs ont récupéré après seulement quelques semaines d'entraînement. Félicitations aux 57 nageurs du CNSW !
15 records clubs : Marie Vandergeeten (400 NL seniors), Hayley Baker (200 NL, 400 NL, 400 4N 17ans et 400 NL toutes catégories), Hadrien Michotte (400 4N 17ans et toutes catégories), Kelly Murphy (400 4N 16ans), Olivier Michotte (400 NL et 400 4N 15ans), Almudena Belso Germadas (400 NL 13ans), Charles Navarre (400 4N 13ans), Maïté Hacquin (400 NL et 400 4N 12ans) et Jovanna Koens (400 4N 11ans)
Course 01 - 400 m 4 Nages Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (06:11,44) | 05:39,24 | 512 |
50m: 00:35,85 - 100m: 01:17,56 | |||||
2. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (99:59,99) | 05:55,73 | 444 |
50m: 00:38,01 - 100m: 01:22,69 | |||||
3. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (99:59,99) | 06:02,41 | 420 |
50m: 00:40,91 - 100m: 01:30,75 | |||||
Minimes | |||||
1. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (05:26,90) | 05:27,27 | 570 |
50m: 00:35,74 - 100m: 01:16,93 | |||||
4. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (05:41,86) | 05:38,49 | 515 |
50m: 00:35,93 - 100m: 01:16,46 | |||||
5. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (05:46,09) | 05:39,87 | 509 |
50m: 00:36,13 - 100m: 01:18,00 | |||||
7. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (06:09,28) | 05:47,18 | 477 |
50m: 00:36,82 - 100m: 01:21,02 | |||||
11. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (06:12,79) | 06:04,14 | 414 |
50m: 00:36,59 - 100m: 01:19,43 | |||||
13. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (99:59,99) | 06:13,22 | 384 |
50m: 00:40,47 - 100m: 01:26,16 | |||||
15. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (99:59,99) | 06:37,70 | 318 |
50m: 00:44,29 - 100m: 01:36,82 | |||||
17. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (99:59,99) | 06:42,59 | 306 |
50m: 00:46,55 - 100m: 01:41,49 | |||||
Cadettes | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (05:40,74) | 05:31,82 | 547 |
50m: 00:37,29 - 100m: 01:18,86 | |||||
3. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (05:53,28) | 05:46,46 | 480 |
50m: 00:37,35 - 100m: 01:22,25 | |||||
4. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (06:01,23) | 05:47,14 | 478 |
50m: 00:38,73 - 100m: 01:24,36 | |||||
6. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (05:47,60) | 05:56,02 | 443 |
50m: 00:39,92 - 100m: 01:27,16 | |||||
Juniores | |||||
2. | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (05:30,00) | 05:26,78 | 572 |
50m: 00:35,59 - 100m: 01:16,83 | |||||
Course 02 - 400 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (05:30,78) | 05:25,02 | 307 |
50m: 00:35,49 - 100m: 01:16,78 - 200m: 02:40,46 - 300m: 04:03,87 | |||||
4. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (05:49,99) | 05:44,77 | 257 |
50m: 00:40,37 - 100m: 01:23,15 - 200m: 02:54,18 - 300m: 04:19,23 | |||||
10. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (99:59,99) | 06:24,99 | 184 |
50m: 00:42,43 - 100m: 01:30,03 - 200m: 03:11,71 - 300m: 04:50,59 | |||||
13. | ZVENY YVAN | CNSW /248/95 | (99:59,99) | 06:57,96 | 144 |
50m: 00:45,87 - 100m: 01:37,58 - 200m: 03:26,46 - 300m: 05:16,46 | |||||
OZTURK BERK | CNSW /244/94 | (06:09,62) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (04:45,65) | 04:39,54 | 482 |
50m: 00:32,36 - 100m: 01:07,40 - 200m: 02:18,68 - 300m: 03:30,02 | |||||
6. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (05:06,40) | 04:50,08 | 431 |
50m: 00:32,86 - 100m: 01:09,26 - 200m: 02:23,51 - 300m: 03:39,07 | |||||
9. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (04:59,97) | 04:59,49 | 392 |
50m: 00:35,18 - 100m: 01:13,08 - 200m: 02:30,37 - 300m: 03:46,11 | |||||
10. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (05:11,50) | 05:04,21 | 374 |
50m: 00:35,05 - 100m: 01:12,75 - 200m: 02:29,75 - 300m: 03:47,93 | |||||
12. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (05:17,24) | 05:14,34 | 339 |
50m: 00:38,96 - 100m: 01:19,11 - 200m: 02:39,58 - 300m: 03:57,90 | |||||
15. | OVERLACK NICOLAS | CNSW /239/92 | (99:59,99) | 05:16,32 | 332 |
50m: 00:37,33 - 100m: 01:16,69 - 200m: 02:40,11 - 300m: 04:02,61 | |||||
16. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (05:32,10) | 05:16,94 | 331 |
50m: 00:37,53 - 100m: 01:16,96 - 200m: 02:38,55 - 300m: 03:58,92 | |||||
Cadets | |||||
1. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (04:22,50) | 04:21,36 | 589 |
50m: 00:30,79 - 100m: 01:03,26 - 200m: 02:09,23 - 300m: 03:14,92 | |||||
7. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (04:45,33) | 04:40,84 | 475 |
50m: 00:31,68 - 100m: 01:06,37 - 200m: 02:18,30 - 300m: 03:30,24 | |||||
9. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (04:50,23) | 04:48,73 | 437 |
50m: 00:32,70 - 100m: 01:08,23 - 200m: 02:20,07 - 300m: 03:34,07 | |||||
Juniors | |||||
2. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (04:16,28) | 04:21,65 | 587 |
50m: 00:29,37 - 100m: 01:00,96 - 200m: 02:06,74 - 300m: 03:13,46 | |||||
3. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (04:19,93) | 04:23,73 | 574 |
50m: 00:30,06 - 100m: 01:01,85 - 200m: 02:08,24 - 300m: 03:15,90 | |||||
4. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (04:27,43) | 04:30,02 | 535 |
50m: 00:31,20 - 100m: 01:04,39 - 200m: 02:11,64 - 300m: 03:20,04 | |||||
5. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (04:32,80) | 04:30,65 | 531 |
50m: 00:30,23 - 100m: 01:03,77 - 200m: 02:12,90 - 300m: 03:22,32 | |||||
8. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (05:02,66) | 04:59,65 | 391 |
50m: 00:33,78 - 100m: 01:11,21 - 200m: 02:28,04 - 300m: 03:44,73 | |||||
Seniors | |||||
3. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (04:35,78) | 04:34,98 | 506 |
50m: 00:30,64 - 100m: 01:04,16 - 200m: 02:13,82 - 300m: 03:23,45 | |||||
5. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (05:10,00) | 04:49,46 | 434 |
50m: 00:32,84 - 100m: 01:08,93 - 200m: 02:23,65 - 300m: 03:38,78 | |||||
Course 03 - 400 m Nage Libre Canetons Filles | |||||
Canetons 10 ans | |||||
4. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (99:59,99) | 06:25,73 | 245 |
50m: 00:44,72 - 100m: 01:31,90 - 200m: 03:09,69 - 300m: 04:49,25 | |||||
Course 04 - 200 m Nage Libre Canetons Garçons | |||||
Canetons 9 ans | |||||
3. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (99:59,99) | 03:23,86 | 130 |
50m: 00:43,26 - 100m: 01:36,36 | |||||
DELVAUX DENIS | CNSW /236/97 | (99:59,99) | Forfait | 0 | |
Course 14 - 400 m 4 Nages Messieurs | |||||
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (05:43,64) | 05:14,19 | 473 |
50m: 00:35,77 - 100m: 01:16,58 | |||||
5. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (99:59,99) | 05:30,74 | 405 |
50m: 00:34,70 - 100m: 01:14,32 | |||||
6. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (99:59,99) | 05:35,05 | 390 |
50m: 00:37,54 - 100m: 01:18,95 | |||||
8. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (99:59,99) | 05:46,99 | 351 |
50m: 00:39,94 - 100m: 01:28,16 | |||||
12. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (99:59,99) | 06:01,57 | 310 |
50m: 00:41,22 - 100m: 01:30,79 | |||||
Cadets | |||||
2. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (05:10,79) | 05:03,54 | 524 |
50m: 00:32,14 - 100m: 01:09,04 | |||||
3. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (05:28,22) | 05:14,05 | 474 |
50m: 00:34,97 - 100m: 01:15,63 | |||||
5. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (99:59,99) | 05:31,62 | 402 |
50m: 00:36,52 - 100m: 01:19,27 | |||||
Juniors | |||||
2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (04:55,86) | 04:49,20 | 606 |
50m: 00:31,36 - 100m: 01:07,29 | |||||
3. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (04:58,15) | 04:52,67 | 585 |
50m: 00:31,30 - 100m: 01:06,37 | |||||
4. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (99:59,99) | 05:07,81 | 503 |
50m: 00:30,56 - 100m: 01:06,03 | |||||
5. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (05:23,24) | 05:09,89 | 493 |
50m: 00:31,64 - 100m: 01:07,42 | |||||
6. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (99:59,99) | 05:25,03 | 427 |
50m: 00:36,13 - 100m: 01:18,54 | |||||
Seniors | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (05:17,68) | 05:29,26 | 411 |
50m: 00:28,87 - 100m: 01:04,43 | |||||
Course 15 - 400 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (05:03,00) | 04:58,32 | 529 |
50m: 00:34,99 - 100m: 01:12,99 - 200m: 02:28,73 - 300m: 03:44,23 | |||||
2. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (05:45,74) | 05:14,18 | 453 |
50m: 00:37,60 - 100m: 01:17,96 - 200m: 02:37,01 - 300m: 03:56,92 | |||||
3. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (05:13,22) | 05:19,33 | 431 |
50m: 00:36,25 - 100m: 01:15,78 - 200m: 02:36,85 - 300m: 03:58,44 | |||||
9. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (06:26,53) | 05:34,78 | 374 |
50m: 00:37,63 - 100m: 01:20,00 - 200m: 02:45,82 - 300m: 04:12,16 | |||||
14. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (05:55,26) | 05:43,03 | 348 |
50m: 00:38,07 - 100m: 01:20,46 - 200m: 02:47,43 | |||||
17. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (05:49,81) | 05:49,31 | 330 |
50m: 00:38,94 - 100m: 01:21,94 - 200m: 02:50,35 - 300m: 04:19,94 | |||||
18. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (07:13,76) | 05:54,59 | 315 |
50m: 00:41,75 - 100m: 01:26,00 - 200m: 02:56,26 | |||||
21. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (06:49,14) | 06:02,35 | 295 |
50m: 00:39,41 - 100m: 01:23,78 - 200m: 02:57,10 - 300m: 04:38,38 | |||||
34. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (99:59,99) | 06:39,60 | 220 |
50m: 00:43,56 - 100m: 01:33,00 - 200m: 03:15,28 - 300m: 04:58,87 | |||||
40. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (07:20,20) | 06:53,40 | 199 |
50m: 00:44,02 - 100m: 01:34,90 - 200m: 03:24,55 - 300m: 05:07,93 | |||||
Minimes | |||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (04:52,69) | 04:48,02 | 588 |
50m: 00:33,74 - 100m: 01:09,40 - 200m: 02:22,58 - 300m: 03:36,87 | |||||
3. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (04:51,00) | 04:50,01 | 576 |
50m: 00:33,43 - 100m: 01:09,41 - 200m: 02:22,49 - 300m: 03:36,36 | |||||
5. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (04:51,64) | 04:55,14 | 546 |
50m: 00:33,40 - 100m: 01:10,61 - 200m: 02:24,92 | |||||
6. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (04:53,75) | 04:55,78 | 543 |
50m: 00:34,09 - 100m: 01:11,90 - 200m: 02:28,62 - 300m: 03:43,44 | |||||
7. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (04:53,85) | 04:56,12 | 541 |
50m: 00:34,42 - 100m: 01:11,68 - 200m: 02:27,71 - 300m: 03:43,86 | |||||
10. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (05:05,70) | 05:02,72 | 506 |
50m: 00:34,54 - 100m: 01:11,75 - 200m: 02:29,13 - 300m: 03:46,57 | |||||
14. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (05:21,13) | 05:15,27 | 448 |
50m: 00:36,05 - 100m: 01:14,80 - 200m: 02:35,63 | |||||
20. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (05:23,90) | 05:22,48 | 419 |
50m: 00:36,80 - 100m: 01:16,67 - 200m: 02:39,04 - 300m: 04:00,64 | |||||
23. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (05:44,02) | 05:36,62 | 368 |
50m: 00:39,02 - 100m: 01:21,55 - 200m: 02:47,08 - 300m: 04:13,55 | |||||
24. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (05:29,64) | 05:37,89 | 364 |
50m: 00:37,15 - 100m: 01:18,10 - 200m: 02:43,22 | |||||
28. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (05:50,10) | 05:53,94 | 317 |
50m: 00:41,00 - 100m: 01:24,29 - 200m: 02:55,02 - 300m: 04:25,60 | |||||
29. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (05:53,86) | 05:56,18 | 311 |
50m: 00:38,64 - 100m: 01:21,64 - 200m: 02:52,18 - 300m: 04:24,80 | |||||
Cadettes | |||||
2. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (04:56,20) | 04:53,89 | 553 |
50m: 00:34,78 - 100m: 01:09,67 - 200m: 02:23,07 - 300m: 03:38,32 | |||||
3. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (05:05,61) | 04:57,65 | 533 |
50m: 00:35,81 - 100m: 01:13,62 - 200m: 02:29,05 - 300m: 03:44,37 | |||||
6. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (04:59,35) | 05:07,32 | 484 |
50m: 00:36,00 - 100m: 01:14,45 - 200m: 02:31,26 - 300m: 03:48,86 | |||||
9. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (05:11,82) | 05:17,96 | 437 |
50m: 00:37,62 - 100m: 01:17,78 - 200m: 02:39,52 - 300m: 03:59,52 | |||||
Juniores | |||||
1. | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (04:30,00) | 04:34,47 | 679 |
50m: 00:32,05 - 100m: 01:06,28 - 200m: 02:15,47 - 300m: 03:25,37 | |||||
Seniores | |||||
1. | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (04:47,12) | 04:45,75 | 602 |
100m: 01:07,90 - 200m: 02:19,93 | |||||
4. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (05:30,00) | 05:33,12 | 380 |
50m: 00:37,78 - 100m: 01:19,57 - 200m: 02:44,72 - 300m: 04:09,22 | |||||
Course 16 - 400 m Nage Libre Canetons Garçons | |||||
Canetons 10 ans | |||||
5. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (99:59,99) | 06:43,62 | 160 |
50m: 00:44,84 - 100m: 01:32,65 - 200m: 03:18,02 - 300m: 05:04,68 | |||||
Course 17 - 200 m Nage Libre Canetons Filles | |||||
Canetons 9 ans | |||||
3. | KOENS MARE | CNSW /226/97 | (99:59,99) | 03:19,91 | 190 |
50m: 00:43,72 - 100m: 01:33,22 | |||||
8. | SEMKULEY CASSIDY | CNSW /220/97 | (04:01,74) | 04:05,08 | 103 |
50m: 00:52,55 - 100m: 01:58,71 | |||||
Canetons 10 ans | |||||
9. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (99:59,99) | 03:43,73 | 136 |
50m: 00:50,41 - 100m: 01:49,10 |