![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Woluwe Saint-Pierre (50m) - le 13 mai 2006
Plus de 630 départs en moins de 3h00 (pause incluse). Bravo au Juge-arbitre, aux officiels et aux bénévoles qui ont fait de cette organisation une réelle fête pour les nageurs !
Notre club s'agrandit sans cesse grâce à nos jeunes nageurs. Nos
"grands", qui évoluent dans une ambiance hors du commun, ne désirent plus mettre
leur maillot au placard.
C'est donc 79 nageurs du CNSW qui participent
cette fois-ci à notre meeting !
Résultats complets Résultats TopSwim Photos de la journée
Résultats du CNSW :
Course 01 - 50 m Papillon Dames |
|||||
Benjamines | |||||
5. | RYCKAERT JUSTINE | CNSW /156/94 | (00:49,34) | 00:47,20 | 172 |
LAMBERT ALEXANDRA | CNSW /119/94 | (00:47,00) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:31,59) | 00:31,52 | 576 |
3. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (00:37,62) | 00:35,21 | 413 |
4. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (99:59,99) | 00:35,43 | 406 |
8. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (00:47,00) | 00:38,44 | 318 |
11. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (99:59,99) | 00:44,32 | 207 |
12. | DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (99:59,99) | 00:45,34 | 194 |
Cadettes | |||||
2. | RYCKAERT CORALINE | CNSW /110/91 | (00:34,36) | 00:32,62 | 520 |
5. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (00:34,00) | 00:35,54 | 402 |
8. | EMERSON REBECCA | CNSW /184/91 | (00:45,00) | 00:39,16 | 301 |
10. | NAVARRE ALICE | CNSW /069/90 | (00:39,00) | 00:39,98 | 282 |
12. | HAVELANGE NATHALIE | CNSW /169/91 | (00:44,27) | 00:42,92 | 228 |
13. | SNIJDERS FANNY | CNSW /094/90 | (99:59,99) | 00:46,41 | 181 |
Juniores | |||||
1. | GUARDIA MIRALLES AURORE | CNSW /167/89 | (00:38,56) | 00:39,65 | 290 |
2. | HAVELANGE SOPHIE | CNSW /170/89 | (00:39,96) | 00:39,88 | 285 |
Seniores | |||||
3. | CUCCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (00:50,21) | 00:48,64 | 157 |
Course 02 - 50 m Papillon
Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (99:59,99) | 00:43,73 | 156 |
Minimes | |||||
2. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (00:35,82) | 00:32,63 | 375 |
Cadets | |||||
4. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:34,22) | 00:32,38 | 384 |
5. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:41,33) | 00:32,69 | 373 |
11. | GUARDIA MIRALLES XAVIER | CNSW /168/91 | (99:59,99) | 00:41,48 | 183 |
Juniors | |||||
2. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:29,83) | 00:29,07 | 531 |
3. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:31,20) | 00:29,19 | 524 |
Seniors | |||||
2. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:28,01) | 00:28,20 | 582 |
3. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:28,62) | 00:29,00 | 535 |
5. | PAKZAD-MANOUHCHERY ALY-REZA | CNSW /073/85 | (00:33,12) | 00:34,11 | 329 |
Course 03 - 50 m Brasse Canetons
Filles |
|||||
Canetons 9 ans | |||||
5. | SEMKULEY CASSIDY | CNSW /220/97 | (99:59,99) | 01:07,37 | 98 |
Canetons 10 ans | |||||
4. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (00:59,04) | 00:56,32 | 168 |
7. | BEGG LILY | CNSW /207/96 | (01:06,00) | 00:58,92 | 146 |
Course 04 - 50 m Brasse Canetons
Garçons |
|||||
Canetons 10 ans | |||||
3. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (00:56,51) | 00:52,33 | 145 |
DE GUNSCH MAXIME | CNSW /198/96 | (00:52,46) | Forfait | 0 | |
Course 05 - 50 m Dos Dames |
|||||
Benjamines | |||||
2. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:39,92) | 00:36,56 | 474 |
4. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (99:59,99) | 00:42,87 | 294 |
6. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (99:59,99) | 00:43,96 | 272 |
8. | DI DUCA GIULIA | CNSW /140/95 | (00:47,17) | 00:46,13 | 236 |
11. | DAVID MADELEINE | CNSW /144/94 | (00:48,83) | 00:48,22 | 206 |
Minimes | |||||
2. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (00:36,62) | 00:35,42 | 521 |
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (00:37,36) | 00:35,98 | 497 |
6. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (99:59,99) | 00:40,61 | 346 |
Cadettes | |||||
1. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (00:35,83) | 00:36,87 | 462 |
5. | VAN ROBAEYS CORALIE | CNSW /083/91 | (00:43,85) | 00:43,24 | 286 |
8. | SNIJDERS FANNY | CNSW /094/90 | (00:45,85) | 00:44,81 | 257 |
9. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (99:59,99) | 00:47,31 | 219 |
10. | PAIRON CAMILLE | CNSW /135/90 | (99:59,99) | 00:49,55 | 190 |
Seniores | |||||
1. | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (00:33,86) | 00:33,54 | 614 |
2. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:36,00) | 00:36,80 | 465 |
4. | CUCCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (99:59,99) | 00:44,09 | 270 |
Course 06 - 50 m Dos Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
2. | JOOSTEN ALEXANDER | CNSW /191/94 | (99:59,99) | 00:42,94 | 201 |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:34,85) | 00:31,88 | 490 |
5. | EMERSON JOSHUA | CNSW /183/93 | (00:42,00) | 00:40,60 | 237 |
WILS GUILLAUME | CNSW /162/93 | (00:42,00) | 00:40,60 | 237 | |
MAES FELIX | CNSW /105/92 | (00:43,20) | Forfait | 0 | |
Cadets | |||||
6. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (99:59,99) | 00:38,97 | 268 |
7. | PSALTI LORENZO | CNSW /076/91 | (00:49,98) | 00:40,60 | 237 |
10. | MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (00:50,00) | 00:42,98 | 200 |
Seniors | |||||
1. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:29,53) | 00:29,38 | 627 |
3. | DE SCHEEMAEKERE XAVIER | CNSW /133/83 | (00:35,00) | 00:34,22 | 397 |
4. | FOLIE JEAN-FRANçOIS | CNSW /136/69 | (00:38,82) | 00:37,73 | 296 |
Course 07 - 100 m Brasse Dames |
|||||
Benjamines | |||||
1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:34,63) | 01:32,42 | 381 |
5. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (01:43,66) | 01:42,78 | 277 |
Minimes | |||||
2. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (01:28,40) | 01:26,78 | 461 |
3. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:29,53) | 01:27,85 | 444 |
Cadettes | |||||
3. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:23,04) | 01:23,82 | 511 |
5. | FRANCART CANDICE | CNSW /090/90 | (01:22,18) | 01:26,51 | 465 |
6. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (01:24,32) | 01:27,48 | 450 |
7. | EMERSON REBECCA | CNSW /184/91 | (01:35,37) | 01:32,76 | 377 |
8. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (01:35,00) | 01:35,57 | 345 |
9. | NAVARRE ALICE | CNSW /069/90 | (01:32,00) | 01:38,64 | 314 |
Course 08 - 100 m Brasse
Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
4. | PAIRON THIBAUT | CNSW /196/94 | (01:47,16) | 01:45,79 | 184 |
WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (99:59,99) | Disqual | 237 | |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:24,50) | 01:20,71 | 414 |
2. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:25,54) | 01:27,25 | 328 |
KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:25,46) | 01:27,25 | 328 | |
Cadets | |||||
4. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:21,00) | 01:26,45 | 337 |
Juniors | |||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:22,00) | 01:18,25 | 454 |
2. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:27,00) | 01:25,23 | 352 |
Seniors | |||||
1. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (01:15,00) | 01:14,13 | 534 |
Course 09 - 100 m Nage Libre
Dames |
|||||
Benjamines | |||||
2. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (01:14,25) | 01:14,89 | 375 |
5. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:20,28) | 01:20,62 | 301 |
7. | RYCKAERT JUSTINE | CNSW /156/94 | (01:22,13) | 01:22,24 | 283 |
8. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (01:26,02) | 01:24,18 | 264 |
9. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (01:22,00) | 01:24,21 | 264 |
12. | DAVID MADELEINE | CNSW /144/94 | (01:28,80) | 01:29,93 | 217 |
LAMBERT ALEXANDRA | CNSW /119/94 | (01:15,42) | Forfait | 0 | |
GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (01:35,00) | Disqual | 220 | |
Minimes | |||||
1. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:04,02) | 01:04,69 | 582 |
3. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:08,00) | 01:07,07 | 522 |
4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:08,00) | 01:07,80 | 506 |
5. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:07,85) | 01:08,66 | 487 |
11. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (01:14,27) | 01:14,42 | 382 |
12. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (01:19,09) | 01:17,86 | 334 |
13. | DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (01:21,29) | 01:19,15 | 318 |
14. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (01:25,00) | 01:19,29 | 316 |
16. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:20,00) | 01:19,80 | 310 |
Cadettes | |||||
1. | RYCKAERT CORALINE | CNSW /110/91 | (01:03,49) | 01:04,13 | 597 |
2. | ENGELS MARIE | CNSW /047/90 | (01:04,10) | 01:05,78 | 554 |
4. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (01:07,37) | 01:08,00 | 501 |
6. | HAVELANGE NATHALIE | CNSW /169/91 | (01:16,67) | 01:15,18 | 371 |
Juniores | |||||
2. | GUARDIA MIRALLES AURORE | CNSW /167/89 | (01:09,20) | 01:09,08 | 478 |
3. | HAVELANGE SOPHIE | CNSW /170/89 | (01:18,71) | 01:20,83 | 298 |
Course 10 - 100 m Nage Libre
Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:15,00) | 01:13,10 | 288 |
8. | JOOSTEN ALEXANDER | CNSW /191/94 | (01:25,15) | 01:25,26 | 182 |
Minimes | |||||
5. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:05,74) | 01:05,42 | 402 |
9. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:07,48) | 01:09,47 | 336 |
10. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:10,91) | 01:13,07 | 289 |
11. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:14,00) | 01:13,27 | 286 |
12. | EMERSON JOSHUA | CNSW /183/93 | (01:16,90) | 01:16,49 | 252 |
Cadets | |||||
3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:00,39) | 01:00,68 | 504 |
5. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:02,38) | 01:02,17 | 469 |
6. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:02,89) | 01:03,20 | 446 |
10. | GUARDIA MIRALLES XAVIER | CNSW /168/91 | (01:13,32) | 01:15,70 | 260 |
Juniors | |||||
1. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:57,53) | 00:57,00 | 608 |
2. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:57,73) | 00:58,35 | 567 |
3. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:58,27) | 00:58,86 | 553 |
5. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:58,87) | 00:59,21 | 543 |
7. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:03,15) | 01:04,73 | 415 |
Seniors | |||||
2. | DE SCHEEMAEKERE XAVIER | CNSW /133/83 | (01:02,61) | 01:02,46 | 462 |
3. | FOLIE JEAN-FRANçOIS | CNSW /136/69 | (01:03,70) | 01:04,54 | 419 |
Course 11 - 50 m Brasse Dames |
|||||
Benjamines | |||||
3. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (99:59,99) | 00:49,98 | 240 |
Cadettes | |||||
2. | FRANCART CANDICE | CNSW /090/90 | (00:37,73) | 00:39,00 | 505 |
3. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:38,75) | 00:39,28 | 494 |
4. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:39,71) | 00:40,63 | 447 |
6. | NAVARRE ALICE | CNSW /069/90 | (00:42,00) | 00:43,73 | 358 |
7. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (00:45,00) | 00:44,41 | 342 |
10. | VAN ROBAEYS CORALIE | CNSW /083/91 | (99:59,99) | 00:48,25 | 267 |
11. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (99:59,99) | 00:49,98 | 240 |
12. | PAIRON CAMILLE | CNSW /135/90 | (00:49,98) | 00:51,31 | 222 |
Course 12 - 50 m Brasse Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
2. | WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (99:59,99) | 00:44,86 | 231 |
Minimes | |||||
2. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (00:43,64) | 00:42,49 | 271 |
Cadets | |||||
8. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (99:59,99) | 00:42,39 | 273 |
11. | MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (99:59,99) | 00:46,81 | 203 |
Seniors | |||||
1. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:34,00) | 00:32,84 | 588 |
Course 13 - 50 m Nage Libre
Canetons Filles |
|||||
Canetons 9 ans | |||||
5. | SEMKULEY CASSIDY | CNSW /220/97 | (99:59,99) | 00:47,80 | 136 |
Canetons 10 ans | |||||
5. | BEGG LILY | CNSW /207/96 | (00:46,00) | 00:41,02 | 216 |
6. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (00:47,00) | 00:41,05 | 215 |
Course 14 - 50 m Nage Libre
Canetons Garçons |
|||||
Canetons 10 ans | |||||
3. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (00:37,75) | 00:36,45 | 216 |
DE GUNSCH MAXIME | CNSW /198/96 | (00:39,41) | Forfait | 0 | |
Course 15 - 50 m Nage Libre Dames |
|||||
Benjamines | |||||
2. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (00:34,74) | 00:35,60 | 330 |
4. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:36,00) | 00:36,72 | 301 |
6. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (00:40,00) | 00:37,76 | 277 |
9. | DI DUCA GIULIA | CNSW /140/95 | (00:39,54) | 00:39,01 | 251 |
10. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (00:39,31) | 00:39,09 | 250 |
18. | DAVID MADELEINE | CNSW /144/94 | (00:41,66) | 00:41,82 | 204 |
Minimes | |||||
1. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:31,33) | 00:31,06 | 497 |
7. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (00:36,00) | 00:36,22 | 314 |
10. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (00:37,00) | 00:37,12 | 291 |
Cadettes | |||||
2. | ENGELS MARIE | CNSW /047/90 | (00:30,46) | 00:31,03 | 499 |
5. | HAVELANGE NATHALIE | CNSW /169/91 | (00:34,89) | 00:32,63 | 429 |
7. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (00:34,75) | 00:33,87 | 384 |
8. | EMERSON REBECCA | CNSW /184/91 | (00:37,00) | 00:34,07 | 377 |
14. | SNIJDERS FANNY | CNSW /094/90 | (00:36,83) | 00:37,86 | 275 |
15. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (00:40,00) | 00:38,94 | 252 |
16. | VAN ROBAEYS CORALIE | CNSW /083/91 | (00:39,17) | 00:39,63 | 239 |
17. | PAIRON CAMILLE | CNSW /135/90 | (00:40,00) | 00:39,65 | 239 |
Juniores | |||||
2. | GUARDIA MIRALLES AURORE | CNSW /167/89 | (00:31,09) | 00:32,29 | 443 |
4. | HAVELANGE SOPHIE | CNSW /170/89 | (00:36,37) | 00:36,86 | 298 |
Seniores | |||||
1. | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (00:28,70) | 00:29,16 | 601 |
3. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:34,00) | 00:34,30 | 369 |
4. | CUCCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (00:38,00) | 00:37,17 | 290 |
Course 16 - 50 m Nage Libre
Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
3. | WILS CORENTIN | CNSW /208/95 | (99:59,99) | 00:35,92 | 226 |
4. | PAIRON THIBAUT | CNSW /196/94 | (00:43,00) | 00:37,38 | 201 |
6. | JOOSTEN ALEXANDER | CNSW /191/94 | (00:39,00) | 00:37,64 | 196 |
Minimes | |||||
3. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:29,47) | 00:29,21 | 420 |
8. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:30,00) | 00:31,70 | 329 |
15. | WILS GUILLAUME | CNSW /162/93 | (00:38,47) | 00:36,07 | 223 |
MAES FELIX | CNSW /105/92 | (00:37,00) | Forfait | 0 | |
Cadets | |||||
12. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (00:36,00) | 00:33,30 | 284 |
13. | GUARDIA MIRALLES XAVIER | CNSW /168/91 | (00:34,00) | 00:33,31 | 283 |
15. | PSALTI LORENZO | CNSW /076/91 | (99:59,99) | 00:34,48 | 256 |
16. | MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (00:38,00) | 00:35,41 | 236 |
Seniors | |||||
1. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:24,25) | 00:24,78 | 688 |
3. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,20) | 00:25,76 | 613 |
5. | DEPELSENAIRE SEBASTIEN | CNSW /209/84 | (00:26,00) | 00:26,64 | 554 |
7. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:27,14) | 00:27,98 | 478 |
8. | DE SCHEEMAEKERE XAVIER | CNSW /133/83 | (00:27,38) | 00:28,26 | 464 |
10. | FOLIE JEAN-FRANçOIS | CNSW /136/69 | (00:29,14) | 00:29,45 | 410 |
Course 17 - 100 m Papillon Dames |
|||||
Benjamines | |||||
1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:23,44) | 01:19,23 | 385 |
2. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (99:59,99) | 01:45,55 | 163 |
Minimes | |||||
2. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:10,12) | 01:11,30 | 529 |
4. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:18,82) | 01:19,80 | 377 |
6. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (01:28,99) | 01:29,83 | 264 |
Cadettes | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:17,12) | 01:18,30 | 399 |
2. | FRANCART CANDICE | CNSW /090/90 | (01:16,88) | 01:25,60 | 305 |
Course 18 - 100 m Papillon
Messieurs |
|||||
Cadets | |||||
2. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:07,94) | 01:10,70 | 392 |
3. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:20,00) | 01:17,37 | 299 |
Juniors | |||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:05,45) | 01:03,97 | 529 |
2. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (01:05,24) | 01:05,19 | 500 |
3. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:05,45) | 01:05,76 | 487 |
4. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (01:07,67) | 01:06,26 | 476 |
Seniors | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:06,08) | 01:12,25 | 367 |
Course 19 - 100 m Dos Dames |
|||||
Benjamines | |||||
3. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:33,26) | 01:35,30 | 253 |
6. | RYCKAERT JUSTINE | CNSW /156/94 | (01:37,00) | 01:39,79 | 221 |
7. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (01:37,80) | 01:39,92 | 220 |
8. | DI DUCA GIULIA | CNSW /140/95 | (01:39,52) | 01:40,44 | 216 |
9. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (99:59,99) | 01:40,58 | 215 |
11. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (99:59,99) | 01:43,80 | 196 |
LAMBERT ALEXANDRA | CNSW /119/94 | (01:30,64) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
1. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:13,30) | 01:14,34 | 533 |
2. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:17,18) | 01:18,54 | 452 |
3. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (01:23,00) | 01:21,81 | 400 |
4. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:24,06) | 01:22,39 | 392 |
6. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:25,98) | 01:25,63 | 349 |
9. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (01:40,00) | 01:32,45 | 277 |
10. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (01:35,33) | 01:32,59 | 276 |
11. | DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (99:59,99) | 01:42,60 | 203 |
Cadettes | |||||
1. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (01:15,15) | 01:18,63 | 451 |
2. | ENGELS MARIE | CNSW /047/90 | (01:20,94) | 01:18,64 | 451 |
3. | RYCKAERT CORALINE | CNSW /110/91 | (01:24,30) | 01:18,89 | 446 |
4. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (01:21,00) | 01:22,57 | 389 |
7. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (01:25,00) | 01:26,42 | 340 |
DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (99:59,99) | Forfait | 0 | |
Seniores | |||||
2. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (01:17,00) | 01:21,26 | 408 |
Course 20 - 100 m Dos Messieurs |
|||||
Benjamins | |||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:27,00) | 01:26,66 | 241 |
5. | PAIRON THIBAUT | CNSW /196/94 | (99:59,99) | 01:35,75 | 179 |
Minimes | |||||
2. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:28,00) | 01:20,13 | 305 |
4. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:32,00) | 01:24,18 | 263 |
5. | WILS GUILLAUME | CNSW /162/93 | (01:32,10) | 01:28,72 | 225 |
6. | EMERSON JOSHUA | CNSW /183/93 | (01:30,00) | 01:30,60 | 211 |
MAES FELIX | CNSW /105/92 | (01:31,42) | Forfait | 0 | |
LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:21,34) | Disqual | 279 | |
Cadets | |||||
1. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:12,84) | 01:13,16 | 401 |
2. | PSALTI LORENZO | CNSW /076/91 | (99:59,99) | 01:28,16 | 229 |
Juniors | |||||
1. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:11,92) | 01:09,75 | 462 |
4. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:13,26) | 01:12,77 | 407 |