![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Embourg - le 12-13 novembre 2005
4 Records de district !!! 3 pour Charles Navarre : 50 mètres dos 12ans en 32"40, 100 mètres dos 12ans en 1'08"91 et 200 mètres dos 12ans en 2'28"62 et 1 pour Elodie Hacquin au 200 mètres papillon 13ans en 2'36"59 !
Malgré le week-end très chargé, nos nageurs ont à nouveau laissé
peu de podiums aux autres clubs. Bravo à tous !
32 records de clubs : Marie Vandergeeten (50
mètres papillon seniores), Zélia Pertin (200 mètres papillon 18ans),
Zoë Lechein (200 mètres 4nages 18ans), Hadrien Michotte (100 mètres
papillon 16ans, 200 mètres 4nages 16ans et toutes catégories), Nicolas
Collard (100 mètres dos et 100 mètres nage libre 16ans), Olivier Vankerkhoven (50 mètres
papillon 16ans), Kelly Murphy (200 mètres brasse 15ans et toutes
catégories, relais cadettes 4N), Coralie Goeseels (50 et 100 mètres dos 15ans,
relais cadettes 4N), Marie
Engels ( 800 mètres nage libre 15ans et 200 mètres 4nages 15ans, relais
cadettes 4N), Werrion Elise (relais cadettes 4N), Olivier
Michotte (800 mètres nage libre 14ans), Coraline Ryckaert (relais
minimes 4N + toutes catégories), Elodie Hacquin (50 et 200
mètres papillon 13ans, relais minimes 4N + toutes catégories), Marion Marin (100
et 200 mètres dos 13ans,
relais minimes 4N + toutes catégories), Lechein Eline (relais minimes 4N
+ toutes catégories), Charles
Navarre (50, 100 et 200 mètres dos 12ans, 100 mètres nage libre et 100 mètres 4nages 12ans, relais
benjamins 4x100 NL), Joshua Emerson (relais benjamins 4x100 NL),
Alexander Joosten (relais benjamins 4x100 NL), Marco Teston
(relais benjamins 4x100 NL), Maïté
Hacquin (200 mètres dos 11ans, 100 et 200 mètres 4nages 11ans)
Temps | Temps | Place | ||||
d'inscription | réalisé | |||||
DI DUCA Giulia | 95 | 100 Brasse | 1.55.04 | 1.47.68 | 1 | |
100 NL | 1.32.10 | 1.31.15 | 2 | |||
LEFEVRE Elodie | 95 | 100 Brasse | 1.51.64 | 1.47.68 | 2 | |
100 NL | 1.21.39 | 1.22.19 | 1 | |||
MARIN Noémie | 95 | 50 Pap | sans temps | 1.01.55 | 1 | |
200 Dos | 4.14.68 | 3.55.85 | 1 | |||
FROIDBISE Philippine | 94 | 400 NL | 6.47.74 | 6.35.04 | 4 | 45.69-1.32.69-3.13.75 |
100 4N | 1.39.96 | 1.36.36 | 10 | |||
HACQUIN Maïté | 94 | 200 4N | 2.57.03 | 2.53.83 | 2 | |
200 Dos | 3.03.95 | 2.54.86 | 1 | |||
100 Dos | 1.23.74 | 1.21.70 | 2 | |||
100 4N | 1.26.86 | 1.21.54 | 1 | |||
MAES Pauline | 94 | 400 NL | sans temps | 7.13.36 | 4 | 45.50-1.38.90-3.29.37 |
MARIN Sarah | 94 | 50 NL | 39.88 | 36.35 | 2 | |
200 Dos | 3.51.54 | 3.33.32 | 5 | |||
RYCKAERT Justine | 94 | 200 Brasse | sans temps | 4.04.98 | 3 | |
100 4N | sans temps | 1.42.82 | 16 | |||
STIERNA Manuela | 94 | 100 Dos | sans temps | Forfait | ||
100 4N | sans temps | Forfait | ||||
BASSO Tessa | 93 | 100 Dos | 1.38.99 | 1.33.51 | 7 | |
100 4N | sans temps | 1.38.67 | 13 | |||
POSSET Laetitia | 93 | 200 4N | 3.17.13 | 3.11.49 | 5 | |
50 NL | 33.96 | 33.80 | 1 | |||
100 Dos | 1.32.45 | 1.27.03 | 5 | |||
100 4N | 1.34.67 | 1.30.57 | 7 | |||
ROLAND Olivia | 93 | 100 Dos | 1.38.65 | 1.38.85 | 8 | |
100 4N | sans temps | 1.39.00 | 12 | |||
VANNESTE Emilie | 93 | 100 Dos | sans temps | 1.35.06 | 8 | |
100 4N | sans temps | 1.38.39 | 12 | |||
FROIDBISE Audrey | 92 | 100 Dos | sans temps | Disq. | ||
100 4N | sans temps | 1.20.26 | 5 | |||
HACQUIN Elodie | 92 | 200 4N | 2.40.76 | 2.39.33 | 2 | |
200 Dos | 2.50.55 | 2.41.05 | 2 | |||
200 Pap | 2.41.61 | 2.36.59 | 1 | record de district | ||
50 Pap | 33.78 | 31.75 | 1 | |||
LECHEIN Eline | 92 | 100 Pap | 1.15.71 | 1.16.82 | 1 | |
200 4N | 2.38.74 | 2.37.24 | 1 | |||
MARIN Marion | 92 | 800 NL | 10.27.17 | 10.31.16 | 2 | 36.07-1.15.20-2.34.16-5.14.89 |
200 Dos | 2.38.98 | 2.38.93 | 1 | |||
SABATUCCI Clare | 92 | 100 Dos | sans temps | 1.19.03 | 6 | |
100 4N | sans temps | Disq. | ||||
EMERSON Rebecca | 91 | 100 Dos | 1.38.20 | 1.31.14 | 12 | |
100 4N | 1.32.71 | 1.29.67 | 11 | |||
RYCKAERT Coraline | 91 | 800 NL | 9.45.29 | 9.34.31 | 1 | 32.96-1.08.37-2.20.60-4.45.89 |
50 NL | 29.46 | 30.00 | 2 | |||
200 Pap | 2.44.67 | 2.47.69 | 2 | |||
50 Pap | 34.54 | 34.32 | 2 | |||
ENGELS Marie | 90 | 800 NL | 9.51.52 | 9.46.14 | 2 | 34.41-1.11.70-2.26.61-4.54.71 |
200 4N | 2.42.53 | 2.38.91 | 1 | |||
100 Dos | 1.18.80 | 1.14.63 | 2 | |||
100 4N | 1.15.96 | 1.15.00 | 1 | |||
GOESEELS Coralie | 90 | 50 Dos | 35.55 | 34.31 | 1 | |
200 4N | 2.50.89 | 2.45.25 | 3 | |||
100 Dos | 1.15.13 | 1.12.73 | 1 | |||
100 4N | 1.20.01 | 1.19.52 | 5 | |||
MURPHY Kelly | 90 | 100 Pap | 1.18.84 | 1.18.12 | 2 | |
200 4N | 2.47.03 | 2.45.25 | 3 | |||
200 Brasse | 2.52.31 | 2.52.02 | 1 | |||
50 Pap | 34.76 | 34.89 | 3 | |||
NAVARRE Alice | 90 | 100 Pap | 1.20.88 | Forfait | ||
200 4N | 2.54.40 | Forfait | ||||
PAIRON Camille | 90 | 200 4N | sans temps | 3.41.03 | 6 | |
50 NL | 39.64 | 39.64 | 2 | |||
WERRION Elise | 90 | 200 4N | 2.50.60 | 2.48.57 | 4 | |
50 NL | 31.81 | 31.54 | 1 | |||
200 Brasse | 3.00.65 | 2.54.13 | 2 | |||
GUARDIA MIRALLES Aurore | 89 | 100 Dos | 1.23.65 | 1.22.16 | 3 | |
100 4N | 1.22.55 | 1.20.38 | 6 | |||
RYCKAERT Ludivine | 88 | 200 Pap | 2.30.38 | 2.35.33 | 1 | |
50 Pap | 30.57 | 31.42 | 2 | |||
LECHEIN Zoë | 87 | 200 4N | 2.48.86 | 2.52.09 | 1 | |
50 NL | 32.41 | 32.67 | 2 | |||
PERTIN Zelia | 87 | 200 Pap | 2.45.00 | 2.43.13 | 2 | |
50 Pap | 35.00 | 34.84 | 3 | |||
VANDERGEETEN Marie | 86 | 100 Dos | 1.09.22 | 1.09.50 | 1 | |
50 Pap | 31.75 | 31.66 | 1 | |||
HAVARD Céline | 82 | 50 Dos | 32.50 | 33.68 | 1 | |
50 NL | 27.26 | 28.33 | 1 | |||
JOOSTEN Alexander | 94 | 50 NL | 40.00 | 37.93 | 5 | |
PAIRON Thibaut | 94 | 400 NL | sans temps | 6.41.26 | 3 | 41"58-1'28"94-3'10"97 |
TESTON Marco | 94 | 200 4N | 3.11.06 | 3.10.13 | 4 | |
50 NL | 36.65 | 34.04 | 3 | |||
EMERSON Joshua | 93 | 200 4N | 3.04.62 | 3.10.69 | 5 | |
200 Dos | 3.05.63 | 3.06.47 | 5 | |||
NAVARRE Charles | 93 | 100 Dos | 1.11.43 | 1.08.91 | 1 | record de district |
100 4N | 1.15.56 | 1.13.25 | 1 | |||
50 Dos | 34.30 | 32.40 | 1 | record de district | ||
200 Dos | 2.32.95 | 2.28.62 | 1 | record de district | ||
BENCE-HEBERT Guillaume | 92 | 100 Pap | sans temps | 1.35.48 | 5 | |
200 4N | 3.05.84 | 3.00.78 | 9 | |||
CAMPBELL-JAMES Tom | 92 | 200 Pap | 2.45.81 | 2.52.46 | 2 | |
100 4N | 1.22.00 | 1.19.53 | 4 | |||
KASHIWA Masafumi | 92 | 200 4N | sans temps | 2.56.78 | 7 | |
50 NL | 33.00 | 31.89 | 5 | |||
LE Anh-Tuan | 92 | 200 4N | sans temps | 3.09.80 | 11 | |
200 Dos | 3.05.83 | 2.58.42 | 4 | |||
DIENST Rodolphe | 91 | 100 Dos | 1.15.10 | 1.13.85 | 1 | |
200 Brasse | 3.02.92 | 2.52.83 | 2 | |||
100 Pap | 1.32.02 | 1.18.86 | 2 | |||
200 Dos | 2.38.78 | 2.32.66 | 1 | |||
GUARDIA MIRALLES Xavier | 91 | 200 4N | 3.11.68 | 3.04.48 | 10 | |
50 NL | 34.42 | 32.95 | 7 | |||
LENAERTS Michaël | 91 | 100 Dos | 1.27.61 | 1.23.70 | 2 | |
100 4N | 1.26.96 | 1.18.69 | 3 | |||
200 4N | 3.09.62 | 2.55.76 | 5 | |||
50 NL | 31.79 | 29.20 | 3 | |||
MAES Antoine | 91 | 50 NL | sans temps | 35.44 | 8 | |
200 Dos | sans temps | 3.25.16 | 6 | |||
MICHOTTE Olivier | 91 | 200 Pap | 2.25.68 | 2.33.96 | 1 | |
100 4N | 1.16.25 | 1.11.45 | 1 | |||
1500 NL | 17.36.91 | 17.55.86 | 1 | |||
BOTTA Mathieu | 90 | 100 Dos | sans temps | 1.24.13 | 9 | |
200 Brasse | sans temps | 3.03.70 | 3 | |||
200 4N | sans temps | 2.51.16 | 6 | |||
50 NL | sans temps | 30.92 | 5 | |||
COLLARD Nicolas | 89 | 100 Dos | 1.05.57 | 1.04.71 | 1 | |
100 4N | 1.07.84 | 1.07.60 | 1 | |||
100 Pap | 1.05.90 | 1.05.13 | 2 | |||
200 Dos | 2.16.79 | 2.17.43 | 1 | |||
MICHOTTE Hadrien | 89 | 200 Brasse | 2.34.17 | 2.35.76 | 1 | |
100 Pap | 1.05.45 | 1.04.62 | 1 | |||
200 4N | 2.21.13 | 2.20.73 | 1 | |||
VANKERKHOVEN Olivier | 89 | 100 Dos | 1.12.12 | 1.07.73 | 4 | |
50 Pap | 29.83 | 29.68 | 1 | |||
100 Pap | 1.08.68 | 1.06.00 | 3 | |||
200 4N | 2.38.28 | 2.28.26 | 2 | |||
DE SCHEEMAEKERE Xavier | 83 | 50 NL | 26.70 | 27.02 | 4 | |
HERMAN Quentin | 83 | 50 Dos | 28.55 | 29.11 | 1 | |
50 NL | 24.12 | 24.55 | 1 | |||
GODEAUX Lionel | 60 | 50 NL | 25.34 | 25.08 | 2 | |
RELAIS CNSW Minimes filles | 4x100 4N | 4.59.25 | 4.51.20 | 1 | ||
(Marin M 1.13.26, Lechein E 1.23.19, Hacquin E 1.10.69, Ryckaert C 1.04.15) | ||||||
RELAIS CNSW Cadettes filles | 4x100 4N | 5.03.55 | 4.56.35 | 2 | ||
(Goeseels C 1.13.26, Murphy K 1.21.00, Engels M 1.14.52, Werrion E 1.07.48) | ||||||
RELAIS CNSW Seniores filles | 4x100 4N | 5.32.00 | 5.54.85 | 5 | ||
(Lechein Z 1.15.52, Marin S 1.53.79, Hacquin M 1.30.37, Posset L 1.15.03) | ||||||
RELAIS CNSW Cadets garçons | 4x100 4N | 4.17.44 | 4.20.96 | 1 | ||
(Collard N 1.04.48, Michotte H 1.10.91, Vankerkhoven O 1.05.06, Michotte O 1.00.22) | ||||||
RELAIS CNSW Minimes garçons | 4x100 4N | 5.03.00 | 4.52.87 | 4 | ||
(Navarre C 1.09.42, Dienst R 1.21.06, Campbell-James T 1.17.47, Lenaerts M 1.04.78) | ||||||
RELAIS CNSW Cadets garçons | 4x100 NL | 3.50.99 | 3.51.60 | 1 | ||
(Collard N 57.22, Vankerkhoven O 57.62, Michotte O 59.92, Michotte H 57.16) | ||||||
RELAIS CNSW Minimes garçons | 4x100 NL | 4.35.00 | 4.36.92 | 6 | ||
(Lenaerts M 1.05.85, Guardia Miralles X 1.13.10, Bence-Hébert G 1.14.19, Dienst R 1.03.78) | ||||||
RELAIS CNSW Benjamins garçons | 4x100 NL | 5.10.00 | 5.00.45 | 8 | ||
(Navarre C 1.04.11, Emerson J 1.16.37, Joosten A 1.24.92, Teston M 1.15.44) | ||||||
RELAIS CNSW Dames 1 | 4x100 NL | 4.12.00 | 4.24.93 | 2 | ||
(Ryckaert C 1.05.94, Engels M 1.04.55, Ryckaert L 1.11.91, Vandergeeten M 1.02.53) | ||||||
RELAIS CNSW Cadettes 1 | 4x100 NL | 4.27.00 | 4.30.60 | 3 | ||
(Guardia Miralles A 1.08.48, Werrion E 1.09.16, Murphy K 1.08.93, Hacquin E 1.04.06) | ||||||
RELAIS CNSW Cadettes 2 | 4x100 NL | 4.41.00 | 4.43.23 | 4 | ||
(Froidbise A 1.09.02, Hacquin M 1.13.08, Goeseels C 1.11.07, Sabatucci C 1.09.87) | ||||||
RELAIS CNSW Minimes filles | 4x100 NL | 5.23.00 | 5.31.62 | 6 | ||
(Vanneste E 1.28.75, Froidbise P 1.27.81, Emerson R 1.20.66, Posset L 1.14.50) |