![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Championnats Francophones - 11-12 février 2006
Lors de cette première partie des Championnats Francophones, le relais minimes CNSW garçons a décroché le titre en 4x100 mètres 4nages avec Charles Navarre, Masafumi Kashiwa, Tom Campbell-James et Guillaume Bence-Hebert. En individuel, notons également les titres d'Elodie Hacquin (200 papillon 14ans) et de Charles Navarre (100 dos, 200 dos, 100 papillon et 200 4nages 13ans). Sans oublier les nombreux podiums : Almudena Belso Germadas, Eline Lechein, Maïté Hacquin, Clare Sabatucci et Marion Marin.
Cette première sortie en grand bassin a déjà permis à de
nombreux nageurs de se qualifier pour les Championnats de Belgique qui auront
lieu fin juillet et début août 2006 à Charleroi.
La
fabuleuse ambiance créée lors des relais a permis à nos nageurs de se surpasser.
Bravo aux nageurs et merci aux supporters !
5 records de club : Eline Lechein (400 4nages 14ans), Charles Navarre (100 et 200 dos 13ans), Maxime De Gunsh (100 brasse 10ans) et le relais 4 x 100 mètres 4nages minimes garçons avec Charles Navarre, Masafumi Kashiwa, Tom Campbell-James et Guillaume Bence-Hebert
3 nageurs supplémentaires se sont qualifiés en courses individuelles pour les Championnats de Belgique (24 nageurs qualifiés pour l'instant)
Course 01 - 100 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
2. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:04,46) | 01:03,45 |
Minimes 14 ans | ||||
19. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:07,54) | 01:07,64 |
Course 03 - 200 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 12 ans | ||||
9. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:44,35) | 02:33,63 |
100m: 01:13,43 | ||||
Minimes 13 ans | ||||
7. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (02:32,47) | 02:25,56 |
100m: 01:09,84 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
7. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:23,30) | 02:22,73 |
100m: 01:10,14 | ||||
12. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (02:29,28) | 02:25,88 |
100m: 01:11,97 | ||||
Course 04 - 100 m Brasse Canetons Garçons | ||||
Canetons 10 ans | ||||
7. | DE GUNSCH MAXIME | CNSW /198/96 | (01:50,63) | 01:49,95 |
50m: 00:52,46 | ||||
8. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (01:57,73) | 01:54,22 |
50m: 00:56,51 | ||||
Course 05 - 100 m Brasse Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
2. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:26,35) | 01:24,50 |
50m: 00:40,34 | ||||
Course 07 - 100 m Papillon Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 12 ans | ||||
6. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:29,07) | 01:23,44 |
50m: 00:37,51 | ||||
Minimes 13 ans | ||||
9. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:21,09) | 01:21,69 |
50m: 00:37,62 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
2. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:12,39) | 01:10,90 |
50m: 00:33,24 | ||||
8. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:15,71) | 01:17,46 |
50m: 00:35,98 | ||||
Course 08 - 200 m Dos Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (02:44,89) | 02:27,97 |
Course 10 - 200 m 4 Nages Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 11 ans | ||||
LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (99:59,99) | Disqual | |
Benjamines 12 ans | ||||
5. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (03:00,08) | 02:51,68 |
50m: 00:38,38 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:37,97) | 02:37,37 |
50m: 00:35,11 | ||||
13. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (02:56,01) | 02:50,63 |
50m: 00:39,52 | ||||
Course 11 - 400 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
3. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (05:01,71) | 04:57,48 |
50m: 00:35,83 - 100m: 01:13,11 - 200m: 02:29,34 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
9. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (05:11,17) | 05:06,40 |
50m: 00:34,79 - 100m: 01:12,97 - 200m: 02:32,23 | ||||
Course 12 - 800 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
3. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (10:15,10) | 10:11,38 |
50m: 00:35,30 - 100m: 01:13,51 - 200m: 02:30,29 - 400m: 05:03,91 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
6. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (10:27,17) | 10:14,88 |
50m: 00:35,54 - 100m: 01:13,86 - 200m: 02:30,83 - 400m: 05:04,31 | ||||
Course 13 - 50 m Nage Libre Canetons Garçons | ||||
Canetons 10 ans | ||||
6. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (99:59,99) | 00:37,75 |
8. | DE GUNSCH MAXIME | CNSW /198/96 | (99:59,99) | 00:39,41 |
Course 14 - 50 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
2. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:30,79) | 00:29,47 |
Minimes 14 ans | ||||
12. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (00:32,46) | 00:30,47 |
Course 15 - 200 m Brasse Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 12 ans | ||||
8. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (03:33,50) | 03:32,08 |
100m: 01:47,53 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:56,50) | 03:00,94 |
100m: 01:28,31 | ||||
8. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (03:14,90) | 03:08,83 |
100m: 01:33,26 | ||||
Course 17 - 100 m Dos Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 11 ans | ||||
5. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:37,66) | 01:34,24 |
Benjamines 12 ans | ||||
3. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:23,74) | 01:18,21 |
Minimes 13 ans | ||||
9. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:19,25) | 01:24,06 |
Minimes 14 ans | ||||
3. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (99:59,99) | 01:15,48 |
5. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:16,94) | 01:15,76 |
8. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:18,99) | 01:18,78 |
Course 18 - 4 x 100 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines | ||||
5. | CNSW 1 BENJAMINES FILLES | CNSW /903/94 | (06:05,00) | 05:14,35 |
Froidbise Philippine 1.19.24, Marin Sarah 1.20.37, Stierna Manuela 1.26.42, Hacquin Maïté 1.08.36 | ||||
7. | CNSW 2 BENJAMINES | CNSW /905/94 | (06:00,00) | 05:49,32 |
David Madeleine 1.28.80, Maes Pauline 1.24.00, Marin Noémie 1.35.20, Lefebvre Elodie 1.21.87 | ||||
Minimes | ||||
2. | CNSW 1 MINIMES FILLES | CNSW /900/92 | (04:25,00) | 04:22,50 |
Froidbise Audrey 1.07.74, Lechein Eline 1.07.60, Marin Marion 1.03.64, Hacquin Elodie 1.03.60 | ||||
9 | CNSW 2 MINIMES FILLES | CNSW /901/92 | (04:59,00) | 04:52,42 |
Sabatucci Clare 1.09.19, Verschuere Harmony 1.22.35, Posset Laetitia 1.13.29, Belso germadas Almudena 1.07.65 | ||||
12 | CNSW 3 MINIMES FILLES | CNSW /904/92 | (05:50,00) | 05:24,28 |
Delfosse Justine 1.21.29, Basso Tessa 1.20.69, Vanneste Emilie 1.20.63, Roland Olivia 1.22.84 | ||||
Course 19 - 4 x 100 m 4 Nage Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes | ||||
1. | CNSW 1 MINIMES GARCONS | CNSW /902/92 | (05:10,00) | 05:05,13 |
Navarre Charles 1.11.57, Kashiwa Masafumi 1.27.89, Campbell james Tom 1.14.95, Bence hebert Guillaume 1.10.66 | ||||
Course 20 - 100 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 11 ans | ||||
8. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:22,77) | 01:20,28 |
50m: 00:38,86 | ||||
Benjamines 12 ans | ||||
3. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:10,79) | 01:08,04 |
Minimes 13 ans | ||||
12. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:13,83) | 01:10,10 |
50m: 00:33,23 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
3. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:04,54) | 01:04,15 |
50m: 00:31,06 | ||||
4. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:05,21) | 01:05,03 |
50m: 00:31,21 | ||||
Course 21 - 200 m Nage Libre Canetons Garçons | ||||
Canetons 10 ans | ||||
5. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (03:20,00) | 03:09,73 |
50m: 00:40,02 - 100m: 01:29,16 | ||||
Course 22 - 200 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
2. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (02:23,88) | 02:19,75 |
50m: 00:31,49 - 100m: 01:06,84 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
16. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (02:32,21) | 02:26,07 |
Course 24 - 100 m Brasse Dames (classement séparé) | ||||
Minimes 14 ans | ||||
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:23,54) | 01:25,69 |
50m: 00:41,98 | ||||
9. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (01:34,20) | 01:29,64 |
50m: 00:42,45 | ||||
Course 25 - 400 m 4 Nages Dames (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
3. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (05:56,02) | 05:50,80 |
50m: 00:38,54 - 100m: 01:22,77 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (05:29,05) | 05:32,18 |
50m: 00:37,36 - 100m: 01:20,16 | ||||
6. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (05:50,16) | 05:42,78 |
50m: 00:35,44 - 100m: 01:16,14 | ||||
Course 26 - 100 m Papillon Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:19,30) | 01:15,37 |
50m: 00:36,00 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
5. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:16,88) | 01:14,24 |
50m: 00:35,82 | ||||
Course 27 - 200 m Dos Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 11 ans | ||||
5. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (03:12,73) | 03:11,02 |
Benjamines 12 ans | ||||
2. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (03:03,95) | 02:45,65 |
Minimes 14 ans | ||||
2. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (02:38,98) | 02:39,29 |
8. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (99:59,99) | 02:47,45 |
Course 28 - 200 m Papillon Dames (classement séparé) | ||||
Minimes 14 ans | ||||
1. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:44,45) | 02:41,85 |
50m: 00:35,74 - 100m: 01:17,04 | ||||
2. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (99:59,99) | 02:47,00 |
50m: 00:38,97 - 100m: 01:22,23 | ||||
Course 29 - 200 m 4 Nages Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (02:41,41) | 02:31,67 |
50m: 00:34,92 | ||||
Course 30 - 400 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 11 ans | ||||
4. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (06:19,17) | 06:01,54 |
50m: 00:42,19 - 100m: 01:28,25 - 200m: 03:00,18 | ||||
Benjamines 12 ans | ||||
4. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (05:26,25) | 05:11,94 |
50m: 00:35,45 - 100m: 01:15,58 - 200m: 02:36,49 | ||||
Minimes 13 ans | ||||
3. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (05:08,63) | 05:01,63 |
50m: 00:35,10 - 100m: 01:13,24 - 200m: 02:30,45 | ||||
Minimes 14 ans | ||||
5. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (05:02,04) | 04:54,97 |
50m: 00:34,48 - 100m: 01:11,76 - 200m: 02:27,37 | ||||
12. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (05:11,86) | 05:03,57 |
50m: 00:35,31 - 100m: 01:13,72 - 200m: 02:31,87 | ||||
Course 34 - 50 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines 11 ans | ||||
11. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (99:59,99) | 00:37,50 |
Benjamines 12 ans | ||||
2. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:33,28) | 00:31,36 |
Minimes 13 ans | ||||
7. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (00:32,91) | 00:31,95 |
Minimes 14 ans | ||||
3. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:29,72) | 00:29,38 |
4. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (00:29,95) | 00:29,76 |
5. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (99:59,99) | 00:30,08 |
12. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:32,48) | 00:31,33 |
Course 36 - 100 m Dos Canetons Garçons | ||||
Canetons 10 ans | ||||
6. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (99:59,99) | 01:39,63 |
Course 37 - 100 m Dos Messieurs (classement séparé) | ||||
Minimes 13 ans | ||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:10,43) | 01:08,38 |
Course 38 - 4 x 100 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Benjamins | ||||
CNSW 1 BENJAMINS | CNSW /906/94 | (05:50,00) | Forfait | |
Minimes | ||||
2. | CNSW 1 MINIMES GARCONS | CNSW /902/92 | (04:40,00) | 04:28,31 |
Campbell james Tom 1.06.78, Bence hebert guilaume 1.11.19, Kashiwa Masafumi 1.07.75, Navarre Charles 1.02.75 | ||||
Course 39 - 4 x 100 m 4 Nage Dames (classement séparé) | ||||
Benjamines | ||||
4. | CNSW 1 BENJAMINES FILLES | CNSW /903/94 | (05:25,00) | 05:48,57 |
Lefebvre Elodie 1.33.26, Froidbise Philippine 1.34.97, Hacquin Maïté 1.23.60, Marin Sarah 1.15.73 | ||||
6. | CNSW 2 BENJAMINES | CNSW /905/94 | (99:59,99) | 06:31,44 |
Stierna Manuela 1.37.80, Laikauf Carolina 1.42.63, David Madeleine 1.50.69, Maes Pauline 1.20.53 | ||||
Minimes | ||||
2. | CNSW 1 MINIMES FILLES | CNSW /900/92 | (05:02,00) | 04:58,78 |
Sabatucci Clare 1.16.88, Lechein Eline 1.26.45, Hacquin Elodie 1.12.64, Marin Marion 1.03.07 | ||||
9 | CNSW 2 MINIMES FILLES | CNSW /901/92 | (05:43,00) | 05:32,16 |
Roland Olivia 1.29.87, Froidbise Audrey 1.28.70, Belso germadas Almudena 1.20.28, Posset Laetitia 1.13.55 | ||||
12 | CNSW 3 MINIMES FILLES | CNSW /904/92 | (99:59,99) | 06:13,42 |
Vanneste Emilie 1.35.33, Verschuere Harmony 1.40.36, Basso Tessa 1.39.20, Delfosse Justine 1.19.54 |