![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Woluwe St-Pierre (50m) - le 11 novembre 2007
Organiser une compétition n'est pas chose facile, ce n'est pas moins de 50 bénévoles de notre club et des clubs invités qui ont permis à cette manifestation pour les enfants de se dérouler de la meilleure manière qu'il soit. Ce sont 329 nageurs de 16 clubs (1044 départs) qui ont pu bénéficier de cette organisation exemplaire. En effet, malgré le grand nombre d'épreuves la compétition se terminait,médailles comprises, vers 17h30 !
Un grand merci à ces bénévoles, aux officiels et aux ... nageurs pour cette journée extraordinaire.
D'un point de vue sportif, nous retiendrons la présence de la mouscronnoise Clara-Lou Dejaegher (Participation Championnats d'Europe Juniors 2006, 2007 et Seniors 2006) ainsi que l'excellente prestation du jeune Thibault Edmons-Alt (Seraing) au 400 mètres nage libre (4'24"06) et 200 mètres nage libre (2'05"44), de Kjel de Hertog (Strombeek) au 200 mètres nage libre et au 50 mètres papillon (2'03"70-27"78), de Marie Meeus (Namur) au 100 mètres dos (1'12"14), de Clare Sabatucci (Woluwe) au 50 mètres dos (33"17).
Bien entendu, de nombreux nageurs du CNSW ont progressé dans leurs chronos même si souvent ils n'ont pas pu nager leur meilleur style... Félicitations à tous.
Les résultats du CNSW : Les résultats complets (pdf) Les résultats (TopSwim)
Course 01 - 400 m Nage Libre Dames | |||||
Minimes | |||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (04:38,50) | 04:47,40 | 624 |
100m: 01:07,90 - 200m: 02:20,21 - 300m: 03:33,93 | |||||
3. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (05:19,07) | 05:05,45 | 520 |
100m: 01:13,80 - 200m: 02:31,74 | |||||
4. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (05:23,83) | 05:15,19 | 473 |
100m: 01:17,57 - 200m: 02:37,27 | |||||
5. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (99:59,99) | 05:17,66 | 462 |
100m: 01:14,06 - 200m: 02:34,17 - 300m: 03:56,42 | |||||
Cadettes | |||||
4. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (04:51,64) | 04:56,41 | 569 |
100m: 01:10,69 - 200m: 02:26,56 - 300m: 03:42,97 | |||||
Seniores | |||||
2. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (04:54,84) | 05:09,77 | 499 |
100m: 01:14,47 - 200m: 02:32,62 - 300m: 03:52,09 | |||||
3. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (99:59,99) | 05:38,89 | 381 |
100m: 01:14,96 - 200m: 02:40,18 | |||||
Course 02 - 400 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (05:25,64) | 05:19,02 | 348 |
100m: 01:17,98 - 200m: 02:38,95 - 300m: 03:58,96 | |||||
5. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (05:58,06) | 05:57,07 | 248 |
100m: 01:24,54 - 200m: 02:55,42 | |||||
Minimes | |||||
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (04:45,96) | 04:46,14 | 482 |
100m: 01:09,95 - 200m: 02:23,46 - 300m: 03:36,19 | |||||
3. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (99:59,99) | 05:45,28 | 274 |
100m: 01:19,96 - 200m: 02:48,81 - 300m: 04:18,50 | |||||
Cadets | |||||
7. | VALSCHAERTS JEAN-BENOÎT | CNSW /272/92 | (99:59,99) | 05:41,14 | 284 |
100m: 01:18,93 - 200m: 02:46,94 - 300m: 04:16,80 | |||||
FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (04:47,82) | Forfait | 0 | |
Seniors | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANÇOIS | CNSW /136/69 | (05:17,00) | 05:20,36 | 343 |
100m: 01:14,04 - 200m: 02:36,04 - 300m: 03:59,11 | |||||
Course 03 - 100 m Papillon Dames | |||||
Minimes | |||||
1. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:11,85) | 01:13,02 | 492 |
2. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:15,52) | 01:16,65 | 425 |
7. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:32,99) | 01:27,90 | 282 |
9. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (99:59,99) | 01:32,15 | 245 |
Cadettes | |||||
2. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:23,00) | 01:14,77 | 458 |
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:14,70) | 01:16,11 | 435 |
Seniores | |||||
4. | SEULEIMAN SEV | CNSW /240/79 | (01:17,00) | 01:17,76 | 408 |
6. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:14,71) | 01:18,80 | 392 |
8. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (01:24,76) | 01:24,06 | 323 |
Course 04 - 100 m Papillon Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
4. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (01:25,86) | 01:24,97 | 226 |
5. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (99:59,99) | 01:28,89 | 197 |
8. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (01:40,00) | 01:33,20 | 171 |
Minimes | |||||
1. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (01:12,00) | 01:09,15 | 419 |
Cadets | |||||
3. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:05,63) | 01:05,97 | 482 |
4. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:08,20) | 01:07,89 | 442 |
6. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:09,93) | 01:09,47 | 413 |
8. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:16,53) | 01:10,48 | 395 |
14. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:24,32) | 01:20,12 | 269 |
Seniors | |||||
1. | VANDEN BORNE CHRISTOPHE | CNSW /293/87 | (01:02,73) | 01:03,20 | 548 |
4. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (01:05,35) | 01:07,15 | 457 |
HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (01:18,00) | Forfait | 0 | |
Course 05 - 100 m Nage Libre Canetons Filles | |||||
Canetons 10 ans | |||||
10. | SABATUCCI GIULIA | CNSW /264/97 | (01:40,31) | 01:31,27 | 207 |
11. | SALETTA FEDERICA | CNSW /265/97 | (01:46,51) | 01:33,62 | 192 |
Course 06 - 100 m Nage Libre Canetons Garçons | |||||
Canetons 10 ans | |||||
4. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (01:25,32) | 01:22,87 | 198 |
7. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (01:24,34) | 01:23,34 | 195 |
10. | CLOQUET NELSON | CNSW /268/97 | (01:45,54) | 01:34,48 | 134 |
Course 07 - 100 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:22,60) | 01:22,55 | 390 |
6. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (01:32,27) | 01:29,41 | 307 |
12. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (99:59,99) | 01:35,96 | 248 |
14. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (99:59,99) | 01:38,85 | 227 |
16. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:45,92) | 01:39,56 | 222 |
17. | CARETTE INES | CNSW /291/96 | (99:59,99) | 01:42,70 | 202 |
Minimes | |||||
2. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (01:14,02) | 01:14,44 | 531 |
4. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:15,41) | 01:15,95 | 500 |
8. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:26,38) | 01:23,22 | 380 |
9. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (01:28,83) | 01:24,29 | 366 |
13. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (01:30,64) | 01:28,84 | 313 |
ROBEET ILONA | CNSW /300/93 | (01:38,28) | Forfait | 0 | |
ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:16,58) | Disqual | 0 | |
Cadettes | |||||
2. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:16,02) | 01:18,70 | 450 |
Seniores | |||||
2. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (01:18,78) | 01:19,50 | 436 |
6. | SEULEIMAN SEV | CNSW /240/79 | (01:30,00) | 01:30,84 | 292 |
Course 08 - 100 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (01:21,82) | 01:20,12 | 305 |
5. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (01:25,13) | 01:24,84 | 257 |
BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (01:35,66) | Disqual | 0 | |
Minimes | |||||
4. | MASSART MARTIN | CNSW /292/94 | (99:59,99) | 01:33,60 | 191 |
Cadets | |||||
2. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:10,75) | 01:11,84 | 423 |
3. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:13,96) | 01:13,33 | 398 |
9. | VALSCHAERTS JEAN-BENOÎT | CNSW /272/92 | (99:59,99) | 01:24,40 | 261 |
10. | MAES FELIX | CNSW /105/92 | (01:31,00) | 01:24,51 | 260 |
13. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (01:27,46) | 01:27,39 | 235 |
MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (01:32,66) | Forfait | 0 | |
Seniors | |||||
3. | VANDEN BORNE CHRISTOPHE | CNSW /293/87 | (01:05,56) | 01:06,58 | 531 |
7. | HAYERS MICHAEL | CNSW /301/90 | (01:15,00) | 01:16,35 | 352 |
Course 09 - 50 m Brasse Dames (classement open) |
|||||
5. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (00:41,78) | 00:39,01 | 505 |
7. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:39,40) | 00:39,71 | 479 |
8. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:37,79) | 00:39,90 | 472 |
9. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:39,36) | 00:40,06 | 466 |
11. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:40,70) | 00:41,57 | 417 |
27. | DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (00:50,00) | 00:48,87 | 257 |
Course 10 - 50 m Brasse Messieurs (classement open) |
|||||
11. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:37,85) | 00:37,54 | 394 |
12. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:38,03) | 00:38,48 | 365 |
13. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:42,31) | 00:38,69 | 359 |
18. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (99:59,99) | 00:46,17 | 212 |
19. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (00:48,00) | 00:48,91 | 178 |
Course 11 - 50 m Nage Libre Dames (classement open) |
|||||
2. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:28,96) | 00:29,70 | 569 |
3. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (00:28,08) | 00:29,99 | 553 |
9. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (00:30,61) | 00:30,92 | 504 |
17. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (99:59,99) | 00:31,88 | 460 |
19. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (00:33,37) | 00:32,42 | 437 |
24. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:34,07) | 00:33,03 | 414 |
24. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (00:34,10) | 00:33,03 | 414 |
35. | MOENS CELINE | CNSW /302/93 | (99:59,99) | 00:35,18 | 342 |
39. | GREINER FLORENCE | CNSW /298/91 | (99:59,99) | 00:35,67 | 328 |
43. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (00:37,42) | 00:36,55 | 305 |
44. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (00:38,94) | 00:36,82 | 299 |
ROBEET ILONA | CNSW /300/93 | (00:39,00) | Forfait | 0 | |
Course 12 - 50 m Nage Libre Messieurs (classement open) |
|||||
4. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:26,14) | 00:26,07 | 591 |
9. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:26,79) | 00:26,99 | 533 |
11. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:27,53) | 00:27,63 | 497 |
17. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:28,35) | 00:28,18 | 468 |
19. | HAYERS MICHAEL | CNSW /301/90 | (00:29,00) | 00:28,52 | 452 |
21. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:29,51) | 00:28,69 | 444 |
42. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (00:30,74) | 00:31,46 | 336 |
44. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (00:34,50) | 00:31,76 | 327 |
45. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (00:32,05) | 00:31,84 | 325 |
50. | MASSART MARTIN | CNSW /292/94 | (99:59,99) | 00:33,09 | 289 |
52. | MAES FELIX | CNSW /105/92 | (00:37,00) | 00:33,15 | 288 |
56. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (00:36,31) | 00:33,55 | 277 |
56. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (00:36,11) | 00:33,55 | 277 |
60. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (00:34,84) | 00:33,77 | 272 |
64. | BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (99:59,99) | 00:34,09 | 264 |
FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (00:28,50) | Forfait | 0 | |
HERNALSTEENS CEDRIC | CNSW /279/86 | (00:30,40) | Forfait | 0 | |
MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (00:35,41) | Forfait | 0 | |
Course 13 - 200 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (02:45,86) | 02:35,51 | 429 |
100m: 01:16,38 | |||||
5. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (03:03,47) | 02:43,70 | 368 |
100m: 01:19,92 | |||||
8. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (03:27,08) | 03:11,54 | 230 |
100m: 01:34,74 | |||||
10. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (99:59,99) | 03:17,32 | 210 |
100m: 01:35,66 | |||||
11. | CARETTE INES | CNSW /291/96 | (03:15,00) | 03:17,83 | 209 |
100m: 01:35,94 | |||||
Minimes | |||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (02:14,93) | 02:15,66 | 647 |
100m: 01:06,21 | |||||
5. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (02:30,00) | 02:25,26 | 527 |
100m: 01:10,70 | |||||
9. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (02:26,41) | 02:29,37 | 484 |
100m: 01:11,40 | |||||
11. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (02:36,41) | 02:30,96 | 469 |
100m: 01:14,50 | |||||
12. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (02:50,68) | 02:32,33 | 457 |
100m: 01:15,03 | |||||
14. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (02:37,54) | 02:36,92 | 418 |
100m: 01:16,96 | |||||
18. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (02:33,78) | 02:54,96 | 301 |
100m: 01:23,46 | |||||
ROBEET ILONA | CNSW /300/93 | (03:02,32) | Forfait | 0 | |
Cadettes | |||||
2. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (02:18,00) | 02:17,97 | 615 |
100m: 01:07,50 | |||||
3. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (02:17,96) | 02:19,65 | 593 |
100m: 01:08,15 | |||||
Juniores | |||||
1. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (02:24,07) | 02:20,44 | 583 |
100m: 01:09,37 | |||||
Course 14 - 200 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (02:37,50) | 02:33,86 | 326 |
100m: 01:15,77 | |||||
3. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (02:40,00) | 02:34,75 | 321 |
100m: 01:16,66 | |||||
5. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (02:38,97) | 02:39,74 | 292 |
100m: 01:20,32 | |||||
10. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (02:54,34) | 02:45,38 | 263 |
100m: 01:21,06 | |||||
Minimes | |||||
2. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (02:18,10) | 02:13,38 | 501 |
100m: 01:05,72 | |||||
8. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (03:15,25) | 02:41,31 | 283 |
100m: 01:18,37 | |||||
Cadets | |||||
5. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (02:13,80) | 02:10,31 | 537 |
100m: 01:03,53 | |||||
7. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (02:14,83) | 02:17,64 | 456 |
100m: 01:08,27 | |||||
Course 15 - 100 m Brasse Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (01:25,41) | 01:24,85 | 493 |
3. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (01:29,33) | 01:27,00 | 457 |
10. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (01:48,86) | 01:44,12 | 267 |
Minimes | |||||
1. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (01:26,80) | 01:27,58 | 448 |
3. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (01:27,02) | 01:28,25 | 438 |
4. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (01:28,03) | 01:28,49 | 434 |
6. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:33,81) | 01:32,14 | 385 |
8. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (01:37,45) | 01:35,76 | 343 |
12. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (01:39,75) | 01:38,90 | 311 |
16. | DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (01:48,18) | 01:50,27 | 225 |
18. | MOENS CELINE | CNSW /302/93 | (99:59,99) | 01:55,95 | 193 |
Cadettes | |||||
4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:24,92) | 01:29,92 | 414 |
6. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:27,85) | 01:30,60 | 405 |
7. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:32,44) | 01:30,94 | 400 |
8. | GREINER FLORENCE | CNSW /298/91 | (99:59,99) | 01:34,76 | 354 |
12. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (01:46,87) | 01:44,94 | 260 |
Seniores | |||||
1. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:22,37) | 01:24,20 | 504 |
2. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (01:24,32) | 01:26,88 | 459 |
4. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (01:31,20) | 01:32,93 | 375 |
5. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (01:35,57) | 01:34,15 | 361 |
Course 16 - 100 m Brasse Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
4. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (01:38,54) | 01:35,91 | 247 |
9. | BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (01:47,46) | 01:44,09 | 193 |
Minimes | |||||
1. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:17,15) | 01:15,28 | 510 |
2. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (01:27,90) | 01:22,69 | 385 |
Cadets | |||||
5. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:24,70) | 01:20,46 | 418 |
8. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:25,27) | 01:22,50 | 388 |
9. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:20,91) | 01:22,96 | 381 |
10. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:22,87) | 01:23,50 | 374 |
13. | VALSCHAERTS JEAN-BENOÎT | CNSW /272/92 | (01:32,42) | 01:29,82 | 300 |
Seniors | |||||
2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:11,84) | 01:15,54 | 505 |
3. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:18,25) | 01:17,50 | 468 |
4. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (01:17,37) | 01:21,20 | 407 |
Course 17 - 100 m Brasse Canetons Filles | |||||
Canetons 10 ans | |||||
7. | SALETTA FEDERICA | CNSW /265/97 | (99:59,99) | 01:55,90 | 193 |
8. | SABATUCCI GIULIA | CNSW /264/97 | (99:59,99) | 01:57,11 | 187 |
Course 18 - 100 m Brasse Canetons Garçons | |||||
Canetons 10 ans | |||||
2. | BOULLE ROMAIN | CNSW /247/97 | (01:46,50) | 01:40,36 | 215 |
5. | DEBROEYER RENAUD | CNSW /275/97 | (01:51,54) | 01:46,52 | 180 |
8. | CLOQUET NELSON | CNSW /268/97 | (99:59,99) | 01:52,44 | 153 |
Course 19 - 100 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
5. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (01:15,00) | 01:13,97 | 389 |
10. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (01:40,77) | 01:19,25 | 317 |
20. | CARETTE INES | CNSW /291/96 | (01:30,00) | 01:32,77 | 197 |
Minimes | |||||
2. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (01:04,11) | 01:04,98 | 574 |
3. | MIRKES CATHERINE | CNSW /223/94 | (01:07,62) | 01:06,92 | 526 |
4. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (01:08,53) | 01:07,63 | 509 |
6. | MICHOTTE NAOMI | CNSW /222/93 | (01:08,54) | 01:09,52 | 469 |
7. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:12,70) | 01:11,73 | 427 |
8. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (01:11,69) | 01:12,02 | 422 |
9. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:12,62) | 01:12,62 | 411 |
15. | POSSET LAETITIA | CNSW /175/93 | (01:14,27) | 01:20,38 | 303 |
19. | MOENS CELINE | CNSW /302/93 | (99:59,99) | 01:24,46 | 261 |
ROBEET ILONA | CNSW /300/93 | (01:22,68) | Forfait | 0 | |
DELFOSSE JUSTINE | CNSW /206/93 | (01:19,15) | Disqual | 0 | |
Cadettes | |||||
3. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:06,61) | 01:08,86 | 483 |
4. | HAERDEN OLIVIA | CNSW /190/91 | (01:24,64) | 01:24,39 | 262 |
Seniores | |||||
2. | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (01:07,37) | 01:06,40 | 538 |
3. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (01:02,88) | 01:09,23 | 475 |
7. | DOCHERTY SOPHIE | CNSW /215/90 | (01:13,49) | 01:12,76 | 409 |
Course 20 - 100 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
6. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (01:23,14) | 01:15,36 | 263 |
10. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:18,29) | 01:18,74 | 231 |
Minimes | |||||
12. | MASSART MARTIN | CNSW /292/94 | (99:59,99) | 01:17,32 | 244 |
Cadets | |||||
5. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:01,13) | 01:01,06 | 495 |
17. | MALLET ARNAUD | CNSW /199/91 | (01:12,29) | 01:13,22 | 287 |
21. | MAES FELIX | CNSW /105/92 | (01:27,00) | 01:15,88 | 258 |
FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (01:02,22) | Forfait | 0 | |
MAES ANTOINE | CNSW /194/91 | (01:17,66) | Forfait | 0 | |
Seniors | |||||
3. | VANDEN BORNE CHRISTOPHE | CNSW /293/87 | (01:00,00) | 00:58,92 | 551 |
4. | HAYERS MICHAEL | CNSW /301/90 | (01:02,00) | 01:01,14 | 493 |
Course 21 - 50 m Papillon Dames (classement open) |
|||||
2. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (00:33,33) | 00:32,75 | 514 |
5. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:33,22) | 00:33,10 | 498 |
8. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (00:31,97) | 00:33,45 | 482 |
10. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:32,76) | 00:33,81 | 467 |
13. | FROIDBISE PHILIPPINE | CNSW /122/94 | (00:36,36) | 00:34,70 | 432 |
16. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (00:40,08) | 00:35,02 | 420 |
19. | DEBROEYER DELPHINE | CNSW /273/95 | (00:38,99) | 00:35,81 | 393 |
22. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (00:36,39) | 00:36,60 | 368 |
24. | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:36,08) | 00:37,50 | 342 |
28. | VANNESTE EMILIE | CNSW /108/93 | (00:41,27) | 00:39,40 | 295 |
30. | GREINER FLORENCE | CNSW /298/91 | (99:59,99) | 00:41,99 | 244 |
37. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (00:58,04) | 00:46,83 | 176 |
Course 22 - 50 m Papillon Messieurs (classement open) |
|||||
2. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:27,97) | 00:27,83 | 605 |
7. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:29,19) | 00:29,70 | 498 |
9. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:29,45) | 00:30,22 | 473 |
14. | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:30,92) | 00:31,20 | 429 |
19. | TESTON MARCO | CNSW /172/94 | (00:34,98) | 00:32,35 | 385 |
33. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (00:37,38) | 00:37,01 | 257 |
37. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (00:41,91) | 00:40,99 | 189 |
38. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (00:42,41) | 00:41,98 | 176 |
39. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (99:59,99) | 00:42,80 | 166 |
41. | BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (99:59,99) | 00:43,21 | 162 |
Course 23 - 50 m Dos Dames (classement open) |
|||||
1. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:32,73) | 00:33,17 | 634 |
3. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (00:34,50) | 00:33,86 | 596 |
4. | CALLEEUW LOREN | CNSW /290/93 | (00:37,00) | 00:34,95 | 542 |
8. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:35,43) | 00:36,36 | 482 |
10. | KOENS JOVANNA | CNSW /225/95 | (00:35,91) | 00:36,45 | 478 |
13. | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (00:37,00) | 00:37,54 | 438 |
14. | LECHEIN ZOE | CNSW /065/87 | (00:35,67) | 00:37,56 | 437 |
17. | MARIN SARAH | CNSW /101/94 | (00:41,06) | 00:39,08 | 388 |
21. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:39,23) | 00:41,22 | 331 |
24. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (00:48,00) | 00:41,69 | 319 |
26. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (00:45,38) | 00:42,39 | 304 |
34. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (99:59,99) | 00:46,88 | 225 |
35. | NICLAES MAÏTE | CNSW /280/96 | (99:59,99) | 00:47,27 | 219 |
Course 24 - 50 m Dos Messieurs (classement open) |
|||||
1. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:30,21) | 00:30,06 | 585 |
4. | VANDEN BORNE CHRISTOPHE | CNSW /293/87 | (00:30,50) | 00:31,94 | 488 |
8. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:33,23) | 00:32,94 | 445 |
9. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:32,63) | 00:33,18 | 435 |
10. | DEBROEYER QUENTIN | CNSW /274/93 | (00:33,81) | 00:33,32 | 430 |
14. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:37,96) | 00:35,48 | 356 |
15. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:37,45) | 00:36,74 | 320 |
16. | HAYERS MICHAEL | CNSW /301/90 | (00:38,00) | 00:36,90 | 316 |
30. | VIEJO MENENDEZ YULEN | CNSW /289/95 | (00:45,00) | 00:39,82 | 252 |
35. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (00:45,12) | 00:41,43 | 223 |
36. | FAVRESSE THOMAS | CNSW /295/96 | (00:42,36) | 00:41,78 | 218 |
FAVRESSE SIMON | CNSW /294/92 | (00:33,59) | Forfait | 0 |