![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Masters - journée 1
Championnats de Belgique à Verviers (25m) - 7 octobre 2007
Le CNSW commence en force ces Championnats de Belgique Masters en
remportant 41 podiums (dont 19 premières places).
Épinglons également les 3 records de Belgique
par :
Nathalie Blondeel | 100 mètres nage libre en 1'05"27 | 30-34 ans |
Guido Helsloot | 100 mètres 4 nages en 1'03"33 | 35-39 ans |
Relais R1 4 x 50 mètres 4 nages avec Blondeel olivier, Blondeel nathalie, Sevrin catherine et Navez ludovic |
Résultats complets de la 1ère journée en pdf Résultats complets de la 2ème journée en pdf
Résultats du CNSW :
Course 01 - 50 m Papillon Masters | |||||
Masters A messieurs | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:28,50) | 00:28,38 | |
4. | NAVEZ LUDOVIC | CNSW /271/82 | (00:30,00) | 00:31,22 | |
Masters B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (00:34,00) | 00:32,72 | |
2. | SEVRIN CATHERINE | CNSW /079/75 | (00:35,00) | 00:34,89 | |
Masters B messieurs | |||||
4. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:34,00) | 00:35,89 | |
Masters C messieurs | |||||
1. | HELSLOOT GUIDO | CNSW /286/71 | (00:32,00) | 00:27,34 | |
5. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (00:30,00) | 00:30,83 | |
Masters D messieurs | |||||
7. | GIUS MICHELE | CNSW /266/66 | (00:33,54) | 00:33,95 | |
9. | VANUXEM PASCAL | CNSW /233/66 | (00:35,36) | 00:35,14 | |
Masters E messieurs | |||||
2. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:31,00) | 00:31,85 | |
Masters F messieurs | |||||
2. | DONCK BERNARD | CNSW /045/56 | (00:33,50) | 00:31,25 | |
4. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:35,46) | 00:36,04 | |
Masters G dames | |||||
1. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:48,00) | 00:49,22 | |
Course 02 - 100 m Dos Masters | |||||
Masters B messieurs | |||||
1. | SEVRIN VIVIANE | CNSW /080/75 | (01:23,00) | 01:24,17 | |
Masters C messieurs | |||||
2. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:13,00) | 01:15,80 | |
3. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (01:19,00) | 01:18,41 | |
Masters D messieurs | |||||
2. | GIUS MICHELE | CNSW /266/66 | (01:15,54) | 01:17,08 | |
Masters F dames | |||||
1. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (01:28,00) | 01:29,03 | |
Course 03 - 200 m Brasse Masters | |||||
Masters A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (02:55,00) | 02:50,03 | |
50m: 00:39,47 - 100m: 01:23,36 | |||||
Masters C messieurs | |||||
4. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (03:30,00) | 03:16,34 | |
50m: 00:45,33 - 100m: 01:35,60 | |||||
Masters D messieurs | |||||
1. | VANUXEM PASCAL | CNSW /233/66 | (03:15,00) | 03:09,95 | |
50m: 00:42,87 - 100m: 01:33,51 | |||||
Masters F dames | |||||
1. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (03:45,00) | 03:40,49 | |
50m: 00:50,49 | |||||
Course 04 - 100 m Nage Libre Masters | |||||
Masters A messieurs | |||||
3. | NAVEZ LUDOVIC | CNSW /271/82 | (01:00,00) | 01:00,63 | |
50m: 00:28,46 | |||||
Masters B messieurs | |||||
4. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:11,00) | 01:08,65 | |
50m: 00:32,65 | |||||
Masters B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (01:09,00) | 01:05,27 | Record de Belgique |
Masters C messieurs | |||||
3. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (01:03,70) | 01:03,97 | |
50m: 00:30,12 | |||||
5. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (01:05,00) | 01:05,98 | |
50m: 00:32,09 | |||||
7. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:04,50) | 01:06,56 | |
50m: 00:31,06 | |||||
Masters C dames | |||||
FROIDBISE-DUCHATEAU NATHALIE | CNSW /231/68 | (01:25,00) | Forfait | ||
Masters D messieurs | |||||
6. | VANUXEM PASCAL | CNSW /233/66 | (01:06,00) | 01:08,12 | |
50m: 00:33,29 | |||||
Masters E messieurs | |||||
2. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (01:06,00) | 01:04,12 | |
50m: 00:30,87 | |||||
Masters F messieurs | |||||
3. | DONCK BERNARD | CNSW /045/56 | (01:05,00) | 01:04,50 | |
50m: 00:30,21 | |||||
Masters G dames | |||||
1. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:35,00) | 01:33,56 | |
50m: 00:43,42 | |||||
Masters G messieurs | |||||
2. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (01:48,00) | 02:13,89 | |
50m: 00:58,89 | |||||
Masters I messieurs | |||||
2. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (01:35,00) | 01:52,59 | |
50m: 00:47,07 | |||||
Course 05 - 4 x 50 m 4 Nages Masters | |||||
Masters B messieurs | |||||
2. | RELAIS CNSW MESSIEURS R2 | CNSW /997/77 | (02:05,02) | 02:11,10 | |
50m: 00:34,62 | |||||
Bresoux olivier, Navez ludovic, Blondeel olivier, Content stephane | |||||
4. | RELAIS CNSW 2 MESSIEURS R2 | CNSW /996/77 | (02:18,74) | 02:22,80 | |
50m: 00:37,29 | |||||
Haudfroid vincent, Nahon bruno, Caspard sebastien, Van uxem pascal | |||||
Masters B dames | |||||
1. | RELAIS CNSW DAMES R2 | CNSW /998/77 | (02:25,87) | 02:29,17 | |
50m: 00:38,36 | |||||
Sevrin viviane, Blondeel nathalie, Sevrin catherine, Mac fadyen lorna | |||||
Masters C messieurs | |||||
2. | RELAIS CNSW MESSIEURS R3 | CNSW /993/72 | (02:13,90) | 02:09,06 | |
50m: 00:34,62 | |||||
Gius michele, Godbille philippe, Helsloot guido, Folie jean-francois | |||||
Masters C dames | |||||
3. | RELAIS CNSW DAMES R3 | CNSW /994/72 | (03:04,05) | 03:13,11 | |
50m: 00:46,86 | |||||
Kinet caroline, Hendrickx muriel, Blondeel fernande, Godbille christine | |||||
Masters D messieurs | |||||
2. | RELAIS CNSW MESSIEURS R4 | CNSW /991/65 | (02:16,79) | 02:17,16 | |
50m: 00:30,71 | |||||
Arnould jean-marie, Rubus autun, Donck bernard, Godeaux lionel | |||||
Course 07 - 50 m Brasse Masters | |||||
Masters A messieurs | |||||
3. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:35,00) | 00:35,74 | |
Masters B dames | |||||
1. | SEVRIN CATHERINE | CNSW /079/75 | (00:46,00) | 00:46,15 | |
Masters C dames | |||||
FROIDBISE-DUCHATEAU NATHALIE | CNSW /231/68 | (00:47,00) | Forfait | ||
Masters F messieurs | |||||
1. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:38,85) | 00:38,36 | |
Masters G messieurs | |||||
3. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (01:00,00) | 01:02,55 | |
Masters I messieurs | |||||
2. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:46,73) | 00:48,78 | |
Course 08 - 100 m 4 Nages Masters | |||||
Masters A messieurs | |||||
3. | NAVEZ LUDOVIC | CNSW /271/82 | (01:12,00) | 01:11,12 | |
Masters B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (01:16,00) | 01:15,59 | |
Masters B messieurs | |||||
6. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:20,00) | 01:23,56 | |
Masters C messieurs | |||||
1. | HELSLOOT GUIDO | CNSW /286/71 | (01:13,00) | 01:03,33 | Record de Belgique |
5. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (01:14,93) | 01:15,69 | |
Masters F dames | |||||
1. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (01:28,00) | 01:29,71 | |
Masters G dames | |||||
1. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:48,00) | 01:49,46 | |
Course 09 - 4 x 50 m Nage Libre Masters Mixte | |||||
Masters A mixte | |||||
1. | RELAIS CNSW R1 | CNSW /999/82 | (01:55,31) | 01:56,48 | Record de Belgique |
50m: 00:26,79 | |||||
Blondeel olivier, Blondeel nathalie, Sevrin catherine, Navez ludovic | |||||
Masters B mixte | |||||
1. | RELAIS CNSW R2 | CNSW /995/77 | (02:02,49) | 02:22,57 | |
50m: 00:30,13 | |||||
Content stephane, Hendrickx muriel, Helsloot guido, Kinet caroline | |||||
Masters C mixte | |||||
RELAIS CNSW R3 | CNSW /992/72 | (02:09,67) | xxxx DIS | ||
Arnould jean-marie, Sevrin viviane, Bresoux olivier, Godbille christine | |||||
Masters D mixte | |||||
2. | RELAIS CNSW R4 | CNSW /990/65 | (02:13,20) | 02:14,40 | |
50m: 00:30,54 | |||||
Godbille philippe, Macfadyen lorna, Blondeel fernande, Godeaux lionel |