![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Denain (F) - 5-6 janvier 2008
La piscine de Denain mérite bien sa réputation de piscine très rapide. Malgré le manque d'entraînement causée par la fermeture de la piscine de Woluwe St-Pierre et la fatigue accumulée lors des nombreuses compétitions, de nombreux meilleurs temps ont été réalisés ce week-end. Les finales des 50 et 200 mètres sont Open, les finales des 100 mètres sont en 2 parties : Jeunes (1993 et avant) et Seniors (1992 et après). Résultats complets
Résultats du CNSW : Les photos
Dames | Messieurs | |||||||||||||
Séries | Finale | Séries | Finale | |||||||||||
Tessa BASSO 1993 | 50 m Nage Libre | 34.16 | 32.37 | 12 | Olivier BLONDEEL 1980 | 50 m Nage Libre | 26.06 | 26.23 | 15 | |||||
100 m Nage Libre | 1:10.53 | 1.09.18 | 16 | 100 m Nage Libre | 57.80 | 58.69 | 17 | |||||||
200 m Nage Libre | 2:30.25 | 2.26.22 | 10 | 50 m Papillon | 27.47 | 28.29 | 13 | |||||||
100 m Papillon | 1:26.03 | 1.22.72 | 10 | 100 m Papillon | 1:02.78 | 1.02.96 | 7 | 1.03.14 | 6 | |||||
100 m 4 Nages | 1:06.85 | 1.12.10 | 29 | |||||||||||
Delphine DEBROYER 1995 | 200 m Nage Libre | 2:28.00 | 2.23.68 | 5 | ||||||||||
50 m Dos | 35.45 | 34.83 | 2 | Tom CAMPBELL JAMES 1992 | 50 m Nage Libre | 27.78 | 27.11 | 21 | ||||||
200 m Dos | 2:28.56 | 2.32.39 | 1 | 2.31.38 | 4 | 100 m Nage Libre | 59.91 | 59.02 | 19 | |||||
100 m 4 Nages | 1:15.82 | 1.13.99 | 3 | 1.13.81 | 3 | 200 m Nage Libre | 2:09.38 | 2.07.76 | 10 | |||||
100 m Papillon | 1:04.29 | 1.04.53 | 13 | |||||||||||
Elodie HACQUIN 1992 | 50 m Nage Libre | 28.48 | 28.63 | 8 | 200 m Papillon | 2:21.32 | 2.25.65 | 6 | 2.21.00 | 4 | ||||
50 m Papillon | 30.12 | 30.86 | 4 | 30.59 | 4 | 100 m 4 Nages | 1:09.42 | 1.07.74 | 24 | |||||
100 m Papillon | 1:07.45 | 1.08.46 | 3 | 1.07.52 | 3 | |||||||||
200 m Papillon | 2:29.40 | 2.30.44 | 2 | 2.32.67 | 5 | Nicolas COLLARD 1989 | 50 m Nage Libre | 26.22 | 26.08 | 13 | ||||
200 m Dos | 2:10.18 | 2.14.99 | 2 | 2.12.75 | 3 | |||||||||
Maïté HACQUIN 1994 | 50 m Nage Libre | 29.85 | 28.98 | 2 | 50 m Papillon | 28.40 | 28.50 | 15 | ||||||
200 m Dos | 2:29.59 | 2.34.67 | 3 | 2.29.84 | 2 | 100 m Papillon | 1:00.52 | 1.01.25 | 5 | 1.00.97 | 4 | |||
100 m Papillon | 1:09.69 | 1.11.20 | 3 | 1.09.90 | 3 | 100 m 4 Nages | 1:05.00 | 1.04.83 | 13 | |||||
100 m 4 Nages | 1:13.48 | 1.12.00 | 1 | 1.10.46 | 1 | |||||||||
Quentin DEBROYER 1993 | 100 m Nage Libre | 1:02.36 | 59.83 | 3 | 58.72 | 2 | ||||||||
Eline LECHEIN 1992 | 50 m Dos | 35.19 | 34.46 | 4 | 34.70 | 5 | 50 m Dos | 31.71 | 32.67 | 3 | ||||
100 m Dos | 1:14.03 | 1.14.76 | 5 | 1.12.13 | 2 | 200 m Brasse | 2:52.46 | 2.47.60 | 1 | |||||
200 m Dos | 2:34.64 | 2.38.77 | 4 | 100 m 4 Nages | 1:13.11 | 1.08.73 | 2 | 1.08.14 | 2 | |||||
50 m Brasse | 39.93 | 40.34 | 14 | |||||||||||
Renaud DEBROYER 1997 | 50 m Nage Libre | 38.28 | 37.03 | 15 | ||||||||||
Elodie LEFEBVRE 1995 | 100 m Nage Libre | 1:11.19 | 1.10.79 | 20 | 100 m Nage Libre | 1:18.81 | 1.17.13 | 21 | ||||||
50 m Papillon | 35.38 | 34.65 | 6 | 200 m Nage Libre | 3:08.02 | 2.51.81 | 17 | |||||||
100 m Papillon | 1:16.00 | 1.15.78 | 4 | 1.15.79 | 5 | 100 m Dos | 1:29.66 | 1.28.77 | 11 | |||||
100 m 4 Nages | 1:22.20 | 1.20.85 | 9 | |||||||||||
Romain DEBROYER 1996 | 50 m Nage Libre | 37.34 | 34.78 | 13 | ||||||||||
Kelly MURPHY 1990 | 50 m Brasse | 37.79 | 38.54 | 8 | 100 m Nage Libre | 1:16.96 | 1.16.51 | 20 | ||||||
100 m Brasse | 1:20.83 | 1.21.53 | 8 | 200 m Nage Libre | 2:45.38 | 2.44.36 | 14 | |||||||
200 m Brasse | 2:49.33 | 2.53.76 | 6 | 100 m Dos | 1:21.97 | 1.23.75 | 8 | |||||||
50 m Papillon | 34.76 | 35.68 | 22 | |||||||||||
Thomas FAVRESSE 1996 | 50 m Nage Libre | 34.18 | 32.11 | 10 | ||||||||||
Olivia ROLAND 1993 | 50 m Nage Libre | 32.84 | 32.19 | 10 | 100 m Nage Libre | 1:11.04 | 1.09.61 | 12 | ||||||
50 m Dos | 36.07 | 35.25 | 3 | 200 m Nage Libre | 2:34.22 | 2.32.16 | 10 | |||||||
100 m Dos | 1:14.93 | 1.14.99 | 3 | 1.14.46 | 4 | 100 m Papillon | 1:24.97 | 1.21.02 | 9 | |||||
200 m Dos | 2:41.34 | 2.44.51 | 6 | |||||||||||
Quentin HERMAN 1983 | 50 m Nage Libre | 23.38 | 23.98 | 2 | 23.95 | 1 | ||||||||
Harmony VERSCHUERE 1993 | 200 m Nage Libre | 2:24.79 | 2.26.74 | 11 | 50 m Dos | 28.30 | 28.36 | 3 | 28.25 | 3 | ||||
400 m Nage Libre | 4:57.67 | 5.02.56 | 2 | 50 m Brasse | 31.52 | 31.78 | 8 | |||||||
100 m Papillon | 1:19.14 | 1.19.18 | 8 | 100 m Brasse | 1:10.62 | 1.15.48 | 13 | |||||||
200 m Papillon | 3:25.00 | 3.14.34 | 4 | 50 m Papillon | 27.29 | 28.14 | 11 | |||||||
100 m 4 Nages | 1:02.04 | 1.04.96 | 14 | |||||||||||
Elise WERRION 1990 | 200 m Nage Libre | 2:25.98 | 2.29.08 | 18 | ||||||||||
50 m Brasse | 38.44 | 39.41 | 10 | Masafumi KASHIWA 1992 | 100 m Nage Libre | 1:01.82 | 1.02.57 | 25 | ||||||
100 m Brasse | 1:21.95 | 1.24.14 | 10 | 200 m Nage Libre | 2:16.73 | 2.17.89 | 14 | |||||||
100 m Papillon | 1:22.54 | 1.25.31 | 19 | 50 m Brasse | 37.64 | 37.75 | 17 | |||||||
200 m Brasse | 2:49.68 | 2.52.38 | 9 | |||||||||||
Loren CALLEEUW 1993 | 50 m Nage Libre | 28.50 | FF | 200 m Papillon | 2:35.00 | 2.42.21 | 9 | |||||||
100 m Nage Libre | 1:07.05 | 1.03.76 | 4 | 1.02.92 | 4 | |||||||||
50 m Papillon | 30.97 | 31.45 | 1 | 30.81 | 6 | Max LANDMAN DE SOUSA 1994 | 200 m Nage Libre | 2:41.34 | 2.32.48 | 11 | ||||
Barrage | 50 m Papillon | 30.75 | 200 m Dos | 2:55.89 | 2.54.82 | 4 | ||||||||
100 m Papillon | 1:07.15 | 1.07.53 | 1 | 1.08.14 | 2 | 100 m Papillon | 1:27.10 | 1.23.64 | 10 | |||||
100 m 4 Nages | 1:25.00 | 1.23.39 | 15 | |||||||||||
Relais 4x50 NL | Elise Werrion | 30.69 | 1.57.78 | 5 | ||||||||||
Eline Lechein | 29.39 | Tuan LE ANH 1992 | 100 m Nage Libre | 1:04.41 | 1.08.32 | 28 | ||||||||
Elodie Hacquin | 28.64 | 50 m Dos | 34.66 | 34.41 | 9 | |||||||||
Maïté Hacquin | 29.06 | 200 m Brasse | 2:58.27 | 2.55.13 | 11 | |||||||||
100 m 4 Nages | 1:18.03 | 1.15.93 | 32 | |||||||||||
Michael LENAERTS 1991 | 50 m Nage Libre | 26.64 | 26.04 | 12 | ||||||||||
100 m Nage Libre | 57.54 | 57.24 | 13 | |||||||||||
100 m Papillon | 1:09.44 | 1.09.90 | 17 | |||||||||||
100 m 4 Nages | 1:08.53 | 1.07.82 | 25 | |||||||||||
Martin MASSART 1994 | 50 m Nage Libre | 33.09 | 32.20 | 11 | ||||||||||
100 m Nage Libre | 1:17.32 | 1.12.60 | 18 | |||||||||||
200 m Nage Libre | 2:46.05 | 2.42.98 | 13 | |||||||||||
100 m Dos | 1:25.53 | 1.22.65 | 7 | |||||||||||
Arthur SIMON 1995 | 50 m Nage Libre | 33.65 | 31.99 | 9 | ||||||||||
100 m Nage Libre | 1:12.57 | 1.11.13 | 16 | |||||||||||
50 m Papillon | 40.00 | 37.98 | 6 | |||||||||||
100 m Papillon | 1:23.88 | 1.27.81 | 11 | |||||||||||
Marco TESTON 1994 | 50 m Nage Libre | 28.86 | 27.86 | 4 | ||||||||||
100 m Nage Libre | 59.35 | 59.81 | 2 | 58.85 | 3 | |||||||||
200 m Nage Libre | 2:10.50 | 2.11.87 | 2 | |||||||||||
100 m Papillon | 1:10.91 | 1.11.30 | 4 | 1.11.30 | 4 | |||||||||
100 m 4 Nages | 1:18.39 | 1.10.95 | 4 | 1.10.48 | 4 | |||||||||
Yulen VIEJO 1995 | 100 m Nage Libre | 1:08.18 | 1.06.51 | 10 | ||||||||||
200 m Nage Libre | 2:34.75 | 2.26.45 | 6 | |||||||||||
50 m Brasse | 36.80 | 37.03 | 1 | |||||||||||
200 m Brasse | 3:00.00 | 2.55.10 | 2 | |||||||||||
Yvan ZVENY 1995 | 100 m Nage Libre | 1:20.00 | 1.17.42 | 22 | ||||||||||
200 m Nage Libre | 2:58.70 | 2.45.29 | 16 | |||||||||||
50 m Dos | 45.50 | 41.58 | 5 | |||||||||||
100 m Dos | 1:29.36 | 1.30.64 | 12 | |||||||||||
Rodolphe DIENST 1991 | 100 m Nage Libre | 59.70 | 59.45 | 22 | ||||||||||
50 m Brasse | 33.72 | 34.90 | 12 | |||||||||||
200 m Brasse | 2:39.44 | 2.37.98 | 6 | 2.40.37 | 6 | |||||||||
50 m Papillon | 29.72 | 29.54 | 18 | |||||||||||
Olivier MICHOTTE 1991 | 50 m Nage Libre | 26.39 | 27.05 | 20 | ||||||||||
200 m Dos | 2:21.44 | 2.19.83 | 6 | |||||||||||
50 m Papillon | 29.53 | 29.46 | 17 | |||||||||||
100 m 4 Nages | 1:07.43 | 1.06.33 | 19 | |||||||||||
Charles NAVARRE 1993 | 50 m Nage Libre | 27.51 | 27.16 | 2 | ||||||||||
100 m Nage Libre | 58.06 | 59.78 | 1 | 57.77 | 1 | |||||||||
50 m Dos | 29.08 | 29.55 | 1 | |||||||||||
100 m Dos | 1:03.20 | 1.03.62 | 1 | 1.02.50 | 1 | |||||||||
Record de district |
200 m Dos | 2:08.69 | 2.12.10 | 1 | 2.12.19 | 2 | ||||||||
100 m Papillon | 1.04.45 | 2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
Relais 4x50 NL | Nicolas Collard | 25.56 | 1.40.34 | |||||||||||
Michaël Lenaerts | 25.55 | |||||||||||||
Quentin Herman | 23.47 | |||||||||||||
Olivier Blondeel | 25.76 | |||||||||||||