![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarčs / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Mouscron (50m) - le 3 juin 2007
Bons résultats du CNSW ce dimanche ! Ainsi que .... 3 records de Belgique Masters :
4 x 50 m 4 Nage Masters Messieurs R4 (200-239ans) avec Olivier Bresoux, Philippe Godbille, Lionel Godeaux et Tony Rubus et en 2'20"45
4 x 50 m 4 Nage Masters Dames R3 (160-199ans) avec Céline Havard, Suzan Lipsey, Nathalie Blondeel et Fernande Blondeel en 2'37"08
4 x 50 m 4 Nage Masters Mixte R1 (120-139ans) avec Céline Havard, Bruno Nahon, Olivier Blondeel et Nathalie Blondeel en 2'13"70
Résultats du CNSW :
Course 01 - 50 m Dos Masters | |||||
Autre catégorie D | |||||
1. | GIUS MICHELE | CNSW /266/66 | (00:37,00) | 00:35,64 | 351 |
Autre catégorie G | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:54,00) | 00:52,67 | 109 |
Autre catégorie I | |||||
1. | RUBUS AUTUN | CNSW /213/42 | (00:56,07) | 00:55,28 | 94 |
Course 02 - 50 m Brasse
Masters Filles | |||||
Autre catégorie A | |||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:37,67) | 00:39,62 | 335 |
Autre catégorie E | |||||
4. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:48,27) | 00:50,86 | 158 |
Autre catégorie F | |||||
1. | LIPSEY SUZAN | CNSW /219/57 | (00:45,03) | 00:44,76 | 232 |
3. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (00:53,74) | 00:51,44 | 153 |
Autre catégorie G | |||||
4. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (01:02,04) | 01:02,09 | 87 |
Course 03 - 50 m Nage Libre
Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:27,00) | 00:27,70 | 493 |
2. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:28,00) | 00:28,52 | 452 |
Autre catégorie B | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:29,50) | 00:30,07 | 385 |
2. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (00:30,50) | 00:30,58 | 366 |
Autre catégorie C | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:28,47) | 00:28,98 | 430 |
Autre catégorie D | |||||
2. | GIUS MICHELE | CNSW /266/66 | (00:32,00) | 00:30,64 | 364 |
Autre catégorie E | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,50) | 00:26,16 | 585 |
7. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:40,41) | 00:43,13 | 131 |
Autre catégorie F | |||||
2. | LIPSEY SUZAN | CNSW /219/57 | (00:33,16) | 00:35,69 | 230 |
4. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (00:47,68) | 00:51,35 | 77 |
Autre catégorie G | |||||
2. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:45,00) | 00:42,64 | 135 |
4. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (00:59,13) | 00:58,26 | 53 |
Autre catégorie I | |||||
1. | RUBUS AUTUN | CNSW /213/42 | (00:40,54) | 00:40,45 | 158 |
Course 04 - 50 m Papillon Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:28,50) | 00:28,34 | 573 |
3. | SEULEIMAN SEV | CNSW /240/79 | (00:35,00) | 00:35,45 | 293 |
Autre catégorie B | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:34,00) | 00:36,36 | 271 |
Autre catégorie D | |||||
3. | GIUS MICHELE | CNSW /266/66 | (00:35,00) | 00:33,54 | 346 |
Autre catégorie F | |||||
1. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:36,46) | 00:35,46 | 293 |
2. | LIPSEY SUZAN | CNSW /219/57 | (00:38,00) | 00:39,17 | 217 |
Autre catégorie G | |||||
2. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:50,00) | 00:50,82 | 99 |
Course 05 - 100 m Dos Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
2. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (01:12,73) | 01:17,57 | 336 |
Autre catégorie C | |||||
1. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:15,00) | 01:20,51 | 301 |
Course 06 - 100 m Brasse Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (01:24,00) | 01:29,29 | 306 |
2. | SEULEIMAN SEV | CNSW /240/79 | (01:30,00) | 01:35,45 | 250 |
Autre catégorie F | |||||
1. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (01:23,14) | 01:28,03 | 319 |
2. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (01:50,00) | 01:58,86 | 130 |
Autre catégorie G | |||||
2. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (02:05,00) | 02:29,51 | 65 |
Autre catégorie I | |||||
RUBUS AUTUN | CNSW /213/42 | (01:54,00) | Disqual | 0 | |
Course 07 - 100 m Nage Libre
Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:00,00) | 01:04,26 | 425 |
Autre catégorie B | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:06,50) | 01:11,13 | 313 |
2. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (01:08,00) | 01:13,58 | 283 |
Autre catégorie C | |||||
1. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (01:03,70) | 01:05,68 | 398 |
Autre catégorie D | |||||
1. | GIUS MICHELE | CNSW /266/66 | (01:10,00) | 01:08,09 | 357 |
Autre catégorie E | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (01:00,00) | 01:05,64 | 398 |
7. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (01:38,00) | 01:36,23 | 126 |
Autre catégorie F | |||||
2. | LIPSEY SUZAN | CNSW /219/57 | (01:15,00) | 01:19,09 | 228 |
Autre catégorie G | |||||
3. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:38,00) | 01:37,01 | 123 |
Course 08 - 100 m Papillon
Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
2. | SEULEIMAN SEV | CNSW /240/79 | (01:17,00) | 01:18,41 | 287 |
Autre catégorie B | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:23,00) | 02:04,23 | 72 |
Course 09 - 4 x 50 m 4 Nage
Masters | |||||
Autre catégorie B | |||||
2. | CNSW R2- | CNSW /004/50 | (02:13,95) | 02:20,80 | 338 |
Caspard sebastien, Nahon bruno, Blondeel olivier, Folie jean_francois | |||||
Autre catégorie C | |||||
1. | CNSW - R3 - record de Belgique | CNSW /001/50 | (02:29,84) | 02:37,08 | 243 |
Havard celine, Lipsey Suzan, Blondeel nathalie, Blondeel fernande | |||||
3. | CNSW R3 2 | CNSW /002/50 | (02:54,31) | 03:10,30 | 137 |
Gourmet marie-dominique, Hendrickx muriel, Seuleiman sev, Godbille christine | |||||
Autre catégorie D | |||||
1. | CNSW R4 - record de Belgique | CNSW /003/50 | (02:19,09) | 02:20,45 | 340 |
Bresoux olivier, Godbille philippe, Godeaux lionel, Rubus anton | |||||
Course 10 - 4 x 50 m 4 Nage
Masters | |||||
Autre catégorie A | |||||
1. | CNSW MIXTE R1 - record de Belgique | CNSW /005/50 | (02:10,09) | 02:13,70 | 395 |
Havard celine, Nahon bruno, Blondeel olivier, Blondeel nathalie | |||||
Autre catégorie B | |||||
1. | CNSW MIXTE R2 | CNSW /007/50 | (02:25,88) | 02:36,51 | 246 |
Bresoux olivier, Gourmet marie-dominique, Seuleiman sev, Folie jean-francois | |||||
Autre catégorie C | |||||
3. | CNSW MIXTE R3 | CNSW /008/50 | (02:44,40) | 02:55,73 | 174 |
Gius michele, Hendrickx muriel, Caspard sebastien, Godbille christine | |||||
Autre catégorie D | |||||
1. | CNSW MIXTE R4 | CNSW /006/50 | (02:27,81) | 02:36,78 | 245 |
Blondeel fernande, Godbille philippe, Godeaux lionel, Lipsey suzan |