![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Masters
Challenge JB Evrard à Embourg – 3-4 mars 2007
Eh oui... Le CNSW a encore gagné le challenge !
Félicitons particulièrement les 3 nouveaux records de Belgique du CNSW : 2 en relais mixte et le premier en individuel pour Nathalie Blondeel au 50m nage libre catégorie 30-34 ans.
Résultats du CNSW :
Course 01 - 200 m 4 Nages
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | CUCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (03:26,00) | 03:22,70 | 257 |
Course 02 - 200 m 4 Nages
Masters Garçons | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (02:40,00) | 02:40,27 | 371 |
Catégorie C messieurs | |||||
1. | FOLIE JEAN FRANCOIS | CNSW /136/69 | (02:43,95) | 02:50,70 | 307 |
Course 03 - 200 m Brasse
Masters Filles | |||||
Catégorie B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (03:10,00) | 03:09,86 | 404 |
Course 04 - 200 m Brasse
Masters Garçons | |||||
Catégorie G messieurs | |||||
1. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (05:10,02) | 05:10,00 | 68 |
50m: 01:11,56 - 100m: 02:31,15 | |||||
Course 05 - 100 m Dos
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (01:12,00) | 01:12,73 | 515 |
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:55,00) | 01:52,82 | 138 |
Course 06 - 100 m Dos
Masters Garçons | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
2. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:22,00) | 01:20,05 | 261 |
Catégorie C messieurs | |||||
1. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:20,56) | 01:15,48 | 311 |
2. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (01:20,00) | 01:16,00 | 305 |
Catégorie D messieurs | |||||
1. | GIU MICHELE | CNSW /777/66 | (01:30,00) | 01:15,54 | 310 |
Catégorie F messieurs | |||||
2. | HOHENBLICHLER MICHAEL | CNSW /058/53 | (02:10,00) | 02:25,57 | 43 |
Catégorie I messieurs | |||||
1. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (99:59,99) | 02:17,82 | 51 |
Course 08 - 100 m Papillon
Masters Garçons | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:03,00) | 01:03,29 | 509 |
50m: 00:29,26 | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
2. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:26,00) | 01:24,88 | 211 |
50m: 00:37,71 | |||||
Catégorie C messieurs | |||||
1. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (01:12,00) | 01:10,95 | 361 |
50m: 00:33,23 | |||||
Catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (01:09,00) | 01:08,23 | 406 |
50m: 00:31,05 | |||||
Course 09 - 50 m Brasse
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:37,50) | 00:37,67 | 519 |
Catégorie B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (00:41,00) | 00:40,65 | 413 |
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:00,00) | 00:56,30 | 155 |
Course 10 - 50 m Brasse
Masters Garçons | |||||
Catégorie G messieurs | |||||
2. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (00:59,16) | 01:03,70 | 74 |
Catégorie I messieurs | |||||
1. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (01:10,00) | 00:48,62 | 166 |
Course 11 - 400 m Nage Libre
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | CUCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (06:34,00) | 06:23,83 | 248 |
50m: 00:43,40 - 100m: 01:30,95 - 200m: 03:06,54 | |||||
Catégorie G dames | |||||
2. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (07:20,00) | 07:21,57 | 163 |
50m: 00:46,67 - 100m: 01:41,57 - 200m: 03:33,16 - 300m: 05:27,95 | |||||
Course 12 - 400 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (04:35,00) | 04:32,29 | 521 |
50m: 00:30,42 - 100m: 01:03,86 - 200m: 02:12,29 - 300m: 03:21,92 | |||||
Catégorie C messieurs | |||||
1. | FOLIE JEAN FRANCOIS | CNSW /136/69 | (05:03,38) | 05:08,73 | 358 |
50m: 00:34,29 - 100m: 01:11,82 - 200m: 02:29,89 - 300m: 03:48,70 | |||||
2. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (05:25,00) | 05:19,61 | 322 |
50m: 00:34,39 - 100m: 01:12,29 - 200m: 02:31,83 - 300m: 03:56,22 | |||||
4. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (99:59,99) | 05:46,09 | 254 |
100m: 01:21,06 - 200m: 02:49,26 - 300m: 04:17,48 | |||||
Catégorie F messieurs | |||||
5. | HOHENBLICHLER MICHAEL | CNSW /058/53 | (08:19,40) | 07:41,32 | 107 |
50m: 00:54,81 - 100m: 01:52,08 - 200m: 03:50,84 - 300m: 05:45,95 | |||||
Course 13 - Relais 4 x 50 4 Nages
Masters Dames | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | RELAIS DAMES A OPEN | CNSW /910/82 | (02:52,41) | 02:48,07 | 450 |
Course 14 - Relais 4 x 50 4 Nages
Masters Messieurs | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
2. | RELAIS MRS A OPEN | CNSW /920/82 | (02:05,05) | 02:12,54 | 657 |
4. | RELAIS MRS B OPEN | CNSW /930/82 | (99:59,99) | 02:29,89 | 454 |
Course 15 - Relais 4 x 50 4 Nages
Masters Mixte | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
1. | RELAIS MIXTE A OPEN - Record de Belgique | CNSW /940/82 | (02:10,00) | 02:09,59 | 703 |
Course 15 - 50 m Nage Libre
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:28,40) | 00:28,31 | 657 |
Catégorie B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE - Record de Belgique | CNSW /012/77 | (00:30,50) | 00:29,70 | 569 |
Catégorie E dames | |||||
1. | GOURMET MARIE DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:39,58) | 00:40,41 | 226 |
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:39,58) | 00:40,70 | 221 |
Course 16 - 50 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:29,73) | 00:30,18 | 381 |
Catégorie C messieurs | |||||
1. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (00:28,00) | 00:28,76 | 440 |
Catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,02) | 00:25,23 | 652 |
Catégorie I messieurs | |||||
1. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:55,00) | 00:40,54 | 157 |
2. | WEIB WOLFHARD | CNSW /003/38 | (99:59,99) | 00:44,45 | 119 |
Course 17 - 200 m Dos
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
2. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (02:44,00) | 02:40,74 | 510 |
Catégorie E dames | |||||
1. | GOURMET MARIE DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (99:59,99) | 04:06,66 | 141 |
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (03:47,00) | 03:57,13 | 159 |
Course 18 - 200 m Dos
Masters Garçons | |||||
Catégorie C messieurs | |||||
1. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (03:00,00) | 03:04,90 | 251 |
Course 19 - 200 m Nage Libre
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
1. | CUCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (02:55,00) | 03:01,69 | 269 |
Catégorie B dames | |||||
1. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (02:50,00) | 02:43,29 | 371 |
Course 20 - 200 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (02:32,00) | 02:36,80 | 308 |
Catégorie C messieurs | |||||
1. | FOLIE JEAN FRANCOIS | CNSW /136/69 | (02:21,02) | 02:22,05 | 415 |
Catégorie F messieurs | |||||
1. | KIELBLOCK WALTER | CNSW /003/53 | (99:59,99) | 02:51,12 | 237 |
Course 21 - 100 m 4 Nages
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
3. | CUCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (01:40,00) | 01:36,89 | 0 |
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:49,00) | 01:47,64 | 0 |
Course 22 - 100 m 4 Nages
Masters Garçons | |||||
Catégorie C messieurs | |||||
1. | FOLIE JEAN FRANCOIS | CNSW /136/69 | (01:14,93) | 01:15,61 | 0 |
Catégorie E messieurs | |||||
2. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (01:14,50) | 01:14,04 | 0 |
Catégorie I messieurs | |||||
WEIB WOLFHARD | CNSW /003/38 | (99:59,99) | Forfait | 0 | |
Course 23 - 50 m Dos
Masters Filles | |||||
Catégorie E dames | |||||
GOURMET MARIE DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:47,43) | xxxx DQ | 0 | |
Course 24 - 50 m Dos
Masters Garçons | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
1. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:37,00) | 00:37,20 | 309 |
Catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:33,50) | 00:34,95 | 372 |
Catégorie I messieurs | |||||
1. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:50,00) | 00:56,07 | 90 |
Course 25 - 50 m Dos
Masters Filles | |||||
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:48,04) | 00:49,33 | 193 |
Course 26 - 50 m Papillon
Masters Garçons | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
2. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:34,36) | 00:34,56 | 316 |
Catégorie C messieurs | |||||
2. | FOLIE JEAN FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:32,49) | 00:32,26 | 389 |
3. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (00:34,65) | 00:34,80 | 310 |
Catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:28,25) | 00:28,36 | 572 |
Course 27 - 100 m Brasse
Masters Filles | |||||
Catégorie A dames | |||||
2. | CUCHIETTI AURELIA | CNSW /189/82 | (01:43,00) | 01:43,41 | 272 |
Catégorie E dames | |||||
3. | GOURMET MARIE DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (99:59,99) | 01:48,06 | 239 |
Course 28 - 100 m Brasse
Masters Garçons | |||||
Catégorie C messieurs | |||||
2. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:27,54) | 01:26,13 | 341 |
Catégorie F messieurs | |||||
1. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (01:28,00) | 01:28,85 | 310 |
Course 29 - 100 m Nage Libre
Masters Filles | |||||
Catégorie E dames | |||||
2. | GOURMET MARIE DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (01:35,00) | 01:33,33 | 194 |
Catégorie G dames | |||||
1. | BLONDEEL FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:32,00) | 01:33,61 | 192 |
Course 30 - 100 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Catégorie B messieurs | |||||
4. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:08,00) | 01:06,97 | 375 |
Catégorie C messieurs | |||||
2. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (01:03,39) | 01:06,03 | 391 |
3. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:08,08) | 01:06,58 | 382 |
Catégorie F messieurs | |||||
3. | KIELBLOCK WALTER | CNSW /003/53 | (99:59,99) | 01:17,65 | 241 |
Course 31 - 4 x 50 m Nage Libre
Masters Filles Résultats non communiqués par l'organisateur... | |||||
Catégorie A dames | |||||
RELAIS DAMES A OPEN | CNSW /910/82 | (02:35,92) | 0 | ||
Course 32 - 4 x 50 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
RELAIS MRS A OPEN | CNSW /920/82 | (02:02,94) | 0 | ||
RELAIS MRS B OPEN | CNSW /930/82 | (99:59,99) | 0 | ||
Course 33 - 4 x 50 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Catégorie A messieurs | |||||
1 | RELAIS MIXTE A OPEN - Record de Belgique | CNSW /960/82 | (02:13,27) | 2'16"64 | 0 |
RELAIS MIXTE B OPEN | CNSW /970/82 | (99:59,99) | 0 |