![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Championnats de Belgique Francophone à Charleroi (50m) - les 3-4 février 2007
Les Championnats francophones 2007 furent un excellent cru pour le CNSW !
Fondé en décembre 2002 avec une dizaine de membres, le CNSW ne s'entraîne à plein temps dans la piscine Olympique de Woluwe-St-Pierre (Bruxelles) que depuis février 2005, le groupe compétition du CNSW s'est étoffé chaque année de nouveaux jeunes tout en gardant un groupe étoffé chez les plus âgés. "L'ambiance est excellente, nous progressons sans cesse tout en nous amusant à chaque entraînement" confiait l'un des nombreux médaillés de ces championnats. Avec plus de 150 licenciés et 32 nageurs sélectionnés à ces Championnats francophones Open, le CNSW est devenu le premier club francophone !
Félicitons également la sélection pour la Comen Cup d'Olivier Michotte au 1500 mètres nage libre 16ans en 16'47"51 !
Olivier Bresoux, responsable de la section compétition de Woluwe-St-Pierre nous dit : "Nous progressons chaque année et espérons que l'ouverture de la structure d'entraînements matinaux aidera nos nageurs à atteindre le niveau international. Actuellement, nos meilleurs nageurs peuvent s'entraîner jusqu'à 9 séances de 1h30 à 2h00 par semaine. En 2008, nous espérons pouvoir augmenter ce nombre d'entraînements à 11 séances par semaine comme le font déjà les prestigieux clubs de Liège Natation et de Mouscron. Nos nageurs sont enthousiastes. Nathalie Blondeel et moi-même prenons chaque jour beaucoup de plaisir à venir avant et après notre travail pour aider ces jeunes à évoluer en natation, et dans la vie..."
Les Championnats francophones du CNSW : 21 titres de champions francophones, 21 deuxièmes places et 23 troisièmes places
Classement Open ( officieux ) Résultats complets (site de la Fédération)
Samedi | Dimanche | Général | ||
1. | CNSW | 890 | 786 | 1676 |
2. | DM | 557 | 564 | 1121 |
3. | Lgn | 434 | 449 | 883 |
4. | CNBA | 380 | 354 | 734 |
5. | LSC | 294 | 350 | 644 |
6. | CHAT | 295 | 305 | 600 |
7. | MOSAN | 244 | 205 | 449 |
Champions
francophones : Quentin Herman, Eve Baker, Hayley Baker, Elodie Hacquin, Marie
Vandergeeten, Olivier Michotte, Hadrien Michotte, Céline Havard et Almudena Belso
Germadas
Résultats du classement francophone des nageurs du CNSW :
Course 01 - 100 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
9. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:02,97) | 01:00,65 |
50m: 00:29,01 | ||||
10. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:04,54) | 01:01,73 |
Cadets 16 ans | ||||
6. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (01:01,30) | 00:59,46 |
50m: 00:28,82 | ||||
Juniors | ||||
6. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:57,00) | 00:56,78 |
50m: 00:27,72 | ||||
9. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:57,73) | 00:57,41 |
50m: 00:27,61 | ||||
Seniors | ||||
1. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:53,36) | 00:55,19 Champion Francophone |
50m: 00:26,24 | ||||
Course 02 - 200 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
4 | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (02:16,42) | 02:17,97 |
50m: 00:33,24 - 100m: 01:09,08 | ||||
8 | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (02:22,50) | 02:21,09 |
50m: 00:31,68 - 100m: 01:07,65 | ||||
Cadettes 16 ans | ||||
1 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (02:08,81) | 02:10,62 Champion Francophone |
50m: 00:30,20 - 100m: 01:03,11 | ||||
Juniores | ||||
1 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (02:08,30) | 02:10,52 Champion Francophone |
50m: 00:30,22 - 100m: 01:03,23 | ||||
9 | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (02:15,28) | 02:20,93 |
50m: 00:32,96 - 100m: 01:08,60 | ||||
Seniores | ||||
2 | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (02:19,42) | 02:18,25 |
50m: 00:32,39 - 100m: 01:08,35 | ||||
4 | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (02:19,93) | 02:22,86 |
50m: 00:33,62 - 100m: 01:10,27 | ||||
5 | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:19,37) | 02:23,15 |
50m: 00:32,94 - 100m: 01:09,90 | ||||
Course 03 - 50 m Brasse Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
6 | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:38,91) | 00:37,85 |
11 | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (00:40,15) | 00:39,42 |
Cadets 16 ans | ||||
6. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:37,09) | 00:35,64 |
Juniors | ||||
3 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (00:33,36) | 00:33,22 |
8 | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:36,34) | 00:36,12 |
Seniors | ||||
4. | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:32,40) | 00:32,30 |
Course 04 - 100 m Brasse Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
4. | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (01:24,92) | 01:25,87 |
50m: 00:41,97 | ||||
6. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (01:26,78) | 01:26,41 |
50m: 00:41,22 | ||||
Juniores | ||||
3 | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (01:22,37) | 01:24,96 |
50m: 00:41,29 | ||||
4 | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (01:25,03) | 01:25,50 |
50m: 00:41,98 | ||||
Course 05 - 400 m 4 Nages Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 16 ans | ||||
2 | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (05:12,93) | 05:02,45 |
100m: 01:09,71 | ||||
3 | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (05:28,22) | 05:14,23 |
100m: 01:15,49 | ||||
Juniors | ||||
2. | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (05:06,78) | 05:05,15 |
100m: 01:11,98 | ||||
Course 06 - 100 m Papillon Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
1 | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (01:08,72) | 01:10,21 Champion Francophone |
50m: 00:32,27 | ||||
Course 07 - 100 m Dos Messieurs (classement séparé) | ||||
Juniors | ||||
3 | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:04,81) | 01:05,01 |
4 | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (01:09,72) | 01:06,73 |
Seniors | ||||
4 | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (01:06,67) | 01:05,50 |
10 | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (01:05,53) | 01:09,30 |
Course 08 - 50 m Dos Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
2. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:33,84) | 00:32,73 |
3. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (00:35,42) | 00:34,00 |
Cadettes 16 ans | ||||
2 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (99:59,99) | 00:33,34 |
Juniores | ||||
6 | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (00:35,83) | 00:35,86 |
Seniores | ||||
1 | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (00:32,65) | 00:32,77 Champion Francophone |
3 | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:34,57) | 00:34,25 |
6 | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (00:35,19) | 00:35,55 |
Course 09 - 200 m Papillon Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
3. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (02:34,22) | 02:29,67 |
50m: 00:32,40 - 100m: 01:10,56 | ||||
Cadets 16 ans | ||||
1 | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (02:24,18) | 02:23,75 Champion Francophone |
50m: 00:31,78 - 100m: 01:09,14 | ||||
Course 10 - 200 m 4 Nages Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
2 | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:34,79) | 02:39,71 |
50m: 00:34,86 | ||||
3 | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (02:40,33) | 02:41,03 |
50m: 00:36,29 | ||||
Cadettes 16 ans | ||||
1. | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (02:30,36) | 02:27,86 Champion Francophone |
50m: 00:32,07 | ||||
Juniores | ||||
6. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (02:45,34) | 02:42,86 |
50m: 00:35,71 | ||||
Seniores | ||||
6. | HACQUIN MAITE | CNSW /029/94 | (02:42,83) | 02:41,51 |
50m: 00:34,93 | ||||
Course 11 - 400 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 16 ans | ||||
2. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (04:25,37) | 04:27,06 |
50m: 00:31,33 - 100m: 01:04,60 - 200m: 02:11,82 | ||||
6. | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (04:50,23) | 04:45,54 |
50m: 00:32,27 - 100m: 01:07,80 | ||||
Juniors | ||||
5. | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (04:25,95) | 04:29,09 |
50m: 00:29,93 - 100m: 01:02,63 - 200m: 02:11,45 | ||||
7. | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (04:27,43) | 04:34,58 |
50m: 00:31,48 - 100m: 01:05,97 - 200m: 02:16,63 | ||||
Course 12 - 50 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
3. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (00:30,08) | 00:28,96 |
4. | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:29,22) | 00:29,14 |
Juniores | ||||
3. | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (00:29,30) | 00:28,71 |
4. | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (00:28,51) | 00:28,88 |
Seniores | ||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:28,24) | 00:28,14 Champion Francophone |
Course 13 - 200 m Brasse Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
12. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (03:05,13) | 03:03,62 |
50m: 00:42,33 - 100m: 01:29,53 | ||||
Cadets 16 ans | ||||
3. | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (02:50,88) | 02:43,79 |
50m: 00:39,09 - 100m: 01:22,37 | ||||
Juniors | ||||
1 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:37,04) | 02:38,30 Champion Francophone |
50m: 00:37,51 - 100m: 01:19,08 | ||||
Course 14 - 800 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
6. | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (10:03,17) | 10:09,50 |
50m: 00:34,24 - 100m: 01:12,27 - 200m: 02:29,41 - 400m: 05:03,65 | ||||
Juniores | ||||
1 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (09:08,61) | 09:20,65 Champion Francophone |
50m: 00:31,50 - 100m: 01:06,27 - 200m: 02:16,34 - 400m: 04:38,09 | ||||
5 | SEMKULEY COURTNEY | CNSW /217/90 | (10:22,62) | 09:58,14 |
50m: 00:35,92 - 100m: 01:13,62 - 200m: 02:28,98 - 400m: 04:59,27 | ||||
Seniores | ||||
1. | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (10:01,76) | 09:48,20 Champion Francophone |
50m: 00:33,59 - 100m: 01:10,35 - 200m: 02:24,74 - 400m: 04:53,25 | ||||
Course 15 - 50 m Papillon Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
3. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (00:31,51) | 00:30,04 |
5. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:33,50) | 00:30,88 |
Cadets 16 ans | ||||
8 | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (00:31,61) | 00:30,61 |
9 | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:30,82) | 00:31,42 |
Juniors | ||||
3. | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:29,07) | 00:28,65 |
9 | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:29,19) | 00:29,77 |
Seniors | ||||
7 | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:28,62) | 00:28,21 |
10 | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:28,20) | 00:28,68 |
Course 16 - 200 m Dos Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
2. | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (02:38,01) | 02:33,78 |
3. | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (02:39,17) | 02:35,25 |
Cadettes 16 ans | ||||
2. | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (02:34,86) | 02:30,50 |
Juniores | ||||
4 | GOESEELS CORALIE | CNSW /034/90 | (02:40,88) | 02:39,00 |
Seniores | ||||
1. | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (02:28,35) | 02:36,15 Champion Francophone |
Course 17 - 4 x 100
m 4 Nage Messieurs | ||||
5. | CNSW 1 | CNSW /800/83 | (04:12,00) | 04:18,91 |
100m: 01:05,73 | ||||
Collard nicolas, Michotte hadrien, Vankerckhoven olivier, Herman quentin | ||||
6. | CNSW 2 | CNSW /801/80 | (04:26,00) | 04:21,65 |
100m: 01:05,51 | ||||
Navarre charles, Depelsenaire sebastien, Blondeel olivier, Belso gemadas jaime | ||||
Course 18 - 4 x 100
m Nage Libre Dames | ||||
1 | CNSW 1 | CNSW /803/82 | (04:10,00) | 04:08,83 Champion Francophone |
50m: 00:29,72 - 100m: 01:01,50 | ||||
Baker eve, Hacquin elodie, Marin marion, Baker hayley | ||||
4 | CNSW 2 | CNSW /804/89 | (04:20,00) | 04:14,59 |
50m: 00:30,81 - 100m: 01:04,35 | ||||
Froidbise audrey, Vincke charlotte, Belso germadas almedina, Hacquin maite | ||||
Course 19 - 100 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
4 | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:05,09) | 01:03,90 |
50m: 00:30,89 | ||||
5 | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:03,64) | 01:03,97 |
50m: 00:30,29 | ||||
Cadettes 16 ans | ||||
1 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (01:00,92) | 01:01,93 Champion Francophone |
50m: 00:29,79 | ||||
Juniores | ||||
2 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (01:00,58) | 01:01,81 |
50m: 00:29,88 | ||||
9 | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (01:02,88) | 01:04,49 |
50m: 00:30,85 | ||||
Course 20 - 200 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
5 | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (02:18,01) | 02:13,65 |
50m: 00:31,35 - 100m: 01:05,82 | ||||
Cadets 16 ans | ||||
2 | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (02:05,40) | 02:07,28 |
50m: 00:29,98 - 100m: 01:02,56 | ||||
9 | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (02:16,52) | 02:13,29 |
50m: 00:29,87 - 100m: 01:03,60 | ||||
Juniors | ||||
4 | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (02:04,45) | 02:05,38 |
50m: 00:28,70 - 100m: 00:59,75 | ||||
6 | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (02:08,43) | 02:07,64 |
50m: 00:29,82 - 100m: 01:02,98 | ||||
Course 21 - 50 m Brasse Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
5 | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (00:41,09) | 00:39,36 |
Juniores | ||||
3 | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (00:39,20) | 00:39,51 |
4 | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (00:37,79) | 00:39,64 |
Seniores | ||||
1. | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:36,90) | 00:37,50 Champion Francophone |
Course 22 - 100 m Brasse Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
10 | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:24,29) | 01:23,82 |
50m: 00:38,96 | ||||
Cadets 16 ans | ||||
5 | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:17,16) | 01:16,53 |
50m: 00:36,19 | ||||
Juniors | ||||
3 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:12,82) | 01:13,11 |
50m: 00:33,77 | ||||
10 | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (99:59,99) | 01:17,37 |
50m: 00:36,36 | ||||
Seniors | ||||
4 | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (01:10,62) | 01:17,03 |
50m: 00:35,23 | ||||
Course 23 - 400 m 4 Nages Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
2 | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (05:26,42) | 05:27,75 |
50m: 00:34,95 - 100m: 01:15,67 | ||||
7 | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (05:47,18) | 05:44,19 |
50m: 00:36,87 - 100m: 01:19,69 | ||||
Cadettes 16 ans | ||||
1. | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (05:19,62) | 05:27,28 Champion Francophone |
50m: 00:33,45 - 100m: 01:13,16 | ||||
Juniores | ||||
2. | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (05:40,60) | 05:43,73 |
50m: 00:37,30 - 100m: 01:19,48 | ||||
Course 24 - 100 m Papillon Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
3. | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (01:09,51) | 01:07,43 |
50m: 00:31,19 | ||||
5. | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (01:13,89) | 01:08,20 |
50m: 00:32,29 | ||||
Cadets 16 ans | ||||
5 | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (01:06,82) | 01:07,56 |
50m: 00:32,11 | ||||
9 | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (01:07,71) | 01:09,00 |
50m: 00:33,63 | ||||
Juniors | ||||
7 | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (01:04,55) | 01:04,61 |
50m: 00:30,34 | ||||
10 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:05,27) | 01:06,78 |
50m: 00:31,25 | ||||
Course 25 - 100 m Dos Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
2 | SABATUCCI CLARE | CNSW /161/92 | (01:12,09) | 01:10,04 |
3 | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:12,96) | 01:10,55 |
Seniores | ||||
2 | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (01:08,57) | 01:09,95 |
Course 26 - 50 m Dos Messieurs (classement séparé) | ||||
Juniors | ||||
7 | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (00:30,97) | 00:31,33 |
8 | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:32,06) | 00:31,46 |
Seniors | ||||
2 | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:29,38) | 00:29,68 |
6 | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (00:31,88) | 00:31,22 |
Course 27 - 200 m Papillon Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
1 | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:36,13) | 02:37,02 Champion Francophone |
50m: 00:33,54 - 100m: 01:13,81 | ||||
4 | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:44,18) | 02:41,21 |
50m: 00:35,67 - 100m: 01:17,35 | ||||
Course 28 - 200 m 4 Nages Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
6 | CAMPBELL-JAMES THOMAS | CNSW /182/92 | (02:48,36) | 02:33,67 |
50m: 00:32,27 | ||||
Cadets 16 ans | ||||
4 | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (02:33,58) | 02:29,73 |
50m: 00:31,98 | ||||
Juniors | ||||
1 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:24,10) | 02:22,27 Champion Francophone |
50m: 00:30,90 | ||||
5 | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (02:23,58) | 02:25,63 |
50m: 00:29,73 | ||||
Course 29 - 400 m Nage Libre Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
6 | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (04:51,00) | 04:54,58 |
50m: 00:34,75 - 100m: 01:11,97 - 200m: 02:27,27 | ||||
Cadettes 16 ans | ||||
2 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (04:35,81) | 04:36,13 |
50m: 00:31,87 - 100m: 01:06,78 - 200m: 02:17,42 | ||||
Juniores | ||||
2 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (04:26,06) | 04:35,83 |
50m: 00:31,22 - 100m: 01:05,39 - 200m: 02:15,86 | ||||
5 | VINCKE CHARLOTTE | CNSW /087/90 | (04:48,21) | 04:58,53 |
50m: 00:34,80 - 100m: 01:12,88 - 200m: 02:29,26 | ||||
Seniores | ||||
2 | BELSO GERMADAS ALMUDENA | CNSW /203/93 | (04:52,69) | 04:49,10 |
50m: 00:33,44 - 100m: 01:09,70 - 200m: 02:23,11 | ||||
Course 30 - 50 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 15 ans | ||||
5 | STORMME JULIEN | CNSW /242/92 | (00:29,24) | 00:28,40 |
Cadets 16 ans | ||||
6 | LENAERTS MICHAEL | CNSW /150/91 | (00:28,02) | 00:27,84 |
Juniors | ||||
4 | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (00:26,68) | 00:26,14 |
9 | BELSO GERMADAS JAIME | CNSW /204/89 | (00:26,79) | 00:26,90 |
Seniors | ||||
1 | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:24,25) | 00:24,89 Champion Francophone |
8 | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,76) | 00:25,93 |
14 | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:27,20) | 00:27,16 |
Course 31 - 200 m Brasse Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
3 | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (02:58,62) | 03:01,25 |
50m: 00:42,47 - 100m: 01:30,19 | ||||
7 | FROIDBISE AUDREY | CNSW /121/92 | (03:04,45) | 03:04,63 |
50m: 00:43,24 - 100m: 01:30,48 | ||||
Juniores | ||||
2 | WERRION ELISE | CNSW /026/90 | (02:55,04) | 02:59,66 |
50m: 00:43,50 - 100m: 01:28,27 | ||||
3 | MURPHY KELLY | CNSW /186/90 | (02:50,48) | 03:00,55 |
50m: 00:42,80 - 100m: 01:28,32 | ||||
Course 32 - 1500 m Nage Libre Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 16 ans | ||||
1. | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (16:44,40) | 16:47,51 Champion Francophone |
50m: 00:30,69 - 100m: 01:04,02 - 200m: 02:11,39 - 400m: 04:26,59 - 800m: 8:56,78 | ||||
Course 33 - 50 m Papillon Dames (classement séparé) | ||||
Cadettes 15 ans | ||||
2 | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (00:31,21) | 00:30,65 |
Cadettes 16 ans | ||||
3 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (00:33,41) | 00:31,66 |
Seniores | ||||
1 | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (99:59,99) | 00:31,21 Champion Francophone |
Course 34 - 200 m Dos Messieurs (classement séparé) | ||||
Cadets 16 ans | ||||
5 | DIENST RODOLPHE | CNSW /021/91 | (02:34,21) | 02:29,05 |
8 | MICHOTTE OLIVIER | CNSW /022/91 | (02:29,45) | 02:31,89 |
Juniors | ||||
3 | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (02:16,90) | 02:19,82 |
7 | VANKERKHOVEN OLIVIER | CNSW /115/89 | (02:29,85) | 02:28,13 |
Seniors | ||||
3 | NAVARRE CHARLES | CNSW /070/93 | (02:23,12) | 02:21,62 |
Course 35 - 4 x 100
m 4 Nage Dames | ||||
3 | CNSW 1 | CNSW /803/82 | (04:40,00) | 04:44,56 |
100m: 01:09,60 | ||||
Vandergeeten marie, Murphy kelly, Hacquin elodie, Baker hayley | ||||
4 | CNSW 2 | CNSW /804/89 | (04:50,00) | 04:45,98 |
100m: 01:11,21 | ||||
Sabattucci claire, Werrion elise, Baker eve, Marin marion | ||||
Course 36 - 4 x 100
m Nage Libre Messieurs | ||||
5 | CNSW 1 | CNSW /800/83 | (03:48,00) | 03:49,33 |
100m: 00:58,81 | ||||
Collard nicolas, Herman quentin, Michotte hadrien, Vankerkhoven olivier | ||||
8 | CNSW 2 | CNSW /801/80 | (04:10,00) | 03:58,13 |
100m: 00:58,80 | ||||
Depelsenaire sebastien, Leenaerts michael, Dienst rodolphe, Belso gamadas jaime | ||||
Course 52 - FINALE
200 m Nage Libre Dames | ||||
1 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (02:10,52) | 02:07,76 Champion Francophone Open |
50m: 00:30,27 - 100m: 01:02,60 | ||||
2 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (02:10,62) | 02:07,97 |
50m: 00:29,91 - 100m: 01:02,32 | ||||
Course 53 -
FINALE 50 m Brasse Messieurs | ||||
6 | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:32,30) | 00:32,42 |
Course 57 -
FINALE 100 m Dos Messieurs | ||||
4 | COLLARD NICOLAS | CNSW /089/89 | (01:05,01) | 01:04,62 |
Course 58 -
FINALE 50 m Dos Dames | ||||
3 | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (00:32,77) | 00:32,34 |
Course 60 -
FINALE 200 m 4 Nages Dames | ||||
3 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (02:27,86) | 02:28,12 |
50m: 00:32,42 | ||||
Course 62 -
FINALE 50 m Nage Libre Dames | ||||
1 | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:28,14) | 00:28,04 Champion Francophone Open |
Course 63 -
FINALE 200 m Brasse Messieurs | ||||
1 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:38,30) | 02:33,42 Champion Francophone Open |
50m: 00:35,38 - 100m: 01:14,72 | ||||
Course 66 -
FINALE 200 m Dos Dames | ||||
5 | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (02:33,78) | 02:34,25 |
Course 69 -
FINALE 100 m Nage Libre Dames | ||||
1 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (01:01,81) | 01:00,84 Champion Francophone Open |
50m: 00:29,58 | ||||
3 | BAKER EVE | CNSW /245/91 | (01:01,93) | 01:01,19 |
50m: 00:29,62 | ||||
Course 71 -
FINALE 50 m Brasse Dames | ||||
3 | HAVARD CELINE | CNSW /114/82 | (00:37,50) | 00:37,05 |
Course 72 -
FINALE 100 m Brasse Messieurs | ||||
3 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (01:13,11) | 01:11,84 |
50m: 00:33,26 | ||||
Course 73 -
FINALE 400 m 4 Nages Dames | ||||
5 | LECHEIN ELINE | CNSW /063/92 | (05:27,75) | 05:26,83 |
50m: 00:34,67 - 100m: 01:16,02 | ||||
Course 75 -
FINALE 100 m Dos Dames | ||||
4 | VANDERGEETEN MARIE | CNSW /139/86 | (01:09,95) | 01:09,76 |
5 | MARIN MARION | CNSW /100/92 | (01:10,55) | 01:10,95 |
Course 76 -
FINALE 50 m Dos Messieurs | ||||
4 | HERMAN QUENTIN | CNSW /057/83 | (00:29,68) | 00:29,67 |
Course 77 -
FINALE 200 m Papillon Dames | ||||
6 | HACQUIN ELODIE | CNSW /027/92 | (02:37,02) | 02:39,24 |
50m: 00:33,96 - 100m: 01:14,00 | ||||
Course 78 -
FINALE 200 m 4 Nages Messieurs | ||||
2 | MICHOTTE HADRIEN | CNSW /023/89 | (02:22,27) | 02:20,80 |
50m: 00:30,71 | ||||
Course 79 -
FINALE 400 m Nage Libre Dames | ||||
1 | BAKER HAYLEY | CNSW /246/89 | (04:35,83) | 04:28,67 |
50m: 00:31,08 - 100m: 01:04,26 - 200m: 02:12,09 | ||||
