![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Lokeren et Verviers - 1-8 octobre 2006
Charleroi - 2 décembre 2006
Confirmation officielle,
le
CNSW est à nouveau premier club belge cette
année. En remportant 37
titres (ainsi que 41 médailles d'argent et 24 médailles de bronze), il devance
de beaucoup les autres clubs cette année !
Mais également 2 records de Belgique
!
résultats complets en pdf journée 1
résultats complets en pdf journée 2
résultats complets en pdf journée 3
Résultats du CNSW : journée 1 journée 2 Journée 3
Course 01 - 1500 m Nage Libre |
|||||
catégorie C | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (20:22,00) | 20:48,74 | 361 |
100m: 01:15,92 - 200m: 02:38,29 - 300m: 04:01,14 - 400m: 05:23,54 - 500m: 06:47,57 - 600m: 08:11,74 - 700m: 09:35,58 - 800m: 10:59,86 - 900m: 12:24,70 - 1000m: 13:49,74 - 1100m: 15:14,67 - 1200m: 16:39,26 - 1300m: 18:04,06 - 1400m: 19:28,39 | |||||
3. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (22:15,00) | 21:05,71 | 346 |
100m: 01:29,49 - 200m: 02:47,03 - 300m: 04:12,89 - 400m: 05:58,59 - 500m: 07:03,10 - 600m: 08:27,03 - 700m: 09:51,42 - 800m: 11:15,45 - 900m: 12:40,41 - 1000m: 14:05,23 - 1100m: 15:30,35 - 1200m: 16:55,17 - 1300m: 18:20,16 - 1400m: 19:44,16 | |||||
6. | FROIDBISE EMMANUEL | CNSW /145/68 | (29:45,50) | 28:24,15 | 142 |
100m: 01:37,70 - 200m: 03:26,75 - 300m: 05:19,38 - 400m: 07:13,12 - 500m: 09:07,12 - 600m: 11:03,20 - 700m: 13:00,42 - 800m: 14:57,56 - 900m: 16:52,67 - 1000m: 18:48,92 - 1100m: 20:47,38 - 1200m: 22:39,25 - 1300m: 24:34,21 - 1400m: 26:31,57 | |||||
2. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (31:00,00) | 28:29,57 | 141 |
100m: 01:38,70 - 200m: 03:27,36 - 300m: 05:20,42 - 400m: 07:15,57 - 500m: 09:11,64 - 600m: 11:07,48 - 700m: 13:03,26 - 800m: 14:59,33 - 900m: 16:53,26 - 1000m: 18:49,18 - 1100m: 20:46,76 - 1200m: 22:43,55 - 1300m: 24:43,84 - 1400m: 26:41,86 | |||||
catégorie D | |||||
2. | ZIMMERMAN MICHAEL | CNSW /256/66 | (25:00,00) | 23:11,32 | 261 |
100m: 01:22,13 - 200m: 02:50,95 - 300m: 04:23,42 - 400m: 05:56,13 - 500m: 07:30,36 - 600m: 09:06,07 - 700m: 10:42,04 - 800m: 12:19,95 - 900m: 13:55,23 - 1000m: 15:31,39 - 1100m: 17:06,82 - 1200m: 18:42,51 - 1300m: 20:14,42 - 1400m: 21:45,13 | |||||
catégorie E | |||||
2. | MAES PHILIPPE | CNSW /159/60 | (25:00,00) | 26:26,66 | 176 |
100m: 01:33,72 - 200m: 03:19,11 - 300m: 05:06,16 - 400m: 06:52,94 - 500m: 08:41,48 - 600m: 10:27,59 - 700m: 12:12,44 - 800m: 13:58,93 - 900m: 15:45,02 - 1000m: 17:31,25 - 1100m: 19:18,96 - 1200m: 21:05,73 - 1300m: 22:53,04 - 1400m: 24:40,52 | |||||
DESMEDT ANTOINE | CNSW /102/59 | (23:35,39) | Forfait | 0 | |
Course 02 - 800 m Nage Libre |
|||||
catégorie A | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (10:00,00) | 09:53,99 | 491 |
100m: 01:08,89 - 200m: 02:24,00 - 300m: 03:38,96 - 400m: 04:54,16 - 500m: 06:09,23 - 600m: 07:24,51 - 700m: 08:39,55 | |||||
catégorie B | |||||
2. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (11:37,69) | 12:39,95 | 234 |
100m: 01:30,61 - 200m: 03:07,42 - 300m: 04:45,39 - 400m: 06:24,17 - 500m: 08:03,58 - 600m: 09:32,77 - 700m: 11:07,17 | |||||
catégorie C | |||||
4. | ORSINI ROBERTO | CNSW /230/69 | (13:00,00) | 13:08,41 | 210 |
100m: 01:32,81 - 200m: 03:12,07 - 300m: 04:53,72 - 400m: 06:35,31 - 500m: 08:15,07 - 600m: 09:53,31 - 700m: 11:33,00 | |||||
catégorie E | |||||
3. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (16:26,11) | 15:37,69 | 125 |
100m: 01:39,00 - 200m: 03:33,44 - 300m: 05:33,84 - 400m: 07:35,00 - 500m: 09:38,51 - 600m: 11:39,22 - 700m: 13:41,41 | |||||
catégorie F | |||||
3. | HONENBICHLER MICHAEL | CNSW /958/53 | (17:17,18) | 16:43,26 | 102 |
100m: 02:01,62 - 200m: 04:11,36 - 300m: 06:12,04 - 400m: 08:15,51 - 500m: 10:19,82 - 600m: 12:27,26 - 700m: 14:35,80 | |||||
catégorie G | |||||
2. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (23:31,28) | 24:02,04 | 34 |
100m: 02:47,46 - 200m: 05:10,80 - 300m: 09:00,01 - 400m: 12:04,60 - 500m: 15:08,96 - 600m: 18:14,11 - 700m: 21:14,89 | |||||
Course 03 - 400 m 4 Nages |
|||||
catégorie A | |||||
1. | SEULEIMAN SEV | CNSW /240/79 | (06:10,00) | 06:05,43 | 329 |
100m: 01:19,16 | |||||
Course 04 - 400 m Nage Libre |
|||||
catégorie A | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (05:00,00) | 04:37,41 | 529 |
100m: 01:04,43 - 200m: 02:14,38 - 300m: 03:25,92 | |||||
catégorie B | |||||
5. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (05:15,00) | 05:27,76 | 320 |
100m: 01:15,84 - 200m: 02:39,70 - 300m: 04:05,29 | |||||
catégorie C | |||||
1. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (05:15,80) | 05:12,69 | 369 |
100m: 01:13,63 - 200m: 02:34,78 - 300m: 03:55,34 | |||||
2. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (05:25,00) | 05:13,95 | 365 |
100m: 01:15,36 - 200m: 02:35,69 - 300m: 03:56,57 | |||||
3. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (05:17,00) | 05:25,05 | 329 |
100m: 01:14,02 - 200m: 02:36,49 - 300m: 04:00,53 | |||||
7. | ORSINI ROBERTO | CNSW /230/69 | (06:30,00) | 06:14,04 | 216 |
100m: 01:27,88 - 200m: 03:02,47 - 300m: 04:40,60 | |||||
catégorie E | |||||
4. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (07:45,00) | 07:34,82 | 120 |
100m: 01:39,28 - 200m: 03:37,16 - 300m: 05:39,14 | |||||
catégorie F | |||||
5. | HONENBICHLER MICHAEL | CNSW /958/53 | (08:19,40) | 08:20,64 | 90 |
100m: 02:00,70 - 200m: 04:08,36 - 300m: 06:16,67 | |||||
catégorie G | |||||
3. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (11:21,46) | 11:48,62 | 32 |
100m: 02:50,38 - 200m: 05:59,91 - 300m: 09:03,10 |
(Attention, les places attribuées ne sont pas les bonnes (filles et garçons mélangés))
Course 01 - 100 m Papillon
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:07,00) | 01:07,89 | 413 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
2. | SEVRIN CATHERINE | CNSW /079/75 | (01:21,97) | 01:22,21 | 232 |
3. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (01:30,00) | 01:27,83 | 191 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
1. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (01:10,00) | 01:08,85 | 396 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (01:10,00) | 01:09,36 | 387 |
Course 02 - 50 m Dos
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie B messieurs | |||||
7. | SEVRIN VIVIANE | CNSW /080/75 | (00:37,91) | 00:39,03 | 225 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
4. | HAUFROID VINCENT | CNSW /088/70 | (00:37,50) | 00:36,05 | 285 |
8. | ORSINI ROBERTO | CNSW /230/69 | (00:48,00) | 00:44,74 | 149 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:33,16) | 00:34,79 | 317 |
4. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (00:41,86) | 00:39,76 | 213 |
GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:48,92) | xxxx DIS | 0 | |
Autre catégorie H messieurs | |||||
4. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:55,00) | 00:57,87 | 69 |
Course 03 - 100 m Brasse
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (01:20,00) | 01:14,92 | 469 |
6. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (01:30,00) | 01:26,94 | 300 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
2. | LIEGEOIS DOMINIQUE | CNSW /035/75 | (01:26,20) | 01:23,98 | 333 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
4. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:25,00) | 01:27,54 | 294 |
9. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (01:55,00) | 01:41,26 | 190 |
10. | OPPENHEIMER LAURA | CNSW /188/70 | (01:50,00) | 01:41,54 | 188 |
Autre catégorie D messieurs | |||||
5. | MARIN ERIC | CNSW /229/64 | (01:48,00) | 01:42,28 | 184 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (01:23,14) | 01:27,23 | 297 |
2. | LIPSEY SUSAN | CNSW /219/57 | (01:36,16) | 01:34,96 | 230 |
5. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (01:55,00) | 01:49,56 | 150 |
Autre catégorie G messieurs | |||||
3. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (02:18,87) | 02:21,37 | 70 |
Course 04 - 200 m Nage Libre
Masters Filles | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
3. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (99:59,99) | 02:22,72 | 379 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
4. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (02:30,00) | 02:26,60 | 350 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (02:31,10) | 02:21,02 | 393 |
3. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (02:28,00) | 02:21,47 | 389 |
8. | ORSINI ROBERTO | CNSW /230/69 | (02:59,00) | 02:47,90 | 233 |
Autre catégorie E dames | |||||
4. | LIPSEY SUSAN | CNSW /219/57 | (99:59,99) | 02:41,65 | 261 |
Autre catégorie F messieurs | |||||
3. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (99:59,99) | 03:23,55 | 131 |
DONCK BERNARD | CNSW /045/56 | (02:42,00) | Forfait | 0 | |
Autre catégorie G messieurs | |||||
LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (05:18,78) | xxxx DIS | 0 | |
Course 05 - 4 x 50 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie B messieurs | |||||
1. | EQUIPE 1 CNSW MESSIEURS R2 | CNSW /903/76 | (01:53,84) | 01:55,61 | 407 |
Blondeel olivier, Caspard sebastien, Rongvaux dominique, Content stephane | |||||
4. | EQUIPE 2 CNSW MESSIEURS R2 | CNSW /902/76 | (02:04,55) | 02:08,03 | 300 |
Nahon bruno, Liegeois dominique, Orsini roberto, Haufroid vincent | |||||
6. | EQUIPE CNSW DAMES R2 | CNSW /900/76 | (02:12,96) | 02:14,21 | 260 |
Blondeel nathalie, Servin viviane, Froidbise nathalie, Sevrin catherine | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | EQUIPE CNSW MESSIEURS R3 | CNSW /904/71 | (02:00,27) | 01:52,13 | 446 |
Godeaux lionel, Bresoux olivier, Godbille philippe, Folie jean-francois | |||||
7. | EQUIPE CNSW DAMES R3 | CNSW /911/71 | (02:49,67) | 02:59,62 | 109 |
Gourmet marie-dominique, Paulus mireille, Oppenheimer laura, Hendrickx muriel | |||||
Autre catégorie D messieurs | |||||
3. | EQUIPE CNSW DAMES R4 | CNSW /901/66 | (02:26,10) | 02:28,40 | 193 |
Mac fadyen lorna, Godbille christine, Blondeel fernande, Lipsey suzan | |||||
4. | EQUIPE CNSW MESSIEURS R4 | CNSW /902/66 | (02:07,26) | 02:40,12 | 153 |
Letzer laurent, Marin eric, Rubus antun, Languillier etienne | |||||
Course 06 - 200 m Dos
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
3. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (02:48,00) | 02:43,30 | 322 |
4. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (02:50,00) | 02:48,54 | 293 |
5. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (02:58,00) | 02:49,79 | 287 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
2. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (03:17,57) | 03:11,98 | 198 |
Autre catégorie F messieurs | |||||
4. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (03:52,00) | 03:49,38 | 116 |
Course 07 - 50 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
6. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (00:30,50) | 00:29,74 | 366 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
4. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (00:29,48) | 00:29,35 | 381 |
5. | CASPARD SEBASTIEN | CNSW /154/75 | (00:30,49) | 00:29,93 | 359 |
8. | LIEGEOIS DOMINIQUE | CNSW /035/75 | (00:31,41) | 00:31,65 | 304 |
10. | SEVRIN CATHERINE | CNSW /079/75 | (00:31,79) | 00:33,11 | 265 |
11. | SEVRIN VIVIANE | CNSW /080/75 | (00:33,82) | 00:34,59 | 233 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
5. | HAUFROID VINCENT | CNSW /088/70 | (00:32,00) | 00:31,42 | 311 |
9. | ORSINI ROBERTO | CNSW /230/69 | (00:35,00) | 00:33,19 | 264 |
13. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (00:41,00) | 00:35,87 | 209 |
16. | OPPENHEIMER LAURA | CNSW /188/70 | (00:44,00) | 00:39,26 | 159 |
Autre catégorie D messieurs | |||||
13. | MARIN ERIC | CNSW /229/64 | (00:35,00) | 00:35,04 | 224 |
LETZER LAURENT | CNSW /232/62 | (00:35,00) | xxxx DIS | 0 | |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:25,36) | 00:25,44 | 585 |
2. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:30,82) | 00:30,05 | 355 |
5. | LIPSEY SUSAN | CNSW /219/57 | (00:33,50) | 00:33,16 | 264 |
6. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (00:33,97) | 00:33,57 | 255 |
12. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:41,00) | 00:40,80 | 142 |
15. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (00:48,00) | 00:48,38 | 85 |
Autre catégorie F messieurs | |||||
2. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:41,00) | 00:41,01 | 140 |
DONCK BERNARD | CNSW /045/56 | (00:27,02) | Forfait | 0 | |
Autre catégorie G messieurs | |||||
5. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (00:52,37) | 00:55,38 | 57 |
Autre catégorie H messieurs | |||||
1. | RUBUS ANTUN | CNSW /213/42 | (00:45,00) | 00:39,57 | 156 |
Course 08 - 200 m 4 Nages
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (02:50,48) | 02:43,95 | 347 |
Course 09 - 4 x 50 m 4 Nage
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
1. | EQUIPE CNSW R1 | CNSW /906/81 | (02:12,89) | 02:15,36 | 348 |
Sevrin viviane, Liegeois dominique, Blondeel olivier, Blondeel nathalie | |||||
Autre catégorie B messieurs | |||||
3. | EQUIPE 1 CNSW R2 | CNSW /909/76 | (02:31,00) | 02:31,29 | 249 |
Content stephane, Oppenheimer laura, Folie jean-francois, Froidbise nathalie | |||||
4. | EQUIPE 2 CNSW R2 | CNSW /912/76 | (02:50,21) | 02:53,97 | 164 |
Haudfroid vincent, Henrick muriel, Caspard sebastien, Paulus mireille | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | EQUIPE 1 CNSW R3 | CNSW /907/71 | (02:16,24) | 02:17,73 | 330 |
Sevrin catherine, Lipsey suzan, Bresoux olivier, Godeaux lionel | |||||
4. | EQUIPE 2 CNSW R3 | CNSW /910/71 | (02:37,97) | 02:41,64 | 204 |
Gourmet marie-dominique, Rouard philippe, Nahon bruno, Godbille christine | |||||
Autre catégorie D messieurs | |||||
2. | EQUIPE CNSW R4 | CNSW /908/66 | (02:30,36) | 02:46,51 | 187 |
Blondeel fernande, Godbille philippe, Mac fadyen lorna, Rubus autun |
Course 01 - 50 m Papillon
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
2. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:29,00) | 00:29,10 | 491 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
3. | SEVRIN CATHERINE | CNSW /079/75 | (00:35,07) | 00:35,06 | 280 |
4. | SEVRIN VIVIANE | CNSW /080/75 | (00:38,29) | 00:39,02 | 203 |
RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (00:37,00) | xxxx DIS | 0 | |
Autre catégorie C messieurs | |||||
3. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (00:31,00) | 00:31,75 | 378 |
4. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (00:32,70) | 00:33,14 | 332 |
Autre catégorie D messieurs | |||||
5. | VANUXEM PASCAL | CNSW /233/66 | (00:36,00) | 00:35,16 | 278 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (00:29,39) | 00:29,59 | 467 |
5. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (00:40,88) | 00:38,57 | 211 |
Autre catégorie F messieurs | |||||
1. | DONCK BERNARD | CNSW /045/56 | (00:33,00) | 00:32,03 | 368 |
5. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (00:50,00) | 00:48,32 | 107 |
Course 02 - 100 m Dos
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:20,62) | 01:17,28 | 290 |
3. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (01:18,00) | 01:19,63 | 265 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
2. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (01:27,92) | 01:27,56 | 199 |
Course 03 - 200 m Brasse
Masters Filles | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (03:00,00) | 02:51,39 | 400 |
2. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (03:12,00) | 03:08,19 | 302 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
4. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (03:05,00) | 03:19,07 | 255 |
Autre catégorie G messieurs | |||||
4. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (04:10,00) | 05:10,02 | 68 |
Course 04 - 100 m Nage Libre
Masters Filles | |||||
Autre catégorie B messieurs | |||||
4. | RONGVAUX DOMINIQUE | CNSW /181/72 | (01:04,86) | 01:05,25 | 369 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (01:03,70) | 01:04,33 | 385 |
3. | CONTENT STEPHANE | CNSW /228/71 | (01:04,00) | 01:05,19 | 370 |
5. | NAHON BRUNO | CNSW /211/70 | (01:09,04) | 01:08,08 | 325 |
12. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (01:33,00) | 01:25,86 | 162 |
13. | OPPENHEIMER LAURA | CNSW /188/70 | (01:35,00) | 01:27,39 | 153 |
Autre catégorie D messieurs | |||||
3. | VANUXEM PASCAL | CNSW /233/66 | (01:05,00) | 01:06,22 | 353 |
7. | MARIN ERIC | CNSW /229/64 | (01:30,00) | 01:28,92 | 146 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (01:00,12) | 01:00,57 | 461 |
3. | LIPSEY SUSAN | CNSW /219/57 | (99:59,99) | 01:14,64 | 246 |
10. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (01:39,00) | 01:36,81 | 113 |
Autre catégorie F messieurs | |||||
1. | DONCK BERNARD | CNSW /045/56 | (01:03,00) | 01:03,80 | 394 |
5. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:40,00) | 01:33,04 | 127 |
Course 05 - 4 x 50 m 4 Nage
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie B messieurs | |||||
1. | EQUIPE 1 CNSW MESSIEURS R2 | CNSW /900/76 | (02:05,56) | 02:08,77 | 404 |
Bresoux olivier, Ronard philippe, Blondeel olivier, Godeaux lionel | |||||
4. | EQUIPE 2 CNSW MESSIEURS R2 | CNSW /902/76 | (02:24,36) | 02:26,29 | 276 |
Rongnaux dominique, Van uxem pascal, Nahon bruno, Marin eric | |||||
EQUIPE CNSW DAMES R2 | CNSW /905/76 | (02:27,09) | xxxx DIS | 0 | |
Sevrin viviane, Oppenheimer laura, Sevrin catherine, Blondeel nathalie | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | EQUIPE CNSW MESSIEURS R3 | CNSW /903/71 | (02:12,53) | 02:16,80 | 337 |
Content stephane, Godbille philippe, Donck bernard, Folie jean-francois | |||||
Autre catégorie D messieurs | |||||
3. | EQUIPE CNSW DAMES R4 | CNSW /901/66 | (02:51,36) | 02:53,10 | 166 |
Mac fadyen lorna, Lipsey suzan, Blondeel fernande, Godbille christine | |||||
Course 06 - 200 m Papillon
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | BRESOUX OLIVIER | CNSW /013/69 | (02:50,00) | 03:00,20 | 243 |
Course 07 - 50 m Brasse
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
1. | BLONDEEL OLIVIER | CNSW /002/80 | (00:35,00) | 00:36,36 | 396 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
3. | SEVRIN CATHERINE | CNSW /079/75 | (00:47,57) | 00:46,64 | 188 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
6. | OPPENHEIMER LAURA | CNSW /188/70 | (00:50,00) | 00:46,07 | 195 |
7. | FROIDBISE NATHALIE | CNSW /231/68 | (00:51,00) | 00:47,43 | 179 |
Autre catégorie D messieurs | |||||
9. | MARIN ERIC | CNSW /229/64 | (00:55,00) | 00:48,46 | 167 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
1. | GODBILLE PHILIPPE | CNSW /053/57 | (00:37,60) | 00:38,28 | 340 |
6. | LIPSEY SUSAN | CNSW /219/57 | (00:43,00) | 00:45,03 | 209 |
9. | GOURMET MARIE-DOMINIQUE | CNSW /138/59 | (00:48,27) | 00:50,56 | 147 |
11. | HENDRICKX MURIEL | CNSW /221/57 | (00:55,00) | 00:53,74 | 123 |
Autre catégorie G messieurs | |||||
5. | LANGUILLIER ETIENNE | CNSW /061/50 | (01:03,99) | 01:01,70 | 81 |
Course 08 - 100 m 4 Nages
Masters Filles | |||||
Autre catégorie A messieurs | |||||
4. | BLONDEEL NATHALIE | CNSW /012/77 | (99:59,99) | 01:15,76 | 348 |
Autre catégorie B messieurs | |||||
7. | SEVRIN VIVIANE | CNSW /080/75 | (01:30,29) | 01:28,69 | 217 |
Autre catégorie C messieurs | |||||
2. | FOLIE JEAN-FRANCOIS | CNSW /136/69 | (01:14,93) | 01:17,01 | 332 |
Autre catégorie E messieurs | |||||
2. | GODEAUX LIONEL | CNSW /014/60 | (99:59,99) | 01:14,24 | 370 |
4. | LIPSEY SUSAN | CNSW /219/57 | (99:59,99) | 01:26,15 | 237 |
5. | MACFADYEN LORNA | CNSW /212/57 | (99:59,99) | 01:26,20 | 237 |
Autre catégorie F messieurs | |||||
4. | BLONDEEL-GOURMET FERNANDE | CNSW /011/52 | (01:55,00) | 01:48,43 | 119 |
Course 09 - 4 x 50 m Nage Libre
Masters Garçons | |||||
Autre catégorie B messieurs | |||||
2. | EQUIPE 1 CNSW R2 | CNSW /901/76 | (01:59,45) | 02:08,24 | 298 |
Blondeel olivier, Sevrin catherine, Sevrin viviane, Content stephane | |||||
4. | EQUIPE 2 CNSW R2 | CNSW /909/76 | (02:24,71) | 02:20,10 | 229 |
Rongvaux domnique, Oppenheimer laura, Gourmet marie-dominique, Rouard philippe | |||||
Autre catégorie C messieurs | |||||
1. | EQUIPE 1 CNSW R3 | CNSW /906/71 | (01:56,17) | 01:57,85 | 384 |
Godeaux lionel, Blondeel nathalie, Lipsey suzan, Bresoux olivier | |||||
3. | EQUIPE 2 CNSW R3 | CNSW /908/71 | (02:15,36) | 02:11,61 | 276 |
Folie jean-philippe, Froidbise nathalie, Mac fadyen lorna, Nahon bruno | |||||
Autre catégorie D messieurs | |||||
5. | EQUIPE CNSW R4 | CNSW /907/66 | (02:10,93) | 02:54,69 | 118 |
Godbille philippe, Godbille ch, Blondeel fernande, Languiller etienne |