![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Championnats B à Gosselies - 1 août 2008
Excellents résultats pour nos nageurs :
Les résultats du CNSW :
Course 03 - 100 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (01:25,13) | 01:25,53 | 214 |
3. | BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (01:35,66) | 01:27,03 | 203 |
4. | ZVENY YVAN | CNSW /248/95 | (01:36,98) | 01:29,36 | 187 |
Cadets | |||||
1. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (01:13,43) | 01:11,51 | 366 |
Juniors | |||||
1. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:10,03) | 01:09,48 | 399 |
Course 04 - 100 m Dos Dames | |||||
Benjamines | |||||
2. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (01:40,07) | 01:27,96 | 291 |
6. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (01:45,92) | 01:39,03 | 204 |
VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (01:27,89) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
1. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (01:18,70) | 01:14,93 | 471 |
Course 05 - 50 m Brasse Messieurs | |||||
Cadets | |||||
1. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (00:37,85) | 00:39,16 | 317 |
Course 06 - 50 m Brasse Dames | |||||
Benjamines | |||||
3. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (00:46,17) | 00:44,53 | 314 |
4. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (00:46,43) | 00:44,62 | 312 |
Course 13 - 400 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (05:24,84) | 05:25,61 | 305 |
50m: 00:37,43 - 100m: 01:17,95 - 200m: 02:40,71 | |||||
4. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (05:48,90) | 05:27,98 | 298 |
50m: 00:38,99 - 100m: 01:21,81 - 200m: 02:45,13 | |||||
5. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (05:58,06) | 05:42,56 | 262 |
50m: 00:39,67 - 100m: 01:23,69 - 200m: 02:51,09 | |||||
6. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (06:22,56) | 05:44,81 | 257 |
50m: 00:39,63 - 100m: 01:23,14 - 200m: 02:53,12 | |||||
7. | BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (99:59,99) | 05:52,96 | 239 |
50m: 00:41,00 - 100m: 01:26,70 - 200m: 02:57,89 | |||||
8. | ZVENY YVAN | CNSW /248/95 | (06:57,96) | 05:57,05 | 231 |
50m: 00:41,32 - 100m: 01:26,82 - 200m: 02:58,70 | |||||
9. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (99:59,99) | 06:02,05 | 222 |
50m: 00:39,04 - 100m: 01:23,21 - 200m: 03:55,63 | |||||
Minimes | |||||
1. | OZTURK BERK | CNSW /244/94 | (05:47,13) | 05:26,28 | 303 |
50m: 00:36,30 - 100m: 01:18,08 - 200m: 02:42,10 | |||||
3. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (99:59,99) | 05:43,91 | 259 |
50m: 00:38,60 - 100m: 01:22,35 - 200m: 02:51,32 | |||||
Cadets | |||||
2. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (04:53,54) | 04:52,16 | 422 |
50m: 00:32,84 - 100m: 01:08,21 - 200m: 02:20,72 | |||||
3. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (05:14,34) | 05:03,95 | 375 |
50m: 00:35,76 - 100m: 01:14,15 - 200m: 02:32,10 | |||||
4. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (05:16,94) | 05:15,12 | 336 |
50m: 00:36,70 - 100m: 01:15,87 - 200m: 02:36,20 | |||||
Course 14 - 400 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (05:37,83) | 05:24,99 | 409 |
50m: 00:38,95 - 100m: 01:20,35 - 200m: 02:49,89 | |||||
2. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (06:04,38) | 05:45,36 | 341 |
50m: 00:40,74 - 100m: 01:23,82 - 200m: 02:50,70 | |||||
3. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (06:24,73) | 05:53,27 | 319 |
50m: 00:41,07 - 100m: 01:26,49 - 200m: 02:54,08 | |||||
4. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (99:59,99) | 05:57,05 | 309 |
50m: 00:40,02 - 100m: 01:26,40 - 200m: 02:57,10 | |||||
5. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (06:53,40) | 05:57,39 | 308 |
50m: 00:41,08 | |||||
7. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (07:47,62) | 06:12,99 | 271 |
50m: 00:42,83 - 100m: 01:29,26 - 200m: 03:03,48 | |||||
9. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (06:59,25) | 06:14,32 | 268 |
50m: 00:43,66 - 100m: 01:31,47 - 200m: 03:07,41 | |||||
11. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (99:59,99) | 06:49,46 | 205 |
50m: 00:45,96 - 100m: 01:39,23 - 200m: 03:24,46 | |||||
VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (06:18,94) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
1. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (05:12,92) | 05:04,32 | 498 |
50m: 00:34,95 - 100m: 01:12,95 - 200m: 02:29,67 | |||||
2. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (05:20,13) | 05:08,85 | 477 |
50m: 00:36,41 - 100m: 01:15,37 - 200m: 02:33,80 | |||||
4. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (05:54,59) | 05:24,55 | 411 |
50m: 00:37,70 - 100m: 01:18,82 - 200m: 02:42,03 | |||||
5. | STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (06:02,35) | 05:26,34 | 404 |
50m: 00:38,88 - 100m: 01:22,17 - 200m: 02:45,40 | |||||
6. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (05:30,57) | 05:42,75 | 349 |
50m: 00:37,82 - 100m: 01:20,11 - 200m: 02:47,02 | |||||
Course 15 - 200 m Dos Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (02:53,43) | 02:50,09 | 285 |
Cadets | |||||
1. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (02:35,86) | 02:35,26 | 375 |
Course 16 - 200 m Dos Dames | |||||
Minimes | |||||
1. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (02:49,84) | 02:41,67 | 461 |
Course 17 - 200 m 4 Nages Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
1. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (03:10,44) | 03:02,92 | 250 |
50m: 00:45,54 | |||||
2. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (03:13,44) | 03:03,21 | 249 |
50m: 00:44,02 | |||||
3. | STORMME NICOLAS | CNSW /243/95 | (03:08,41) | 03:04,00 | 245 |
50m: 00:44,43 | |||||
4. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (99:59,99) | 03:16,09 | 203 |
50m: 00:44,66 | |||||
BUSING OLIVER | CNSW /267/95 | (99:59,99) | Disqual | 0 | |
ZVENY YVAN | CNSW /248/95 | (03:36,08) | Disqual | 0 | |
Minimes | |||||
3. | OZTURK BERK | CNSW /244/94 | (03:03,93) | 03:01,17 | 257 |
50m: 00:41,11 | |||||
6. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (99:59,99) | 03:10,75 | 220 |
50m: 00:44,19 | |||||
Juniors | |||||
1. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (02:35,09) | 02:30,43 | 449 |
50m: 00:33,19 | |||||
Course 18 - 200 m 4 Nages Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (03:00,21) | 02:56,48 | 389 |
50m: 00:38,73 | |||||
5. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (03:15,78) | 03:04,05 | 343 |
50m: 00:43,58 | |||||
7. | LAIKAUF CAROLINA | CNSW /123/95 | (03:28,36) | 03:08,66 | 318 |
50m: 00:45,94 | |||||
9. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (03:40,40) | 03:27,44 | 239 |
50m: 00:51,76 | |||||
10. | ROLAND LAURIANNE | CNSW /249/96 | (03:49,08) | 03:35,42 | 214 |
50m: 00:51,26 | |||||
VENLET NAOMI | CNSW /253/95 | (03:21,36) | Forfait | 0 | |
Minimes | |||||
4. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (03:06,38) | 02:56,18 | 391 |
50m: 00:37,40 | |||||
5. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (03:01,28) | 02:56,25 | 390 |
50m: 00:39,44 | |||||
6. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (03:03,09) | 02:58,41 | 376 |
50m: 00:40,34 | |||||
STIERNA FERNANDEZ MANUELA | CNSW /200/94 | (99:59,99) | Disqual | 0 | |
Course 21 - 200 m Brasse Messieurs | |||||
Cadets | |||||
2. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (02:49,68) | 02:52,71 | 391 |
50m: 00:39,38 - 100m: 01:23,35 | |||||
3. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (02:55,41) | 02:58,42 | 354 |
50m: 00:40,95 - 100m: 01:26,82 | |||||
Course 22 - 200 m Brasse Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | GODON CAROLYNE | CNSW /218/95 | (03:25,13) | 03:16,77 | 363 |
50m: 00:45,36 - 100m: 01:35,63 | |||||
3. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (04:12,19) | 03:36,03 | 274 |
50m: 00:49,96 - 100m: 01:45,15 | |||||
Course 23 - 50 m Dos Messieurs | |||||
Cadets | |||||
2. | LE ANH TUAN | CNSW /142/92 | (00:35,47) | 00:34,66 | 321 |
Course 24 - 50 m Dos Dames | |||||
Minimes | |||||
1. | ROLAND OLIVIA | CNSW /152/93 | (00:36,82) | 00:36,07 | 431 |
Course 25 - 100 m Papillon Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
2. | JOOSTEN CHRISTOPHER | CNSW /192/96 | (99:59,99) | 01:32,74 | 162 |
50m: 00:43,13 | |||||
3. | DEBROEYER ROMAIN | CNSW /276/96 | (01:42,84) | 01:34,57 | 153 |
50m: 00:44,06 | |||||
Minimes | |||||
2. | OZTURK BERK | CNSW /244/94 | (01:29,69) | 01:29,76 | 179 |
50m: 00:41,14 | |||||
Juniors | |||||
2. | VANDERWEERDEN ARNAUD | CNSW /146/89 | (01:13,85) | 01:10,89 | 362 |
50m: 00:33,20 | |||||
Course 27 - 100 m Nage Libre Messieurs | |||||
Benjamins | |||||
3. | SIMON ARTHUR | CNSW /252/95 | (01:23,14) | 01:16,66 | 227 |
50m: 00:37,24 | |||||
4. | LE CLERCQ MIKE | CNSW /237/95 | (01:16,03) | 01:17,21 | 223 |
50m: 00:38,11 | |||||
Minimes | |||||
7. | LANDMAN DE SOUSA MAX | CNSW /251/94 | (01:20,77) | 01:16,14 | 232 |
50m: 00:37,65 | |||||
Cadets | |||||
2. | KASHIWA MASAFUMI | CNSW /193/92 | (01:05,11) | 01:01,82 | 434 |
50m: 00:29,76 | |||||
5. | BENCE-HEBERT GUILLAUME | CNSW /038/92 | (01:07,79) | 01:04,32 | 385 |
50m: 00:31,17 | |||||
Course 28 - 100 m Nage Libre Dames | |||||
Benjamines | |||||
1. | LEFEBVRE ELODIE | CNSW /128/95 | (01:14,70) | 01:13,14 | 376 |
50m: 00:35,86 | |||||
4. | MARIN NOEMIE | CNSW /104/95 | (01:20,52) | 01:17,76 | 313 |
50m: 00:38,17 | |||||
6. | MIRKES SOPHIE | CNSW /224/96 | (01:21,63) | 01:18,32 | 306 |
50m: 00:38,29 | |||||
11. | FROIDBISE ALIX | CNSW /216/96 | (01:28,28) | 01:22,74 | 260 |
50m: 00:40,08 | |||||
12. | VENLET MOIRA | CNSW /262/96 | (01:34,10) | 01:24,49 | 244 |
50m: 00:41,81 | |||||
Minimes | |||||
3. | MAES PAULINE | CNSW /195/94 | (01:10,73) | 01:09,52 | 438 |
50m: 00:33,62 | |||||
5. | VERSCHUERE HARMONY | CNSW /197/93 | (01:11,86) | 01:10,48 | 420 |
50m: 00:34,28 | |||||
6. | BASSO TESSA | CNSW /173/93 | (01:12,62) | 01:10,53 | 420 |
50m: 00:34,03 |