![]() |
Cercle de Natation Sportcity Woluwé |
![]() |
News | Palmarès / Records | Groupes / Horaires | Compétitions | Historique | Stages | Accueil |
Masters
Embourg - 1 et 2 mars 2008
Résultats du CNSW :
Nom | Prénom | Sexe | Naiss. | Caté, | Style | Temps d'inscription | temps réalisés | Places | |
BLONDEEL | FERNANDE | F | 1952 | G | 200 m 4 nages | sans temps | 3.56.97 | 1 | |
100 m dos dames | 1.55.00 | 1.56.93 | 1 | ||||||
50 m brasse dames | 1.00.00 | 59.71 | 1 | ||||||
400 nage libre dames | 7.20.00 | 7.20.51 | 1 | ||||||
50 m nage libre dames | 39.58 | 42.28 | 1 | ||||||
200 dos dames | 3.47.00 | 3.59.80 | 1 | ||||||
100 m 4 n dames | 1.49.00 | 1.48.36 | 1 | ||||||
200 m nage libre | 3.30.00 | 3.27.87 | 1 | ||||||
50 m pap dames | 49,00 | 48.36 | 1 | ||||||
100 nage libre dames | 1.32.00 | 1.31.86 | 1 | ||||||
BLONDEEL | NATHALIE | F | 1977 | B | 200 m 4 nages | 3.00.00 | 2.49.75 | 1 | |
100 m dos dames | 1.26.00 | 1.21.35 | 1 | ||||||
50 m nage libre dames | 30.5 | 29.73 | 1 | ||||||
100 m 4 n dames | 1.15.00 | 1.17.45 | 1 | ||||||
100 m brasse | 1.30.00 | 1.30.98 | 1 | ||||||
BLONDEEL | OLIVIER | M | 1980 | A | 100 m pap messieurs | 1.05.00 | 1.03.86 | 1 | |
50 m pap messieurs | 28,00 | 28.36 | 1 | ||||||
CASPARD | SEBASTIEN | M | 1975 | B | 50 m nage libre messieurs | 29.93 | CM | ||
100 m 4 nages messieurs | 1.23.00 | CM | |||||||
50 m dos messieurs | 37.2 | CM | |||||||
50 m pap messieurs | 34.36 | CM | |||||||
100 m nage libre messieurs | 1.06.97 | CM | |||||||
DESCHEEMAEKERE | XAVIER | M | 1983 | A | 50 m nage libre | 26.70 | 27.87 | 2 | |
100 m 4 nages | pas de temps | 1.12.32 | 1 | ||||||
100 m nage libre | 1.01.80 | 1.03.74 | 2 | ||||||
FOLIE | JEAN-FRANCOIS | M | 1969 | C | 200m 4 n messieurs | 2.50.00 | 2.48.46 | 1 | |
400 m nage libre messieurs | 5.20.00 | 5.10.68 | 1 | ||||||
100 m 4 nages messieurs | 1.16.00 | 1.17.95 | 2 | ||||||
200 m nage libre messieurs | 2.24.00 | 2.25.77 | 1 | ||||||
50 m pap messieurs | 32.50 | 32.26 | 1 | ||||||
GIUS | MICHELE | M | 1966 | D | 50 m nage libre | 30.64 | Forfait | ||
100 m 4 nages | 1.30.00 | Forfait | |||||||
50 m dos | 35.65 | Forfait | |||||||
50 m pap | 33.95 | Forfait | |||||||
100 m nage libre sauf si relais | 1.08.09 | Forfait | |||||||
GODBILLE | PHILIPPE | M | 1957 | F | 50 m nage libre | 29.50 | 31.29 | 2 | |
200 m nage libre | 2.45.41 | 2.49.45 | 1 | ||||||
100 m brasse messieurs | 1.28.00 | 1.27.67 | 1 | ||||||
HAUDFROID | VINCENT | M | 1970 | C | 50 m nage libre | 31.42 | 32.04 | 1 | |
50 m dos | 36.05 | 36.8 | 2 | ||||||
HOHENBICHLER | MICHAEL | M | 1953 | G | 100 m dos | 2.17.57 | 2.21.73 | 1 | |
400 m nage libre messieurs | 7.42.93 | 7.33.16 | 1 | ||||||
LANGUILLIER | ETIENNE | M | 1950 | G | 200 m brasse | 3.10.00 | 5.14.36 | 1 | |
50 m brasse | 1.00.00 | 1.00.84 | 1 | ||||||
MAC FADYN | LORNA | F | 1957 | F | 50 m dos | 41,00 | 41.26 | 1 | |
100 m brasse | 1.50.00 | 1.40.88 | 1 | ||||||
NAHON | BRUNO | M | 1970 | C | 100 m dos | 1.20.56 | 1.16.50 | 1 | |
400 m nage libre messieurs | 5.25.00 | 5.11.37 | 2 | ||||||
100 m brasse dames | 1.27.54 | 1.25.75 | 1 | ||||||
100 nage libre messieurs | 1.08.08 | 1.07.21 | 1 | ||||||
NAVEZ | LUDOVIC | M | 1982 | A | 50 m nage libre | 27.30 | 27.37 | 1 | |
100 m 4 n | 1.12.00 | 1.12.56 | 2 | ||||||
100 m nage libre | 1.00.30 | 1.00.31 | 1 | ||||||
RONGVAUX | DOMINIQUE | M | 1972 | C | 200 m nage libre messieurs | 2.26.50 | Forfait | ||
100 m brasse messieurs | 1.34.45 | Forfait | |||||||
100 m nage libre messieurs | 1.03.39 | Forfait | |||||||
SEULEIMAN | SEV | F | 1979 | A | 200 m 4 nages | sans temps | 2.58.09 | 1 | |
200 m brasse | sans temps | 3.17.51 | 1 | ||||||
100 m papillon | sans temps | 1.19.23 | 1 | ||||||
Relais CNSW | 4 x 50 m 4 nages messieurs | 2.32.31 | 2.31.87 | 2 | |||||
Blondeel O, Nahon B, Folie JF, Hohenbichler M | |||||||||
Relais CNSW | 4 x 50 m 4 nages mixte | 2.27.48 | 2.18.68 | 1 | |||||
Blondeel O, Nahon B, Seuleiman S, Blondeel N | |||||||||
Relais CNSW | 4 x 50 m nage libre dames | 2.22.34 | 2.23.66 | 1 | Record de Belgique | ||||
Blondeel N, Godbille C, Blondeel F, Mac Fadyen L | |||||||||
Relais CNSW | 4 x 50 m nage libre Messieurs | 1.55.21 | 1.51.89 | 1 | |||||
Descheemaekere X, Folie JF, Blondeel O, Navez L | |||||||||
Relais CNSW | 4 x 50 m nage libre Mixte | 1.58.45 | 2.03.36 | 1 | |||||
Blondeel N, Descheemaekere X, Mac Fadyen L, Blondeel O | |||||||||
Relais CNSW | 4 x 50 m nage libre Mixte | 2.19.10 | 2.19.41 | 4 | |||||
Godbille C, Blondeel F, Folie JF, Navez L |