50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS/JUNIORS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHOUTTEET Annelies | BEL | 1990 | MEGA GENT ALLIANTIE | 28.24 | 676 | |
2. | ROMANINI Aurelie | BEL | 1987 | BOUST | 28.28 | 673 | |
3. | DEVOS Zyna | BEL | 1990 | SCWR SC WATERBOS RODE | 29.22 | 610 | |
4. | FIRSZT Alexandra | BEL | 1990 | BOUST | 29.75 | 578 | |
5. | BROUWERS Laurie | BEL | 1989 | NCH | 30.42 | 541 | |
6. | LEPOMME Anne Sophie | BEL | 1986 | WN | 30.96 | 513 | |
7. | PRÉAT Perrine | BEL | 1989 | BLAC | 33.20 | 416 | |
8. | SCHAUS Hélène | BEL | 1990 | NCH | 33.89 | 391 | |
N.C. | DE SMET Julie | BEL | 1990 | EMBOURG NATATION | Frf dec. | 0 | |
N.C. | HAVARD Céline | BEL | 1982 | CNSW | Disqual. | 0 |
CADETS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DRAKE Lauren | BEL | 1991 | CNSW | 27.79 | 710 | |
2. | WECKX Harmony | BEL | 1991 | NCH | 28.33 | 670 | |
3. | GAILLET Adeline | BEL | 1991 | CNT | 28.99 | 625 | |
4. | VANESSE Amandine | BEL | 1992 | BOUST | 30.66 | 528 | |
5. | LENS Marie | BEL | 1991 | BOUST | 31.07 | 508 | |
6. | MARCHAND Estelle | BEL | 1992 | ONS | 31.31 | 496 | |
7. | GOYENS Janneke | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | 33.37 | 410 | |
8. | DUMON Sarah | BEL | 1992 | BOUST | 33.68 | 398 | |
9. | ROUSSEAU Juliette | BEL | 1992 | NCH | 34.57 | 368 | |
10. | DEDAJIC Arslana | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | 35.09 | 352 | |
11. | DUSSART Axelle | BEL | 1992 | NCH | 36.17 | 322 | |
N.C. | TOUSSAINT Marie | BEL | 1992 | NST | Frf dec. | 0 |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOEKS Femke | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 29.21 | 611 | |
2. | BAELE Elodie | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 29.67 | 583 | |
3. | CORNU Griet | BEL | 1994 | MEGA GENT ALLIANTIE | 29.74 | 579 | |
4. | SCHAUS Pauline | BEL | 1993 | NCH | 31.27 | 498 | |
5. | HENDRICKX Alisson | BEL | 1994 | BOUST | 32.13 | 459 | |
6. | DEWILDE Hélène | BEL | 1994 | NST | 32.90 | 427 | |
7. | KOHLER Stéphanie | BEL | 1994 | BLAC | 33.39 | 409 | |
8. | VERVIER Charlotte | BEL | 1994 | NCH | 33.46 | 406 | |
9. | BOULANGER Valentine | BEL | 1993 | NCH | 36.10 | 323 |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAQUES Delphine | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 30.36 | 544 | |
2. | VANDEWEGHE Fei | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 31.81 | 473 | |
3. | MAMBOURG Kalina | BEL | 1995 | BOUST | 32.57 | 441 | |
4. | BOUCHIER Sara | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 33.37 | 410 | |
5. | JORIS Alice | BEL | 1995 | WN | 33.60 | 401 | |
6. | RUIJS Céline | BEL | 1995 | NST | 34.01 | 387 | |
7. | GALEZ Estelle | BEL | 1995 | ONS | 34.56 | 369 | |
8. | GULDENTOPS Tine | BEL | 1995 | SCWR SC WATERBOS RODE | 34.69 | 365 | |
9. | LEPAGE Juliette | BEL | 1996 | BOUST | 36.59 | 311 | |
10. | SIBILLE Elisa | BEL | 1995 | BOUST | 36.65 | 309 | |
11. | MEESSEN Chloe | BEL | 1995 | NCH | 37.44 | 290 | |
12. | DEMEULENAERE Delfien | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 37.72 | 283 | |
13. | COOLS Cindy | BEL | 1995 | BOUST | 38.04 | 276 | |
14. | CARETTE Ines | BEL | 1996 | CNSW | 39.13 | 254 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS/JUNIORS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAVARD Céline | BEL | 1982 | CNSW | 1:01.80 | 685 | 29.40 (50 m) |
2. | SCHOUTTEET Annelies | BEL | 1990 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:02.29 | 669 | 29.64 (50 m) |
3. | ROMANINI Aurelie | BEL | 1987 | BOUST | 1:03.71 | 625 | 29.77 (50 m) |
4. | DEVOS Zyna | BEL | 1990 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:03.97 | 617 | 31.02 (50 m) |
5. | FIRSZT Alexandra | BEL | 1990 | BOUST | 1:06.74 | 544 | 31.41 (50 m) |
6. | LEPOMME Anne Sophie | BEL | 1986 | WN | 1:06.85 | 541 | 32.53 (50 m) |
7. | BROUWERS Laurie | BEL | 1989 | NCH | 1:09.31 | 485 | 32.63 (50 m) |
8. | GATHY Amélie | BEL | 1988 | NCH | 1:09.58 | 480 | 34.15 (50 m) |
9. | DE SMET Julie | BEL | 1990 | EMBOURG NATATION | 1:10.72 | 457 | 34.38 (50 m) |
10. | PRÉAT Perrine | BEL | 1989 | BLAC | 1:12.91 | 417 | 34.96 (50 m) |
N.C. | SALAZAR Estelle | BEL | 1990 | NCH | Frf dec. | 0 |
CADETS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAKER Eve | BEL | 1991 | CNSW | 59.51 | 767 | 28.89 (50 m) |
2. | DRAKE Lauren | BEL | 1991 | CNSW | 1:00.91 | 715 | 29.50 (50 m) |
3. | WECKX Harmony | BEL | 1991 | NCH | 1:01.88 | 682 | 29.70 (50 m) |
4. | VANDIERENDONCK Famke | BEL | 1992 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:03.56 | 629 | 30.66 (50 m) |
5. | DUHAUT Amandine | BEL | 1991 | EMBOURG NATATION | 1:07.30 | 530 | 32.08 (50 m) |
6. | COOLS Sandra | BEL | 1992 | BOUST | 1:08.08 | 512 | 32.98 (50 m) |
7. | LENS Marie | BEL | 1991 | BOUST | 1:08.12 | 511 | 31.78 (50 m) |
8. | COFINO Wendy | BEL | 1991 | LSC | 1:08.85 | 495 | 33.04 (50 m) |
9. | MURPHY Stephanie | BEL | 1992 | WN | 1:09.28 | 486 | 33.79 (50 m) |
10. | DUMON Sarah | BEL | 1992 | BOUST | 1:12.42 | 425 | 35.58 (50 m) |
11. | GOYENS Janneke | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:13.13 | 413 | 34.43 (50 m) |
12. | DEDAJIC Arslana | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:18.76 | 331 | 37.78 (50 m) |
13. | TOUSSAINT Marie | BEL | 1992 | NST | 1:41.42 | 155 | 45.89 (50 m) |
N.C. | VAN STAEN Alizée | BEL | 1991 | BLAC | Frf dec. | 0 | |
N.C. | VLEMINCK Aurelie | BEL | 1991 | WN | Frf dec. | 0 | |
N.C. | LENS Pauline | BEL | 1992 | BOUST | Disqual. | 0 | |
N.C. | THALASSO Astrid | BEL | 1992 | WN | Disqual. | 0 |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOEKS Femke | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:03.85 | 621 | 30.80 (50 m) |
2. | CORNU Griet | BEL | 1994 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:04.55 | 601 | 31.35 (50 m) |
3. | SCHAUS Pauline | BEL | 1993 | NCH | 1:04.81 | 594 | 31.62 (50 m) |
4. | BAELE Elodie | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:05.51 | 575 | 31.15 (50 m) |
5. | LACROIX Marielle | BEL | 1994 | BOUST | 1:06.54 | 548 | 32.40 (50 m) |
6. | BIASON Letizia | BEL | 1994 | LSC | 1:07.46 | 526 | 32.59 (50 m) |
7. | NAILI Aurélie | BEL | 1994 | LSC | 1:07.91 | 516 | 32.98 (50 m) |
8. | HELIN Alexandra | BEL | 1994 | LSC | 1:08.08 | 512 | 32.96 (50 m) |
9. | DI BATTISTA Gloria | BEL | 1993 | BOUST | 1:09.21 | 487 | 33.33 (50 m) |
10. | VERSCHUERE Harmony | BEL | 1993 | CNSW | 1:10.23 | 466 | 33.92 (50 m) |
11. | DEWILDE Hélène | BEL | 1994 | NST | 1:10.69 | 457 | 34.31 (50 m) |
12. | MAES Pauline | BEL | 1994 | CNSW | 1:11.51 | 442 | 34.41 (50 m) |
13. | PRYSZYNSCKA Jacqueline | BEL | 1994 | NSG | 1:13.02 | 415 | 35.16 (50 m) |
14. | MAJA Mauriane | BEL | 1994 | WN | 1:13.35 | 409 | 34.99 (50 m) |
15. | KOHLER Stéphanie | BEL | 1994 | BLAC | 1:14.66 | 388 | 36.32 (50 m) |
16. | DAXHELET Oceane | BEL | 1994 | BDB | 1:14.79 | 386 | 35.42 (50 m) |
17. | RYCKAERT Justine | BEL | 1994 | BOUST | 1:15.27 | 379 | 35.99 (50 m) |
18. | PERNET Audrey | BEL | 1993 | ONS | 1:16.23 | 365 | 36.86 (50 m) |
N.C. | PASSELECQ Annaelle | BEL | 1993 | BDB | Frf dec. | 0 | |
N.C. | VERVIER Charlotte | BEL | 1994 | NCH | Frf dec. | 0 | |
N.C. | DRIEGHE Coriena | BEL | 1994 | WN | Frf dec. | 0 | |
N.C. | VAN ACHTER Julie | BEL | 1994 | BOUST | Disqual. | 0 |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOENS Jovanna | BEL | 1995 | CNSW | 1:02.24 | 670 | 29.82 (50 m) |
2. | JAQUES Delphine | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:05.84 | 566 | 31.92 (50 m) |
3. | DEBROEYER Delphine | BEL | 1995 | CNSW | 1:06.73 | 544 | 32.64 (50 m) |
4. | NORTHSHIELD Heidi | BEL | 1995 | ONS | 1:08.90 | 494 | 33.60 (50 m) |
5. | LEVEQUE Emilie | BEL | 1995 | BDB | 1:10.16 | 468 | 33.89 (50 m) |
6. | VANDEWEGHE Fei | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:13.01 | 415 | 34.81 (50 m) |
7. | JORIS Alice | BEL | 1995 | WN | 1:13.14 | 413 | 34.86 (50 m) |
8. | GULDENTOPS Tine | BEL | 1995 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:13.78 | 402 | 35.55 (50 m) |
9. | KERKENI Sarah | BEL | 1996 | CNT | 1:14.65 | 388 | 36.11 (50 m) |
10. | BOUCHIER Sara | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:14.83 | 385 | 36.58 (50 m) |
11. | RUIJS Céline | BEL | 1995 | NST | 1:16.54 | 360 | 36.46 (50 m) |
12. | SPINELLI Chiara | BEL | 1995 | WN | 1:18.22 | 337 | 37.59 (50 m) |
13. | PIERARD Anne Sophie | BEL | 1996 | FNCS | 1:19.88 | 317 | 38.27 (50 m) |
14. | NAILI Nesrine | BEL | 1995 | LSC | 1:20.84 | 306 | 38.65 (50 m) |
15. | BILLOUEZ Aurélie | BEL | 1996 | CNT | 1:21.27 | 301 | 38.40 (50 m) |
16. | SCARCEZ Caroline | BEL | 1996 | BDB | 1:21.44 | 299 | 38.31 (50 m) |
17. | VAN DROOGENBROEK Sabrina | BEL | 1996 | NSG | 1:22.35 | 289 | 39.15 (50 m) |
18. | GODFROID Lucie | BEL | 1996 | WN | 1:22.94 | 283 | 39.23 (50 m) |
19. | VANHOUTTE Julie | BEL | 1996 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:23.07 | 282 | 39.59 (50 m) |
20. | KNOP Laura | BEL | 1995 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:24.17 | 271 | 39.40 (50 m) |
21. | COOLS Cindy | BEL | 1995 | BOUST | 1:24.74 | 265 | 41.24 (50 m) |
22. | GOYENS Emma | BEL | 1995 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:24.81 | 265 | 39.11 (50 m) |
23. | PIESSENS Marine | BEL | 1995 | SCWR SC WATERBOS RODE | 1:25.02 | 263 | 40.84 (50 m) |
24. | LEPAGE Juliette | BEL | 1996 | BOUST | 1:25.23 | 261 | 42.10 (50 m) |
25. | LIBOUTON Cedrine | BEL | 1996 | WN | 1:26.62 | 248 | 41.26 (50 m) |
26. | DEMEULENAERE Delfien | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 1:27.68 | 239 | 41.73 (50 m) |
27. | SIMONIS Camille | BEL | 1996 | NCH | 1:29.07 | 228 | 42.11 (50 m) |
28. | CARETTE Ines | BEL | 1996 | CNSW | 1:29.15 | 228 | 43.03 (50 m) |
29. | FIRSZT Karolina | BEL | 1996 | BOUST | 1:33.36 | 198 | 43.33 (50 m) |
30. | LORENT Eve | BEL | 1996 | BOUST | 1:38.38 | 169 | 45.69 (50 m) |
N.C. | REUL Jessica | BEL | 1995 | FNCS | Frf dec. | 0 | |
N.C. | MEULEMEESTER Ines | BEL | 1996 | CNT | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BEUGNIES Lisa | BEL | 1995 | BDB | Frf dec. | 0 | |
N.C. | BLONDEAUX Cloe | BEL | 1996 | BDB | Frf dec. | 0 | |
N.C. | GALEZ Estelle | BEL | 1995 | ONS | Disqual. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS/JUNIORS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROMANINI Aurelie | BEL | 1987 | BOUST | 2:15.58 | 651 | 32.02 (50 m) - 1:07.13 (100 m) - 1:42.16 (150 m) |
2. | HAVARD Céline | BEL | 1982 | CNSW | 2:19.10 | 603 | 31.59 (50 m) - 1:06.12 (100 m) - 1:43.18 (150 m) |
3. | DEVOS Zyna | BEL | 1990 | SCWR SC WATERBOS RODE | 2:19.38 | 599 | 32.92 (50 m) - 1:08.37 (100 m) - 1:44.66 (150 m) |
4. | GATHY Amélie | BEL | 1988 | NCH | 2:28.50 | 496 | 35.76 (50 m) - 1:14.31 (100 m) - 1:52.38 (150 m) |
5. | BROUWERS Laurie | BEL | 1989 | NCH | 2:31.68 | 465 | 35.05 (50 m) - 1:14.46 (100 m) - 1:53.37 (150 m) |
6. | DE SMET Julie | BEL | 1990 | EMBOURG NATATION | 2:38.84 | 405 | 35.83 (50 m) - 1:15.25 (100 m) - 1:57.02 (150 m) |
7. | SCHAUS Hélène | BEL | 1990 | NCH | 2:39.54 | 400 | 37.64 (50 m) - 1:18.02 (100 m) - 1:58.89 (150 m) |
CADETS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAKER Eve | BEL | 1991 | CNSW | 2:09.66 | 745 | 30.75 (50 m) - 1:03.68 (100 m) - 1:37.02 (150 m) |
2. | DRAKE Lauren | BEL | 1991 | CNSW | 2:13.63 | 680 | 31.40 (50 m) - 1:05.50 (100 m) - 1:39.91 (150 m) |
3. | WECKX Harmony | BEL | 1991 | NCH | 2:15.26 | 656 | 31.04 (50 m) - 1:05.68 (100 m) - 1:40.99 (150 m) |
4. | VANDIERENDONCK Famke | BEL | 1992 | MEGA GENT ALLIANTIE | 2:19.04 | 604 | 32.51 (50 m) - 1:07.90 (100 m) - 1:43.42 (150 m) |
5. | MARCHAND Estelle | BEL | 1992 | ONS | 2:24.89 | 534 | 33.50 (50 m) - 1:09.98 (100 m) - 1:48.00 (150 m) |
6. | VANESSE Amandine | BEL | 1992 | BOUST | 2:26.76 | 513 | 32.48 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 1:47.96 (150 m) |
7. | COOLS Sandra | BEL | 1992 | BOUST | 2:28.10 | 500 | 34.33 (50 m) - 1:12.01 (100 m) - 1:50.13 (150 m) |
8. | MURPHY Stephanie | BEL | 1992 | WN | 2:28.42 | 496 | 34.20 (50 m) - 1:11.33 (100 m) - 1:50.41 (150 m) |
9. | BONFANTI Amelie | BEL | 1992 | BOUST | 2:41.10 | 388 | 37.43 (50 m) - 1:17.62 (100 m) - 1:59.90 (150 m) |
10. | LENS Pauline | BEL | 1992 | BOUST | 2:45.01 | 361 | 36.64 (50 m) - 1:17.84 (100 m) - 2:01.37 (150 m) |
11. | THALASSO Astrid | BEL | 1992 | WN | 2:52.41 | 316 | 37.83 (50 m) - 1:23.34 (100 m) - 2:09.04 (150 m) |
N.C. | DEDAJIC Arslana | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | Frf dec. | 0 | |
N.C. | GOYENS Janneke | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | Disqual. | 0 |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHAUS Pauline | BEL | 1993 | NCH | 2:19.42 | 599 | 32.58 (50 m) - 1:08.01 (100 m) - 1:44.35 (150 m) |
2. | KOEKS Femke | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 2:19.52 | 598 | 32.65 (50 m) - 1:08.09 (100 m) |
3. | LACROIX Marielle | BEL | 1994 | BOUST | 2:22.37 | 562 | 33.61 (50 m) - 1:10.25 (100 m) - 1:46.55 (150 m) |
4. | BIASON Letizia | BEL | 1994 | LSC | 2:24.00 | 544 | 32.80 (50 m) - 1:09.24 (100 m) - 1:47.07 (150 m) |
5. | VERSCHUERE Harmony | BEL | 1993 | CNSW | 2:24.79 | 535 | 34.57 (50 m) - 1:11.25 (100 m) - 1:48.37 (150 m) |
6. | POLLART Helene | BEL | 1994 | ONS | 2:26.04 | 521 | 33.26 (50 m) - 1:10.53 (100 m) - 1:49.15 (150 m) |
7. | BAELE Elodie | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 2:27.76 | 503 | 34.40 (50 m) - 1:11.94 (100 m) - 1:50.53 (150 m) |
8. | CORNU Griet | BEL | 1994 | MEGA GENT ALLIANTIE | 2:28.76 | 493 | 35.19 (50 m) - 1:12.35 (100 m) - 1:50.65 (150 m) |
9. | DI BATTISTA Gloria | BEL | 1993 | BOUST | 2:31.70 | 465 | 35.95 (50 m) - 1:15.75 (100 m) - 1:55.04 (150 m) |
10. | MAES Pauline | BEL | 1994 | CNSW | 2:33.93 | 445 | 35.49 (50 m) - 1:14.81 (100 m) - 1:54.70 (150 m) |
11. | MAJA Mauriane | BEL | 1994 | WN | 2:34.08 | 444 | 35.47 (50 m) - 1:15.22 (100 m) - 1:55.92 (150 m) |
12. | LAKIS Alyssa | BEL | 1994 | ONS | 2:34.20 | 443 | 35.20 (50 m) - 1:15.06 (100 m) - 1:55.49 (150 m) |
13. | DEWILDE Hélène | BEL | 1994 | NST | 2:36.68 | 422 | 34.99 (50 m) - 1:16.01 (100 m) - 1:56.93 (150 m) |
14. | HENDRICKX Alisson | BEL | 1994 | BOUST | 2:37.55 | 415 | 35.70 (50 m) - 1:16.17 (100 m) |
15. | PRYSZYNSCKA Jacqueline | BEL | 1994 | NSG | 2:39.89 | 397 | 37.13 (50 m) - 1:17.53 (100 m) |
16. | PERNET Audrey | BEL | 1993 | ONS | 2:44.78 | 363 | 37.75 (50 m) - 1:19.49 (100 m) - 2:03.53 (150 m) |
17. | RYCKAERT Justine | BEL | 1994 | BOUST | 2:47.15 | 347 | 37.91 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:05.48 (150 m) |
18. | MEYERS Virginie | BEL | 1993 | BLAC | 2:48.47 | 339 | 34.95 (50 m) - 1:18.72 (100 m) - 2:05.07 (150 m) |
19. | VAN ACHTER Julie | BEL | 1994 | BOUST | 2:50.06 | 330 | 40.03 (50 m) - 1:23.76 (100 m) - 2:07.87 (150 m) |
N.C. | DRIEGHE Coriena | BEL | 1994 | WN | Frf dec. | 0 |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JAQUES Delphine | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 2:25.94 | 522 | 34.16 (50 m) - 1:11.06 (100 m) - 1:49.41 (150 m) |
2. | MAMBOURG Kalina | BEL | 1995 | BOUST | 2:32.95 | 454 | 35.29 (50 m) - 1:14.02 (100 m) - 1:54.35 (150 m) |
3. | DECUBBER Sandra | BEL | 1995 | BDB | 2:35.96 | 428 | 35.64 (50 m) - 1:15.75 (100 m) |
4. | DE GYNS Violette | BEL | 1995 | BOUST | 2:36.97 | 420 | 37.41 (50 m) - 1:17.45 (100 m) - 1:58.44 (150 m) |
5. | VANDEWEGHE Fei | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 2:40.84 | 390 | 35.69 (50 m) - 1:16.41 (100 m) - 1:59.70 (150 m) |
6. | GULDENTOPS Tine | BEL | 1995 | SCWR SC WATERBOS RODE | 2:43.72 | 370 | 37.85 (50 m) - 1:20.03 (100 m) - 2:02.11 (150 m) |
7. | BOUCHIER Sara | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 2:46.57 | 351 | 39.66 (50 m) - 1:22.58 (100 m) - 2:05.98 (150 m) |
8. | SPINELLI Chiara | BEL | 1995 | WN | 2:47.98 | 342 | 38.56 (50 m) - 1:20.49 (100 m) - 2:04.29 (150 m) |
9. | GODFROID Lucie | BEL | 1996 | WN | 2:56.33 | 296 | 40.68 (50 m) - 1:27.49 (100 m) - 2:14.04 (150 m) |
10. | FROIDBISE Alix | BEL | 1996 | CNSW | 2:59.26 | 282 | 42.15 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 2:14.56 (150 m) |
11. | VAN DROOGENBROEK Sabrina | BEL | 1996 | NSG | 3:04.19 | 259 | 40.52 (50 m) - 1:26.91 (100 m) - 2:16.51 (150 m) |
12. | MAZUREK Emilie | BEL | 1996 | NCH | 3:04.55 | 258 | 40.97 (50 m) - 1:28.42 (100 m) - 2:17.67 (150 m) |
13. | DEMEULENAERE Delfien | BEL | 1995 | MEGA GENT ALLIANTIE | 3:04.81 | 257 | 41.56 (50 m) - 1:28.64 (100 m) - 2:17.69 (150 m) |
14. | LIBOUTON Cedrine | BEL | 1996 | WN | 3:08.83 | 241 | 43.52 (50 m) - 1:32.40 (100 m) - 2:21.86 (150 m) |
N.C. | REUL Jessica | BEL | 1995 | FNCS | Frf dec. | 0 | |
N.C. | MEULEMEESTER Ines | BEL | 1996 | CNT | Frf dec. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS/JUNIORS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROMANINI Aurelie | BEL | 1987 | BOUST | 4:51.53 | 585 | 32.62 (50 m) - 1:09.23 (100 m) - 1:46.06 (150 m) - 2:23.18 (200 m) - 3:00.44 (250 m) - 3:38.05 (300 m) - 4:15.75 (350 m) |
2. | PRÉAT Perrine | BEL | 1989 | BLAC | 5:41.26 | 364 | 38.38 (50 m) - 1:20.98 (100 m) - 2:04.00 (150 m) - 2:46.96 (200 m) - 3:30.09 (250 m) - 4:14.01 (300 m) - 4:58.37 (350 m) |
CADETS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VANDIERENDONCK Famke | BEL | 1992 | MEGA GENT ALLIANTIE | 4:48.25 | 605 | 33.63 (50 m) - 1:10.06 (100 m) - 1:46.97 (150 m) - 2:23.92 (200 m) - 3:00.33 (250 m) - 3:36.90 (300 m) - 4:13.63 (350 m) |
2. | FROIDBISE Audrey | BEL | 1992 | CNSW | 4:48.42 | 604 | 32.30 (50 m) - 1:08.04 (100 m) - 1:45.22 (150 m) - 2:22.22 (200 m) - 2:59.14 (250 m) - 3:36.62 (300 m) - 4:13.20 (350 m) |
3. | MURPHY Stephanie | BEL | 1992 | WN | 5:07.42 | 499 | 35.14 (50 m) - 1:13.63 (100 m) - 1:53.05 (150 m) - 2:32.65 (200 m) - 3:11.94 (250 m) - 3:51.48 (300 m) - 4:30.55 (350 m) |
4. | DUHAUT Amandine | BEL | 1991 | EMBOURG NATATION | 5:07.74 | 497 | 35.18 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:54.34 (150 m) - 2:34.16 (200 m) - 3:14.18 (250 m) - 3:53.62 (300 m) - 4:32.41 (350 m) |
5. | GOYENS Janneke | BEL | 1992 | SCWR SC WATERBOS RODE | 5:29.95 | 403 | 35.64 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 1:56.81 (150 m) - 2:39.73 (200 m) - 3:23.17 (250 m) - 4:06.04 (300 m) - 4:48.82 (350 m) |
6. | ROUSSEAU Juliette | BEL | 1992 | NCH | 5:37.82 | 376 | 38.74 (50 m) - 1:21.05 (100 m) - 2:03.41 (150 m) - 2:46.54 (200 m) - 3:29.74 (250 m) - 4:13.43 (300 m) - 4:56.89 (350 m) |
7. | DUSSART Axelle | BEL | 1992 | NCH | 5:38.49 | 373 | 38.81 (50 m) - 1:21.69 (100 m) - 2:03.46 (150 m) - 2:47.02 (200 m) - 3:30.18 (250 m) - 4:14.53 (300 m) - 4:57.88 (350 m) |
8. | TOUSSAINT Marie | BEL | 1992 | NST | 7:22.76 | 167 | 43.85 (50 m) - 1:40.38 (100 m) - 2:38.35 (150 m) - 3:37.89 (200 m) - 4:36.16 (250 m) - 5:33.54 (300 m) - 6:29.90 (350 m) |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHAUS Pauline | BEL | 1993 | NCH | 4:48.03 | 606 | 33.23 (50 m) - 1:08.92 (100 m) - 1:45.34 (150 m) - 2:22.18 (200 m) - 2:59.50 (250 m) - 3:36.80 (300 m) - 4:13.70 (350 m) |
2. | KOEKS Femke | BEL | 1993 | SCWR SC WATERBOS RODE | 4:51.91 | 582 | 33.18 (50 m) - 1:09.68 (100 m) - 1:46.60 (150 m) - 2:23.80 (200 m) - 3:00.87 (250 m) - 3:38.30 (300 m) - 4:15.80 (350 m) |
3. | VERSCHUERE Harmony | BEL | 1993 | CNSW | 4:57.67 | 549 | 34.58 (50 m) - 1:11.47 (100 m) - 1:49.05 (150 m) - 2:26.47 (200 m) - 3:04.11 (250 m) - 3:41.89 (300 m) - 4:19.67 (350 m) |
4. | MAES Pauline | BEL | 1994 | CNSW | 5:16.52 | 457 | 35.41 (50 m) - 1:14.98 (100 m) - 1:55.63 (150 m) - 2:36.29 (200 m) - 3:16.39 (250 m) - 3:57.34 (300 m) - 4:37.54 (350 m) |
5. | DEWILDE Hélène | BEL | 1994 | NST | 5:18.83 | 447 | 36.09 (50 m) - 1:16.07 (100 m) - 1:56.66 (150 m) - 2:37.84 (200 m) - 3:18.78 (250 m) - 4:00.35 (300 m) - 4:40.54 (350 m) |
6. | VERVIER Charlotte | BEL | 1994 | NCH | 5:37.29 | 377 | 38.14 (50 m) - 1:21.40 (100 m) - 2:04.53 (150 m) - 2:47.97 (200 m) - 3:31.81 (250 m) - 4:16.17 (300 m) - 4:58.95 (350 m) |
N.C. | DRIEGHE Coriena | BEL | 1994 | WN | Frf dec. | 0 |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RUIJS Céline | BEL | 1995 | NST | 5:47.65 | 345 | 36.69 (50 m) - 1:19.05 (100 m) - 2:03.34 (150 m) - 2:48.88 (200 m) - 3:34.12 (250 m) - 4:19.48 (300 m) - 5:04.48 (350 m) |
2. | MEESSEN Chloe | BEL | 1995 | NCH | 5:51.63 | 333 | 39.50 (50 m) - 1:23.54 (100 m) - 2:08.33 (150 m) - 2:53.57 (200 m) - 3:38.33 (250 m) - 4:23.11 (300 m) - 5:08.39 (350 m) |
50 m DOS Dames Classement
SENIORS/JUNIORS
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
