Garçons - Nivelles, le 22 mai 2005

    Temps Temps  
    d'inscription Réalisé Place
LIMBOURG Nathan 94 50 Brasse 51.25 53.31 9
  50 Dos sans temps 44.32 2
  50 Pap 47.95 44.15 3
  50 NL 38.82 38.64 5
  200 4N 3.24.87 3.24.09 2
         
TESTON Marco 94 50 Brasse sans temps 49.08 7
  50 Dos sans temps 47.14 6
  50 NL sans temps 36.65 3
         
GOFFAUX Nicolas 93 50 Brasse 53.25 49.55 8
  50 Dos sans temps 47.28 7
  50 NL 44.44 41.62 8
         
WILS Guillaume 93 50 Brasse sans temps 48.47 5
  50 Dos sans temps 45.47 3
  50 NL sans temps 38.47 4
         
NAVARRE Charles 93 50 Brasse 44.12 42.08 1
  50 Dos 36.56 34.85 1
  50 Pap 37.88 36.91 1
  50 NL 31.16 30.79 1
  200 4N 2.48.72 2.50.60 1
         
BENCE-HEBERT Guillaume 92 50 Brasse 46.52 44.64 5
  50 Dos 45.64 43.23 9
  50 Pap 50.08 45.13 7
  50 NL 37.48 35.10 6
  200 4N 3.27.75 3.14.31 4
         
LE Anh-Tuan 92 50 Brasse 42.59 43.64 3
  50 Dos sans temps 42.62 7
  50 NL 41.29 35.93 8
         
MAES Félix 92 50 Brasse sans temps 49.28 9
  50 Dos 47.12 43.20 8
  50 NL 41.37 Disq.  
         
DIENST Rodolphe 91 50 Brasse 42.02 40.10 2
  50 Dos 40.23 37.42 2
  50 Pap 38.26 36.92 2
  50 NL 31.19 30.31 2
  200 4N 2.44.29 2.47.06 2
         
GUARDIA MIRALLES Xavier 91 50 Brasse 48.56 50.29 11
  50 Dos sans temps 42.57 6
  50 Pap sans temps 43.11 5
  50 NL 35.96 Disq.  
  200 4N 3.11.68 3.21.02 5
         
LENAERTS Michaël 91 50 Brasse sans temps 43.82 4
  50 Dos sans temps 38.98 3
  50 Pap sans temps 41.33 3
  50 NL 33.28 31.79 3
  200 4N 3.09.62 3.11.07 3
         
MICHOTTE Olivier 91 50 Brasse 40.70 39.58 1
  50 Dos 37.69 35.88 1
  50 Pap 32.40 33.60 1
  50 NL 31.00 30.20 1
  200 4N 2.35.88 2.43.76 1
         
BOTTA Mathieu 90 50 Brasse 42.00 41.95 10
  50 Dos sans temps 41.78 12
         
COLLARD Nicolas 89 50 Brasse 40.50 38.83 5
  50 Dos 32.36 32.13 1
  50 Pap 32.81 29.69 1
  50 NL 28.75 28.29 1
  200 4N 2.28.76 Disq.  
         
MICHOTTE Hadrien 89 50 Brasse 34.14 34.51 1
  50 Dos 34.53 33.31 3
  50 Pap 30.75 29.81 2
  50 NL 27.49 28.29 1
  200 4N 2.27.34 2.28.90 1
         
VANDERWEERDEN Arnaud 89 50 Brasse sans temps 42.25 11
  50 Dos sans temps 37.60 8
  50 Pap 37.37 36.37 9
  50 NL 30.02 29.50 6
  200 4N sans temps 2.48.64 4
         
VANKERKHOVEN Olivier 89 50 Brasse 42.06 41.37 9
  50 Dos 33.36 32.66 2
  50 Pap 31.62 31.80 3
  50 NL 28.08 28.84 3
  200 4N 2.50.69 2.43.88 3
         
HERMAN Quentin 83 50 Brasse 32.33 31.53 1
  50 Dos 29.82 29.72 1
  50 Pap 33.38 28.44 1
  50 NL 24.83 24.79 1
  200 4N 2.31.65 2.30.56 1
         
BLONDEEL Olivier 80 50 Brasse 36.00 37.29 3
  50 Dos 36.00 36.02 4
  50 Pap 28.91 28.94 3
  50 NL 27.44 27.32 2
  200 4N 2.38.00 2.35.32 2
         
GODEAUX Lionel 60 50 Pap 28.01 28.44 1